투자 읽을거리
아이투자 전체 News 글입니다.
[단독]저PER 1위 주식은?..베스트100
아래의 표는 국내 상장된 기업중 주가수익배수(PER)가 낮은 100종목을 골라낸 것입니다.
주가수익배율(PER)은 순이익 대비 주가가 몇 배에 거래되고 있는지를 의미합니다. PER는 주가를 주당순이익(EPS)로 나누면 계산할 수 있으며, 일반적으로 PER가 낮으면 저평가 된 기업이라고 할 수 있습니다.
아이투자의 자체 데이터베이스 검색결과, 거래소에서는 인터파크의 PER가 1.4로 가장 낮게 나타났습니다. 이는 인터파크의 주가가 순이익의 1.4배에 거래된다는 의미이며, 순이익이 그대로 유지된다면 인터파크에 투자할 경우 1.4년이면 원금을 회수할 수 있다는 뜻입니다.
그러나 PER는 순이익을 기준으로 계산하기 때문에 일시적인 대규모 영업외 이익이 발생하면 초 저PER 상태가 되기도 합니다. 따라서 저 PER주에 투자할 때는 이익의 근원이 영업이익인지 아닌지를 꼭 체크해야 합니다.
인터파크의 경우 G마켓 지분을 미국 이베이에 매각하면서 주식 매각 이익이 3845억원이 발생해 순이익이 급증했습니다. 따라서 PER를 계산할 때 분모가 되는 순이익이 급증해 PER 수치가 매우 낮은 수준으로 떨어진 것입니다.
아래 저PER 목록중 2위부터 100위중에 영업이익률이 높은 기업을 한번 찾아보세요. 일일이 계산하기 힘들면 아이투자 통합검색창에 해당기업명을 쳐보면 영업이익률이 자동으로 나오니 간단히 알아볼 수 있습니다.
순위 |
종목명 |
주요 가치지표 |
최근 4분기 주당순이익(분기별) | ||||||
PER |
PBR |
ROE |
DY |
2009.06 |
2009.03 |
2008.12 |
2008.09 | ||
1 | 인터파크 | 1.4 | 1 | 71.44 | 0 | 4,677 | 46 | 18 | 36 |
2 | 삼아알미늄 | 1.78 | 0.36 | 20.06 | 3 | 1,053 | 1,566 | 9,580 | 939 |
3 | 성안 | 1.85 | 0.26 | 14.24 | 0 | 352 | 152 | -236 | 1,052 |
4 | 인디에프 | 2.03 | 0.93 | 45.8 | 0 | 27 | 14 | -293 | 680 |
5 | 동원수산 | 2.12 | 0.63 | 29.68 | 0 | 382 | 263 | -298 | 2,551 |
6 | 대양제지 | 2.16 | 0.78 | 35.96 | 4.1 | 82 | 744 | 3,325 | -13 |
7 | SG위카스 | 2.29 | 0.19 | 8.25 | 0 | 298 | 239 | 51 | 294 |
8 | 신화실업 | 2.35 | 0.51 | 21.64 | 2.7 | 1,300 | 2,448 | 1,156 | 2,397 |
9 | 미창석유 | 2.43 | 0.74 | 30.67 | 4.2 | 3,345 | 5,872 | 5,288 | 3,567 |
10 | 서호전기 | 2.58 | 1.03 | 39.69 | 5.1 | 257 | 592 | 1,195 | 1,480 |
11 | KISCO홀딩스 | 2.65 | 0.6 | 22.78 | 1.3 | 5,518 | 7,536 | 11,025 | 13,073 |
12 | 참테크 | 2.67 | 0.72 | 27.14 | 3.9 | 192 | 261 | 549 | 228 |
13 | 아트라스BX | 2.8 | 1.16 | 41.31 | 2.6 | 1,338 | 1,692 | 1,867 | 1,304 |
14 | 경남스틸 | 2.94 | 0.6 | 20.33 | 4.5 | 559 | 682 | 257 | 15 |
15 | 대림제지 | 2.94 | 0.44 | 14.82 | 0 | 186 | 177 | 279 | 50 |
16 | 만호제강 | 3.12 | 0.43 | 13.62 | 1.1 | 1,152 | 1,400 | 2,552 | |
17 | 신원 | 3.18 | 0.74 | 23.44 | 3.2 | 217 | 103 | 39 | 157 |
18 | 휴스틸 | 3.29 | 0.39 | 11.96 | 5.2 | -123 | 161 | 1,802 | 3,601 |
19 | 다우데이타 | 3.34 | 0.75 | 22.52 | 1.8 | 266 | 61 | 371 | 243 |
20 | 디에이피 | 3.44 | 1.48 | 43.18 | 0 | 140 | 202 | 247 | 74 |
21 | 케이씨피드 | 3.54 | 0.38 | 10.73 | 2.3 | 1,939 | 1,218 | 549 | 22 |
22 | 원림 | 3.55 | 0.4 | 11.23 | 2.5 | 1,038 | 661 | -1,164 | 2,554 |
23 | 인터플렉스 | 3.59 | 0.76 | 21.01 | 0 | 268 | 231 | 867 | 471 |
24 | 진양산업 | 3.65 | 0.83 | 22.75 | 0 | 134 | 78 | 155 | 86 |
25 | 한일이화 | 3.7 | 0.87 | 23.59 | 3.7 | 543 | 103 | 283 | 148 |
26 | 조선선재 | 3.71 | 0.36 | 9.75 | 0 | 3,167 | 3,620 | 5,077 | 5,987 |
27 | DSR제강 | 3.77 | 1.47 | 38.95 | 0.4 | 320 | 532 | 633 | 320 |
28 | 넥센 | 3.88 | 0.44 | 11.45 | 1.2 | 4,362 | 2,451 | 1,850 | 989 |
29 | 대원미디어 | 3.9 | 0.6 | 15.45 | 0 | 553 | 124 | 344 | -25 |
30 | 신대양제지 | 3.9 | 0.53 | 13.7 | 2.9 | 606 | 848 | 1,436 | 176 |
31 | 한국슈넬제약 | 3.93 | 0.77 | 19.5 | 0 | 194 | -10 | -11 | 104 |
32 | 흥아해운 | 3.98 | 0.47 | 11.78 | 0.7 | -220 | 310 | 2,100 | -1,151 |
33 | CU전자 | 4.09 | 0.6 | 14.76 | 0 | 92 | 91 | 108 | 85 |
34 | 일야하이텍 | 4.1 | 1.21 | 29.66 | 2.1 | 128 | 187 | 153 | 115 |
35 | 대한제강 | 4.12 | 1.12 | 27.11 | 5.2 | 853 | 833 | 2,764 | 5,973 |
36 | 화승인더 | 4.13 | 0.47 | 11.33 | 4.7 | 704 | 1,191 | 1,620 | 620 |
37 | 다함이텍 | 4.13 | 0.4 | 9.79 | 1.3 | 1,098 | 2,034 | 2,663 | 1,049 |
38 | 신라교역 | 4.15 | 1 | 23.98 | 0.9 | 618 | 1,062 | 886 | 1,191 |
39 | 이스타코 | 4.18 | 0.83 | 19.98 | 1.4 | -16 | 157 | 38 | 41 |
40 | 에이스안테나 | 4.21 | 0.68 | 16.2 | 2.2 | 365 | 51 | 952 | 363 |
41 | 대구가스 | 4.25 | 0.58 | 13.72 | 3 | 907 | 728 | 458 | -264 |
42 | 유니퀘스트 | 4.27 | 0.58 | 13.6 | 0 | 131 | 241 | 71 | 436 |
43 | 유니드 | 4.28 | 0.86 | 20.16 | 2.6 | 1,906 | 555 | 3,163 | 2,839 |
44 | 케이에스피 | 4.32 | 1.11 | 25.77 | 0 | -14 | 3,458 | 50 | -1,076 |
45 | 인지디스플레 | 4.38 | 0.72 | 16.36 | 3.5 | -48 | 118 | 49 | 132 |
46 | 에쓰씨엔지니어링 | 4.38 | 1.09 | 24.82 | 1.6 | 189 | 159 | 536 | 433 |
47 | CJ | 4.39 | 0.72 | 16.37 | 2.9 | 2,532 | -591 | -3,457 | 13,184 |
48 | 이테크건설 | 4.42 | 1.16 | 26.3 | 1.1 | 2,199 | 2,861 | 1,804 | 1,621 |
49 | 성우전자 | 4.44 | 1.31 | 29.57 | 1.1 | 269 | 744 | 315 | 406 |
50 | 원일특강 | 4.44 | 0.4 | 9.11 | 1.2 | 119 | 119 | 275 | 395 |
51 | 대동전자 | 4.47 | 0.32 | 7.21 | 0 | -214 | 353 | 364 | 222 |
52 | 세방전지 | 4.49 | 1.16 | 25.75 | 0.9 | 1,047 | 1,342 | 1,472 | 1,327 |
53 | 신성FA | 4.49 | 0.72 | 16.15 | 0.8 | 143 | 183 | 104 | 169 |
54 | 빛과전자 | 4.51 | 0.78 | 17.29 | 0 | 263 | -27 | 169 | 111 |
55 | 위즈정보기술 | 4.51 | 0.75 | 16.61 | 0 | 135 | 86 | -9 | 45 |
56 | 로만손 | 4.54 | 1.03 | 22.77 | 0 | 125 | 129 | 203 | 63 |
57 | KCC건설 | 4.58 | 0.67 | 14.62 | 2.8 | 5,483 | 1,694 | 466 | 732 |
58 | 동일제지 | 4.58 | 0.41 | 9.05 | 1.4 | 138 | 22 | 73 | 2 |
59 | 동우 | 4.64 | 1.27 | 27.27 | 0 | 266 | 162 | 154 | 217 |
60 | 삼현철강 | 4.67 | 0.65 | 13.88 | 2.3 | 194 | -92 | 260 | 390 |
61 | 원풍 | 4.68 | 0.74 | 15.85 | 3.1 | 166 | 211 | 180 | 17 |
62 | 고덴시 | 4.77 | 1.01 | 21.09 | 4 | 94 | 179 | 301 | 210 |
63 | 다우기술 | 4.79 | 0.93 | 19.45 | 0.9 | 259 | 182 | 313 | 1,029 |
64 | 신한 | 4.82 | 0.78 | 16.26 | 1.2 | 41 | 728 | 401 | 1,479 |
65 | 동일산업 | 4.83 | 0.75 | 15.56 | 1.8 | 3,852 | 1,238 | -828 | 8,375 |
66 | 에이스테크 | 4.85 | 0.67 | 13.8 | 1.7 | 40 | 259 | 216 | 560 |
67 | 케이피에프 | 4.85 | 0.79 | 16.34 | 1.3 | 153 | 230 | 339 | 435 |
68 | 동아타이어 | 4.86 | 0.52 | 10.62 | 1.3 | 495 | 351 | 559 | 259 |
69 | 우신시스템 | 4.9 | 0.71 | 14.44 | 0.9 | 66 | 226 | 207 | 117 |
70 | 한빛방송 | 4.97 | 1.99 | 40.02 | 0 | 1,757 | 902 | 1,374 | 586 |
71 | 양지사 | 5 | 0.7 | 14.03 | 2.7 | 548 | 3,049 | 332 | |
72 | 고려제강 | 5.01 | 0.68 | 13.56 | 0.6 | 1,136 | 1,605 | 4,494 | 2,532 |
73 | 농심홀딩스 | 5.02 | 0.64 | 12.7 | 3.2 | 3,877 | 2,538 | 5,777 | 705 |
74 | S&TC | 5.02 | 1.25 | 24.86 | 1.2 | 1,201 | 2,052 | 849 | 4,522 |
75 | 한화타임월드 | 5.02 | 0.6 | 11.95 | 4.1 | 643 | 736 | 959 | 253 |
76 | 수출포장 | 5.02 | 0.43 | 8.66 | 3.9 | 1,087 | 961 | 412 | 192 |
77 | 신양 | 5.05 | 0.55 | 10.92 | 0 | -112 | 517 | -115 | 476 |
78 | 사조대림 | 5.08 | 1.27 | 24.94 | 0 | 1,557 | 727 | 483 | 969 |
79 | 동양고속 | 5.1 | 0.79 | 15.56 | 5.7 | 1,267 | 1,789 | 1,206 | 799 |
80 | 이수화학 | 5.12 | 0.5 | 9.8 | 3.1 | 1,518 | 1,482 | -2,641 | 3,170 |
81 | 현대DSF | 5.13 | 0.57 | 11.07 | 2.2 | 449 | 493 | 427 | 286 |
82 | 미원상사 | 5.13 | 1.03 | 20.01 | 0.5 | 4,029 | 3,364 | 801 | 2,154 |
83 | 계룡건설 | 5.14 | 0.46 | 8.91 | 2 | 1,381 | 1,128 | 483 | 1,150 |
84 | 하이트론 | 5.17 | 0.39 | 7.57 | 3.7 | -391 | 523 | 130 | 604 |
85 | 하이록코리아 | 5.17 | 1.63 | 31.55 | 0.8 | 384 | 492 | 618 | 527 |
86 | 삼성출판사 | 5.2 | 0.62 | 11.94 | 3.6 | 224 | 178 | 120 | 111 |
87 | 영풍정밀 | 5.21 | 1.22 | 23.46 | 0.8 | 376 | 412 | 709 | 171 |
88 | 일성건설 | 5.22 | 0.29 | 5.65 | 4.1 | 610 | 163 | 70 | 565 |
89 | 쿠스코엘비이 | 5.25 | 1.09 | 20.74 | 0 | 54 | 172 | 23 | 227 |
90 | 세원정공 | 5.28 | 0.47 | 8.88 | 1.3 | 1,361 | 2,163 | 301 | |
91 | 국보디자인 | 5.29 | 0.62 | 11.64 | 5 | 122 | 265 | 29 | 160 |
92 | 세방 | 5.29 | 0.66 | 12.49 | 1.1 | 687 | 800 | 775 | 567 |
93 | 에이블씨엔씨 | 5.3 | 1.85 | 34.89 | 0.5 | 573 | 589 | 649 | 642 |
94 | 에스비엠 | 5.35 | 2.45 | 45.82 | 0 | 311 | 118 | -39 | 70 |
95 | 한신평정보 | 5.37 | 0.79 | 14.68 | 4.8 | 1,324 | 937 | 497 | 591 |
96 | 윈포넷 | 5.38 | 1.06 | 19.65 | 5 | 141 | 197 | 375 | 29 |
97 | 이엠텍 | 5.38 | 1.05 | 19.58 | 0 | 296 | 366 | 203 | 436 |
98 | 영풍 | 5.41 | 0.84 | 15.46 | 0.5 | 21,981 | 13,102 | 34,125 | 15,245 |
99 | 제너시스템즈 | 5.42 | 1.14 | 21.11 | 0 | -51 | 322 | 178 | 158 |
100 | E1 | 5.43 | 0.91 | 16.71 | 1.9 | 3,367 | 5,024 | 7,244 | -1,274 |
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.