아이투자 뉴스 > 전체
아이투자 전체 News 글입니다.
[표]주당순이익 상위 50종목
다음은 4월11일(금) 발표기준 주당순이익(EPS) 상위 50종목이다. 주당순이익 상위 종목은 단순히 주식 한 주당 기업의 순이익이 얼마인지를 나타낸다. 투입된 자본의 양은 고려하지 않기 때문에 단순히 주당순이익이 높다고 해서 투자매력이 높다는 것을 의미하지는 않는다.
현재 주가가 주당순이익의 몇 배에 거래되고 있는 지를 나타내는 PER를 함께 살펴봄으로써, 같은 주당순이익을 올린다고 한다면 PER이 낮은 기업이 더 매력적이라고 할 수 있다.
(자료 : 아이투자 DB)
주1) 주당순이익(EPS)은 최근 4분기 실적자료를 합산한 '연환산' 개념으로 계산한 것이다.
주2) 영업이익이 마이너스인 기업은 제외했습니다.
현재 주가가 주당순이익의 몇 배에 거래되고 있는 지를 나타내는 PER를 함께 살펴봄으로써, 같은 주당순이익을 올린다고 한다면 PER이 낮은 기업이 더 매력적이라고 할 수 있다.
순위 | 종목명 | PER | PBR | EPS | BPS | ROE |
1 | 영풍(000670) | 5.11 | 0.99 | 89,714 | 463,971 | 19.34 |
2 | 남양유업(003920) | 9.77 | 0.91 | 80,453 | 860,445 | 9.35 |
3 | 롯데제과(004990) | 16.09 | 1.07 | 76,754 | 1,159,333 | 6.62 |
4 | 롯데칠성(005300) | 20.06 | 0.88 | 52,217 | 1,185,313 | 4.41 |
5 | 삼성전자(005930) | 13.49 | 1.94 | 50,407 | 350,038 | 14.4 |
6 | POSCO(005490) | 11.45 | 1.74 | 42,761 | 281,033 | 15.22 |
7 | 태광산업(003240) | 24.86 | 0.69 | 35,904 | 1,286,624 | 2.79 |
8 | 대한해운(005880) | 5.61 | 2.35 | 33,840 | 78,619 | 41.94 |
9 | 아모레퍼시픽(090430) | 18.6 | 3.47 | 30,411 | 163,233 | 18.66 |
10 | 신세계(004170) | 24.04 | 3.63 | 26,541 | 175,965 | 15.08 |
11 | 현대미포조선(010620) | 8.69 | 1.49 | 26,460 | 154,099 | 17.17 |
12 | 흥구석유(024060) | 18.95 | 0.8 | 23,784 | 562,679 | 4.23 |
13 | 롯데쇼핑(023530) | 14.05 | 1.18 | 23,742 | 281,803 | 8.42 |
14 | 현대중공업(009540) | 16.81 | 5.31 | 22,843 | 72,257 | 31.61 |
15 | 고려아연(010130) | 5.53 | 1.45 | 22,348 | 85,322 | 26.19 |
16 | *동일철강(023790) | 45.22 | 2.68 | 21,464 | 19,103 | 5.93 |
17 | 현대엘리베이(017800) | 4.3 | 1.17 | 21,013 | 76,908 | 27.32 |
18 | *SK텔레콤(017670) | 9.44 | 1.36 | 20,230 | 140,873 | 14.36 |
19 | SK(003600) | 4.9 | 1.02 | 20,148 | 141,763 | 20.73 |
20 | KCC(002380) | 23.31 | 1.03 | 19,303 | 436,330 | 4.42 |
21 | 세아홀딩스(058650) | 5.22 | 0.52 | 17,909 | 179,516 | 9.98 |
22 | 대한제분(001130) | 12.07 | 0.75 | 17,899 | 289,711 | 6.18 |
23 | 신영와코루(005800) | 8.58 | 0.68 | 17,365 | 217,606 | 7.98 |
24 | 롯데삼강(002270) | 10.88 | 0.84 | 17,353 | 225,821 | 7.68 |
25 | 광주신세계(037710) | 8.06 | 1.4 | 17,115 | 98,731 | 17.34 |
26 | 농심(004370) | 10.82 | 1.09 | 17,004 | 168,602 | 10.09 |
27 | BYC(001460) | 14.43 | 0.56 | 14,894 | 381,975 | 3.9 |
28 | 크라운제과(005740) | 6.33 | 1.73 | 14,788 | 54,199 | 27.28 |
29 | 화인케미칼(025850) | 5.41 | 2.35 | 14,609 | 29,236 | 43.36 |
30 | 호남석유(011170) | 5.86 | 0.94 | 14,544 | 90,290 | 16.11 |
31 | 삼천리(004690) | 12.24 | 1.05 | 13,923 | 163,056 | 8.56 |
32 | 오뚜기(007310) | 10.33 | 1.48 | 13,362 | 93,368 | 14.31 |
33 | 대림산업(000210) | 10.33 | 1.61 | 13,211 | 84,734 | 15.59 |
34 | 동원산업(006040) | 7.69 | 2.05 | 12,944 | 48,480 | 26.7 |
35 | 제일기획(030000) | 20.21 | 2.67 | 12,816 | 96,865 | 13.23 |
36 | 대선조선(031990) | 11.79 | 0.7 | 11,760 | 197,429 | 5.96 |
37 | 한국쉘석유(002960) | 8.03 | 2.45 | 11,605 | 38,019 | 30.53 |
38 | 오리온(001800) | 16.57 | 2.37 | 11,106 | 77,595 | 14.31 |
39 | *영풍정밀(036560) | 9.28 | 1.93 | 10,810 | 51,989 | 20.79 |
40 | 세원정공(021820) | 4.58 | 0.6 | 10,688 | 81,481 | 13.12 |
41 | LG화학(051910) | 9.46 | 1.67 | 10,370 | 51,544 | 17.69 |
42 | KPC홀딩스(092230) | 4.67 | 0.76 | 10,242 | 62,787 | 16.31 |
43 | 대한화섬(003830) | 12.52 | 0.57 | 10,133 | 224,370 | 4.52 |
44 | 유한양행(000100) | 21.83 | 2.66 | 10,026 | 78,730 | 12.17 |
45 | *삼성화재(000810) | 20.88 | 3.26 | 9,962 | 64,497 | 15.59 |
46 | 농심홀딩스(072710) | 7.56 | 0.83 | 9,446 | 84,443 | 11.02 |
47 | E1(017940) | 12.2 | 1.54 | 9,428 | 74,741 | 12.61 |
48 | 동일산업(004890) | 7.33 | 1.2 | 9,267 | 56,861 | 16.35 |
49 | 아세아시멘트(002030) | 6.4 | 0.42 | 9,133 | 137,857 | 6.62 |
50 | 한국개발금융(010460) | 5.21 | 0.49 | 9,130 | 77,565 | 9.42 |
주1) 주당순이익(EPS)은 최근 4분기 실적자료를 합산한 '연환산' 개념으로 계산한 것이다.
주2) 영업이익이 마이너스인 기업은 제외했습니다.
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.
// Start Slider - https://splidejs.com/ ?>
// End Slider ?>
// Start Slider Sources - https://splidejs.com/
// CSS는 별도로 처리함.
?>
// End Slider Sources ?>
// Start Slider Sources - https://splidejs.com/
// CSS는 별도로 처리함.
?>
// End Slider Sources ?>