| 번호 | 종목명 ↕ | PER(배) ↕ | PBR(배) ↕ | 시가총액 (억 달러) ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 91 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 22.8 | 2.3 | 253 |
| 92 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 21.7 | 2.5 | 123 |
| 93 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 21.5 | 2.7 | 365 |
| 94 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 22.3 | 2.6 | 994 |
| 95 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 21.6 | 2.7 | 243 |
| 96 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 20.1 | 3.0 | 239 |
| 97 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 19.9 | 3.0 | 169 |
| 98 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 25.2 | 2.4 | 261 |
| 99 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 21.8 | 2.9 | 211 |
| 100 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 26.0 | 2.6 | 222 |
| 101 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 25.1 | 2.7 | 135 |
| 102 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 29.4 | 2.6 | 517 |
| 103 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 25.4 | 2.7 | 129 |
| 104 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 24.5 | 3.0 | 209 |
| 105 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 28.3 | 2.8 | 1,346 |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.