번호 | 종목명 ↕ | ROE(%) ↕ | 시가총액 (억 달러) ↕ |
---|---|---|---|
1 | 프록터 & 겜블 | 30.8 | 3,705 |
2 | 패스널 | 32.3 | 568 |
3 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 31.0 | 1,351 |
4 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 31.1 | 4,212 |
5 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 32.9 | 1,359 |
6 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 32.4 | 150 |
7 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 22.1 | 117 |
8 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 20.4 | 689 |
9 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 33.2 | 12,001 |
10 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 22.6 | 263 |
11 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 16.5 | 351 |
12 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 24.8 | 602 |
13 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 21.8 | 604 |
14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 15.6 | 1,582 |
15 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 20.0 | 355 |
16 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 18.7 | 177 |
17 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 25.5 | 394 |
18 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 15.8 | 8,236 |
19 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 25.9 | 311 |
20 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 34.3 | 27,896 |
21 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 38.4 | 812 |
22 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 32.3 | 1,727 |
23 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 31.9 | 904 |
24 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 18.9 | 285 |
25 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 32.9 | 2,253 |
26 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 15.3 | 420 |
27 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 26.9 | 205 |
28 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 22.0 | 1,269 |
29 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 23.3 | 625 |
30 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 21.0 | 1,335 |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.