번호 | 종목명 ↕ | ROE(%) ↕ | 시가총액 (억 달러) ↕ |
---|---|---|---|
1 | 프록터 & 겜블 | 30.2 | 3,779 |
2 | 패스널 | 32.0 | 490 |
3 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 27.1 | 1,192 |
4 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 31.1 | 4,357 |
5 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 35.9 | 146 |
6 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 32.3 | 1,538 |
7 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 29.7 | 1,048 |
8 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 16.0 | 309 |
9 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 36.4 | 270 |
10 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 20.5 | 682 |
11 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 23.1 | 118 |
12 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 31.1 | 12,116 |
13 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 24.9 | 223 |
14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 16.4 | 396 |
15 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 25.8 | 631 |
16 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 18.6 | 319 |
17 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 22.1 | 670 |
18 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 17.8 | 103 |
19 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 18.4 | 743 |
20 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 19.5 | 343 |
21 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 35.8 | 1,525 |
22 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 20.9 | 140 |
23 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 16.9 | 8,115 |
24 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 32.1 | 1,270 |
25 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 17.0 | 257 |
26 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 27.4 | 359 |
27 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 33.1 | 899 |
28 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 34.5 | 21,678 |
29 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 18.8 | 254 |
30 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 30.3 | 224 |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.