번호 | 종목명 ↕ | 배당매력주(%) ▼ | 시가총액 (억 달러) ↕ |
---|---|---|---|
1 | 화이자 | 6.9 | 1,409 |
2 | 알트리아 그룹 | 6.8 | 1,008 |
3 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 6.7 | 684 |
4 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 6.3 | 877 |
5 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 6.3 | 1,816 |
6 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 5.6 | 143 |
7 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 5.2 | 353 |
8 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 4.5 | 241 |
9 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 4.4 | 114 |
10 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 4.2 | 609 |
11 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 4.2 | 134 |
12 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 4.0 | 116 |
13 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 3.9 | 107 |
14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 3.9 | 423 |
15 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 3.8 | 1,964 |
16 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 3.8 | 1,007 |
17 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 3.8 | 2,127 |
18 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 3.7 | 161 |
19 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 3.7 | 192 |
20 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 3.5 | 157 |
21 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 3.5 | 228 |
22 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 3.4 | 706 |
23 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 3.4 | 120 |
24 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 3.4 | 2,505 |
25 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 3.3 | 114 |
26 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 3.1 | 983 |
27 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 3.0 | 1,648 |
28 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 3.0 | 1,480 |
29 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 3.0 | 4,053 |
30 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 3.0 | 161 |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.