번호 | 종목명 ↕ | 배당매력주(%) ▼ | 시가총액 (억 달러) ↕ |
---|---|---|---|
1 | 엔터프라이즈 프로덕트 파트너스 | 7.1 | 655 |
2 | 화이자 | 7.1 | 1,378 |
3 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 6.8 | 1,702 |
4 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 6.4 | 1,079 |
5 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 5.7 | 328 |
6 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 5.4 | 351 |
7 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 4.8 | 105 |
8 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 4.8 | 165 |
9 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 4.3 | 605 |
10 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 4.3 | 254 |
11 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 4.2 | 397 |
12 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 4.2 | 111 |
13 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 4.1 | 946 |
14 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 3.9 | 2,096 |
15 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 3.8 | 186 |
16 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 3.8 | 111 |
17 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 3.7 | 131 |
18 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 3.6 | 2,088 |
19 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 3.6 | 119 |
20 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 3.5 | 2,428 |
21 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 3.3 | 121 |
22 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 3.2 | 302 |
23 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 3.2 | 1,593 |
24 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 3.2 | 764 |
25 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 3.1 | 797 |
26 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 3.0 | 461 |
27 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 2.9 | 959 |
28 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 2.9 | 518 |
29 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 2.8 | 3,504 |
30 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 2.7 | 228 |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.