| 번호 | 종목명 ↕ | 배당매력주(%) ▼ | 시가총액 (억 달러) ↕ |
|---|---|---|---|
| 1 | 알트리아 그룹 | 7.2 | 962 |
| 2 | 엔터프라이즈 프로덕트 파트너스 | 7.2 | 654 |
| 3 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 7.0 | 1,382 |
| 4 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 6.9 | 1,658 |
| 5 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 5.8 | 323 |
| 6 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 5.4 | 119 |
| 7 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 5.1 | 368 |
| 8 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 5.0 | 113 |
| 9 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 5.0 | 334 |
| 10 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 4.9 | 103 |
| 11 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 4.8 | 167 |
| 12 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 4.5 | 242 |
| 13 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 4.2 | 111 |
| 14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 4.0 | 966 |
| 15 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 3.9 | 138 |
| 16 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 3.9 | 107 |
| 17 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 3.9 | 1,954 |
| 18 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 3.9 | 2,095 |
| 19 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 3.8 | 185 |
| 20 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 3.7 | 217 |
| 21 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 3.4 | 724 |
| 22 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 3.4 | 575 |
| 23 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 3.4 | 289 |
| 24 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 3.3 | 135 |
| 25 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 3.3 | 118 |
| 26 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 3.2 | 1,597 |
| 27 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 3.1 | 905 |
| 28 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 3.0 | 3,816 |
| 29 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 2.9 | 213 |
| 30 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 2.8 | 3,439 |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.