| 번호 | 종목명 ↕ | 배당매력주(%) ▼ | 시가총액 (억 달러) ↕ |
|---|---|---|---|
| 1 | 알트리아 그룹 | 7.1 | 980 |
| 2 | 화이자 | 6.9 | 1,424 |
| 3 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 6.7 | 1,704 |
| 4 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 6.4 | 866 |
| 5 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 5.0 | 215 |
| 6 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 5.0 | 337 |
| 7 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 5.0 | 121 |
| 8 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 4.8 | 132 |
| 9 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 4.8 | 119 |
| 10 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 4.7 | 300 |
| 11 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 4.7 | 404 |
| 12 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 4.4 | 586 |
| 13 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 4.3 | 107 |
| 14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 4.1 | 959 |
| 15 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 4.0 | 150 |
| 16 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 3.8 | 2,042 |
| 17 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 3.5 | 280 |
| 18 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 3.5 | 707 |
| 19 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 3.5 | 229 |
| 20 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 2.9 | 3,938 |
| 21 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 2.9 | 1,747 |
| 22 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 2.9 | 3,400 |
| 23 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 2.9 | 1,263 |
| 24 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 2.8 | 1,088 |
| 25 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 2.8 | 346 |
| 26 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 2.8 | 538 |
| 27 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 2.7 | 1,017 |
| 28 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 2.7 | 231 |
| 29 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 2.7 | 154 |
| 30 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 2.7 | 627 |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.