| 번호 | 종목명 ↕ | 배당매력주(%) ▼ | 시가총액 (억 달러) ↕ |
|---|---|---|---|
| 1 | 알트리아 그룹 | 7.0 | 985 |
| 2 | 화이자 | 6.7 | 1,462 |
| 3 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 6.7 | 1,724 |
| 4 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 6.1 | 308 |
| 5 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 5.1 | 812 |
| 6 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 5.0 | 378 |
| 7 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 5.0 | 128 |
| 8 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 4.8 | 224 |
| 9 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 4.8 | 119 |
| 10 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 4.7 | 170 |
| 11 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 4.6 | 359 |
| 12 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 4.3 | 600 |
| 13 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 4.2 | 110 |
| 14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 3.8 | 1,013 |
| 15 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 3.8 | 2,023 |
| 16 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 3.5 | 284 |
| 17 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 3.5 | 204 |
| 18 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 3.4 | 131 |
| 19 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 3.4 | 237 |
| 20 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 3.4 | 291 |
| 21 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 3.3 | 738 |
| 22 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 3.1 | 2,597 |
| 23 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 3.0 | 503 |
| 24 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 2.9 | 1,051 |
| 25 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 2.9 | 4,024 |
| 26 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 2.8 | 986 |
| 27 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 2.8 | 3,464 |
| 28 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 2.8 | 505 |
| 29 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 2.8 | 224 |
| 30 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 2.8 | 1,855 |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.