번호 | 종목명 ↕ | 배당매력주(%) ▼ | 시가총액 (억 달러) ↕ |
---|---|---|---|
1 | 화이자 | 7.1 | 1,370 |
2 | 엔터프라이즈 프로덕트 파트너스 | 6.8 | 686 |
3 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 6.3 | 1,094 |
4 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 6.3 | 1,821 |
5 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 5.5 | 340 |
6 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 5.1 | 156 |
7 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 4.7 | 136 |
8 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 4.6 | 123 |
9 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 4.2 | 257 |
10 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 4.2 | 130 |
11 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 4.2 | 618 |
12 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 4.1 | 953 |
13 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 4.0 | 411 |
14 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 4.0 | 151 |
15 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 3.9 | 118 |
16 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 3.9 | 1,946 |
17 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 3.7 | 194 |
18 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 3.5 | 120 |
19 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 3.4 | 1,503 |
20 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 3.3 | 2,537 |
21 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 3.3 | 295 |
22 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 3.1 | 768 |
23 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 3.1 | 1,990 |
24 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 3.0 | 1,520 |
25 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 2.9 | 3,886 |
26 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 2.9 | 1,228 |
27 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 2.9 | 833 |
28 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 2.9 | 958 |
29 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 2.9 | 4,255 |
30 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 2.8 | 211 |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.