번호 | 종목명 ↕ | 배당매력주(%) ▼ | 시가총액 (억 달러) ↕ |
---|---|---|---|
1 | 알트리아 그룹 | 6.9 | 997 |
2 | 엔터프라이즈 프로덕트 파트너스 | 6.7 | 682 |
3 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 6.7 | 1,440 |
4 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 6.2 | 894 |
5 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 6.2 | 1,838 |
6 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 5.3 | 151 |
7 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 5.2 | 352 |
8 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 4.4 | 243 |
9 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 4.2 | 134 |
10 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 4.1 | 112 |
11 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 4.1 | 633 |
12 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 4.0 | 1,871 |
13 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 3.9 | 154 |
14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 3.8 | 994 |
15 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 3.8 | 439 |
16 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 3.7 | 169 |
17 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 3.6 | 117 |
18 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 3.5 | 224 |
19 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 3.5 | 205 |
20 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 3.4 | 118 |
21 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 3.4 | 111 |
22 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 3.3 | 3,369 |
23 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 3.3 | 722 |
24 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 3.2 | 3,743 |
25 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 3.2 | 118 |
26 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 3.1 | 1,596 |
27 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 3.0 | 1,503 |
28 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 2.9 | 2,069 |
29 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 2.8 | 1,387 |
30 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 2.8 | 538 |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.