| 번호 | 종목명 ↕ | 밸류 스코어 ↕ | 주가 1주일 변동률 ▲ | 주가 ↕ | 배당금 ↕ | 시총 ↕ | PER ↕ | PBR ↕ | ROE ↕ | DY ↕ | 52주 가격범위 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HDC (25.06분기 기준) | 76.6 | 5.3% | 18,760 | 350 | 11,208 | 5.1 | 0.41 | 8.04% | 1.87% |   10,250 25,350 | 
| 2 | 다우데이타 (25.06분기 기준) | 82.2 | 6.1% | 18,300 | 450 | 7,009 | 4.3 | 0.48 | 11.18% | 2.46% |   9,550 20,750 | 
| 3 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 77.3 | 8.0% | 9,690 | 100 | 546 | 9.1 | 0.94 | 10.31% | 1.03% |   6,490 12,400 | 
| 4 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 60.0 | 9.4% | 3,795 | 100 | 1,085 | 7.0 | 0.42 | 6.00% | 2.64% |   3,080 4,230 | 
| 5 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 84.6 | 12.8% | 39,350 | 1,400 | 17,655 | 4.4 | 0.56 | 12.73% | 3.56% |   17,050 42,350 | 
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.