| 번호 | 종목명 ↕ | 밸류 스코어 ↕ | 주가 ↕ | 배당금 ↕ | 시총 ▼ | PER ↕ | PBR ↕ | ROE ↕ | DY ↕ | 52주 가격범위 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 (25.06분기 기준) | 63.4 | 100,500 | 1,446 | 5,949,236 | 19.6 | 1.53 | 7.80% | 1.44% |   49,900 102,000 | 
| 2 | 삼성바이오로직스 (25.06분기 기준) | 68.5 | 1,221,000 | 0 | 869,035 | 67.6 | 7.49 | 11.08% | 0.00% |   907,000 1,265,000 | 
| 3 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 76.9 | 258,000 | 12,000 | 528,275 | 4.6 | 0.48 | 10.41% | 4.65% |   175,800 267,000 | 
| 4 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 60.0 | 595,000 | 2,090 | 528,200 | 56.6 | 8.54 | 15.11% | 0.35% |   168,900 640,000 | 
| 5 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 80.4 | 115,800 | 6,500 | 456,008 | 5.3 | 0.80 | 15.24% | 5.61% |   81,300 119,800 | 
| 6 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 74.0 | 116,000 | 3,174 | 442,496 | 7.7 | 0.75 | 9.70% | 2.74% |   69,300 126,600 | 
| 7 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 69.6 | 265,000 | 1,130 | 415,659 | 20.9 | 1.57 | 7.53% | 0.43% |   168,500 295,000 | 
| 8 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 64.0 | 176,600 | 689 | 407,839 | 82.9 | 2.47 | 2.98% | 0.39% |   144,867 188,800 | 
| 9 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 61.8 | 231,000 | 2,600 | 392,646 | 19.5 | 1.14 | 5.83% | 1.13% |   108,100 232,500 | 
| 10 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 65.4 | 275,000 | 0 | 364,487 | 6.4 | 1.67 | 26.03% | 0.00% |   71,800 295,000 | 
| 11 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 75.7 | 74,400 | 2,160 | 361,208 | 7.6 | 0.63 | 8.29% | 2.90% |   42,500 77,300 | 
| 12 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 62.3 | 462,000 | 5,100 | 326,972 | 21.2 | 2.73 | 12.87% | 1.10% |   175,600 474,500 | 
| 13 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 72.4 | 159,600 | 4,500 | 319,200 | 15.0 | 1.01 | 6.74% | 2.82% |   73,300 170,400 | 
| 14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 63.2 | 852,000 | 5,350 | 307,122 | 56.6 | 18.74 | 33.12% | 0.63% |   264,500 873,000 | 
| 15 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 50.6 | 45,500 | 213 | 292,094 | 4.6 | 0.69 | 14.89% | 0.47% |   19,400 45,800 | 
| 16 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 79.9 | 306,500 | 6,000 | 281,352 | 6.8 | 0.60 | 8.92% | 1.96% |   232,000 327,000 | 
| 17 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 78.5 | 230,500 | 200 | 251,573 | 42.0 | 9.31 | 22.15% | 0.09% |   43,650 249,500 | 
| 18 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 76.4 | 85,800 | 3,600 | 238,804 | 6.0 | 0.55 | 9.19% | 4.20% |   51,500 97,100 | 
| 19 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 78.7 | 445,000 | 19,000 | 204,750 | 10.2 | 1.23 | 12.08% | 4.27% |   327,000 526,000 | 
| 20 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 66.4 | 112,000 | 1,350 | 196,248 | 8.4 | 1.92 | 22.78% | 1.21% |   96,700 131,000 | 
| 21 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 69.1 | 20,650 | 600 | 194,779 | 5.1 | 0.74 | 14.58% | 2.91% |   15,570 26,250 | 
| 22 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 75.0 | 25,500 | 1,200 | 187,189 | 6.5 | 0.55 | 8.43% | 4.71% |   15,010 27,100 | 
| 23 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 74.2 | 1,999,000 | 5,000 | 186,398 | 51.8 | 9.18 | 17.72% | 0.25% |   366,000 2,015,000 | 
| 24 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 66.4 | 232,000 | 1,800 | 173,289 | 29.5 | 1.97 | 6.68% | 0.78% |   105,500 240,000 | 
| 25 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 75.8 | 134,400 | 5,400 | 161,109 | 16.7 | 1.75 | 10.50% | 4.02% |   94,600 149,400 | 
| 26 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 79.8 | 19,300 | 1,065 | 153,903 | 5.6 | 0.44 | 7.91% | 5.52% |   13,390 22,400 | 
| 27 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 70.0 | 25,850 | 250 | 147,427 | 12.1 | 1.20 | 9.96% | 0.97% |   7,920 27,300 | 
| 28 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 74.2 | 180,500 | 2,900 | 139,667 | 18.6 | 1.49 | 8.03% | 1.61% |   109,000 198,800 | 
| 29 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 61.0 | 279,000 | 0 | 132,229 | 13.2 | 1.93 | 14.64% | 0.00% |   276,500 393,000 | 
| 30 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 74.0 | 138,200 | 720 | 131,721 | 61.5 | 22.37 | 36.38% | 0.52% |   58,200 159,200 | 
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.