| 번호 | 종목명 ↕ | 밸류 스코어 ↕ | 주가 ↕ | 배당금 ↕ | 시총 ↕ | PER ↕ | PBR ↕ | ROE ↕ | DY ▼ | 52주 가격범위 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HB인베스트먼트 (25.06분기 기준) | 77.9 | 2,185 | 200 | 592 | 7.5 | 0.69 | 9.21% | 9.15% |   1,501 2,375 | 
| 2 | 오상자이엘 (25.06분기 기준) | 68.0 | 3,465 | 300 | 658 | 8.8 | 0.64 | 7.34% | 8.66% |   2,835 4,365 | 
| 3 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 65.6 | 3,160 | 270 | 1,019 | 4.4 | 0.54 | 12.33% | 8.55% |   2,768 4,905 | 
| 4 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 77.9 | 4,495 | 350 | 899 | 5.0 | 0.50 | 9.94% | 7.79% |   3,280 6,180 | 
| 5 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 79.6 | 5,180 | 400 | 847 | 5.9 | 0.68 | 11.57% | 7.72% |   4,170 5,840 | 
| 6 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 60.3 | 7,880 | 600 | 2,634 | 8.6 | 0.70 | 8.19% | 7.61% |   7,520 8,620 | 
| 7 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 66.5 | 11,310 | 800 | 1,348 | 8.2 | 0.42 | 5.11% | 7.07% |   9,880 11,760 | 
| 8 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 71.6 | 17,240 | 1,175 | 6,896 | 8.3 | 0.70 | 8.52% | 6.82% |   16,290 21,900 | 
| 9 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 72.3 | 48,600 | 3,250 | 2,352 | 5.0 | 0.34 | 6.78% | 6.69% |   41,700 54,100 | 
| 10 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 64.2 | 60,100 | 4,000 | 3,772 | 8.9 | 0.85 | 9.57% | 6.66% |   56,900 77,300 | 
| 11 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 78.5 | 31,600 | 2,100 | 1,873 | 6.6 | 0.88 | 13.42% | 6.65% |   28,050 37,000 | 
| 12 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 81.5 | 12,200 | 800 | 1,498 | 8.4 | 0.86 | 10.25% | 6.56% |   10,320 15,750 | 
| 13 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 69.4 | 8,570 | 550 | 1,420 | 9.5 | 0.77 | 8.17% | 6.42% |   6,150 9,480 | 
| 14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 68.8 | 68,200 | 4,250 | 2,881 | 6.5 | 0.28 | 4.38% | 6.23% |   51,500 75,100 | 
| 15 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 70.6 | 5,640 | 350 | 1,049 | 8.8 | 0.50 | 5.65% | 6.21% |   5,010 5,910 | 
| 16 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 69.3 | 3,660 | 225 | 547 | 8.7 | 0.33 | 3.82% | 6.15% |   2,905 3,920 | 
| 17 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 66.6 | 13,920 | 850 | 1,519 | 3.8 | 0.74 | 19.25% | 6.11% |   10,020 20,450 | 
| 18 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 59.5 | 4,810 | 280 | 773 | 8.9 | 0.54 | 6.01% | 5.82% |   4,000 5,540 | 
| 19 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 74.9 | 10,530 | 600 | 2,954 | 9.7 | 0.63 | 6.52% | 5.70% |   8,260 11,740 | 
| 20 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 80.4 | 115,800 | 6,500 | 456,008 | 5.3 | 0.80 | 15.24% | 5.61% |   81,300 119,800 | 
| 21 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 80.5 | 3,635 | 200 | 451 | 5.4 | 0.64 | 11.81% | 5.50% |   2,800 5,190 | 
| 22 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 68.9 | 39,400 | 2,160 | 2,364 | 8.4 | 0.62 | 7.35% | 5.48% |   25,500 52,600 | 
| 23 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 74.8 | 3,790 | 205 | 845 | 7.0 | 0.78 | 11.17% | 5.42% |   3,410 4,655 | 
| 24 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 68.6 | 7,440 | 400 | 642 | 5.0 | 0.62 | 12.45% | 5.38% |   5,620 10,530 | 
| 25 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 79.7 | 27,200 | 1,450 | 3,016 | 4.8 | 0.42 | 8.62% | 5.33% |   24,400 33,600 | 
| 26 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 69.8 | 52,700 | 2,800 | 6,324 | 7.7 | 0.27 | 3.58% | 5.31% |   42,800 60,300 | 
| 27 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 57.6 | 1,713 | 90 | 759 | 7.8 | 0.28 | 3.62% | 5.25% |   1,709 2,445 | 
| 28 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 58.4 | 14,720 | 750 | 3,303 | 8.5 | 0.23 | 2.75% | 5.10% |   13,650 18,160 | 
| 29 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 50.5 | 2,780 | 135 | 557 | 1.3 | 0.32 | 24.04% | 4.86% |   2,390 2,925 | 
| 30 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 71.9 | 3,635 | 175 | 567 | 3.5 | 0.26 | 7.52% | 4.81% |   2,750 3,830 | 
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.