| 번호 | 종목명 ↕ | 밸류 스코어 ↕ | PER+PBR 순위▲ | 주가 ↕ | 배당금 ↕ | 시총 ↕ | PER ↕ | PBR ↕ | ROE ↕ | DY ↕ | 52주 가격범위 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유성티엔에스 (25.06분기 기준) | 52.7 | 1 | 2,345 | 0 | 869 | 2.0 | 0.17 | 8.64% | 0.00% |   1,777 3,210 | 
| 2 | 한화손해보험 (25.06분기 기준) | 59.0 | 2 | 5,530 | 0 | 6,456 | 2.1 | 0.24 | 11.51% | 0.00% |   3,640 8,150 | 
| 3 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 75.3 | 3 | 10,980 | 200 | 1,098 | 2.4 | 0.17 | 7.30% | 1.82% |   6,460 12,670 | 
| 4 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 85.5 | 4 | 11,950 | 200 | 2,394 | 2.4 | 0.44 | 18.30% | 1.67% |   5,510 12,910 | 
| 5 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 72.0 | 5 | 9,340 | 200 | 2,193 | 2.6 | 0.27 | 10.41% | 2.14% |   5,780 12,470 | 
| 6 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 67.5 | 6 | 17,710 | 400 | 1,582 | 2.8 | 0.18 | 6.48% | 2.26% |   11,880 31,750 | 
| 7 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 70.9 | 7 | 4,830 | 160 | 1,034 | 2.8 | 0.20 | 6.95% | 3.31% |   3,750 5,960 | 
| 8 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 57.3 | 8 | 8,050 | 210 | 12,550 | 2.9 | 0.33 | 11.36% | 2.61% |   4,390 10,510 | 
| 9 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 82.0 | 9 | 797 | 30 | 2,515 | 2.9 | 0.36 | 12.19% | 3.76% |   522 923 | 
| 10 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 84.3 | 10 | 12,030 | 500 | 1,095 | 2.9 | 0.36 | 12.30% | 4.16% |   9,900 14,720 | 
| 11 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 59.3 | 11 | 2,060 | 0 | 444 | 2.9 | 0.37 | 12.72% | 0.00% |   1,970 2,980 | 
| 12 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 62.5 | 12 | 5,550 | 250 | 5,550 | 3.1 | 0.27 | 8.87% | 4.50% |   5,180 7,150 | 
| 13 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 69.5 | 13 | 9,970 | 150 | 832 | 3.2 | 0.21 | 6.66% | 1.50% |   5,530 14,990 | 
| 14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 73.3 | 14 | 22,000 | 700 | 2,910 | 3.1 | 0.44 | 14.35% | 3.18% |   17,750 30,200 | 
| 15 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 75.9 | 15 | 12,480 | 450 | 2,037 | 3.4 | 0.48 | 14.22% | 3.61% |   7,910 13,100 | 
| 16 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 64.8 | 16 | 3,955 | 100 | 1,204 | 3.6 | 0.31 | 8.51% | 2.53% |   2,700 8,510 | 
| 17 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 62.0 | 17 | 6,510 | 200 | 560 | 3.7 | 0.29 | 7.87% | 3.07% |   5,930 7,180 | 
| 18 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 79.1 | 18 | 5,430 | 133 | 641 | 3.6 | 0.49 | 13.47% | 2.46% |   4,391 7,020 | 
| 19 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 70.7 | 19 | 18,440 | 450 | 1,217 | 3.9 | 0.30 | 7.65% | 2.44% |   14,170 23,200 | 
| 20 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 71.1 | 20 | 6,080 | 70 | 1,107 | 3.8 | 0.35 | 9.23% | 1.15% |   5,570 7,430 | 
| 21 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 63.7 | 21 | 7,720 | 250 | 340 | 4.0 | 0.21 | 5.13% | 3.24% |   6,620 9,150 | 
| 22 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 83.9 | 22 | 4,930 | 205 | 740 | 3.9 | 0.39 | 9.88% | 4.16% |   3,475 6,210 | 
| 23 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 55.2 | 23 | 6,670 | 120 | 600 | 3.9 | 0.44 | 11.22% | 1.80% |   5,510 7,990 | 
| 24 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 63.6 | 24 | 13,700 | 300 | 2,619 | 4.2 | 0.22 | 5.29% | 2.19% |   10,400 16,700 | 
| 25 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 62.8 | 25 | 5,340 | 135 | 2,859 | 4.2 | 0.22 | 5.18% | 2.53% |   4,205 7,460 | 
| 26 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 67.5 | 26 | 2,160 | 60 | 592 | 4.1 | 0.45 | 11.07% | 2.78% |   1,785 2,690 | 
| 27 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 73.9 | 27 | 10,720 | 300 | 970 | 4.1 | 0.41 | 9.83% | 2.80% |   9,020 13,600 | 
| 28 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 66.6 | 28 | 13,920 | 850 | 1,519 | 3.8 | 0.74 | 19.25% | 6.11% |   10,020 20,450 | 
| 29 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 81.7 | 29 | 20,250 | 500 | 1,519 | 4.1 | 0.54 | 13.10% | 2.47% |   15,740 24,400 | 
| 30 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 73.3 | 30 | 11,320 | 250 | 1,171 | 4.3 | 0.33 | 7.68% | 2.21% |   8,290 14,380 | 
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.