| 번호 | 종목명 ↕ | 밸류 스코어 ↕ | PER+PBR 순위▲ | 주가 ↕ | 배당금 ↕ | 시총 ↕ | PER ↕ | PBR ↕ | ROE ↕ | DY ↕ | 52주 가격범위 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유성티엔에스 (25.06분기 기준) | 52.7 | 1 | 2,325 | 0 | 861 | 2.0 | 0.17 | 8.64% | 0.00% |   1,777 3,210 | 
| 2 | 한화손해보험 (25.06분기 기준) | 59.0 | 2 | 5,420 | 0 | 6,327 | 2.0 | 0.24 | 11.51% | 0.00% |   3,640 8,150 | 
| 3 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 75.1 | 3 | 11,230 | 200 | 1,123 | 2.4 | 0.18 | 7.30% | 1.78% |   6,460 12,670 | 
| 4 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 85.7 | 4 | 11,320 | 200 | 2,268 | 2.3 | 0.41 | 18.30% | 1.77% |   5,510 12,910 | 
| 5 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 67.6 | 5 | 17,210 | 400 | 1,537 | 2.7 | 0.17 | 6.48% | 2.32% |   11,880 31,750 | 
| 6 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 71.9 | 6 | 9,460 | 200 | 2,221 | 2.6 | 0.27 | 10.41% | 2.11% |   5,780 12,470 | 
| 7 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 70.9 | 7 | 4,780 | 160 | 1,023 | 2.8 | 0.19 | 6.95% | 3.35% |   3,750 5,960 | 
| 8 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 57.4 | 8 | 7,800 | 210 | 12,161 | 2.8 | 0.32 | 11.36% | 2.69% |   4,390 10,510 | 
| 9 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 84.4 | 9 | 11,750 | 500 | 1,069 | 2.9 | 0.35 | 12.30% | 4.26% |   9,900 14,720 | 
| 10 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 82.0 | 10 | 789 | 30 | 2,490 | 2.9 | 0.35 | 12.19% | 3.80% |   522 923 | 
| 11 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 59.3 | 11 | 2,030 | 0 | 437 | 2.9 | 0.37 | 12.72% | 0.00% |   1,970 2,980 | 
| 12 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 62.5 | 12 | 5,450 | 250 | 5,450 | 3.0 | 0.27 | 8.87% | 4.59% |   5,180 7,150 | 
| 13 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 73.4 | 13 | 21,250 | 700 | 2,811 | 3.0 | 0.43 | 14.35% | 3.29% |   17,750 30,200 | 
| 14 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 69.4 | 14 | 10,000 | 150 | 835 | 3.2 | 0.21 | 6.66% | 1.50% |   5,530 14,990 | 
| 15 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 75.8 | 15 | 12,450 | 450 | 2,032 | 3.4 | 0.48 | 14.22% | 3.61% |   7,910 13,100 | 
| 16 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 61.9 | 16 | 6,410 | 200 | 551 | 3.7 | 0.29 | 7.87% | 3.12% |   5,930 7,180 | 
| 17 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 64.7 | 17 | 3,975 | 100 | 1,210 | 3.6 | 0.31 | 8.51% | 2.52% |   2,700 8,510 | 
| 18 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 79.0 | 18 | 5,410 | 133 | 639 | 3.6 | 0.49 | 13.47% | 2.46% |   4,391 7,020 | 
| 19 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 70.7 | 19 | 18,160 | 450 | 1,199 | 3.8 | 0.29 | 7.65% | 2.48% |   14,170 23,200 | 
| 20 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 71.1 | 20 | 6,000 | 70 | 1,092 | 3.8 | 0.35 | 9.23% | 1.17% |   5,570 7,430 | 
| 21 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 63.7 | 21 | 7,600 | 250 | 334 | 4.0 | 0.20 | 5.13% | 3.29% |   6,620 9,150 | 
| 22 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 55.3 | 22 | 6,550 | 120 | 590 | 3.8 | 0.43 | 11.22% | 1.83% |   5,510 7,990 | 
| 23 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 83.9 | 23 | 4,885 | 205 | 733 | 3.9 | 0.38 | 9.88% | 4.20% |   3,475 6,210 | 
| 24 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 63.6 | 24 | 13,590 | 300 | 2,598 | 4.2 | 0.22 | 5.29% | 2.21% |   10,400 16,700 | 
| 25 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 62.7 | 25 | 5,350 | 135 | 2,865 | 4.2 | 0.22 | 5.18% | 2.52% |   4,205 7,460 | 
| 26 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 73.9 | 26 | 10,520 | 300 | 952 | 4.0 | 0.40 | 9.83% | 2.85% |   9,020 13,600 | 
| 27 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 82.3 | 27 | 17,560 | 450 | 6,725 | 4.1 | 0.46 | 11.18% | 2.56% |   9,550 20,750 | 
| 28 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 66.6 | 28 | 13,970 | 850 | 1,524 | 3.8 | 0.74 | 19.25% | 6.08% |   10,020 20,450 | 
| 29 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 73.3 | 29 | 11,200 | 250 | 1,159 | 4.3 | 0.33 | 7.68% | 2.23% |   8,290 14,380 | 
| 30 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 63.1 | 30 | 138,500 | 3,500 | 2,341 | 4.4 | 0.22 | 5.00% | 2.53% |   120,900 172,700 | 
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.