| 번호 | 종목명 ↕ | 밸류 스코어 ↕ | 마법공식 순위▲ | 주가 ↕ | 배당금 ↕ | 시총 ↕ | PER ↕ | PBR ↕ | ROE ↕ | DY ↕ | 52주 가격범위 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 백금T&A (25.06분기 기준) | 78.4 | 1 | 2,895 | 100 | 475 | 4.3 | 0.66 | 15.47% | 3.45% |   1,996 3,180 | 
| 2 | 기아 (25.06분기 기준) | 80.4 | 2 | 115,800 | 6,500 | 456,008 | 5.3 | 0.80 | 15.24% | 5.61% |   81,300 119,800 | 
| 3 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 54.5 | 3 | 4,775 | 0 | 13,717 | 5.3 | 0.81 | 15.32% | 0.00% |   4,060 5,390 | 
| 4 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 85.5 | 4 | 11,950 | 200 | 2,394 | 2.4 | 0.44 | 18.30% | 1.67% |   5,510 12,910 | 
| 5 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 77.0 | 5 | 6,370 | 150 | 1,773 | 4.5 | 0.76 | 17.05% | 2.35% |   4,050 7,370 | 
| 6 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 75.0 | 6 | 3,300 | 115 | 2,440 | 7.1 | 1.08 | 15.25% | 3.48% |   2,650 4,140 | 
| 7 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 80.3 | 7 | 100,800 | 2,500 | 39,852 | 7.6 | 1.14 | 15.09% | 2.48% |   93,000 127,300 | 
| 8 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 66.6 | 8 | 13,920 | 850 | 1,519 | 3.8 | 0.74 | 19.25% | 6.11% |   10,020 20,450 | 
| 9 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 77.0 | 9 | 297,000 | 7,500 | 78,490 | 8.7 | 1.30 | 15.01% | 2.53% |   107,000 306,000 | 
| 10 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 80.2 | 10 | 6,920 | 281 | 900 | 9.3 | 1.40 | 15.06% | 4.06% |   5,400 12,100 | 
| 11 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 85.9 | 11 | 4,980 | 170 | 661 | 5.4 | 1.03 | 19.05% | 3.41% |   3,525 5,810 | 
| 12 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 80.0 | 12 | 129,500 | 6,800 | 91,686 | 5.3 | 1.02 | 19.47% | 5.25% |   77,500 148,300 | 
| 13 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 68.1 | 13 | 13,260 | 0 | 1,136 | 9.5 | 1.45 | 15.27% | 0.00% |   10,600 19,970 | 
| 14 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 75.4 | 14 | 2,775 | 120 | 268 | 8.7 | 1.40 | 16.06% | 4.32% |   2,420 3,975 | 
| 15 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 76.2 | 15 | 71,900 | 650 | 10,475 | 8.6 | 1.41 | 16.34% | 0.90% |   60,800 107,700 | 
| 16 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 75.3 | 16 | 17,000 | 650 | 2,437 | 10.0 | 1.51 | 15.19% | 3.82% |   10,720 18,410 | 
| 17 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 71.9 | 17 | 103,300 | 4,100 | 17,854 | 9.9 | 1.51 | 15.23% | 3.97% |   98,000 129,800 | 
| 18 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 73.4 | 18 | 13,640 | 350 | 2,865 | 5.7 | 1.13 | 19.67% | 2.57% |   11,920 15,950 | 
| 19 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 84.4 | 19 | 13,570 | 200 | 1,164 | 8.4 | 1.45 | 17.26% | 1.47% |   6,850 17,130 | 
| 20 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 68.4 | 20 | 15,380 | 300 | 2,434 | 4.5 | 0.96 | 21.50% | 1.95% |   13,890 22,100 | 
| 21 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 82.0 | 21 | 32,100 | 800 | 5,772 | 9.3 | 1.59 | 17.19% | 2.49% |   16,910 32,500 | 
| 22 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 68.6 | 22 | 14,470 | 0 | 1,550 | 4.5 | 1.05 | 23.25% | 0.00% |   9,650 21,000 | 
| 23 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 66.2 | 23 | 63,400 | 1,700 | 24,287 | 7.2 | 1.49 | 20.57% | 2.68% |   47,250 83,500 | 
| 24 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 70.6 | 24 | 17,370 | 150 | 914 | 9.9 | 1.88 | 18.97% | 0.86% |   13,000 28,700 | 
| 25 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 84.2 | 25 | 6,350 | 100 | 828 | 6.3 | 1.44 | 22.76% | 1.57% |   5,580 12,220 | 
| 26 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 91.6 | 26 | 2,855 | 100 | 1,234 | 7.3 | 1.70 | 23.17% | 3.50% |   1,947 3,800 | 
| 27 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 66.4 | 27 | 112,000 | 1,350 | 196,248 | 8.4 | 1.92 | 22.78% | 1.21% |   96,700 131,000 | 
| 28 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 77.3 | 28 | 72,200 | 1,500 | 8,299 | 8.5 | 2.01 | 23.73% | 2.08% |   71,200 135,900 | 
| 29 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 65.4 | 29 | 275,000 | 0 | 364,487 | 6.4 | 1.67 | 26.03% | 0.00% |   71,800 295,000 | 
| 30 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 69.6 | 30 | 47,100 | 750 | 3,828 | 8.4 | 2.03 | 24.19% | 1.59% |   45,800 85,600 | 
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.