| 번호 | 종목명 ↕ | 밸류 스코어 ↕ | 자사주 비중 ▼ | 순현금 ↕ | 순현금/시총↕ | DY ↕ | 주가 ↕ | 배당금 ↕ | 시총 ↕ | PER ↕ | PBR ↕ | ROE ↕ | 52주 가격범위 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 인포바인 (25.06분기 기준) | 72.0 | 53.7% | 585 | 27.4% | 1.79% | 66,900 | 1,200 | 2,136 | 33.3 | 2.35 | 7.06% |   18,660 92,300 | 
| 2 | 매커스 (25.06분기 기준) | 87.4 | 46.2% | 1,040 | 26.9% | 0.73% | 27,300 | 200 | 3,867 | 14.5 | 3.27 | 22.58% |   6,810 29,550 | 
| 3 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 73.3 | 32.7% | 2,647 | 12.9% | 2.11% | 61,500 | 1,300 | 20,450 | 24.9 | 2.51 | 10.08% |   16,260 76,400 | 
| 4 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 64.8 | 30.9% | 2,604 | 74.2% | 3.33% | 15,000 | 500 | 3,512 | 11.1 | 0.46 | 4.11% |   13,100 19,210 | 
| 5 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 67.6 | 29.3% | 225 | 50.2% | 5.08% | 3,940 | 200 | 447 | 12.5 | 0.55 | 4.40% |   3,500 4,320 | 
| 6 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 72.4 | 27.4% | 784 | 51.5% | 2.91% | 8,580 | 250 | 1,524 | 6.2 | 0.45 | 7.25% |   7,230 10,850 | 
| 7 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 61.2 | 26.7% | 909 | 18.0% | 1.60% | 12,500 | 200 | 5,037 | 23.7 | 0.85 | 3.60% |   5,330 15,800 | 
| 8 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 74.9 | 22.9% | 3,641 | 123.3% | 5.70% | 10,530 | 600 | 2,954 | 9.7 | 0.63 | 6.52% |   8,260 11,740 | 
| 9 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 56.7 | 22.2% | 1,331 | 25.7% | 2.67% | 45,000 | 1,200 | 5,175 | 19.6 | 0.91 | 4.64% |   38,600 49,300 | 
| 10 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 68.4 | 20.0% | 408 | 17.1% | 0.38% | 52,700 | 200 | 2,388 | 9.3 | 2.74 | 29.47% |   42,200 87,900 | 
| 11 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 85.2 | 18.2% | 1,021 | 29.0% | 1.25% | 32,000 | 400 | 3,520 | 14.9 | 1.12 | 7.51% |   19,920 34,500 | 
| 12 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 61.9 | 17.9% | 449 | 21.0% | 2.61% | 11,500 | 300 | 2,139 | 13.0 | 0.56 | 4.31% |   10,050 13,530 | 
| 13 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 59.5 | 17.9% | 482 | 62.3% | 5.82% | 4,810 | 280 | 773 | 8.9 | 0.54 | 6.01% |   4,000 5,540 | 
| 14 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 74.8 | 16.4% | 331 | 39.1% | 5.42% | 3,790 | 205 | 845 | 7.0 | 0.78 | 11.17% |   3,410 4,655 | 
| 15 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 77.3 | 16.2% | 271 | 49.6% | 1.03% | 9,690 | 100 | 546 | 9.1 | 0.94 | 10.31% |   6,490 12,400 | 
| 16 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 75.2 | 16.0% | 1,250 | 29.2% | 2.43% | 12,370 | 300 | 4,280 | 8.8 | 0.62 | 7.05% |   12,080 17,400 | 
| 17 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 73.3 | 15.8% | 1,697 | 144.9% | 2.21% | 11,320 | 250 | 1,171 | 4.3 | 0.33 | 7.68% |   8,290 14,380 | 
| 18 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 60.4 | 15.3% | 150 | 46.3% | 2.26% | 3,320 | 75 | 323 | 27.4 | 0.84 | 3.08% |   2,730 8,500 | 
| 19 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 81.0 | 14.7% | 377 | 54.5% | 3.49% | 2,865 | 100 | 692 | 8.2 | 1.14 | 13.96% |   2,350 3,920 | 
| 20 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 76.6 | 14.3% | 1,759 | 26.7% | 2.19% | 59,300 | 1,300 | 6,598 | 15.0 | 1.79 | 11.93% |   56,700 116,700 | 
| 21 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 72.4 | 14.0% | 13,050 | 68.2% | 3.77% | 141,800 | 5,350 | 19,142 | 7.1 | 0.71 | 10.04% |   79,500 151,500 | 
| 22 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 70.6 | 13.8% | 126 | 13.8% | 0.86% | 17,370 | 150 | 914 | 9.9 | 1.88 | 18.97% |   13,000 28,700 | 
| 23 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 78.7 | 13.4% | 23,443 | 11.4% | 4.27% | 445,000 | 19,000 | 204,750 | 10.2 | 1.23 | 12.08% |   327,000 526,000 | 
| 24 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 64.3 | 13.0% | 1,227 | 35.1% | 0.79% | 37,850 | 300 | 3,498 | 18.4 | 1.41 | 7.68% |   12,010 46,000 | 
| 25 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 79.2 | 12.6% | 2,773 | 124.9% | 3.65% | 22,200 | 810 | 2,220 | 6.3 | 0.61 | 9.79% |   16,710 28,000 | 
| 26 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 86.9 | 12.6% | 2,754 | 27.4% | 4.24% | 28,300 | 1,200 | 10,064 | 8.1 | 0.83 | 10.27% |   21,000 35,900 | 
| 27 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 81.7 | 11.9% | 1,824 | 120.1% | 2.47% | 20,250 | 500 | 1,519 | 4.1 | 0.54 | 13.10% |   15,740 24,400 | 
| 28 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 75.0 | 11.8% | 890 | 44.7% | 2.30% | 6,970 | 160 | 1,991 | 7.3 | 0.66 | 8.97% |   4,490 7,080 | 
| 29 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 51.0 | 11.7% | 1,441 | 150.4% | 3.16% | 39,500 | 1,250 | 958 | 8.2 | 0.23 | 2.77% |   37,350 47,250 | 
| 30 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 81.5 | 11.6% | 934 | 62.3% | 6.56% | 12,200 | 800 | 1,498 | 8.4 | 0.86 | 10.25% |   10,320 15,750 | 
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.