| 번호 | 종목명 ↕ | 밸류 스코어 ↕ | 주가 ↕ | 배당금 ↕ | 시총 ↕ | PER ↕ | PBR ↕ | ROE ↕ | DY ▼ | 52주 가격범위 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HB인베스트먼트 (25.06분기 기준) | 77.9 | 2,185 | 200 | 592 | 7.5 | 0.69 | 9.21% | 9.15% |   1,501 2,375 | 
| 2 | 이지홀딩스 (25.06분기 기준) | 59.8 | 3,845 | 250 | 2,481 | 12.0 | 0.36 | 3.00% | 6.50% |   2,570 4,230 | 
| 3 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 68.5 | 10,090 | 650 | 1,522 | 15.1 | 0.48 | 3.17% | 6.44% |   7,680 12,000 | 
| 4 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 65.2 | 2,330 | 150 | 983 | 6.2 | 0.43 | 6.89% | 6.44% |   2,010 3,150 | 
| 5 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 64.5 | 4,665 | 300 | 733 | 11.6 | 0.38 | 3.27% | 6.43% |   4,160 5,420 | 
| 6 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 77.7 | 62,700 | 4,000 | 3,574 | 4.9 | 0.58 | 11.82% | 6.38% |   45,000 67,800 | 
| 7 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 78.2 | 439,000 | 27,000 | 5,707 | 14.7 | 4.81 | 32.70% | 6.15% |   306,500 490,000 | 
| 8 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 63.4 | 2,660 | 150 | 749 | 6.5 | 0.56 | 8.55% | 5.64% |   1,915 3,240 | 
| 9 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 80.5 | 3,635 | 200 | 451 | 5.4 | 0.64 | 11.81% | 5.50% |   2,800 5,190 | 
| 10 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 85.0 | 9,480 | 500 | 10,804 | 7.2 | 0.52 | 7.20% | 5.27% |   5,060 10,800 | 
| 11 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 60.4 | 6,150 | 300 | 837 | 10.1 | 0.47 | 4.68% | 4.88% |   5,920 6,370 | 
| 12 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 82.2 | 26,350 | 1,250 | 1,153 | 6.0 | 0.50 | 8.45% | 4.74% |   24,000 26,900 | 
| 13 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 63.4 | 8,550 | 400 | 475 | 7.3 | 0.60 | 8.30% | 4.68% |   7,120 10,670 | 
| 14 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 75.3 | 9,660 | 450 | 1,886 | 9.9 | 0.66 | 6.69% | 4.66% |   8,500 10,730 | 
| 15 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 54.4 | 74,900 | 3,450 | 5,138 | 13.5 | 0.30 | 2.23% | 4.61% |   54,200 100,000 | 
| 16 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 80.3 | 22,050 | 995 | 42,156 | 6.2 | 0.74 | 11.86% | 4.51% |   15,580 26,250 | 
| 17 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 62.1 | 2,735 | 120 | 952 | 6.2 | 0.44 | 7.11% | 4.39% |   2,305 3,060 | 
| 18 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 79.1 | 4,115 | 180 | 476 | 12.6 | 1.27 | 10.13% | 4.37% |   3,720 5,830 | 
| 19 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 40.9 | 688 | 30 | 878 | 39.8 | 0.52 | 1.31% | 4.36% |   678 1,088 | 
| 20 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 51.7 | 5,080 | 220 | 1,931 | 43.8 | 0.56 | 1.29% | 4.33% |   3,765 7,330 | 
| 21 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 75.4 | 2,775 | 120 | 268 | 8.7 | 1.40 | 16.06% | 4.32% |   2,420 3,975 | 
| 22 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 66.3 | 3,475 | 150 | 838 | 9.9 | 0.36 | 3.65% | 4.32% |   2,915 5,130 | 
| 23 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 81.2 | 11,720 | 500 | 1,301 | 10.2 | 0.77 | 7.56% | 4.27% |   10,000 21,800 | 
| 24 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 70.5 | 15,250 | 650 | 65,549 | 14.1 | 0.74 | 5.28% | 4.26% |   9,860 15,540 | 
| 25 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 62.3 | 2,830 | 120 | 2,538 | 5.3 | 0.43 | 8.11% | 4.24% |   2,510 4,500 | 
| 26 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 76.4 | 85,800 | 3,600 | 238,804 | 6.0 | 0.55 | 9.19% | 4.20% |   51,500 97,100 | 
| 27 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 77.0 | 28,750 | 1,200 | 14,597 | 7.7 | 0.41 | 5.30% | 4.17% |   15,560 31,950 | 
| 28 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 63.8 | 4,955 | 200 | 767 | 4.3 | 0.25 | 5.77% | 4.04% |   3,810 5,520 | 
| 29 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 57.0 | 98,500 | 3,879 | 11,405 | 3.7 | 0.47 | 12.84% | 3.94% |   39,250 102,200 | 
| 30 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 74.1 | 63,900 | 2,500 | 3,195 | 8.4 | 0.29 | 3.40% | 3.91% |   47,500 71,800 | 
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.