발표일 ▼ | 종목명 | 구분 | 매출액(억원) | 영업이익(억원) | 순이익(지배,억원) | 3Q 투자지표 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.3Q | 2023.3Q | 전년비 ↕ | 2024.3Q | 2023.3Q | 전년비 ↕ | 2024.3Q | 2023.3Q | 전년비 ↕ | 주가(원) | PER | PBR | ROE | |||
24.11/11 | ○○○○ | 개별 | 374 | 397 | -5.8% | 92 | 114 | -18.6% | 68 | 72 | -5.3% | 34,200 (-3.39%) | 11.4 | 1.83 | 16.0 |
24.11/11 | ○○ | 개별 | 100 | 57 | 75.0% | 26 | 6 | 355.2% | 24 | 5 | 393.8% | 9,040 (3.79%) | 14.7 | 2.71 | 18.4 |
24.11/11 | ○○○○ | 연결 | 58 | 39 | 50.8% | -10 | -17 | 적자지속 | -5 | -10 | 적자지속 | 18,140 (3.66%) | 2,997.5 | 17.57 | 0.6 |
24.11/11 | ○○○○ | 연결 | 96 | 94 | 2.2% | 0 | -1 | 흑자전환 | -1 | 1 | 적자전환 | 2,695 (0.19%) | 193.4 | 4.48 | 2.3 |
24.11/11 | ○○○○○○ | 연결 | 248 | 339 | -26.9% | -12 | 9 | 적자전환 | -14 | 16 | 적자전환 | 1,411 (0.21%) | 81.9 | 1.37 | 1.7 |
24.11/11 | ○○○○○ | 연결 | 797 | 715 | 11.4% | 14 | -6 | 흑자전환 | 12 | -2 | 흑자전환 | 1,218 (-2.17%) | 11.3 | 0.59 | 5.2 |
24.11/11 | ○○○○○ | 연결 | 344 | 285 | 20.7% | 53 | 61 | -12.4% | 43 | 43 | -0.1% | 9,040 (0.00%) | 5.2 | 0.63 | 12.1 |
24.11/11 | ○○○○ | 연결 | 288 | 265 | 8.9% | 26 | 47 | -46.0% | 32 | 32 | -1.2% | 17,410 (0.99%) | 22.1 | 2.56 | 11.6 |
24.11/11 | ○○○ | 연결 | 68 | 106 | -35.9% | -14 | 7 | 적자전환 | -18 | 7 | 적자전환 | 7,070 (0.57%) | (-) | 2.94 | -8.1 |
24.11/11 | ○○○○○○ | 연결 | 1,276 | 1,114 | 14.5% | 76 | 86 | -10.7% | 46 | 55 | -15.3% | 4,960 (-1.39%) | 26.9 | 1.37 | 5.1 |
24.11/11 | ○○○○○○ | 연결 | 80 | 79 | 1.6% | 20 | 19 | 3.2% | 9 | 33 | -74.2% | 7,600 (-2.44%) | 19.1 | 1.44 | 7.6 |
24.11/11 | ○○○○○ | 연결 | 47 | 59 | -19.9% | 10 | 9 | 8.7% | 10 | 34 | -69.3% | 15,900 (-0.13%) | 9.7 | 0.93 | 9.7 |
24.11/11 | ○○○○○ | 연결 | 164 | 109 | 50.8% | 44 | 31 | 44.5% | 25 | 36 | -29.5% | 14,910 (4.27%) | 9.6 | 1.56 | 16.2 |
24.11/11 | ○○○○ | 연결 | 541 | 469 | 15.4% | 41 | 21 | 97.8% | 39 | 12 | 211.0% | 19,630 (0.26%) | 40.6 | 3.01 | 7.4 |
24.11/11 | ○○○ | 연결 | 2,009 | 1,189 | 68.9% | 310 | 59 | 426.9% | 181 | 78 | 132.7% | 38,800 (-0.26%) | 12.6 | 1.73 | 13.7 |
24.11/11 | ○○○○ | 연결 | 577 | 145 | 299.4% | 22 | -24 | 흑자전환 | 16 | -7 | 흑자전환 | 13,680 (0.22%) | 27.4 | 2.11 | 7.7 |
24.11/11 | ○○○○○ | 연결 | 69 | 70 | -1.3% | 17 | 16 | 3.8% | 14 | 6 | 145.6% | 1,130 (-1.40%) | 7.7 | 1.19 | 15.5 |
24.11/11 | ○○○ | 연결 | 290 | 246 | 17.8% | 10 | 6 | 79.2% | 9 | 4 | 152.1% | 3,815 (0.39%) | 175.1 | 0.42 | 0.2 |
24.11/11 | ○○○○○ | 연결 | 1,344 | 1,273 | 5.5% | 72 | 64 | 11.6% | 53 | 32 | 66.6% | 7,860 (0.77%) | 6.8 | 0.88 | 12.9 |
24.11/11 | ○○○○○○ | 연결 | 712 | 570 | 24.9% | 85 | 33 | 159.9% | 67 | 43 | 55.6% | 22,700 (2.02%) | 13.3 | 1.48 | 11.2 |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.