발표일 ▼ | 종목명 | 구분 | 매출액(억원) | 영업이익(억원) | 순이익(지배,억원) | 3Q 투자지표 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.3Q | 2023.3Q | 전년비 ↕ | 2024.3Q | 2023.3Q | 전년비 ↕ | 2024.3Q | 2023.3Q | 전년비 ↕ | 주가(원) | PER | PBR | ROE | |||
24.11/12 | ○○○○○○ | 연결 | 1,991 | 1,826 | 9.1% | 130 | 123 | 5.4% | 219 | 106 | 106.3% | 8,030 (0.25%) | 7.3 | 0.97 | 13.3 |
24.11/12 | ○○ | 연결 | 3,810 | 3,979 | -4.3% | 278 | 152 | 83.0% | 387 | 25 | 1,448.0% | 2,885 (0.17%) | 5.8 | 0.96 | 16.7 |
24.11/12 | ○○○○ | 연결 | 488 | 441 | 10.7% | 121 | 72 | 67.5% | 81 | 74 | 10.5% | 26,900 (-6.92%) | 20.2 | 2.51 | 12.4 |
24.11/12 | ○○○ | 연결 | 457 | 422 | 8.3% | 44 | -257 | 흑자전환 | 1 | -325 | 흑자전환 | 725 (-4.23%) | (-) | 0.95 | -6.8 |
24.11/12 | ○○○○○ | 연결 | 187 | 169 | 10.9% | 13 | -16 | 흑자전환 | 9 | 6 | 40.9% | 17,450 (-0.40%) | 38.2 | 3.28 | 8.6 |
24.11/12 | ○○○○○ | 연결 | 136 | 132 | 3.0% | 7 | 14 | -51.6% | 19 | 15 | 22.2% | 8,150 (0.12%) | 14.8 | 0.71 | 4.8 |
24.11/12 | ○○○○○○○○ | 연결 | 166 | 127 | 30.8% | 25 | 28 | -10.8% | 28 | 33 | -14.5% | 23,400 (-2.09%) | (-) | 3.80 | -4.8 |
24.11/12 | ○○○○ | 연결 | 286 | 264 | 8.3% | 28 | 27 | 1.0% | 29 | 10 | 176.8% | 4,840 (1.15%) | 8.2 | 0.88 | 10.7 |
24.11/12 | ○○○ | 연결 | 276 | 276 | 0.2% | 0 | -2 | 흑자전환 | 0 | -4 | 적자지속 | 3,170 (-3.21%) | (-) | 1.88 | -8.1 |
24.11/12 | ○○○ | 개별 | 146 | 122 | 19.9% | 13 | 5 | 150.4% | 7 | 11 | -33.3% | 9,050 (-0.33%) | 188.5 | 6.60 | 3.5 |
24.11/11 | ○○ | 개별 | 464 | 659 | -29.6% | 7 | 25 | -72.8% | 16 | 12 | 30.3% | 5,170 (0.00%) | 12.7 | 0.56 | 4.4 |
24.11/11 | ○○○ | 개별 | 132 | 164 | -19.5% | -14 | -4 | 적자지속 | -16 | 5 | 적자전환 | 9,740 (-0.71%) | (-) | 4.08 | -5.0 |
24.11/11 | ○○○○○○ | 개별 | 92 | 31 | 198.9% | 1 | 1 | -40.4% | 1 | -3 | 흑자전환 | 3,345 (0.00%) | 54.0 | 1.53 | 2.8 |
24.11/11 | ○○○○ | 개별 | 65 | 62 | 5.6% | 6 | 4 | 67.2% | 13 | 10 | 29.0% | 7,100 (1.57%) | 21.2 | 1.80 | 8.5 |
24.11/11 | ○○○○ | 개별 | 694 | 418 | 66.1% | 266 | 171 | 56.1% | 204 | 141 | 45.5% | 59,900 (1.18%) | 10.6 | 5.11 | 48.3 |
24.11/11 | ○○ | 개별 | 140 | 109 | 28.4% | 89 | 64 | 39.1% | 73 | 55 | 33.2% | 8,200 (-0.24%) | 16.2 | 6.11 | 37.8 |
24.11/11 | ○○ | 개별 | 197 | 215 | -8.7% | 8 | 19 | -57.2% | 12 | 19 | -35.1% | 967 (0.42%) | 9.1 | 0.83 | 9.1 |
24.11/11 | ○○○○○○ | 개별 | 101 | 88 | 15.0% | 1 | -23 | 흑자전환 | 1 | -1 | 흑자전환 | 32,850 (0.31%) | (-) | 3.96 | -9.8 |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.