발표일 ▼ | 종목명 | 구분 | 매출액(억원) | 영업이익(억원) | 순이익(지배,억원) | 2Q 투자지표 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.2Q | 2024.2Q | 전년비 ↕ | 2025.2Q | 2024.2Q | 전년비 ↕ | 2025.2Q | 2024.2Q | 전년비 ↕ | 주가(원) | PER | PBR | ROE | |||
25.08/14 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 연결 | 649 | 690 | -6.0 | 27 | 55 | -50.1 | 8 순익 | 35 순익 | -78.1 | 59,600 (-0.17%) | 37.5 | 0.71 | 1.9 |
25.08/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 연결 | 207,351 | 216,945 | -4.4 | 6,394 | 11,973 | -46.6 | 0 순익 | 0 순익 | 0 | 77,000 (1.45%) | 18.0 | 0.57 | 3.2 |
25.08/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 연결 | 432 | 436 | -0.9 | 25 | 27 | -8.3 | 8 지배 | 19 지배 | -58.2 | 3,705 (1.65%) | 21.9 | 0.63 | 2.9 |
25.08/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 연결 | 209 | 158 | 32.9 | 4 | 1 | 486.6 | 6 순익 | 0 순익 | 2,496.2 | 1,180 (2.61%) | 31.8 | 0.49 | 1.6 |
25.08/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 연결 | 10,050 | 9,048 | 11.1 | 737 | 42 | 1,673.4 | 376 순익 | 5,306 순익 | -92.9 | 122,100 (1.83%) | 54.1 | 1.32 | 2.4 |
25.08/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 연결 | 2,358 | 3,117 | -24.4 | -23 | 103 | 적자전환 | -32 지배 | 16 지배 | 적자전환 | 1,116 (0.18%) | (-) | 0.22 | (-) |
25.08/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 연결 | 511 | 502 | 1.8 | 5 | -19 | 흑자전환 | -19 순익 | -32 순익 | 적자지속 | 1,856 (-0.64%) | (-) | 0.96 | (-) |
25.08/14 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 연결 | 619 | 704 | -12.1 | -25 | -59 | 적자지속 | 0 순익 | 0 순익 | 0 | 8,700 (0.23%) | (-) | 1.23 | (-) |
25.08/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 연결 | 312 | 379 | -17.6 | 9 | -22 | 흑자전환 | -67 순익 | -51 순익 | 적자지속 | 809 (-1.10%) | (-) | 0.54 | (-) |
25.08/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 연결 | 55 | 74 | -25.2 | -7 | -1 | 적자지속 | -12 순익 | -8 순익 | 적자지속 | 215 (0.94%) | (-) | 0.97 | (-) |
25.08/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 연결 | 3,768 | 3,554 | 6.0 | 538 | 500 | 7.7 | 55 순익 | 432 순익 | -87.3 | 36,200 (7.74%) | 19.7 | 1.72 | 8.8 |
25.08/14 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 연결 | 347 | 341 | 1.6 | 11 | 15 | -23.4 | -24 순익 | 33 순익 | 적자전환 | 1,888 (0.48%) | 41.0 | 0.46 | 1.1 |
25.08/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 연결 | 306 | 244 | 25.5 | 3 | 4 | -19.0 | -43 지배 | 6 지배 | 적자전환 | 10,050 (-7.97%) | (-) | 0.88 | (-) |
25.08/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 연결 | 128 | 124 | 3.2 | 1 | -1 | 흑자전환 | 12 순익 | 2 순익 | 438.3 | 4,510 (1.46%) | 12.7 | 0.87 | 6.9 |
25.08/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 연결 | 3,608 | 3,380 | 6.8 | 585 | 739 | -20.9 | 628 지배 | 1,610 지배 | -61.0 | 18,010 (1.75%) | 12.1 | 1.00 | 8.3 |
25.08/14 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 연결 | 487 | 525 | -7.2 | 48 | 43 | 10.8 | 19 지배 | 57 지배 | -65.7 | 3,545 (-1.66%) | 3.1 | 0.26 | 8.4 |
25.08/14 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 연결 | 301 | 306 | -1.7 | 24 | 14 | 71.4 | 19 지배 | -35 지배 | 흑자전환 | 1,086 (-0.18%) | (-) | 0.48 | (-) |
25.08/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 연결 | 197 | 216 | -8.9 | 27 | 19 | 41.5 | 31 지배 | 10 지배 | 213.7 | 1,517 (-0.07%) | 7.2 | 2.16 | 30.1 |
25.08/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 연결 | 1,412 | 1,415 | -0.2 | 135 | 135 | -0.2 | 3 지배 | 158 지배 | -98.0 | 22,500 (0.67%) | 3.6 | 0.44 | 12.3 |
25.08/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 연결 | 783 | 762 | 2.7 | 19 | 42 | -55.3 | -8 지배 | 49 지배 | 적자전환 | 2,500 (0.81%) | 47.0 | 0.33 | 0.7 |
25.08/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 연결 | 855 | 788 | 8.4 | 52 | -15 | 흑자전환 | 113 지배 | -7 지배 | 흑자전환 | 2,140 (-0.47%) | 4.2 | 0.25 | 5.9 |
25.08/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 연결 | 11,930 | 11,324 | 5.4 | 1,086 | 1,096 | -0.9 | 0 순익 | 0 순익 | 0 | 316,000 (0.00%) | 47.5 | 5.00 | 10.5 |
25.08/14 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 연결 | 1,590 | 581 | 173.7 | 194 | 33 | 491.7 | 67 순익 | 23 순익 | 193.2 | 14,330 (1.27%) | 7.0 | 1.04 | 14.7 |
25.08/14 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 연결 | 111,190 | 106,829 | 4.1 | 6,188 | 6,626 | -6.6 | 3,633 순익 | 3,048 순익 | 19.2 | 186,300 (-1.11%) | 9.1 | 1.07 | 11.7 |
25.08/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 연결 | 280 | 275 | 1.8 | 1 | 2 | -69.6 | -25 지배 | 0 지배 | 적자전환 | 13,950 (3.41%) | (-) | 3.09 | (-) |
25.08/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 연결 | 2,310 | 3,067 | -24.7 | -23 | 100 | 적자전환 | -104 지배 | 46 지배 | 적자전환 | 2,415 (-1.02%) | (-) | 0.60 | (-) |
25.08/14 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 연결 | 9,020 | 8,592 | 5.0 | 451 | 616 | -26.8 | 341 순익 | 423 순익 | -19.3 | 433,000 (5.87%) | 15.8 | 0.80 | 5.1 |
25.08/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 연결 | 10,421 | 9,181 | 13.5 | 814 | 685 | 18.7 | 597 순익 | 527 순익 | 13.4 | 173,500 (2.06%) | 24.8 | 2.69 | 10.8 |
25.08/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 연결 | 1,200 | 1,276 | -6.0 | 52 | 62 | -16.0 | 168 순익 | 182 순익 | -7.9 | 16,350 (0.93%) | 4.9 | 0.52 | 10.6 |
25.08/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 연결 | 1,227 | 1,586 | -22.6 | 61 | 115 | -47.2 | 0 순익 | 0 순익 | 0 | 9,770 (1.35%) | 19.6 | 1.07 | 5.4 |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.