발표일 ▼ | 종목명 | 구분 | 매출액(억원) | 영업이익(억원) | 순이익(지배,억원) | 3Q 투자지표 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.3Q | 2023.3Q | 전년비 ↕ | 2024.3Q | 2023.3Q | 전년비 ↕ | 2024.3Q | 2023.3Q | 전년비 ↕ | 주가(원) | PER | PBR | ROE | |||
24.11/14 | ○○○○ | 개별 | 537 | 491 | 9.3% | 37 | 33 | 11.4% | 37 | 40 | -7.2% | 8,310 (0.48%) | 4.0 | 0.55 | 13.7 |
24.11/14 | ○○○○ | 연결 | 10,725 | 10,783 | -0.5% | 956 | 934 | 2.3% | 615 | 655 | -6.1% | 17,120 (0.65%) | 8.5 | 1.44 | 16.9 |
24.11/14 | ○○○○○ | 연결 | 824 | 1,009 | -18.4% | 0 | -7 | 흑자전환 | -103 | -42 | 적자지속 | 594 (-1.49%) | (-) | -2.21 | 493.9 |
24.11/14 | ○○○○○○ | 연결 | 355 | 351 | 1.2% | -7 | 2 | 적자전환 | 47 | -6 | 흑자전환 | 326 (1.24%) | 4.2 | 0.24 | 5.8 |
24.11/14 | ○○○○ | 연결 | 1,141 | 1,212 | -5.9% | 36 | 38 | -3.4% | 138 | 127 | 9.1% | 12,520 (0.32%) | 3.9 | 0.43 | 11.0 |
24.11/14 | ○○○○ | 개별 | 620 | 594 | 4.5% | 13 | 3 | 312.4% | -4 | -9 | 적자지속 | 2,120 (0.95%) | 219.9 | 4.22 | 1.9 |
24.11/14 | ○○○○○○○○ | 연결 | 312 | 339 | -7.9% | 32 | 29 | 10.2% | 20 | 19 | 3.9% | 7,880 (0.90%) | 48.2 | 2.66 | 5.5 |
24.11/14 | ○○○○○○ | 연결 | 228 | 190 | 20.3% | 58 | 28 | 108.5% | 49 | 25 | 94.2% | 89,600 (0.22%) | 15.9 | 3.69 | 23.2 |
24.11/14 | ○○○○○○○ | 연결 | 1,472 | 861 | 71.0% | 522 | 62 | 744.0% | 356 | 40 | 799.4% | 33,450 (2.14%) | 13.1 | 2.65 | 20.2 |
24.11/14 | ○○○○ | 개별 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,440 (-0.55%) | 5.2 | 0.31 | 6.1 |
24.11/14 | ○○○ | 연결 | 85 | 85 | 1.0% | -4 | -6 | 적자지속 | 4 | 8 | -44.6% | 3,265 (0.15%) | 35.5 | 0.35 | 1.0 |
24.11/14 | ○○○ | 연결 | 83 | 96 | -13.6% | -10 | -2 | 적자지속 | -17 | 2 | 적자전환 | 606 (-0.66%) | 56.8 | 1.06 | 1.9 |
24.11/14 | ○○○○○○ | 연결 | 1,541 | 1,396 | 10.3% | 595 | 541 | 9.9% | 299 | 396 | -24.5% | 49,650 (-0.60%) | 6.8 | 1.08 | 15.7 |
24.11/14 | ○○○○○○ | 연결 | 145 | 547 | -73.5% | -12 | 29 | 적자전환 | -13 | 7 | 적자전환 | 2,730 (-0.36%) | (-) | 1.09 | -4.3 |
24.11/14 | ○○○ | 개별 | 66 | 58 | 13.6% | 13 | 8 | 56.9% | 10 | 5 | 89.1% | 4,595 (0.88%) | 15.4 | 1.42 | 9.2 |
24.11/14 | ○○○○ | 개별 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,650 (-0.75%) | 8.7 | 0.55 | 6.3 |
24.11/14 | ○○○○○○○ | 개별 | 84 | 120 | -30.4% | 7 | 21 | -66.2% | 7 | 21 | -65.1% | 8,550 (4.40%) | 22.6 | 1.63 | 7.2 |
24.11/14 | ○○○○ | 연결 | 125 | 85 | 47.7% | 36 | 12 | 191.2% | 26 | 15 | 71.5% | 4,005 (0.00%) | 5.2 | 0.91 | 17.6 |
24.11/14 | ○○○○ | 연결 | 3,583 | 3,652 | -1.9% | 64 | 102 | -36.9% | -19 | 72 | 적자전환 | 3,245 (-0.31%) | 777.4 | 0.25 | 0.0 |
24.11/14 | ○○ | 연결 | 406 | 391 | 3.9% | 17 | 8 | 103.9% | 27 | 2 | 1,048.5% | 4,105 (0.98%) | 3.8 | 0.37 | 9.8 |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.