발표일 ▼ | 종목명 | 구분 | 매출액(억원) | 영업이익(억원) | 순이익(지배,억원) | 3Q 투자지표 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.3Q | 2023.3Q | 전년비 ↕ | 2024.3Q | 2023.3Q | 전년비 ↕ | 2024.3Q | 2023.3Q | 전년비 ↕ | 주가(원) | PER | PBR | ROE | |||
24.11/14 | ○○ | 개별 | 118 | 126 | -6.1% | -13 | -22 | 적자지속 | -14 | -30 | 적자지속 | 11,300 (1.25%) | 47.5 | 1.06 | 2.2 |
24.11/14 | ○○ | 연결 | 601 | 1,287 | -53.3% | 40 | -58 | 흑자전환 | 33 | -43 | 흑자전환 | 4,305 (-1.03%) | 7.0 | 0.20 | 2.9 |
24.11/14 | ○○○ | 연결 | 30 | 11 | 166.7% | -34 | -60 | 적자지속 | -33 | -91 | 적자지속 | 1,907 (-7.43%) | (-) | -41.39 | 1,313.4 |
24.11/14 | ○○○○ | 연결 | 319 | 280 | 14.0% | -22 | -25 | 적자지속 | -26 | -27 | 적자지속 | 11,120 (-1.24%) | (-) | 0.38 | -0.6 |
24.11/14 | ○○○ | 개별 | 4 | 4 | 5.7% | -8 | -11 | 적자지속 | -8 | -11 | 적자지속 | 4,500 (-1.85%) | (-) | 12.97 | -85.5 |
24.11/14 | ○○ | 연결 | 3,142 | 3,241 | -3.0% | 60 | 88 | -31.4% | 50 | 61 | -19.2% | 14,630 (-1.48%) | 9.5 | 0.25 | 2.6 |
24.11/14 | ○○○○○ | 개별 | 15 | 11 | 32.7% | -4 | -6 | 적자지속 | -4 | -3 | 적자지속 | 15,780 (-1.80%) | (-) | 11.19 | -1.9 |
24.11/14 | ○○○○○ | 연결 | 553 | 671 | -17.6% | -43 | 12 | 적자전환 | -61 | 19 | 적자전환 | 36,500 (-0.68%) | (-) | 2.19 | -2.6 |
24.11/14 | ○○○○ | 개별 | 3,677 | 4,234 | -13.2% | 111 | 409 | -72.7% | 63 | 328 | -80.7% | 121,600 (1.84%) | 4.9 | 0.33 | 6.6 |
24.11/14 | ○○○○○○ | 연결 | 4,330 | 4,910 | -11.8% | 295 | 312 | -5.3% | 23 | -6 | 흑자전환 | 2,430 (-3.38%) | (-) | 0.74 | -4.3 |
24.11/14 | ○○○○ | 연결 | 0 | 0 | 0 | 42 | 34 | 22.0% | 80 | 38 | 113.2% | 5,340 (-2.91%) | 5.0 | 0.65 | 13.1 |
24.11/14 | ○○○○ | 연결 | 72 | 82 | -12.3% | -17 | 2 | 적자전환 | -38 | 3 | 적자전환 | 3,120 (0.16%) | (-) | 2.92 | -41.1 |
24.11/14 | ○○○○○○○ | 개별 | 73 | 86 | -15.3% | 6 | 17 | -65.8% | 5 | 18 | -74.4% | 2,040 (-2.16%) | 22.2 | 0.87 | 3.9 |
24.11/14 | ○○○○○ | 연결 | 230 | 215 | 7.2% | 29 | 1 | 2,466.1% | 19 | 3 | 530.9% | 3,060 (-5.41%) | 7.5 | 0.56 | 7.5 |
24.11/14 | ○○○○○ | 연결 | 90 | 82 | 9.1% | 2 | 9 | -77.5% | -2 | 8 | 적자전환 | 778 (0.00%) | (-) | 1.47 | -0.9 |
24.11/14 | ○○○○ | 개별 | 30 | 26 | 14.4% | 4 | 2 | 85.0% | 34 | -8 | 흑자전환 | 6,760 (30.00%) | 10.5 | 1.02 | 9.7 |
24.11/14 | ○○ | 연결 | 121 | 308 | -60.8% | -28 | -83 | 적자지속 | 29 | -105 | 흑자전환 | 19,120 (1.59%) | 2.7 | 0.16 | 5.9 |
24.11/14 | ○○○ | 연결 | 162 | 100 | 62.0% | 26 | -3 | 흑자전환 | 29 | -1 | 흑자전환 | 1,510 (-0.33%) | 5.1 | 0.83 | 16.4 |
24.11/14 | ○○○○○ | 연결 | 4,541 | 3,966 | 14.5% | 98 | 12 | 681.9% | 42 | -1 | 흑자전환 | 7,680 (-1.41%) | 8.5 | 0.38 | 4.5 |
24.11/14 | ○○○○ | 개별 | 636 | 632 | 0.6% | 32 | 42 | -22.7% | 25 | 34 | -26.8% | 3,875 (-0.64%) | 5.4 | 0.42 | 7.7 |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.