커뮤니티 > 나의 포트폴리오
아이투자 전체 News 글입니다.
스콧 2022년 결산
안녕하세요?
전업투자자를 꿈꾸는 아직은 직장인으로서 지난 13년간의 투자성적을 정리해 보았습니다.
감히, 숙향선생님의 아내펀드 년간 수익률과도 비교해 보았습니다. 연평균 -4.23% 나 차이가 있었습니다.
더욱 공부에 정진하여 조금씩 더 좋은 성과를 이루도록 노력해야 겠다는 계묘년 새해 다짐을 해 보았습니다.
보유주식 잔고현황
전업투자자를 꿈꾸는 아직은 직장인으로서 지난 13년간의 투자성적을 정리해 보았습니다.
감히, 숙향선생님의 아내펀드 년간 수익률과도 비교해 보았습니다. 연평균 -4.23% 나 차이가 있었습니다.
더욱 공부에 정진하여 조금씩 더 좋은 성과를 이루도록 노력해야 겠다는 계묘년 새해 다짐을 해 보았습니다.
보유주식 잔고현황
no | 종목명 | 보유 비중 | 보유 비중 | 비고 | |
29-Dec-22 | 29-Jul-22 | 증감 | |||
1 | 동아쏘시오홀딩스 | 1.32% | 1.16% | 0.16% | |
2 | 삼성화재 | 0.42% | 0.50% | -0.08% | |
3 | 현대해상 | 0.95% | 0.98% | -0.03% | |
4 | 대상 | 0.41% | 0.42% | 0.00% | |
5 | 한국쉘석유 | 0.38% | 0.31% | 0.07% | |
6 | 코리안리 | 0.92% | 0.71% | 0.20% | |
7 | 대륙제관 | 2.19% | 2.24% | -0.05% | |
8 | 풍산홀딩스 | 1.23% | 1.25% | -0.02% | |
9 | NH투자증권 | 1.23% | 1.14% | 0.08% | |
10 | GS리테일 | 1.25% | 1.58% | -0.33% | |
11 | 한국조선해양 | 1.21% | 1.13% | 0.07% | |
12 | OCI | 1.54% | 1.24% | 0.31% | |
13 | 현대위아 | 2.02% | 2.15% | -0.13% | |
14 | 현대모비스 | 1.79% | 1.80% | -0.01% | |
15 | 에스원 | 2.61% | 2.72% | -0.10% | |
16 | 성광벤드 | 1.53% | 2.88% | -1.36% | |
17 | 한국카본 | 0.44% | -0.44% | 전량 매도 | |
18 | 삼목에스폼 | 2.17% | 2.02% | 0.15% | |
19 | 기업은행 | 0.82% | 0.99% | -0.17% | |
20 | KPX케미칼 | 0.80% | 0.91% | -0.11% | |
21 | 한국정보통신 | 0.99% | 1.05% | -0.06% | |
22 | 삼성카드 | 0.29% | 0.33% | -0.04% | |
23 | 코엔텍 | 1.17% | 0.81% | 0.36% | |
24 | KT | 1.26% | 1.36% | -0.10% | |
25 | 삼성생명 | 0.17% | 0.59% | -0.41% | |
26 | KT&G | 0.60% | 1.27% | -0.67% | |
27 | 강원랜드 | 1.03% | 1.00% | 0.03% | |
28 | CJ ENM | 1.95% | 2.06% | -0.11% | |
29 | 나이스정보통신 | 0.43% | 0.38% | 0.05% | |
30 | 광주신세계 | 0.52% | 0.45% | 0.07% | |
31 | 한국경제TV | 1.83% | 1.86% | -0.04% | |
32 | 인바디 | 1.12% | 0.86% | 0.27% | |
33 | SBS콘텐츠허브 | 3.65% | 3.97% | -0.32% | |
34 | 동원F&B | 0.88% | 0.88% | 0.00% | |
35 | 한전KPS | 1.05% | 0.90% | 0.15% | |
36 | LG생활건강 | 0.26% | 0.00% | 0.26% | 신규 추가 |
37 | 스카이라이프 | 3.69% | 3.88% | -0.19% | |
38 | 안랩 | 0.38% | 0.38% | 신규 추가 | |
39 | 신한지주 | 1.47% | 1.35% | 0.11% | |
40 | 현대홈쇼핑 | 1.04% | 1.10% | -0.06% | |
41 | 세이브존I&C | 1.48% | 1.35% | 0.13% | |
42 | 셀트리온 | 0.11% | -0.11% | 전량 매도 | |
43 | 현대백화점 | 1.08% | 0.95% | 0.13% | |
44 | 롯데하이마트 | 1.65% | 1.43% | 0.22% | |
45 | 메가스터디 | 2.49% | 2.29% | 0.20% | |
46 | 컴투스 | 1.68% | 1.74% | -0.06% | |
47 | 와토스코리아 | 1.76% | 1.55% | 0.21% | |
48 | 가비아 | 1.11% | 0.79% | 0.32% | |
49 | 나스미디어 | 2.10% | 2.01% | 0.09% | |
50 | 노루페인트 | 1.74% | 1.63% | 0.12% | |
51 | 기신정기 | 1.99% | 2.16% | -0.17% | |
52 | 네오팜 | 1.95% | 1.81% | 0.14% | |
53 | 빅솔론 | 2.87% | 2.93% | -0.06% | |
54 | 제넥신 | 0.83% | 0.79% | 0.04% | |
55 | 아이센스 | 1.45% | 1.28% | 0.17% | |
56 | 뷰웍스 | 0.64% | 0.23% | 0.41% | |
57 | LX하우시스 | 1.99% | 1.71% | 0.28% | |
58 | GKL | 0.61% | 1.27% | -0.66% | |
59 | 인포바인 | 2.73% | 3.00% | -0.27% | |
60 | 골프존뉴딘홀딩스 | 2.95% | 3.17% | -0.22% | |
61 | 한국자산신탁 | 1.32% | 1.26% | 0.06% | |
62 | 나이스디앤비 | 0.54% | 0.56% | -0.01% | |
63 | DGB금융지주 | 2.51% | 2.80% | -0.29% | |
64 | 아이디스 | 1.05% | 0.71% | 0.34% | |
65 | 사람인에이치알 | 1.65% | 1.17% | 0.49% | |
66 | 한국콜마 | 1.66% | 1.63% | 0.03% | |
67 | 헥토이노베이션 | 1.32% | 1.08% | 0.24% | |
68 | 이노션 | 0.82% | 0.73% | 0.09% | |
69 | 골프존 | 1.90% | 1.62% | 0.28% | |
70 | 디앤씨미디어 | 0.68% | 0.60% | 0.09% | |
71 | 경동도시가스 | 1.61% | 1.55% | 0.06% | |
72 | 롯데제과 | 1.34% | 1.62% | -0.28% | |
73 | 쿠쿠홈시스 | 1.93% | 1.83% | 0.11% |
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.
// Start Slider - https://splidejs.com/ ?>
// End Slider ?>
// Start Slider Sources - https://splidejs.com/
// CSS는 별도로 처리함.
?>
// End Slider Sources ?>
// Start Slider Sources - https://splidejs.com/
// CSS는 별도로 처리함.
?>
// End Slider Sources ?>