투자 읽을거리
아이투자 전체 News 글입니다.
[투자교실]총자산이익률과 실전 활용법
총자산이익률(ROA,Return On Assets)은 기업 전체 자산(자산총계)을 활용해 얼마나 순이익을 냈는지를 알 수 있는 지표다. 즉 자산의 수익화를 얼마나 효율적으로 했느냐를 알려 준다.
총자산이익률을 계산하는 방법은 한해 순이익을 자산총계로 나누어 구한다.
공식으로 써 보면 다음과 같다.
총자산이익률(%) = (당기순이익 / 자산총계)*100
총자산이익률은 일반적으로 산업별로 편차가 있다. 따라서 총자산이익률 지표는 다른 업종과 비교하기 보다는 같은 산업에 속해 있는 기업들의 수익성을 평가하거나, 개별 기업의 과거 총자산이익률과 현재 총자산이익률을 비교하는 방법이 유용하다.
총자산이익률이 높을 수록 적게 투입하고 많은 돈을 번다는 것을 의미한다. 예를 들어 자산총계가 1000억인 A 기업과 2000억인 B 기업이 있다고 하자. 만약 두 기업 모두 순이익을 200억을 냈다고 한다면, A 기업의 ROA는 20%(=200억/1000억), B기업의 ROA는 10%(=200억/2000억)이 된다. ROA가 20%인 기업이 10%인 기업에 비해 자산을 1000억원 적게 투입하고 있다. 즉 같은 200억원의 순이익을 올릴 경우 A기업이 B기업에 비해 훨씬 더 경쟁력 있는 기업이 된다.
다음은 국내 상장 기업중 총자산이익률(ROA) 상위 100개 기업의 목록이다. 자세한 내용은 가치투자클럽 <종목쇼핑>에서 확인할 수 있다.
[표] 총자산이익률(ROA) 상위 100개 기업
(단위: PER,PBR=배 ROE,ROA=% 주당순이익=원)
(출처:아이투자 DB www.itooza.com)
총자산이익률을 계산하는 방법은 한해 순이익을 자산총계로 나누어 구한다.
공식으로 써 보면 다음과 같다.
총자산이익률(%) = (당기순이익 / 자산총계)*100
총자산이익률은 일반적으로 산업별로 편차가 있다. 따라서 총자산이익률 지표는 다른 업종과 비교하기 보다는 같은 산업에 속해 있는 기업들의 수익성을 평가하거나, 개별 기업의 과거 총자산이익률과 현재 총자산이익률을 비교하는 방법이 유용하다.
총자산이익률이 높을 수록 적게 투입하고 많은 돈을 번다는 것을 의미한다. 예를 들어 자산총계가 1000억인 A 기업과 2000억인 B 기업이 있다고 하자. 만약 두 기업 모두 순이익을 200억을 냈다고 한다면, A 기업의 ROA는 20%(=200억/1000억), B기업의 ROA는 10%(=200억/2000억)이 된다. ROA가 20%인 기업이 10%인 기업에 비해 자산을 1000억원 적게 투입하고 있다. 즉 같은 200억원의 순이익을 올릴 경우 A기업이 B기업에 비해 훨씬 더 경쟁력 있는 기업이 된다.
다음은 국내 상장 기업중 총자산이익률(ROA) 상위 100개 기업의 목록이다. 자세한 내용은 가치투자클럽 <종목쇼핑>에서 확인할 수 있다.
[표] 총자산이익률(ROA) 상위 100개 기업
(단위: PER,PBR=배 ROE,ROA=% 주당순이익=원)
순위 | 종목명 | 주가 | 주요 가치지표 | 분기 주당순이익(EPS) | ||||||
PER | PBR | ROE | ROA | 09.12 | 09.09 | 09.06 | 09.03 | |||
1 | NHN | 163,500 | 19.38 | 8.68 | 44.79 | 34.81 | 2,213 | 2,220 | 2,145 | 2,166 |
2 | 에스비엠 | 2,055 | 3.81 | 1.78 | 46.66 | 33.80 | 146 | 311 | 118 | |
3 | 키이스트 | 2,325 | 3.64 | 1.50 | 41.21 | 33.03 | 58 | 759 | -4 | |
4 | 에스디 | 32,500 | 11.12 | 3.88 | 34.88 | 31.46 | 1,092 | 888 | 517 | |
5 | 한국쉘석유 | 116,500 | 4.81 | 2.24 | 46.48 | 29.77 | 6,916 | 7,663 | 5,452 | |
6 | 브리지텍 | 3,080 | 3.99 | 1.32 | 33.20 | 27.78 | 250 | 419 | 86 | 33 |
7 | 케이에스피 | 8,690 | 2.29 | 1.77 | 77.10 | 27.57 | 241 | -14 | 3,458 | |
8 | 엔씨소프트 | 123,500 | 14.33 | 4.63 | 32.27 | 27.04 | 3,225 | 2,043 | 1,606 | 1,655 |
9 | 메디톡스 | 26,750 | 19.02 | 6.07 | 31.90 | 26.11 | 398 | 498 | 359 | |
10 | 메가스터디 | 209,000 | 19.24 | 5.85 | 30.40 | 25.27 | 1,545 | 4,220 | 2,503 | 2,546 |
11 | 아트라스BX | 13,600 | 2.25 | 0.84 | 37.17 | 24.78 | 1,107 | 1,338 | 1,692 | |
12 | 동일기연 | 11,450 | 5.16 | 1.56 | 30.23 | 24.43 | 633 | 718 | 665 | |
13 | KH바텍 | 44,850 | 5.94 | 2.41 | 40.58 | 23.13 | 2,407 | 2,872 | 1,569 | 437 |
14 | DSR제강 | 3,570 | 2.22 | 0.75 | 33.57 | 22.84 | 108 | 320 | 532 | |
15 | 미창석유 | 40,700 | 2.31 | 0.64 | 27.96 | 22.67 | 2,834 | 3,345 | 5,872 | |
16 | 태광 | 29,250 | 8.59 | 2.16 | 25.17 | 22.11 | 771 | 398 | 1,043 | |
17 | 에이블씨엔씨 | 11,950 | 5.54 | 1.73 | 31.27 | 22.10 | 502 | 573 | 589 | |
18 | 바이오스페이스 | 6,260 | 6.25 | 1.42 | 22.72 | 20.87 | 264 | 287 | 98 | |
19 | 제이엠아이 | 2,990 | 3.64 | 0.96 | 26.46 | 20.72 | 148 | 33 | 626 | |
20 | 코원 | 6,350 | 4.34 | 1.35 | 31.18 | 20.63 | 17 | 807 | 246 | 424 |
21 | 빅솔론 | 6,400 | 4.67 | 1.25 | 26.67 | 20.51 | 295 | 432 | 429 | |
22 | 한세실업 | 7,700 | 4.09 | 2.07 | 50.53 | 20.37 | 404 | 614 | 643 | 0 |
23 | 모건코리아 | 8,020 | 15.28 | 3.77 | 24.66 | 19.65 | 73 | 290 | 36 | |
24 | 코리아에스이 | 3,680 | 6.00 | 1.33 | 22.10 | 19.48 | 161 | 226 | 264 | 161 |
25 | 동우 | 3,735 | 4.42 | 1.17 | 26.39 | 19.46 | 260 | 266 | 162 | |
26 | 일진에너지 | 16,650 | 8.81 | 2.41 | 27.37 | 19.36 | 233 | 721 | 469 | |
27 | KPX화인케미칼 | 61,400 | 6.56 | 2.18 | 33.28 | 19.21 | 4,007 | 4,675 | 4,050 | -2,692 |
28 | 나노엔텍 | 5,930 | 13.10 | 3.11 | 23.74 | 18.86 | -292 | -37 | 6 | 785 |
29 | 위즈정보기술 | 1,145 | 3.63 | 0.75 | 20.59 | 18.81 | 115 | 135 | 86 | |
30 | 디지텍시스템 | 22,950 | 14.33 | 3.67 | 25.58 | 18.77 | 736 | 333 | 312 | |
31 | 서원 | 1,990 | 1.63 | 0.75 | 45.91 | 18.38 | 426 | 698 | 322 | -241 |
32 | LG화학 | 209,500 | 9.19 | 2.62 | 28.52 | 18.23 | 3,146 | 8,195 | 7,048 | 3,835 |
33 | 휴켐스 | 26,100 | 8.10 | 2.04 | 25.16 | 18.11 | 576 | 1,000 | 624 | 921 |
34 | 성광벤드 | 23,950 | 11.09 | 2.59 | 23.34 | 18.08 | 371 | 466 | 673 | |
35 | 강원랜드 | 15,700 | 8.49 | 1.82 | 21.40 | 17.70 | 318 | 582 | 482 | 439 |
36 | 태광산업 | 635,000 | 2.08 | 0.44 | 21.30 | 17.69 | 106,758 | 47,950 | 17,930 | 135,971 |
37 | 파트론 | 14,000 | 12.54 | 3.29 | 26.21 | 17.69 | 355 | 313 | 246 | |
38 | 세방전지 | 21,500 | 4.09 | 0.99 | 24.29 | 17.53 | 1,387 | 1,047 | 1,342 | |
39 | 에스지어드밴텍 | 1,365 | 5.31 | 1.26 | 23.71 | 17.48 | 72 | 3 | 8 | |
40 | 대진디엠피 | 9,120 | 7.46 | 1.57 | 21.02 | 17.45 | 258 | 169 | 439 | |
41 | 한라IMS | 7,270 | 7.64 | 1.45 | 18.99 | 17.40 | 223 | 342 | 340 | |
42 | 진로발효 | 12,300 | 9.61 | 1.81 | 18.84 | 17.11 | 367 | 421 | 65 | |
43 | EMW | 4,460 | 6.91 | 1.41 | 20.34 | 16.98 | 100 | 202 | 700 | |
44 | 한빛방송 | 20,900 | 8.03 | 1.93 | 24.03 | 16.95 | 507 | 1,757 | 902 | |
45 | 고려아연 | 161,000 | 7.41 | 1.50 | 20.20 | 16.94 | 6,505 | 5,539 | 6,027 | 3,852 |
46 | 씨앤비텍 | 5,600 | 5.33 | 1.00 | 18.76 | 16.92 | 183 | 185 | 234 | |
47 | 성우전자 | 6,670 | 4.75 | 1.14 | 24.05 | 16.74 | 65 | 269 | 744 | |
48 | 영우통신 | 7,820 | 8.47 | 1.60 | 18.84 | 16.70 | 241 | 214 | 184 | 287 |
49 | 이크레더블 | 7,330 | 23.85 | 4.39 | 18.41 | 16.44 | 51 | 778 | 344 | |
50 | LG생활건강 | 286,500 | 23.75 | 7.55 | 31.78 | 16.36 | 3,021 | 3,388 | 2,569 | 3,021 |
51 | 금화피에스시 | 12,450 | 7.24 | 1.42 | 19.64 | 16.36 | 336 | 468 | 471 | |
52 | 휴비츠 | 4,170 | 5.33 | 1.29 | 24.12 | 16.29 | 127 | 172 | 282 | |
53 | 에쓰씨엔지니어링 | 5,140 | 4.50 | 0.92 | 20.42 | 16.08 | 256 | 189 | 159 | |
54 | 우주일렉트로 | 20,000 | 10.50 | 2.61 | 24.83 | 15.74 | 938 | 654 | 265 | |
55 | KPX케미칼 | 43,750 | 5.36 | 1.10 | 20.42 | 15.74 | 2,311 | 2,226 | 2,901 | 1,035 |
56 | 종근당바이오 | 14,700 | 4.63 | 1.23 | 26.62 | 15.72 | 536 | 875 | 737 | 980 |
57 | 에이텍 | 3,770 | 7.00 | 1.43 | 20.43 | 15.51 | 67 | 82 | 231 | |
58 | 동서 | 31,500 | 8.73 | 1.52 | 17.35 | 15.49 | 728 | 863 | 1,001 | 1,026 |
59 | 새로닉스 | 4,680 | 5.84 | 1.20 | 20.47 | 15.42 | 66 | 142 | 124 | |
60 | 네오위즈게임즈 | 30,050 | 13.54 | 2.71 | 20.05 | 15.37 | 704 | 568 | 980 | |
61 | 영풍정밀 | 8,970 | 6.27 | 1.23 | 19.58 | 15.36 | 321 | 351 | 376 | 412 |
62 | KT&G | 67,200 | 12.47 | 2.47 | 19.80 | 15.32 | 1,004 | 1,207 | 1,354 | 1,848 |
63 | 아바코 | 5,820 | 5.14 | 1.27 | 24.72 | 15.30 | 501 | 32 | 312 | 256 |
64 | 삼화콘덴서 | 8,940 | 7.84 | 2.21 | 28.21 | 15.30 | 167 | 189 | 596 | 196 |
65 | 한전KPS | 43,500 | 18.96 | 4.05 | 21.37 | 15.24 | 439 | 390 | 591 | 722 |
66 | 현대모비스 | 145,000 | 8.98 | 1.95 | 21.73 | 15.13 | 4,880 | 4,277 | 4,904 | 3,361 |
67 | 하이록코리아 | 11,750 | 6.19 | 1.69 | 27.34 | 14.97 | 421 | 384 | 492 | |
68 | 티엘아이 | 21,850 | 9.75 | 2.25 | 23.08 | 14.96 | 670 | 786 | 267 | 460 |
69 | 미원상사 | 86,600 | 6.28 | 1.34 | 21.28 | 14.85 | 1,527 | 4,591 | 4,029 | 3,364 |
70 | 화신 | 4,520 | 3.65 | 0.82 | 22.59 | 14.83 | 416 | 374 | 321 | 174 |
71 | GS글로벌 | 24,050 | 10.78 | 3.40 | 31.56 | 14.71 | 201 | 388 | 412 | 1,251 |
72 | 넥센타이어 | 4,985 | 4.10 | 1.24 | 30.22 | 14.70 | 217 | 417 | 389 | 182 |
73 | 일야하이텍 | 2,285 | 3.49 | 0.83 | 23.89 | 14.61 | 182 | 128 | 187 | |
74 | JS전선 | 13,850 | 5.65 | 0.99 | 17.59 | 14.55 | 392 | 775 | 1,001 | |
75 | YBM시사닷컴 | 7,660 | 12.52 | 2.23 | 17.82 | 14.51 | 174 | 170 | 340 | |
76 | 우전앤한단 | 8,770 | 25.58 | 4.74 | 18.53 | 14.51 | 85 | 299 | 234 | |
77 | 에이테크솔루션 | 16,500 | 15.92 | 5.28 | 33.18 | 14.44 | 283 | 304 | 313 | |
78 | 동성하이켐 | 3,230 | 6.03 | 1.35 | 22.39 | 14.35 | 187 | 127 | 153 | |
79 | 진양산업 | 1,515 | 4.96 | 0.92 | 18.61 | 14.24 | -23 | 118 | 134 | 78 |
80 | LG | 61,200 | 9.22 | 1.43 | 15.56 | 14.23 | 3,125 | 3,387 | 556 | |
81 | 알에프세미 | 8,150 | 9.63 | 1.69 | 17.52 | 14.20 | 219 | 181 | 194 | |
82 | 포스렉 | 47,000 | 8.38 | 1.60 | 19.12 | 14.17 | 1,698 | 1,870 | 1,229 | 801 |
83 | 피앤텔 | 8,270 | 4.79 | 0.85 | 17.78 | 14.12 | 281 | 313 | 532 | |
84 | 삼영엠텍 | 7,160 | 7.69 | 1.77 | 23.03 | 14.12 | 216 | 253 | 176 | |
85 | LS산전 | 76,800 | 13.43 | 3.79 | 28.23 | 14.02 | 1,616 | 2,419 | 1,074 | 548 |
86 | 태양산업 | 6,430 | 4.19 | 0.79 | 18.87 | 13.95 | 446 | 542 | 291 | |
87 | 아모레퍼시픽 | 781,000 | 20.49 | 3.64 | 17.74 | 13.93 | 5,157 | 8,751 | 10,266 | 14,446 |
88 | 신원 | 1,870 | 3.85 | 0.83 | 21.51 | 13.89 | 74 | 98 | 217 | 103 |
89 | 글로비스 | 89,300 | 18.20 | 4.32 | 23.74 | 13.88 | 803 | 1,347 | 2,097 | 813 |
90 | 다우데이타 | 2,995 | 3.46 | 0.69 | 19.84 | 13.71 | 160 | 266 | 61 | |
91 | 한국카본 | 6,300 | 6.73 | 1.09 | 16.16 | 13.71 | 208 | 219 | 218 | |
92 | 세원정공 | 67,400 | 2.58 | 0.53 | 20.65 | 13.65 | 10,217 | 11,086 | 1,361 | |
93 | 넥스지 | 3,885 | 7.04 | 1.03 | 14.60 | 13.62 | 150 | 144 | 79 | |
94 | 에스텍 | 4,345 | 4.52 | 1.06 | 23.38 | 13.57 | 506 | -76 | 249 | |
95 | 광주신세계 | 126,000 | 5.48 | 0.95 | 17.39 | 13.46 | 7,229 | 4,609 | 5,548 | 5,438 |
96 | 삼영이엔씨 | 6,470 | 7.65 | 1.56 | 20.38 | 13.42 | 191 | 89 | 297 | |
97 | 중앙백신 | 11,950 | 18.74 | 2.69 | 14.33 | 13.38 | 145 | 163 | 229 | |
98 | 신세계푸드 | 68,000 | 9.55 | 1.89 | 19.81 | 13.37 | 1,465 | 1,959 | 2,370 | 1,324 |
99 | 대봉엘에스 | 4,150 | 5.74 | 0.88 | 15.33 | 13.34 | 186 | 151 | 214 | 173 |
100 | 태경화학 | 3,940 | 4.65 | 0.72 | 15.57 | 13.33 | 192 | 155 | 233 | 268 |
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.
// Start Slider - https://splidejs.com/ ?>
// End Slider ?>
// Start Slider Sources - https://splidejs.com/
// CSS는 별도로 처리함.
?>
// End Slider Sources ?>
// Start Slider Sources - https://splidejs.com/
// CSS는 별도로 처리함.
?>
// End Slider Sources ?>