발표일 ▼ | 종목명 | 구분 | 매출액(억원) | 영업이익(억원) | 순이익(지배,억원) | 3Q 투자지표 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.3Q | 2023.3Q | 전년비 ↕ | 2024.3Q | 2023.3Q | 전년비 ↕ | 2024.3Q | 2023.3Q | 전년비 ↕ | 주가(원) | PER | PBR | ROE | |||
24.11/12 | ○○○ | 개별 | 37 | 9 | 311.4% | 0 | -11 | 적자지속 | -5 | 172 | 적자전환 | 3,990 (0.13%) | (-) | 1.94 | -14.7 |
24.11/12 | ○○○○○ | 개별 | 185 | 146 | 26.3% | 31 | 25 | 23.8% | 31 | 26 | 19.6% | 13,830 (3.21%) | 9.1 | 1.71 | 18.8 |
24.11/12 | ○○○○ | 개별 | 556 | 529 | 5.2% | -10 | 0 | 적자전환 | -13 | -78 | 적자지속 | 13,720 (-3.18%) | 138.5 | 1.31 | 0.9 |
24.11/12 | ○○○○○ | 개별 | 190 | 197 | -3.3% | 33 | 33 | -0.9% | 26 | 26 | -2.2% | 4,620 (-5.13%) | 14.4 | 2.79 | 19.4 |
24.11/12 | ○○○○○ | 개별 | 47 | 100 | -53.0% | -50 | 2 | 적자전환 | -47 | 7 | 적자전환 | 3,300 (1.23%) | (-) | 1.42 | -51.4 |
24.11/12 | ○○○○ | 개별 | 198 | 186 | 6.5% | -5 | -5 | 적자지속 | -4 | -9 | 적자지속 | 1,837 (-5.94%) | (-) | 5.41 | -16.6 |
24.11/12 | ○○○○○○ | 개별 | 35 | 35 | 0.7% | 0 | 0 | 적자전환 | 8 | 36 | -79.2% | 854 (-1.16%) | 7.0 | 0.42 | 6.0 |
24.11/12 | ○○○○○ | 개별 | 57 | 35 | 65.8% | 20 | 6 | 248.2% | 13 | 9 | 47.0% | 7,520 (0.00%) | 14.9 | 2.59 | 17.4 |
24.11/12 | ○○○○○○ | 개별 | 34 | 48 | -29.2% | -4 | 3 | 적자전환 | -3 | 3 | 적자전환 | 1,362 (4.53%) | (-) | 1.45 | -6.8 |
24.11/12 | ○○○○ | 개별 | 488 | 492 | -0.8% | 41 | 52 | -21.7% | 20 | 50 | -60.5% | 7,270 (-0.95%) | 7.1 | 0.84 | 11.9 |
24.11/12 | ○○○○ | 개별 | 169 | 189 | -10.3% | 37 | 16 | 125.3% | 24 | 13 | 77.4% | 16,060 (4.29%) | 13.7 | 1.47 | 10.7 |
24.11/12 | ○○○ | 연결 | 134 | 106 | 26.6% | 8 | 6 | 31.0% | 7 | 7 | 0.4% | 10,220 (-1.73%) | 56.0 | 1.31 | 2.3 |
24.11/12 | ○○○○○○○○ | 개별 | 36 | 39 | -8.4% | 11 | 13 | -18.4% | 11 | 11 | -6.5% | 13,800 (0.07%) | 31.4 | 1.96 | 6.2 |
24.11/12 | ○○○○○ | 개별 | 364 | 378 | -3.8% | 66 | 105 | -37.4% | 48 | 116 | -58.7% | 18,400 (-2.18%) | 16.2 | 4.78 | 29.4 |
24.11/12 | ○○ | 개별 | 46 | 20 | 129.4% | 13 | -11 | 흑자전환 | 12 | -10 | 흑자전환 | 4,915 (0.92%) | 24.0 | 3.52 | 14.7 |
24.11/12 | ○○○ | 개별 | 145 | 135 | 7.7% | 26 | 21 | 23.5% | 13 | 16 | -14.2% | 3,980 (-0.25%) | 5.3 | 0.49 | 9.2 |
24.11/12 | ○○○ | 개별 | 135 | 128 | 5.5% | 53 | 35 | 52.5% | 46 | 33 | 42.5% | 10,070 (-0.20%) | 7.3 | 1.17 | 16.0 |
24.11/12 | ○○○○ | 개별 | 78 | 58 | 33.1% | 16 | 12 | 33.0% | 4 | 11 | -62.2% | 790 (0.64%) | 11.8 | 0.64 | 5.4 |
24.11/12 | ○○○○○ | 개별 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,675 (-0.37%) | 7.0 | 0.34 | 4.8 |
24.11/12 | ○○○○ | 개별 | 25 | 17 | 46.2% | 3 | -2 | 흑자전환 | 4 | -1 | 흑자전환 | 6,110 (-1.13%) | 21.2 | 1.15 | 5.4 |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.