발표일 ▼ | 종목명 | 구분 | 매출액(억원) | 영업이익(억원) | 순이익(지배,억원) | 3Q 투자지표 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.3Q | 2023.3Q | 전년비 ↕ | 2024.3Q | 2023.3Q | 전년비 ↕ | 2024.3Q | 2023.3Q | 전년비 ↕ | 주가(원) | PER | PBR | ROE | |||
24.11/13 | ○○○ | 연결 | 0 | 0 | 0 | -100 | -81 | 적자지속 | -104 | -84 | 적자지속 | 29,150 (-1.69%) | (-) | 10.93 | -27.5 |
24.11/13 | ○○○○○○○ | 연결 | 751 | 644 | 16.7% | -24 | -55 | 적자지속 | 13 | -7 | 흑자전환 | 755 (0.13%) | 5.4 | 0.25 | 4.6 |
24.11/13 | ○○ | 연결 | 145 | 174 | -16.7% | 1 | 16 | -95.3% | -10 | 25 | 적자전환 | 1,275 (-2.75%) | (-) | 1.24 | -2.2 |
24.11/13 | ○○○○○○○ | 개별 | 7 | 13 | -45.7% | -9 | -10 | 적자지속 | -6 | -6 | 적자지속 | 220 (0.46%) | (-) | 2.09 | -37.1 |
24.11/13 | ○○○○○○○○ | 개별 | 34 | 31 | 8.0% | -2 | -6 | 적자지속 | -1 | -6 | 적자지속 | 6,190 (2.15%) | (-) | 1.74 | -0.9 |
24.11/13 | ○○○○○ | 개별 | 348 | 346 | 0.4% | 9 | -76 | 흑자전환 | 9 | -76 | 흑자전환 | 26,300 (2.33%) | 1,067.9 | 7.00 | 0.7 |
24.11/13 | ○○○ | 연결 | 609 | 521 | 16.8% | -57 | -66 | 적자지속 | -54 | -52 | 적자지속 | 860 (-1.04%) | (-) | 0.50 | -3.1 |
24.11/13 | ○○○○ | 개별 | 111 | 106 | 4.6% | -5 | -20 | 적자지속 | -7 | -43 | 적자지속 | 581 (-2.19%) | (-) | 2.15 | -13.2 |
24.11/13 | ○○○○ | 개별 | 43 | 43 | -1.2% | -7 | -4 | 적자지속 | -5 | -2 | 적자지속 | 1,806 (0.06%) | (-) | 0.45 | -3.2 |
24.11/13 | ○○○○○ | 개별 | 47 | 47 | 1.5% | 5 | 3 | 48.3% | 1 | 11 | -89.3% | 2,430 (-0.82%) | 34.2 | 1.62 | 4.7 |
24.11/13 | ○○○○ | 개별 | 91 | 45 | 102.1% | -38 | -42 | 적자지속 | -45 | -39 | 적자지속 | 12,800 (-1.77%) | (-) | 15.25 | -124.0 |
24.11/13 | ○○○○○○ | 개별 | 268 | 139 | 92.9% | -2 | -8 | 적자지속 | -1 | -6 | 적자지속 | 4,850 (-1.22%) | (-) | 2.49 | -7.2 |
24.11/13 | ○○○○○ | 연결 | 207 | 163 | 27.1% | 1 | -10 | 흑자전환 | -11 | -16 | 적자지속 | 904 (0.00%) | 10.2 | 1.48 | 14.4 |
24.11/13 | ○○○○ | 개별 | 499 | 443 | 12.7% | 20 | 7 | 181.3% | 15 | 13 | 12.1% | 4,200 (0.00%) | 29.3 | 0.50 | 1.7 |
24.11/13 | ○○○○ | 개별 | 138 | 170 | -18.9% | 3 | -5 | 흑자전환 | -3 | -2 | 적자지속 | 4,060 (-4.69%) | (-) | 0.85 | -8.0 |
24.11/13 | ○○ | 개별 | 2 | 19 | -87.9% | -8 | -12 | 적자지속 | -6 | -71 | 적자지속 | 3,665 (-2.66%) | (-) | 9.51 | -32.9 |
24.11/13 | ○○○○○○○ | 개별 | 218 | 202 | 8.0% | -27 | -28 | 적자지속 | -3 | -2 | 적자지속 | 16,330 (-1.63%) | 619.7 | 1.87 | 0.3 |
24.11/13 | ○○○○○ | 개별 | 157 | 96 | 64.6% | 31 | 8 | 306.7% | 25 | 14 | 81.5% | 5,000 (1.32%) | 36.8 | 1.99 | 5.4 |
24.11/13 | ○○○ | 개별 | 256 | 274 | -6.8% | 31 | 30 | 5.6% | 25 | 42 | -41.0% | 6,540 (-0.30%) | 5.3 | 0.64 | 12.1 |
24.11/13 | ○○○ | 개별 | 66 | 51 | 28.0% | -11 | -16 | 적자지속 | -11 | -16 | 적자지속 | 3,010 (0.67%) | (-) | 1.93 | -45.7 |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.