발표일 ▼ | 종목명 | 구분 | 매출액(억원) | 영업이익(억원) | 순이익(지배,억원) | 3Q 투자지표 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.3Q | 2023.3Q | 전년비 ↕ | 2024.3Q | 2023.3Q | 전년비 ↕ | 2024.3Q | 2023.3Q | 전년비 ↕ | 주가(원) | PER | PBR | ROE | |||
24.11/14 | ○○○ | 연결 | 126 | 43 | 193.2% | 2 | 7 | -67.7% | 2 | 5 | -60.1% | 2,455 (-2.19%) | 36.5 | 0.57 | 1.6 |
24.11/14 | ○○○○○ | 개별 | 107 | 126 | -15.2% | -17 | -6 | 적자지속 | -23 | -7 | 적자지속 | 1,135 (-6.04%) | (-) | 1.24 | -21.7 |
24.11/14 | ○○○○ | 연결 | 132 | 168 | -21.3% | 14 | 46 | -68.5% | 10 | 47 | -79.0% | 20,800 (0.97%) | 12.1 | 1.15 | 9.5 |
24.11/14 | ○○○ | 연결 | 926 | 842 | 10.0% | 52 | 99 | -48.1% | 48 | 189 | -74.4% | 42,600 (-0.58%) | 11.0 | 0.87 | 7.9 |
24.11/14 | ○○○○○ | 연결 | 3,186 | 3,545 | -10.1% | 263 | 322 | -18.3% | 215 | 262 | -17.7% | 19,520 (-1.31%) | 33.4 | 5.88 | 17.6 |
24.11/14 | ○○○○ | 연결 | 61 | 39 | 57.4% | 7 | -2 | 흑자전환 | 9 | 0 | 흑자전환 | 6,130 (-0.16%) | 11.0 | 1.00 | 9.1 |
24.11/14 | ○○○○ | 연결 | 8,044 | 6,300 | 27.7% | 272 | 174 | 56.3% | 241 | 118 | 103.5% | 14,020 (-1.61%) | 28.0 | 1.76 | 6.3 |
24.11/14 | ○○○○ | 연결 | 289 | 157 | 84.1% | 22 | 12 | 92.2% | 16 | 11 | 53.7% | 47,100 (-0.95%) | 124.0 | 8.37 | 6.8 |
24.11/14 | ○○○○ | 연결 | 358 | 354 | 1.3% | 17 | -6 | 흑자전환 | 2 | -18 | 흑자전환 | 11,550 (-0.94%) | (-) | 3.09 | -1.2 |
24.11/14 | ○○○○○○○○ | 개별 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,590 (-0.38%) | 9.5 | 0.50 | 5.3 |
24.11/14 | ○○○○ | 연결 | 1,126 | 1,393 | -19.2% | 13 | 36 | -64.3% | 15 | 33 | -56.1% | 8,460 (0.36%) | 10.3 | 0.70 | 6.8 |
24.11/14 | ○○○○○○ | 연결 | 1,994 | 1,906 | 4.6% | 144 | 319 | -55.0% | 26 | 111 | -76.2% | 40,850 (-0.37%) | 19.6 | 1.00 | 5.1 |
24.11/14 | ○○○○○○ | 연결 | 3,758 | 5,127 | -26.7% | 25 | 214 | -88.4% | 23 | 95 | -75.6% | 3,210 (-0.31%) | 24.9 | 0.23 | 0.9 |
24.11/14 | ○○○○ | 연결 | 201 | 173 | 16.8% | -21 | -8 | 적자지속 | -18 | -23 | 적자지속 | 800 (0.00%) | (-) | 6.80 | -4.8 |
24.11/14 | ○○ | 연결 | 1,042 | 1,044 | -0.2% | 45 | 41 | 8.9% | 14 | 24 | -41.6% | 39,400 (0.64%) | 22.3 | 0.56 | 2.5 |
24.11/14 | ○○○○○ | 연결 | 9 | 0 | 10,147.5% | -59 | -42 | 적자지속 | -80 | -42 | 적자지속 | 6,670 (-1.77%) | (-) | 3.66 | -38.9 |
24.11/14 | ○○○○ | 연결 | 1,559 | 1,495 | 4.3% | 36 | -170 | 흑자전환 | -80 | -460 | 적자지속 | 12,150 (2.27%) | (-) | 2.17 | -12.8 |
24.11/14 | ○○ | 개별 | 808 | 724 | 11.6% | -24 | -32 | 적자지속 | 6 | -15 | 흑자전환 | 24,700 (0.41%) | 13.0 | 0.57 | 4.4 |
24.11/14 | ○○ | 연결 | 71 | 84 | -15.2% | 4 | 6 | -26.5% | 1 | 2 | -40.5% | 1,224 (-0.41%) | 16.8 | 0.50 | 3.0 |
24.11/14 | ○○○○ | 연결 | 148 | 188 | -21.4% | -33 | 11 | 적자전환 | -44 | 8 | 적자전환 | 4,565 (-0.87%) | (-) | 1.15 | -5.3 |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.