아이투자 뉴스 > 전체
아이투자 전체 News 글입니다.
[주간 PER 변동] 두올 7.8배, 자동차 하락률 1위
하락률 상위 15개 기업 중 PER이 가장 낮았던 종목은 화승알앤에이3,415원, ▲20원, 0.59%, HDC현대EP3,690원, ▲70원, 1.93% 순서고, PBR은 서연, 서연이화가 낮았다. PER과 PBR은 낮을수록 저평가된 것으로 판단한다.
PER은 전일 종가기준 시가총액을 2017년 2분기 연환산(최근 4개 분기 합) 순이익으로, PBR은 전일 종가기준 시가총액을 2017년 2분기 순자산(자본총계)으로 나눠 각각 구했다. 연결 재무제표를 작성하는 기업의 순이익과 자본총계는 연결 지배주주 기준이다. PER이 25배를 넘는 기업은 위 목록에서 제외했다.
[두올] 투자 체크 포인트
기업개요
16.08/03 |
자동차용 원단, 시트, 에어백 제조업체 |
---|---|
사업환경
16.08/03 |
▷ 환경에 대한 규제 심화로 친환경차 관련 부품 수요가 증가할 것으로 전망 |
경기변동
16.08/03 |
▷ 경기 침체 시 소비심리 위축과 고용불안정, 고유가 지속으로 자동차 판매량 감소 |
주요제품
16.08/03 |
▷ 원단 (18.5%) ▷ 시트 (70.6%) ▷ 에어백 (10.9%) *괄호 안은 2016년 1분기 기준 매출 비중 |
원재료
16.08/03 |
▷ 원단 원재료: 원사 외 ('14년 3620원→'15년 3420원→'16년 1분기 3200원) ▷ 시트 원재료: 천연가죽 외 ('14년 5100원→'15년 5051원→'16년 1분기 4988원) *괄호 안은 평균 매입 단가 |
실적변수
16.08/03 |
▷ 유가 하락시 원단 원재료(원사) 가격 하락 ▷ 환율 변동에 따라 시트 원재료(천연가죽) 가격이 영향을 받음 |
리스크
16.08/03 |
해당사항 없음 |
신규사업
16.08/03 |
신규사업 없음 |
[두올] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[두올] 주요주주
성명 | 성별 | 출생년월 | 직위 | 등기임원 | 상근 | 담당 | 주요경력 | 소유주식수 | 재직기간 | 임기 | |
의결권 | 의결권 | ||||||||||
조인회 | 남 | 1972.06 | 대표이사 | 등기임원 | 상근 | 총괄 | 두올산업 (01.04~16.03) 두올물산 (01.12~15.12) IHC (02.01~15.12) 두올 (01.12~현재)vv | 177,340 | - | 2001.10 | 2019.03.28 |
류병채 | 남 | 1963.06 | 사외이사 | 등기임원 | 비상근 | 사외이사 | 조달청 법률 고문변호사(13~15) 법무법인 화우(03~현재) | - | - | 2015.12 | 2018.12.21 |
홍성균 | 남 | 1969.07 | 상무이사 | 등기임원 | 상근 | CFO 총괄 | 동부하이텍(96.01~09.05) 서울반도체(09.05~15.01) | - | - | 2015.07 | 2018.12.21 |
정장근 | 남 | 1971.07 | 기타비상무이사 | 등기임원 | 비상근 | 기타비상무이사 | 삼정회계법인(96~01) 제이케이엘파트너스 대표이사(01~현재) | - | - | 2016.03 | 2019.03.28 |
최영윤 | 남 | 1972.02 | 감사 | 등기임원 | 상근 | 감사 | 삼일회계법인(99~14) 진일회계법인(15~현재) | - | - | 2015.12 | 2018.12.21 |
최왕진 | 남 | 1952.03 | 부사장 | 비등기임원 | 상근 | 고문 | 현대자동차(78.01~93.03) ㈜광진 (93.03~01.05) | - | - | 2012.11 | - |
윤붕균 | 남 | 1963.06 | 상무이사 | 비등기임원 | 상근 | 강음법인 총괄 | 현대밸브(96.05~98.11) ㈜KNT (01.11~05.04) | - | - | 2010.03 | - |
최광순 | 남 | 1965.11 | 이사대우 | 비등기임원 | 상근 | 상해, 충칭법인 총괄 | 한국유리공업(95.09~14.10) | - | - | 2014.10 | - |
임찬규 | 남 | 1968.02 | 이사대우 | 비등기임원 | 상근 | 아산공장 총괄 | 오토리브 (05.07~09.06) Daicel Safety Systems Korea (10.02~13.05) | - | - | 2013.09 ~현재 | - |
이지석 | 남 | 1966.05 | 이사대우 | 비등기임원 | 상근 | 아산공장 품질담당 | 평화씨엠비 (11.06~12.02) 청남 (12.03~14.11) | - | - | 2015.07 ~현재 | - |
임경규 | 남 | 1971.05 | 이사대우 | 비등기임원 | 상근 | 연태, 펑라이법인 총괄 | ㈜두올(95.12~현재) | - | - | 2015.03 ~현재 | - |
홍광표 | 남 | 1969.09 | 이사대우 | 비등기임원 | 상근 | 루마니아, 체코법인 총괄 | 한국세큐리트(95.04~08.05) Saint-Gobain Sekur it HanGlas Pollska (08.06~13.05) | - | - | 2015.03 ~현재 | - |
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.