아이투자 뉴스 > 전체
아이투자 전체 News 글입니다.
[큰손株] 동아에스티 8%↑...국민연금 편입주
국민연금이 보유한 동아에스티61,700원, ▼-1,900원, -2.99%가 상승세다. 16일 오후 12시 42분 현재 동아에스티는 전일 대비 8.4%(1만1500원) 오른 14만7500원에 거래되고 있다.
국민연금은 동아에스티 지분을 10% 이상 보유했다고 지난 1월 28일 신규 공시했다. 보고서 작성기준일인 지난 1월 25일 기준 보유량은 10.38%(84만5524주)다. 최근 결제일인 지난 1월 25일엔 7339주를 주당 15만9273원에 장내 매수했다.
[2015년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
국민연금은 동아에스티 지분을 10% 이상 보유했다고 지난 1월 28일 신규 공시했다. 보고서 작성기준일인 지난 1월 25일 기준 보유량은 10.38%(84만5524주)다. 최근 결제일인 지난 1월 25일엔 7339주를 주당 15만9273원에 장내 매수했다.
[동아에스티] 투자 체크 포인트
기업개요
14.04/29 |
동아쏘시오 그룹의 전문의약품 제조 업체(2013년 3월 1일 구 동아제약에서 인적분할) |
---|---|
사업환경
14.04/29 |
▷ 동아제약에서 인적분할, 전문의약품 사업에 집중 ▷ 국내 제약사는 대부분 특허가 만료되는 제네릭 의약품 개발에 집중, 경쟁 치열 ▷ 정부 약가 규제 정책으로 향후 신약 R&D 역량과 우수 의약품 품목경쟁력, 글로벌 시장 경쟁력이 핵심 요소 |
경기변동
14.04/29 |
제약산업은 타산업 대비 경기변동에 민감하지 않음 |
주요제품
15.09/02 |
▷ 스티렌(7.5%) : 위점막보호제 ▷ 리피논(4.1%) : 고지혈증치료제 ▷ 플라비톨(4.3%) : 항혈전제 * 괄호안은 매출비중 - 전문의약품 가격은 정부의 약가인하 정책에 따른 가격 통제를 받음 |
원재료
15.09/02 |
▷ Limaprost 13년 2만714원 → 14년 1만8664원 → 15년 반기 1만7170원 ▷ Bepotastine 13년 8575원 → 14년 7570원 → 15년 반기 6915원 ▷ Ceftizoxime 13년 1367원 → 14년 1273원 → 15년 반기 1127원 |
실적변수
./ |
|
리스크
14.10/02 |
▷ 부채비율 113% (2014년 6월 기준) |
신규사업
15.09/02 |
▷ 진행중인 신규사업 없음 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[동아에스티] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[동아에스티] 주요주주
성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
기 초 | 기 말 | ||||||
주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
강정석 | 본인 | 보통주 | 28,210 | 0.37 | 28,210 | 0.36 | - |
강우석 | 친인척 | 보통주 | 8,979 | 0.12 | 0 | 0.00 | 장내매도, 증여 |
송금나 | 친인척 | 보통주 | 0 | 0.00 | 4,554 | 0.06 | 수증 |
강민서 | 친인척 | 보통주 | 793 | 0.01 | 2,676 | 0.03 | 수증 |
강동우 | 친인척 | 보통주 | 796 | 0.01 | 1,738 | 0.02 | 수증 |
김원배 | 발행회사 임원 | 보통주 | 4,498 | 0.06 | 4,736 | 0.06 | 장내매수 |
박찬일 | 발행회사 임원 | 보통주 | 802 | 0.01 | 1,102 | 0.01 | 장내매수 |
유충식 | 발행회사 임원 | 보통주 | 183,986 | 2.39 | 183,986 | 2.32 | - |
장승덕 | 발행회사 임원 | 보통주 | 50 | 0.00 | 278 | 0.00 | 장내매수 |
차봉진 | 발행회사 임원 | 보통주 | 2,433 | 0.03 | 2,583 | 0.03 | 우리사주 취득 |
손미원 | 발행회사 임원 | 보통주 | 712 | 0.01 | 858 | 0.01 | 우리사주 취득 |
김병문 | 발행회사 임원 | 보통주 | 762 | 0.01 | 762 | 0.01 | - |
조성배 | 발행회사 임원 | 보통주 | 2,068 | 0.03 | 2,513 | 0.03 | 장내매수, 우리사주 취득 |
안병옥 | 발행회사 임원 | 보통주 | 1,004 | 0.01 | 1,160 | 0.01 | 장내매수 |
조성호 | 발행회사 임원 | 보통주 | 911 | 0.01 | 1,060 | 0.01 | 우리사주 취득 |
손문호 | 발행회사 임원 | 보통주 | 898 | 0.01 | 1,047 | 0.01 | 우리사주 취득 |
박상돈 | 발행회사 임원 | 보통주 | 814 | 0.01 | 961 | 0.01 | 우리사주 취득 |
정연웅 | 발행회사 임원 | 보통주 | 842 | 0.01 | 989 | 0.01 | 우리사주 취득 |
이동훈 | 계열사임원 | 보통주 | 1,025 | 0.01 | 1,025 | 0.01 | - |
강수형 | 계열사임원 | 보통주 | 869 | 0.01 | 0 | 0.00 | 임원 퇴임 |
채홍기 | 계열사임원 | 보통주 | 26 | 0 | 26 | 0.00 | - |
한문수 | 계열사임원 | 보통주 | 0 | 0 | 606 | 0.01 | 임원 선임 |
유종식 | 계열사임원 | 보통주 | 444 | 0.01 | 444 | 0.01 | - |
한석규 | 계열사임원 | 보통주 | 550 | 0.01 | 550 | 0.01 | - |
신동욱 | 계열사임원 | 보통주 | 893 | 0.01 | 893 | 0.01 | - |
동아쏘시오 홀딩스 | 계열사 | 보통주 | 1,436,832 | 18.66 | 1,816,946 | 22.93 | 장내매수 |
상주학원 | 재단 | 보통주 | 29,754 | 0.39 | 29,754 | 0.38 | - |
수석문화재단 | 재단 | 보통주 | 45,338 | 0.59 | 45,338 | 0.57 | - |
에스티팜 | 계열사 | 보통주 | 48,485 | 0.63 | 48,485 | 0.61 | - |
계 | 보통주 | 1,802,774 | 23.41 | 2,183,280 | 27.55 | - | |
우선주 | - | - | - | - | - |
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.
// Start Slider - https://splidejs.com/ ?>
// End Slider ?>
// Start Slider Sources - https://splidejs.com/
// CSS는 별도로 처리함.
?>
// End Slider Sources ?>
// Start Slider Sources - https://splidejs.com/
// CSS는 별도로 처리함.
?>
// End Slider Sources ?>