아이투자 뉴스 > 전체
아이투자 전체 News 글입니다.
[간추린 이시각 리포트] 대한항공 투자의견 변동 외
17일 오전 8시 기준 이날 증권사에서 발행한 리포트를 아이투자(www.itooza.com)가 정리한 결과에 따르면 투자의견이 상향 조정된 종목은 대한항공24,300원, 0원, 0%, 오리온102,500원, ▼-500원, -0.49% 2종목이다. 목표주가가 상향된 종목은 이엔에프테크놀로지16,430원, ▲10원, 0.06%, 다원시스11,190원, ▲40원, 0.36%, 오리온102,500원, ▼-500원, -0.49%으로 9종목이다. 그밖에 LG디스플레이9,840원, ▼-80원, -0.81%, LG이노텍164,700원, ▼-300원, -0.18%, MPK 등 17종목에 대한 리포트도 나왔다.
*투자의견 변동: 대한항공24,300원, 0원, 0%, 오리온102,500원, ▼-500원, -0.49%
*목표가 상향조정: 이엔에프테크놀로지16,430원, ▲10원, 0.06%, 다원시스11,190원, ▲40원, 0.36%, 오리온102,500원, ▼-500원, -0.49%, 하나투어56,600원, ▲1,000원, 1.8%, 대한항공24,300원, 0원, 0%, 이마트61,900원, ▼-700원, -1.12%, CJ96,600원, ▼-1,000원, -1.02%, 모두투어10,230원, ▼-20원, -0.2%, 하이록코리아26,100원, ▲1,300원, 5.24%
*목표가 하향조정: 스카이라이프4,810원, ▲40원, 0.84%, 롯데하이마트7,630원, ▲10원, 0.13%, HL만도41,400원, ▲1,400원, 3.5%
*기타: LG디스플레이9,840원, ▼-80원, -0.81%, LG이노텍164,700원, ▼-300원, -0.18%, MPK, 기아차, 나스미디어14,280원, ▲10원, 0.07%, 네오위즈게임즈, 메리츠종금증권, 바이넥스16,260원, ▼-590원, -3.5%, 보령메디앙스, 세아베스틸지주21,150원, ▼-850원, -3.86%, 씨에스윈드39,850원, ▲450원, 1.14%, 엘티씨9,780원, ▼-130원, -1.31%, 원익QnC19,790원, ▼-140원, -0.7%, 이녹스8,540원, ▲230원, 2.77%, 제주반도체9,510원, ▲110원, 1.17%, 코오롱글로벌10,020원, ▼-280원, -2.72%, 현대글로비스120,000원, ▼-900원, -0.74%
전일 나온 리포트 가운데 투자의견이 변동된 종목은 SK하이닉스176,700원, ▲7,900원, 4.68% 1종목이다. 목표주가가 상향된 종목은 ISC52,900원, ▲2,900원, 5.8%, 메리츠종금증권, GS리테일22,600원, ▲950원, 4.39% 등 13종목이다. 각 증권사에서 52주 첫 보고서를 낸 종목은 OCI머티리얼즈, NAVER190,000원, ▲300원, 0.16%, NHN엔터테인먼트, 다음카카오 등 13개다. 52주 첫 보고서는 동일 증권사 기준이며, 직전보고서는 전체 증권사 기준이다.
[대한항공] 투자 체크 포인트
기업개요 | 국내 최대 항공회사 |
---|---|
사업환경 | ▷ 반도체 등 첨단제품 수출 증가에 따른 항공운송 수요 증가, 중국 경제 성장에 따른 관광객 증가는 기회 요인 ▷ 중국 항공사들과의 경쟁 심화, 고유가 기조는 리스크 ▷ 국내 저가항공 경쟁 치열 |
경기변동 | ▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 유가, 환율에 직접적인 영향을 받음 |
주요제품 | ▷ 국제선 여객 운송 서비스 (57%) ▷ 국내선 여객 운송 서비스 (4%) ▷ 화물 운송 서비스 (24%) * 괄호 안은 매출 비중 |
원재료 | ▷ 항공유: GS-Caltex, Shell 등에서 매입 ▷ 항공기 정비 지원용 부품: BOEING사 외 약 7백개사에서 매입 |
실적변수 | ▷ 환율 하락시 수혜 : 원화가치 상승으로 내국인 해외여행 증가, 달러부채 가치 감소 ▷ 유가 하락시 원가 절감 ▷ 국내외 관광객 증가, 자회사의 수익 개선 |
리스크 | ▷ 대표적인 경기 민감형 산업으로 호황기와 불황기의 실적 차이가 매우 클 수 있음 ▷ 차입금 비중 36.9%, 유동비율이 50%로 낮고, 부채비율이 628%로 높음 ▷ 이자보상배율이 0.37배로 영업이익으로 이자를 지불하지 못하는 상황 (2014년 2분기 기준) |
신규사업 | ▷ 진행중인 신규사업 없음 |
[대한항공] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[대한항공] 주요주주
성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
기 초 | 기 말 | ||||||
주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
한진 | 본인 | 보통주 | 5,792,627 | 9.87 | 5,792,627 | 9.87 | - |
한진 | 본인 | 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
조양호 | 임원 | 보통주 | 3,967,058 | 6.76 | 3,967,058 | 6.76 | - |
조양호 | 임원 | 우선주 | 26,698 | 2.40 | 26,698 | 2.40 | - |
조중건 | 기타 | 보통주 | 1,054 | 0 | 1,054 | 0 | - |
조중건 | 기타 | 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
조남호 | 기타 | 보통주 | 31,496 | 0.05 | 31,496 | 0.05 | - |
조남호 | 기타 | 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
이태희 | 임원 | 보통주 | 27,872 | 0.05 | 27,872 | 0.05 | - |
이태희 | 임원 | 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
조현아 | 임원 | 보통주 | 635,103 | 1.08 | 635,103 | 1.08 | - |
조현아 | 임원 | 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
조원태 | 임원 | 보통주 | 635,797 | 1.08 | 635,797 | 1.08 | - |
조원태 | 임원 | 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
조현민 | 임원 | 보통주 | 633,951 | 1.08 | 633,951 | 1.08 | - |
조현민 | 임원 | 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
김성배 | 기타 | 보통주 | 9 | 0 | 0 | 0 | 장내매도 |
김성배 | 기타 | 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
최은영 | 기타 | 보통주 | 6,978 | 0.01 | 6,978 | 0.01 | - |
최은영 | 기타 | 우선주 | 18,056 | 1.63 | 18,056 | 1.63 | - |
조유경 | 기타 | 보통주 | 2,963 | 0.01 | 2,963 | 0.01 | - |
조유경 | 기타 | 우선주 | 12,037 | 1.08 | 12,037 | 1.08 | - |
조유홍 | 기타 | 보통주 | 3,092 | 0.01 | 3,092 | 0.01 | - |
조유홍 | 기타 | 우선주 | 12,037 | 1.08 | 12,037 | 1.08 | - |
정석인하학원 | 재단 | 보통주 | 2,342,281 | 3.99 | 2,342,281 | 3.99 | - |
정석인하학원 | 재단 | 우선주 | 6,932 | 0.62 | 6,932 | 0.62 | - |
일우재단 | 재단 | 보통주 | 191,325 | 0.33 | 191,325 | 0.33 | - |
일우재단 | 재단 | 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
정석물류학술재단 | 재단 | 보통주 | 400,150 | 0.68 | 400,150 | 0.68 | - |
정석물류학술재단 | 재단 | 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
싸이버스카이 | 계열사 | 보통주 | 87,788 | 0.15 | 87,788 | 0.15 | - |
싸이버스카이 | 계열사 | 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
한진정보통신 | 계열사 | 보통주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
한진정보통신 | 계열사 | 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
유니컨버스 | 계열사 | 보통주 | 27,230 | 0.05 | 27,230 | 0.05 | - |
유니컨버스 | 계열사 | 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
한진칼 | 계열사 | 보통주 | 4,034,211 | 6.88 | 4,034,211 | 6.88 | - |
한진칼 | 계열사 | 우선주 | 9,559 | 0.86 | 9,559 | 0.86 | - |
계 | 보통주 | 18,820,985 | 32.08 | 18,820,976 | 32.08 | - | |
우선주 | 85,319 | 7.68 | 85,319 | 7.68 | - |
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.