아이투자 뉴스 > 전체
아이투자 전체 News 글입니다.
[강세업종] 중견 건설사 상승세... 동부건설 9%↑
시공능력 11~30위의 중견 건설사들이 상승세다. 26일 오전 9시 32분 현재 동부건설3,975원, ▲55원, 1.4%은 전일 대비 9.2%(87원) 오른 1030원에 거래되고 있다. 코오롱글로벌10,020원, ▼-280원, -2.72%은 4.9% 상승한 1만550원, KCC건설4,000원, ▼-50원, -1.23%은 1.6% 오른 8510원을 기록하고 있다.
[2014년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
[시공능력 11위~30위권 건설사]
[한국투자교육연구소] 건설업 시공능력평가는 토건(토목건축) 시공능력평가액을 기준으로 건설업체의 공사실적, 재무상태, 기술능력, 신인도 등을 종합평가해 대한건설협회에서 공시하는 제도다. 발주자가 적절한 건설업자를 선정하는데 참고할 수 있는 기준이 된다.
[2013년 시공능력 11위~30위]
삼성엔지니어링, 두산중공업, 현대엠코(비상장), 두산건설, 한진중공업, 쌍용건설(비상장), 태영건설, 금호산업, 한라건설(비상장), 코오롱글로벌, 경남기업, 동부건설, 계룡건설, 호반건설(비상장), KCC건설, 한양(비상장), 삼성에버렌드(비상장), 삼성중공업, 서희건설
[2013년 시공능력 11위~30위]
삼성엔지니어링, 두산중공업, 현대엠코(비상장), 두산건설, 한진중공업, 쌍용건설(비상장), 태영건설, 금호산업, 한라건설(비상장), 코오롱글로벌, 경남기업, 동부건설, 계룡건설, 호반건설(비상장), KCC건설, 한양(비상장), 삼성에버렌드(비상장), 삼성중공업, 서희건설
[시공능력 11위~30위권 건설사] 관련종목
주가 : 2월 26일 오전 9시 18분 현재
종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
두산건설 | 10,850원 | ▼100원 (-0.9%) | 16,527 | 809 | -715 | N/A | 0.31 | -4.2% |
경남기업 | 4,300원 | ▲50원 (1.2%) | 8,216 | -304 | -195 | N/A | 0.79 | -127.4% |
삼성엔지니어링 | 43,400원 | ▲350원 (0.8%) | 56,498 | 2,520 | 624 | 11.3 | 1.81 | 16% |
계룡건설 | 11,500원 | ▲200원 (1.8%) | 8,224 | -36 | -128 | N/A | 0.28 | -23.6% |
한라 | 6,200원 | ▲70원 (1.1%) | 14,078 | 110 | N/A | N/A | 0.34 | -69.3% |
태영건설 | 5,070원 | ▼30원 (-0.6%) | 8,214 | -86 | 20 | N/A | 0.42 | -0% |
계룡건설 | 11,500원 | ▲200원 (1.8%) | 8,224 | -36 | -128 | N/A | 0.28 | -23.6% |
한진중공업 | 4,330원 | ▲40원 (0.9%) | 12,995 | -785 | -1,936 | N/A | 0.27 | -17.9% |
코오롱글로벌 | 10,400원 | ▲350원 (3.5%) | 20,876 | 160 | -302 | N/A | 0.38 | -14.4% |
동부건설 | 1,030원 | ▲87원 (9.2%) | 6,298 | -633 | -552 | N/A | 0.22 | -35% |
한신공영 | 16,300원 | ▼350원 (-2.1%) | 8,096 | -760 | -1,331 | N/A | 0.83 | -73.1% |
0원 | 0원 (0%) | 0 | 0 | N/A | N/A | 0% |
* 기간 : 2014년 1월~9월 누적, 단위는 억원, 매출액·영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배
[동부건설] 투자 체크 포인트
기업개요 | 동부그룹의 종합건설회사 |
---|---|
사업환경 | ▷ 경제성장 속도 둔화와 주택보급률 상승으로 국내 건설업도 성숙사업으로 변화 ▷ 건설업은 내수 경기부양의 유력한 수단으로 정부의 간접적인 지원을 받음 |
경기변동 | ▷ 국내 건설업은 부동산 경기에 민감하게 연동 ▷ 정부의 금융 및 재정정책이 건설 경기에 영향을 끼침 |
주요제품 | ▷ 관급 토목 (23.3%) ▷ 민간 건축 (16.4%) *괄호 안은 매출 비중 |
원재료 | ▷ 철근 : 철근콘크리트 공사용 (59.4%) (11년 84만5000원 → 12년 76만3000원 → 13년 73만2000원 → 14년3분기 68만5000원) ▷ 레미콘 : 골조, 구조물 공사용 (34.2%) (11년 5만6000원 → 12년 5만9000원 → 13년 5만9000원 → 14년3분기 6만2000원) *괄호 안은 매입 비중 및 가격 추이 |
실적변수 | ▷ 한국은행의 기준금리 인하시 수혜 ▷ 부동산가격 상승시 수혜 ▷ 정부의 사회간접자본 투자 확대시 수혜 |
리스크 | ▷ 정부의 공공부문 최저가 낙찰제 확대 ▷ 국내 부동산 경기 침체 ▷ 미행사 신주인수권 3600만주(발행주식 총수의 100.1%) -235회, 2000만주, 행사가 5000원, 행사 기간 11.12.04 ~ 14.10.04 -244회, 1600만주, 행사가 5000원, 행사 기간 13.07.29 ~ 15.05.29 |
신규사업 | ▷ 태양광, 유리온실 등 녹색사업 확대 ▷ 석탄화력발전 기술 축적 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 동부건설의 정보는 2014년 11월 27일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[동부건설] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[동부건설] 주요주주
성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
기 초 | 기 말 | ||||||
주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
김준기 | 본인 | 의결권 있는 주식(보통주) | 11,993,538 | 33.92 | 11,993,538 | 23.97 | - |
동부씨엔아이㈜ | 계열사 | 의결권 있는 주식(보통주) | 7,783,486 | 22.01 | 7,783,486 | 15.55 | - |
김정희 | 친인척 | 의결권 있는 주식(보통주) | 10,480 | 0.03 | 10,480 | 0.02 | - |
김남호 | 친인척 | 의결권 있는 주식(보통주) | 2,028,746 | 5.74 | 2,028,746 | 4.05 | - |
김주원 | 친인척 | 의결권 있는 주식(보통주) | 7,857 | 0.02 | 7,857 | 0.02 | - |
김택기 | 친인척 | 의결권 있는 주식(보통주) | 8,101 | 0.02 | 8,101 | 0.02 | - |
김무기 | 친인척 | 의결권 있는 주식(보통주) | 8,101 | 0.02 | 8,101 | 0.02 | - |
김덕수 | 친인척 | 의결권 있는 주식(보통주) | 1,424 | 0.00 | 1,424 | 0.00 | - |
김덕수 | 친인척 | 의결권 있는 주식(우선주) | 173,050 | 5.18 | 173,050 | 5.18 | - |
김인수 | 친인척 | 의결권 있는 주식(우선주) | 90,000 | 2.69 | 90,000 | 2.69 | - |
김병은 | 친인척 | 의결권 있는 주식(보통주) | 289 | 0.00 | 1,789 | 0.00 | 유상증자 참여 |
윤대근 | 친인척 | 의결권 있는 주식(보통주) | 0 | 0.00 | 16,000 | 0.03 | 유상증자 참여 |
동부문화재단 | 비영리법인 | 의결권 있는 주식(보통주) | 1,089,000 | 3.08 | 1,089,000 | 2.18 | - |
이순병 | 임원 | 의결권 있는 주식(보통주) | 3,707 | 0.01 | 19,707 | 0.04 | - |
이순병 | 임원 | 의결권 있는 주식(우선주) | 42,000 | 1.26 | 42,000 | 1.26 | - |
하진태 | 임원 | 의결권 있는 주식(보통주) | 0 | 0.00 | 14,000 | 0.03 | 유상증자 참여 |
이성주 | 임원 | 의결권 있는 주식(보통주) | 0 | 0.00 | 4,500 | 0.01 | 유상증자 참여 |
김규상 | 임원 | 의결권 있는 주식(보통주) | 0 | 0.00 | 12,000 | 0.02 | 유상증자 참여 |
정의선 | 임원 | 의결권 있는 주식(보통주) | 0 | 0.00 | 8,000 | 0.02 | 유상증자 참여 |
박성근 | 임원 | 의결권 있는 주식(보통주) | 0 | 0.00 | 8,000 | 0.02 | 유상증자 참여 |
김수진 | 임원 | 의결권 있는 주식(보통주) | 0 | 0.00 | 4,500 | 0.01 | 유상증자 참여 |
민상원 | 임원 | 의결권 있는 주식(보통주) | 0 | 0.00 | 4,500 | 0.01 | 유상증자 참여 |
정주섭 | 임원 | 의결권 있는 주식(보통주) | 0 | 0.00 | 17,000 | 0.03 | 유상증자 참여 |
최경진 | 임원 | 의결권 있는 주식(보통주) | 0 | 0.00 | 18,000 | 0.04 | 유상증자 참여 |
진기두 | 임원 | 의결권 있는 주식(보통주) | 0 | 0.00 | 12,000 | 0.02 | 유상증자 참여 |
이수광 | 임원 | 의결권 있는 주식(보통주) | 0 | 0.00 | 10,000 | 0.02 | 유상증자 참여 |
문인구 | 임원 | 의결권 있는 주식(보통주) | 0 | 0.00 | 12,000 | 0.02 | 유상증자 참여 |
이은재 | 임원 | 의결권 있는 주식(보통주) | 0 | 0.00 | 4,500 | 0.01 | 유상증자 참여 |
윤재인 | 임원 | 의결권 있는 주식(보통주) | 0 | 0.00 | 11,110 | 0.02 | 유상증자 참여 등 |
황중구 | 임원 | 의결권 있는 주식(보통주) | 0 | 0.00 | 4,500 | 0.01 | 유상증자 참여 |
김종식 | 임원 | 의결권 있는 주식(보통주) | 0 | 0.00 | 8,000 | 0.02 | 유상증자 참여 |
황병순 | 임원 | 의결권 있는 주식(보통주) | 0 | 0.00 | 10,000 | 0.02 | 유상증자 참여 |
김인수 | 임원 | 의결권 있는 주식(보통주) | 0 | 0.00 | 8,000 | 0.02 | 유상증자 참여 |
안상기 | 임원 | 의결권 있는 주식(보통주) | 0 | 0.00 | 14,890 | 0.03 | 유상증자 참여 등 |
이기 | 임원 | 의결권 있는 주식(보통주) | 0 | 0.00 | 12,000 | 0.02 | 유상증자 참여 |
김정남 | 임원 | 의결권 있는 주식(보통주) | 0 | 0.00 | 6,500 | 0.01 | 유상증자 참여 |
목진영 | 임원 | 의결권 있는 주식(보통주) | 0 | 0.00 | 4,500 | 0.01 | 유상증자 참여 |
박찬선 | 임원 | 의결권 있는 주식(보통주) | 0 | 0.00 | 4,000 | 0.01 | 유상증자 참여 |
김상수 | 임원 | 의결권 있는 주식(보통주) | 0 | 0.00 | 4,500 | 0.01 | 유상증자 참여 |
박제광 | 임원 | 의결권 있는 주식(보통주) | 0 | 0.00 | 4,000 | 0.01 | 유상증자 참여 |
홍기창 | 임원 | 의결권 있는 주식(보통주) | 0 | 0.00 | 4,000 | 0.01 | 유상증자 참여 |
정인환 | 임원 | 의결권 있는 주식(보통주) | 0 | 0.00 | 27,164 | 0.05 | 유상증자 참여 등 |
유재인 | 임원 | 의결권 있는 주식(보통주) | 0 | 0.00 | 21,991 | 0.04 | 유상증자 참여 등 |
유재인 | 임원 | 의결권 있는 주식(우선주) | 0 | 0.00 | 50,000 | 1.50 | - |
유재욱 | 임원 | 의결권 있는 주식(보통주) | 0 | 0.00 | 9,210 | 0.02 | 유상증자 참여 등 |
김경진 | 임원 | 의결권 있는 주식(보통주) | 0 | 0.00 | 20,600 | 0.04 | 유상증자 참여 등 |
김완석 | 임원 | 의결권 있는 주식(보통주) | 0 | 0.00 | 7,407 | 0.01 | - |
김세종 | 임원 | 의결권 있는 주식(보통주) | 0 | 0.00 | 6,907 | 0.01 | - |
인장환 | 임원 | 의결권 있는 주식(보통주) | 0 | 0.00 | 6,907 | 0.01 | - |
계 | 의결권 있는 주식(보통주) | 22,934,729 | 64.87 | 23,293,415 | 46.55 | - | |
의결권 있는 주식(우선주) | 305,050 | 9.13 | 355,050 | 10.62 | - |
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.
// Start Slider - https://splidejs.com/ ?>
// End Slider ?>
// Start Slider Sources - https://splidejs.com/
// CSS는 별도로 처리함.
?>
// End Slider Sources ?>
// Start Slider Sources - https://splidejs.com/
// CSS는 별도로 처리함.
?>
// End Slider Sources ?>