아이투자 뉴스 > 전체
아이투자 전체 News 글입니다.
[실적추적] 상장사 4분기 잠정실적 집계 - 2일
상장사의 실적 발표가 이어지고 있는 가운데 3일 아이투자(www.itooza.com)가 전일 실적을 발표한 기업들의 4분기 잠정실적을 집계했다.
개별기준 실적을 발표한 기업은 고려아연946,000원, ▼-11,000원, -1.15%, 아이센스18,730원, ▼-430원, -2.24%, 환인제약12,200원, ▼-30원, -0.25%으로 12곳이다. 고려아연946,000원, ▼-11,000원, -1.15%의 영업이익은 1724억원으로 전년 동기 대비 21% 늘었다. 아이센스18,730원, ▼-430원, -2.24%의 영업이익은 18% 증가한 62억원을 기록했다.
연결 기준 잠정 실적을 발표한 기업은 [표2]에 따로 정리했다. 연결 기준 잠정 실적을 발표한 기업은 한성기업4,875원, ▲15원, 0.31% 등 19개 기업이다. 한성기업4,875원, ▲15원, 0.31%의 영업이익은 4억4000만원으로 전년 동기 대비 흑자 전환했다. 파워로직스4,850원, ▲300원, 6.59%도 영업이익이 47억을 기록하며 전년 동기 대비 흑자 전환했다.
<실적 감상법>
영업이익의 규모도 증가율과 함께 눈여겨 봐야 한다. 이익 규모가 너무 작으면 증가율의 변동이 매우 커질 수 있기 때문이다. 일반적으로 분기 영업이익 25억원 이상, 연간 영업이익 100억원 이상이면 증가율이 의미를 갖는다. 아래 목록은 3분기 실적이 우수한 기업을 빨리 찾는 데 사용하고, 발굴한 기업은 해당 기업의 잠정실적 공시나 분기보고서를 통해 다시 한번 확인해 보는 것이 유용하다.
[고려아연] 투자 체크 포인트
기업개요 | 영풍그룹 계열의 아연, 연 등을 제조·판매하는 종합비철금속 제련회사 |
---|---|
사업환경 | ▷ 아연, 납, 금, 은은 광법위한 산업을 전방산업으로 가짐. ▷ 현대·기아차 글로벌 점유율 상승으로 아연과, 납 수요가 꾸준히 늘고 있는 추세 ▷ 금과 은은 전통적인 귀금속 용도뿐 아니라 전자전기 수요가 꾸준히 늘고 있는 추세 |
경기변동 | 경기 변동 상대적으로 둔감. 자동차 판매량, 국제 금·은 시세에 직접적인 영향을 받음 |
주요제품 | ▷ 은 : 사진감광재료, 전기도금 등에 사용 (33%) ▷ 아연 : 아연도금, 금속화학 등에 사용 (31%) ▷ 연 : 축전기전극, 안료, 전선피복 등에 사용 (16%) ▷ 금 : 전기도금, 화폐, 장식품 등에 사용 (7%) * 괄호 안은 매출비중 |
원재료 | ▷ 아연정광: 아연제련 원료로 대부분 수입 (37%) ▷ 연정광: 연제련 원료로 대부분 수입 (62%) * 괄호 안은 매입비중 |
실적변수 | ▷ 자동차, IT 기기 판매량 증가시 수혜 ▷ 금, 은 국제시세 상승시 수혜 |
리스크 | 아연정광, 연정광 국제 시세 오를시 원가율 상승 가능성 |
신규사업 | 3277억원을 투입해 제2비철단지 신설 (2015년 12월 31일까지) |
[고려아연] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[고려아연] 주요주주
성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
기 초 | 기 말 | ||||||
주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
㈜영풍 | 본인 | 보통주 | 5,078,297 | 26.91 | 5,078,297 | 26.91 | - |
장형진 | 임원 | 보통주 | 850,829 | 4.51 | 850,829 | 4.51 | - |
최창걸 | 임원 | 보통주 | 26,212 | 0.14 | 26,212 | 0.14 | - |
유중근 | 출자자 | 보통주 | 65,373 | 0.35 | 65,373 | 0.35 | - |
최영아 | 출자자 | 보통주 | 37,880 | 0.2 | 37,880 | 0.2 | - |
최윤범 | 출자자 | 보통주 | 340,007 | 1.80 | 340,007 | 1.80 | - |
이경은 | 출자자 | 보통주 | 3,230 | 0.02 | 3,230 | 0.02 | - |
최수연 | 출자자 | 보통주 | 1,572 | 0.01 | 1,572 | 0.01 | - |
최승민 | 출자자 | 보통주 | 1,692 | 0.01 | 1,692 | 0.01 | - |
최창영 | 출자자 | 보통주 | 152,748 | 0.81 | 132,748 | 0.70 | 장내매도 |
김록희 | 출자자 | 보통주 | 120,586 | 0.64 | 120,586 | 0.64 | - |
최내현 | 출자자 | 보통주 | 171,459 | 0.91 | 171,459 | 0.91 | - |
박현정 | 출자자 | 보통주 | 336 | 0 | 336 | 0 | - |
최진하 | 출자자 | 보통주 | 598 | 0 | 598 | 0 | - |
최윤하 | 출자자 | 보통주 | 598 | 0 | 598 | 0 | - |
최은아 | 출자자 | 보통주 | 92,480 | 0.49 | 92,480 | 0.49 | - |
이원복 | 출자자 | 보통주 | 1,113 | 0.01 | 1,113 | 0.01 | - |
이승원 | 출자자 | 보통주 | 5,104 | 0.03 | 5,111 | 0.03 | 장내매수 |
이세림 | 출자자 | 보통주 | 816 | 0 | 816 | 0 | - |
최정일 | 출자자 | 보통주 | 302,405 | 1.60 | 302,405 | 1.60 | - |
김미숙 | 출자자 | 보통주 | 375 | 0 | 375 | 0 | - |
최윤지 | 출자자 | 보통주 | 607 | 0 | 607 | 0 | - |
최창근 | 출자자 | 보통주 | 170,412 | 0.9 | 170,412 | 0.9 | - |
이신영 | 출자자 | 보통주 | 26,526 | 0.14 | 26,526 | 0.14 | - |
최경아 | 출자자 | 보통주 | 33,665 | 0.18 | 33,665 | 0.18 | - |
최강민 | 출자자 | 보통주 | 30,179 | 0.16 | 30,179 | 0.16 | - |
최민석 | 출자자 | 보통주 | 52,795 | 0.28 | 52,795 | 0.28 | - |
최창규 | 출자자 | 보통주 | 332,093 | 1.76 | 332,093 | 1.76 | - |
정지혜 | 출자자 | 보통주 | 6,743 | 0.04 | 6,743 | 0.04 | - |
최주원 | 출자자 | 보통주 | 35,382 | 0.19 | 35,382 | 0.19 | - |
최정상 | 출자자 | 보통주 | 34,726 | 0.18 | 34,726 | 0.18 | - |
최정운 | 출자자 | 보통주 | 333,625 | 1.77 | 333,625 | 1.77 | - |
한진희 | 출자자 | 보통주 | 25,090 | 0.13 | 25,090 | 0.13 | - |
최은오 | 출자자 | 보통주 | 9,595 | 0.05 | 9,595 | 0.05 | - |
최민정 | 출자자 | 보통주 | 23,563 | 0.12 | 23,563 | 0.12 | - |
최윤석 | 출자자 | 보통주 | 39,793 | 0.21 | 39,793 | 0.21 | - |
경원문화재단 | 출자단체 | 보통주 | 6,150 | 0.03 | 6,150 | 0.03 | - |
유미개발㈜ | 피지배회사 | 보통주 | 176,500 | 0.94 | 176,500 | 0.94 | - |
영풍정밀㈜ | 피지배회사 | 보통주 | 295,110 | 1.56 | 295,110 | 1.56 | - |
해주최씨준극경수기호종중 | 출자단체 | 보통주 | 49,829 | 0.26 | 49,829 | 0.26 | - |
장철진 | 출자자 | 보통주 | 401,717 | 2.13 | 401,717 | 2.13 | - |
장세경 | 출자자 | 보통주 | 15,000 | 0.08 | 15,000 | 0.08 | - |
장세명 | 출자자 | 보통주 | 77,886 | 0.41 | 77,886 | 0.41 | - |
장세욱 | 출자자 | 보통주 | 68,652 | 0.36 | 68,652 | 0.36 | - |
김혜경 | 출자자 | 보통주 | 115,981 | 0.62 | 115,981 | 0.62 | - |
장혜선 | 출자자 | 보통주 | 16,376 | 0.09 | 16,376 | 0.09 | - |
계 | 보통주 | 9,631,705 | 51.03 | 9,611,723 | 50.94 | - | |
- | - | - | - | - | - |
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.