아이투자 뉴스 > 전체
아이투자 전체 News 글입니다.
[간추린 이시각 리포트] 두산 투자의견 변동 외
31일 오전 8시 기준 이날 증권사에서 발행한 리포트를 아이투자(www.itooza.com)가 정리한 결과에 따르면 투자의견이 상향 조정된 종목은 두산229,000원, ▲11,000원, 5.05% 1개다. 목표주가가 상향 변동된 종목은 인터파크INT, CJ프레시웨이17,650원, ▲50원, 0.28%, 유나이티드제약19,090원, 0원, 0%, SK네트웍스4,480원, ▲55원, 1.24% 4개다. 반면 하향 변동된 회사는 인터로조24,900원, 0원, 0%, 스카이라이프4,805원, ▲35원, 0.73%, 삼성전기112,500원, ▲900원, 0.81% 등 12개다. 그 밖에 10개 종목에 대한 리포트도 나왔다.
* 투자의견 변동: 두산229,000원, ▲11,000원, 5.05%
* 목표가 상향조정: 인터파크INT, CJ프레시웨이17,650원, ▲50원, 0.28%, 유나이티드제약19,090원, 0원, 0%, SK네크웍스
* 목표가 하향조정: 인터로조24,900원, 0원, 0%, 스카이라이프4,805원, ▲35원, 0.73%, 삼성전기112,500원, ▲900원, 0.81%, 빙그레69,500원, ▼-2,000원, -2.8%, 삼성테크윈, 두산중공업, LG상사, 삼성SDI272,000원, ▲7,500원, 2.84%, GS홈쇼핑, CJ오쇼핑, HD현대중공업235,000원, ▲6,500원, 2.84%, 현대미포조선
* 기타: 한진해운, 풍산56,300원, ▲500원, 0.9%, 일동제약12,250원, 0원, 0%, 유한양행116,000원, ▼-1,200원, -1.02%, 선데이토즈, 삼성증권45,950원, ▲150원, 0.33%, 삼성전자56,500원, ▲100원, 0.18%, 삼성생명106,400원, ▲1,800원, 1.72%, 광주은행, NAVER190,400원, ▲700원, 0.37%
전일 나온 리포트 가운데 투자의견이 변동된 종목은 한국타이어앤테크놀로지38,550원, ▼-350원, -0.9% 1개다. 목표주가가 변동된 종목은 CJ대한통운79,300원, ▲100원, 0.13%, 환인제약12,280원, ▲50원, 0.41%, SK텔레콤57,100원, ▲800원, 1.42% 등 6개다. 각 증권사에서 52주 첫 보고서를 낸 종목은 신흥기계를 포함해 총 3개다. 52주 첫 보고서는 동일 증권사 기준이며, 직전보고서는 전체 증권사 기준이다.
[두산] 투자 체크 포인트
기업개요 | 두산중공업, 오리콤 등 보유한 두산그룹 사업지주회사. 3개 자체 사업부 운영. |
---|---|
사업환경 | ▷ 전자 부문 동박 적층판(PCB 원판) 수요는 휴대폰, 가전 시장 성장으로 수요가 꾸준할 전망 ▷ 유압기기는 중국 굴삭기 수요, 정부의 국방비 지출 증가로 수요가 늘어날 전망 ▷ 물류 부문은 가격경쟁이 치열, 대형화 추세 |
경기변동 | 경기에 실적 영향을 받는 산업으로 핸드폰 및 가전제품 출하량, 굴삭기 생산량, 교역량에 영향을 받음 |
주요제품 | [주요 자회사 현황] ▷ 두산중공업(41%): 발전설비, 수처리 ▷ 두산타워(100%): 부동산 임대, 보험 * 괄호 안은 지분율 |
원재료 | [주요 자회사 원재료] ▷ 두산중공업(41%): 철, 합금철 ▷ 두산타워(100%): 중구 패션전문점 * 괄호 안은 지분율 |
실적변수 | ▷ 통신기기 및 가전 출하량 증가시 전자 사업부문의 제품 수요 증가 ▷ 발전설비 수주 증가, 굴삭기 수요 증가시 주요 종속기업 수혜 |
리스크 | ▷ 자회사가 경기민감형에 집중돼 호황기와 불황기의 실적 차이가 클 수 있음 ▷ 종속기업 두산중공업, 두산건설, 두산엔진 순손실 기록(14.2분기) ▷ 유동비율 97%(100% 미만, 14.2분기) |
신규사업 | ▷ OLED 발광재료 사업, 패키지 CCL 사업 |
[두산] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[두산] 주요주주
성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
기 초 | 기 말 | ||||||
주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
박용곤 | 본인 | 보통주 | 289,165 | 1.38 | 289,165 | 1.38 | - |
박용곤 | 본인 | 우선주 | 12,543 | 0.23 | 12,543 | 0.23 | - |
박용성 | 친인척 | 보통주 | 634,558 | 3.04 | 634,558 | 3.04 | - |
박용현 | 친인척 | 보통주 | 626,773 | 3.00 | 626,773 | 3.00 | - |
박용현 | 친인척 | 우선주 | 5,389 | 0.10 | 5,389 | 0.10 | - |
박용만 | 친인척 | 보통주 | 870,155 | 4.17 | 870,155 | 4.17 | - |
박용만 | 친인척 | 우선주 | 18,024 | 0.33 | 18,024 | 0.33 | - |
강신애 | 친인척 | 보통주 | 39,716 | 0.19 | 39,716 | 0.19 | - |
박정원 | 친인척 | 보통주 | 1,337,013 | 6.40 | 1,337,013 | 6.40 | - |
박정원 | 친인척 | 우선주 | 15,881 | 0.29 | 15,881 | 0.29 | - |
박지원 | 친인척 | 보통주 | 891,321 | 4.27 | 891,321 | 4.27 | - |
박지원 | 친인척 | 우선주 | 6,977 | 0.13 | 6,977 | 0.13 | - |
박혜원 | 친인척 | 보통주 | 444,693 | 2.13 | 444,693 | 2.13 | - |
박혜원 | 친인척 | 우선주 | 55,525 | 1.03 | 55,525 | 1.03 | - |
박진원 | 친인척 | 보통주 | 760,078 | 3.64 | 760,078 | 3.64 | - |
박진원 | 친인척 | 우선주 | 105,450 | 1.95 | 105,450 | 1.95 | - |
박석원 | 친인척 | 보통주 | 621,847 | 2.98 | 621,847 | 2.98 | - |
박석원 | 친인척 | 우선주 | 5,998 | 0.11 | 5,998 | 0.11 | - |
박태원 | 친인척 | 보통주 | 561,652 | 2.69 | 561,652 | 2.69 | - |
박태원 | 친인척 | 우선주 | 5,332 | 0.10 | 5,332 | 0.10 | - |
박형원 | 친인척 | 보통주 | 414,618 | 1.99 | 414,618 | 1.99 | - |
박형원 | 친인척 | 우선주 | 3,998 | 0.07 | 3,998 | 0.07 | - |
박인원 | 친인척 | 보통주 | 414,618 | 1.99 | 414,618 | 1.99 | - |
박인원 | 친인척 | 우선주 | 3,998 | 0.07 | 3,998 | 0.07 | - |
박서원 | 친인척 | 보통주 | 408,990 | 1.96 | 408,990 | 1.96 | - |
박서원 | 친인척 | 우선주 | 63,249 | 1.17 | 63,249 | 1.17 | - |
박재원 | 친인척 | 보통주 | 338,050 | 1.62 | 338,050 | 1.62 | - |
박재원 | 친인척 | 우선주 | 51,748 | 0.96 | 51,748 | 0.96 | - |
김소영 | 친인척 | 우선주 | 133,798 | 2.48 | 133,798 | 2.48 | - |
서지원 | 친인척 | 우선주 | 89,199 | 1.65 | 89,199 | 1.65 | - |
정현주 | 친인척 | 우선주 | 80,279 | 1.49 | 80,279 | 1.49 | - |
원보연 | 친인척 | 우선주 | 71,359 | 1.32 | 71,359 | 1.32 | - |
최윤희 | 친인척 | 우선주 | 53,519 | 0.99 | 53,519 | 0.99 | - |
박상민 | 친인척 | 보통주 | 14,382 | 0.07 | 14,382 | 0.07 | - |
박상수 | 친인척 | 보통주 | 17,231 | 0.08 | 17,231 | 0.08 | - |
서주원 | 친인척 | 보통주 | 6,009 | 0.03 | 6,009 | 0.03 | - |
서주원 | 친인척 | 우선주 | 1,666 | 0.03 | 1,666 | 0.03 | - |
서장원 | 친인척 | 보통주 | 6,009 | 0.03 | 6,009 | 0.03 | - |
서장원 | 친인척 | 우선주 | 1,665 | 0.03 | 1,665 | 0.03 | - |
박상우 | 친인척 | 보통주 | 6,540 | 0.03 | 6,540 | 0.03 | - |
박상진 | 친인척 | 보통주 | 6,541 | 0.03 | 6,541 | 0.03 | - |
박상효 | 친인척 | 보통주 | 1,764 | 0.01 | 1,764 | 0.01 | - |
박상효 | 친인척 | 우선주 | 493 | 0.01 | 493 | 0.01 | - |
박상인 | 친인척 | 보통주 | 1,764 | 0.01 | 1,764 | 0.01 | - |
박상인 | 친인척 | 우선주 | 493 | 0.01 | 493 | 0.01 | - |
박상현 | 친인척 | 보통주 | 1,765 | 0.01 | 1,765 | 0.01 | - |
박상현 | 친인척 | 우선주 | 493 | 0.01 | 493 | 0.01 | - |
박상은 | 친인척 | 보통주 | 1,765 | 0.01 | 1,765 | 0.01 | - |
박상은 | 친인척 | 우선주 | 493 | 0.01 | 493 | 0.01 | - |
박윤서 | 친인척 | 보통주 | 8,261 | 0.04 | 8,261 | 0.04 | - |
박상아 | 친인척 | 보통주 | 6,185 | 0.03 | 6,185 | 0.03 | - |
박상정 | 친인척 | 보통주 | 6,182 | 0.03 | 6,182 | 0.03 | - |
연강재단 | 특수관계인 | 보통주 | 563,166 | 2.70 | 563,166 | 2.70 | - |
연강재단 | 특수관계인 | 우선주 | 1,148,352 | 21.28 | 1,148,352 | 21.28 | - |
이재경 | 특수관계인 | 보통주 | 61,994 | 0.30 | 61,994 | 0.30 | - |
이재경 | 특수관계인 | 우선주 | 76 | 0.00 | 76 | 0.00 | - |
계 | 보통주 | 9,362,805 | 44.84 | 9,362,805 | 44.84 | - | |
우선주 | 1,935,997 | 35.87 | 1,935,997 | 35.87 | - |
[2014년 3월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.