아이투자 뉴스 > 전체
아이투자 전체 News 글입니다.
[연속 순매수 종목 매력도] 기관, LG상사 9일째 매수
기관 투자자가 LG상사를 9일 연속 사들여 눈길을 끈다.
18일 증권업계에 따르면 기관 투자자는 전일까지 LG상사를 9일 연속 순매수했다. 이 기간동안 약 70억원에 달하는 24만7000여주를 샀다.
전일까지 기관 투자자가 9일 이상 연속 순매수한 종목은 모두 24개로 조선선재92,800원, ▲300원, 0.32%(18일), 레드캡투어8,870원, ▲10원, 0.11%(16일), 풍산홀딩스25,500원, ▲150원, 0.59%(15일) 등이 상위권에 올랐다.
LG상사의 주식MRI 종합 점수는 25점 만점에 7점을 받았다. 전체 목록 중 주식MRI 종합 점수 15점 이상을 기록한 기업은 조선선재92,800원, ▲300원, 0.32%, 풍산홀딩스25,500원, ▲150원, 0.59% 등 총 6개다. 이 중에서 다음, 건설화학의 주식MRI 종합 점수가 각각 25점 만점 중 17점으로 가장 높았다. 주식MRI는 한국투자교육연구소(KIERI)가 기업의 투자매력도를 측정하기 위해 개발한 솔루션이다.
주식MRI 분석 자료는 밸류에이션, 경제적 해자, 재무 안전성, 수익 성장성, 현금 창출력 등 총 5개 기준으로 기업의 투자가치를 평가한다. 각 영역당 만점은 5점, 총점은 25점이다. 일반적으로 15점 이상을 기록한 종목은 투자 대상으로 검토 가능한 수준이다. 20점 이상이면 투자 매력도가 높은 기업으로 평가한다.
<금일 기관 연속 순매수 종목 리스트>
조선선재 레드캡투어 풍산홀딩스 한국타이어월드와이드 코오롱생명과학 LG GⅡR 제로투세븐 NHN엔터테인먼트 벽산 경동나비엔 다음 롯데케미칼 상신브레이크 건설화학 이연제약 이수앱지스 CJ대한통운 한라IMS 케이티스 인천도시가스 LG상사 비에이치아이 한솔테크닉스
[LG상사] 투자 체크 포인트
기업개요 | 자원·원자재 사업비중 높이고 있는 LG그룹 계열의 종합무역상사. |
---|---|
사업환경 | ▷ 신흥국들의 수요 증가와 각국의 경기부양책으로 원자재 수요는 점진적으로 증가할 전망 ▷ 국제적 환경규제 강화로 바이오매스 발전 등 친환경사업에 대한 관심이 커지고 있는 상황 |
경기변동 | ▷ 글로벌 경기 변동에 민감한 산업으로 원자재 가격, 신흥국 설비투자 규모에 영향을 받음 |
주요제품 | ▷ 석유, 석탄, 비철 등 (26.6%) ▷ 전기/전자 부품, 수지, 철강 등 각종 산업재(73.4%) * 괄호 안은 매출 비중 |
원재료 | 자원개발, 무역사업으로 원재료 없음 |
실적변수 | ▷ 개발 중인 자원 프로젝트 성공시 실적 레벨-업 ▷ 국제 석탄, 비철금속 등 원자재 가격 상승시 수혜 ▷ 환율 상승시 수혜 |
리스크 | ▷ 원자재 가격에 따라 실적 변동이 큼 ▷ 계열회사 및 투자회사 채무보증잔액 1조7803억원 (2012년 자기자본의 121%) |
신규사업 | ▷ 칠레 석유 생산광구 지분인수 등 해외 자원개발 사업 확대 ▷ PT. Ganda Alam Makmur(인도네시아 석탄 광산) 지분인수 |
[LG상사] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[LG상사] 주요주주
성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
기 초 | 기 말 | ||||||
주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
구본준 | 본인 | 보통주 | 1,165,829 | 3.01 | 1,165,829 | 3.01 | |
구경미 | 친인척 | 보통주 | 105,963 | 0.27 | 105,963 | 0.27 | |
구광모 | 친인척 | 보통주 | 697,201 | 1.8 | 697,201 | 1.8 | |
구미정 | 친인척 | 보통주 | 50,388 | 0.13 | 50,388 | 0.13 | |
구본걸 | 친인척 | 보통주 | 597,683 | 1.54 | 597,683 | 1.54 | |
구본길 | 친인척 | 보통주 | 1,040,090 | 2.68 | 1,040,090 | 2.68 | |
구본능 | 친인척 | 보통주 | 642,766 | 1.66 | 642,766 | 1.66 | |
구본무 | 친인척 | 보통주 | 814,790 | 2.1 | 814,790 | 2.1 | |
구본식 | 친인척 | 보통주 | 320,578 | 0.83 | 320,578 | 0.83 | |
구본영 | 친인척 | 보통주 | 192,700 | 0.5 | 192,700 | 0.5 | |
구숙희 | 친인척 | 보통주 | 169 | 0 | 169 | 0 | |
구연경 | 친인척 | 보통주 | 127,520 | 0.33 | 127,520 | 0.33 | |
구연서 | 친인척 | 보통주 | 4,446 | 0.01 | 4,446 | 0.01 | |
구연수 | 친인척 | 보통주 | 43,339 | 0.11 | 43,339 | 0.11 | |
구연승 | 친인척 | 보통주 | 12,426 | 0.03 | 12,426 | 0.03 | |
구연제 | 친인척 | 보통주 | 84,720 | 0.22 | 84,720 | 0.22 | |
구연진 | 친인척 | 보통주 | 2,451 | 0.01 | 2,451 | 0.01 | |
구웅모 | 친인척 | 보통주 | 187,173 | 0.48 | 187,173 | 0.48 | |
구은미 | 친인척 | 보통주 | 137,225 | 0.35 | 137,225 | 0.35 | |
구자경 | 친인척 | 보통주 | 32,547 | 0.08 | 32,547 | 0.08 | |
구자영 | 친인척 | 보통주 | 537,200 | 1.39 | 537,200 | 1.39 | |
구자일 | 친인척 | 보통주 | 39,740 | 0.1 | 39,740 | 0.1 | |
구지인 | 친인척 | 보통주 | 72,276 | 0.19 | 72,276 | 0.19 | |
구현모 | 친인척 | 보통주 | 134,789 | 0.35 | 134,789 | 0.35 | |
구형모 | 친인척 | 보통주 | 169,427 | 0.44 | 169,427 | 0.44 | |
구훤미 | 친인척 | 보통주 | 422,501 | 1.09 | 422,501 | 1.09 | |
김서영 | 친인척 | 보통주 | 1,938 | 0.01 | 1,938 | 0.01 | |
김서은 | 친인척 | 보통주 | 26,436 | 0.07 | 26,436 | 0.07 | |
김선정 | 친인척 | 보통주 | 13,736 | 0.04 | 13,736 | 0.04 | |
김선혜 | 친인척 | 보통주 | 86,345 | 0.22 | 86,345 | 0.22 | |
김영식 | 친인척 | 보통주 | 232,770 | 0.6 | 232,770 | 0.6 | |
김은미 | 친인척 | 보통주 | 4,959 | 0.01 | 4,959 | 0.01 | |
김주영 | 친인척 | 보통주 | 137,770 | 0.35 | 134,270 | 0.35 | 장내매도 |
유웅선 | 친인척 | 보통주 | 167,419 | 0.43 | 167,419 | 0.43 | |
유준선 | 친인척 | 보통주 | 237,363 | 0.61 | 237,363 | 0.61 | |
유희영 | 친인척 | 보통주 | 178,892 | 0.46 | 178,892 | 0.46 | |
이선용 | 친인척 | 보통주 | 186,429 | 0.48 | 186,429 | 0.48 | |
이욱진 | 친인척 | 보통주 | 839,170 | 2.17 | 839,170 | 2.17 | |
이재원 | 친인척 | 보통주 | 2,850 | 0.01 | 7,488 | 0.02 | 상환 |
이지용 | 친인척 | 보통주 | 488,441 | 1.26 | 488,441 | 1.26 | |
이혜정 | 친인척 | 보통주 | 468,596 | 1.21 | 468,596 | 1.21 | |
조경아 | 친인척 | 보통주 | 13,194 | 0.03 | 13,194 | 0.03 | |
최병민 | 친인척 | 보통주 | 62,914 | 0.16 | 62,914 | 0.16 | |
하영봉 | 임원 | 보통주 | 25,000 | 0.07 | 25,000 | 0.07 | |
허 성 | 임원 | 보통주 | 2,000 | 0.01 | 2,000 | 0.01 | |
LG연암학원 | 비영리재단 | 보통주 | 17,046 | 0.04 | 17,046 | 0.04 | |
계 | 보통주 | 10,829,205 | 27.94 | 10,830,343 | 27.94 | ||
기타 | - | - | - | - | - |
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.