아이투자 뉴스 > 전체
아이투자 전체 News 글입니다.
[전일 급등주 점검] 상한가 11개 포함, 재무 상태는?
12일 증권업계에 따르면 전일(11일) 키이스트4,285원, 0원, 0%를 포함, SM C&C1,600원, 0원, 0%, 아이리버, 피씨디렉트2,265원, ▼-35원, -1.52%, MPK, 대한과학4,655원, ▲35원, 0.76%, 웰메이드, 젠트로, 코아스9,050원, ▲10원, 0.11%, 아이텍반도체, 에스에이티1,416원, ▲36원, 2.61% 등 11개 종목이 상한가를 기록하며 거래를 마쳤다. 이 가운데 키이스트가 재무건전성에서 '별 다섯개' 평가를 받았다.
키이스트는 배우 김수현이 출연한 드라마 '별에서 온 그대'가 중국에서 큰 인기를 얻고 있다는 소식에 5일 연속 상승세를 이어갔다. 최대주주 보고펀드의 지분 매각 가능성에 아이리버가, 미스터피자의 중국 진출 확대 소식에 MPK가 모두 가격제한폭까지 올랐다. DMZ평화생태벨트공원 조성 사업이 확정됐다는 소식에 코아스가 상한가를 기록했다.
이 외 전일 6% 이상 오른 종목 가운데 리홈쿠첸, 대상홀딩스9,260원, ▲100원, 1.09%, {안국약품], 쎄트렉아이45,850원, ▲1,350원, 3.03%, 롯데푸드, 대창단조5,020원, ▼-40원, -0.79%, 에스씨디1,430원, ▼-4원, -0.28%, 유나이티드제약19,000원, ▼-90원, -0.47%, 하이소닉4,185원, ▲715원, 20.61%, CS홀딩스70,000원, ▲100원, 0.14%, 동아에스텍, 무학6,140원, ▲40원, 0.66% 등 12개가 재무건전성에서 '별 다섯개' 평가를 받았다.
한국과 캐나다의 자유무역협정(FTA)이 체결되면서 최대 수혜품목이 자동차가 될 것이라는 전망에 성우하이텍5,720원, ▼-20원, -0.35%을 포함한 자동차부품주가 상승했다.
전일 코스피지수와 코스닥지수는 모두 상승 마감했다. 코스피지수는 0.48% 상승한 1963.87을, 코스닥지수는 1.01% 오른 547.68을 각각 기록했다. 이런 가운데 전체 상장종목 가운데 주가상승률이 6% 이상인 종목은 모두 59개다.
아이투자가 주식MRI 분석 자료를 바탕으로 산정하는 재무건전성 등급은 유동비율, 부채비율, 이자보상배율 등을 종합적으로 평가해 점수화한 것으로 별 다섯개가 가장 좋은 것이다. 점수가 높을수록 재무건전성이 우수함을 의미한다. 그러나 급등주 투자자에게 일종의 경고등 역할을 하려는 목적에서 제공하는 '재무건전성 평가'를 그대로 추종하기보다 그 평가가 의미하는 바를 구체적인 재무 항목들을 통해 보다 꼼꼼히 확인하는 것이 필요하다.
주식MRI 분석은 재무건전성을 포함해 수익성장성, 사업독점성, 현금창출력, 밸류에이션 등 5가지 측면에서 개별 주식의 매력도를 측정해 점수화한 것이다. 모두 5가지 부문에서 5점 만점, 총 25점 만점이다.
[표] 전일 급등주 재무건전성
- 2013년 9월 개별 기준. 영업이익과 이자비용은 최근 4분기 합산.
번호 | 종목명 | 현재가(원) | 등락률 (%) |
재무 상태 평가 | 부채비율 | 유동비율 | 차입금 비중 | 영업이익 (억원) |
이자비용 (억원) |
1 | 키이스트 | 2,655 | ↑14.94 | ★★★★★ | 34% | 155% | 14% | 21 | 1 |
2 | SM C&C | 4,160 | ↑14.92 | ★★★ | 31% | 229% | 0% | -2 | 1 |
3 | 아이리버 | 1,775 | ↑14.89 | ★★★ | 87% | 176% | 6% | -34 | 2 |
4 | 피씨디렉트 | 2,895 | ↑14.88 | ★★★ | 82% | 207% | 9% | -22 | 0 |
5 | MPK | 2,015 | ↑14.81 | ★★★ | 173% | 44% | 0% | 50 | 1 |
6 | 대한과학 | 6,170 | ↑14.9 | ★★ | 114% | 254% | 30% | 10 | 4 |
7 | 웰메이드 | 1,860 | ↑14.81 | ★★ | 123% | 180% | 2% | -23 | 1 |
8 | 젠트로 | 1,705 | ↑14.81 | ★★ | 116% | 128% | 29% | -7 | 6 |
9 | 코아스 | 1,575 | ↑14.96 | ★ | 120% | 139% | 27% | 22 | 23 |
10 | 아이텍반도체 | 3,020 | ↑14.83 | ★ | 111% | 54% | 44% | 11 | 11 |
11 | 에스에이티 | 2,100 | ↑14.75 | ★ | 29% | 73% | 20% | -12 | 4 |
12 | 리홈쿠첸 | 7,540 | ▲13.21 | ★★★★★ | 50% | 140% | 0% | 225 | 3 |
13 | 대상홀딩스 | 10,900 | ▲12.95 | ★★★★★ | 5% | 1207% | 4% | 66 | 5 |
14 | 이미지스 | 6,090 | ▲11.13 | ★★★★ | 25% | 430% | 7% | 7 | 1 |
15 | 안국약품 | 14,700 | ▲10.94 | ★★★★★ | 29% | 391% | 7% | 28 | 9 |
16 | 쎄트렉아이 | 20,300 | ▲10.93 | ★★★★★ | 36% | 354% | 0% | 40 | 1 |
17 | 네이처셀 | 1,140 | ▲10.68 | 219% | 83% | 43% | 1 | 8 | |
18 | 이화공영 | 5,960 | ▲10.58 | ★★★★ | 62% | 225% | 1% | 10 | 0 |
19 | 우리들생명과학 | 3,630 | ▲10.5 | ★★★★ | 28% | 319% | 13% | -35 | 11 |
20 | 신화실업 | 11,750 | ▲10.33 | ★ | 138% | 130% | 42% | -6 | 15 |
21 | 와이엔텍 | 2,900 | ▲10.06 | ★★★ | 46% | 94% | 21% | 55 | 10 |
22 | 네오위즈홀딩스 | 14,350 | ▲9.96 | ★★★★ | 0% | 16342% | 0% | 4 | 4 |
23 | 삼일기업공사 | 15,250 | ▲9.32 | ★★★★ | 14% | 808% | 3% | 10 | 0 |
24 | 이수앱지스 | 12,600 | ▲9.09 | ★ | 152% | 1974% | 67% | -65 | 20 |
25 | 제넥신 | 39,600 | ▲9.09 | ★★★ | 44% | 226% | 0% | -57 | 8 |
26 | 에이치엘비 | 3,260 | ▲8.67 | ★★ | 91% | 124% | 34% | -41 | 7 |
27 | 삼영무역 | 20,400 | ▲8.51 | ★★★★ | 20% | 432% | 0% | 42 | 0 |
28 | 미코 | 1,980 | ▲8.49 | ★★ | 159% | 113% | 48% | -37 | 35 |
29 | 성우하이텍 | 16,050 | ▲8.45 | ★★★ | 63% | 125% | 33% | 245 | 162 |
30 | 파세코 | 7,220 | ▲8.41 | ★★★ | 109% | 103% | 28% | 119 | 14 |
31 | 일신석재 | 1,190 | ▲8.18 | ★★★ | 42% | 402% | 14% | 7 | 4 |
32 | 롯데푸드 | 791,000 | ▲7.91 | ★★★★★ | 51% | 160% | 10% | 707 | 58 |
33 | 에스넷 | 3,545 | ▲7.91 | ★★★★ | 58% | 180% | 2% | 25 | 1 |
34 | 네오피델리티 | 2,390 | ▲7.9 | ★ | 104% | 105% | 40% | -24 | 5 |
35 | 인터지스 | 8,200 | ▲7.89 | ★★★ | 161% | 102% | 44% | 167 | 17 |
36 | 상신이디피 | 5,650 | ▲7.82 | ★★ | 119% | 75% | 39% | 42 | 15 |
37 | 엘앤에프 | 9,440 | ▲7.76 | ★ | 107% | 107% | 41% | 3 | 10 |
38 | 대림B&Co | 3,330 | ▲7.59 | ★★ | 73% | 138% | 22% | 6 | 33 |
39 | 대창단조 | 51,100 | ▲7.58 | ★★★★★ | 19% | 424% | 3% | 242 | 2 |
40 | 대원화성 | 1,495 | ▲7.55 | 177% | 85% | 42% | 46 | 35 | |
41 | 한국콜마 | 31,600 | ▲7.3 | ★★★ | 151% | 199% | 42% | 236 | 27 |
42 | 에스씨디 | 1,550 | ▲7.27 | ★★★★★ | 25% | 342% | 0% | 50 | 0 |
43 | 남광토건 | 8,700 | ▲7.14 | ★★ | 1796% | 149% | 2% | 105 | 213 |
44 | 휴맥스 | 13,700 | ▲7.03 | ★★★★ | 64% | 214% | 12% | 183 | 37 |
45 | 유니슨 | 2,180 | ▲6.86 | ★ | 200% | 194% | 46% | -128 | 98 |
46 | 디브이에스 | 1,900 | ▲6.74 | 215% | 75% | 29% | -44 | 2 | |
47 | 삼영홀딩스 | 810 | ▲6.72 | ★★ | 30% | 2282% | 22% | -13 | 1 |
48 | 유나이티드제약 | 12,000 | ▲6.67 | ★★★★★ | 35% | 315% | 12% | 165 | 8 |
49 | 하이소닉 | 4,240 | ▲6.67 | ★★★★★ | 49% | 135% | 11% | 8 | 2 |
50 | 유니테스트 | 2,095 | ▲6.62 | ★★★ | 85% | 106% | 36% | -63 | 14 |
51 | 신성통상 | 1,210 | ▲6.61 | ★ | 208% | 106% | 43% | 249 | 148 |
52 | 도이치모터스 | 5,420 | ▲6.48 | 209% | 68% | 51% | 41 | 35 | |
53 | 위닉스 | 15,950 | ▲6.33 | ★★★ | 61% | 181% | 23% | 121 | 2 |
54 | CS홀딩스 | 59,500 | ▲6.25 | ★★★★★ | 4% | 5634% | 0% | 6 | 0 |
55 | 에스티큐브 | 5,150 | ▲6.19 | ★★ | 96% | 909% | 47% | -42 | 10 |
56 | 한라 | 6,870 | ▲6.18 | ★ | 164% | 141% | 51% | -2,551 | 884 |
57 | 동아에스텍 | 4,140 | ▲6.15 | ★★★★★ | 38% | 232% | 14% | 76 | 4 |
58 | 대륙제관 | 5,900 | ▲6.12 | ★★★ | 114% | 168% | 26% | 84 | 15 |
59 | 무학 | 21,850 | ▲6.07 | ★★★★★ | 30% | 138% | 3% | 566 | 7 |
* 유동비율 = 유동자산 / (유동부채 - 단기 선수금 및 선수수익)
* 연결 재무제표 작성기업의 자본총계는 연결 지배기준
*우선주 제외
**KOSPI, KOSDAQ 전 종목 대상
(자료 및 평가: 아이투자)
[키이스트] 투자 체크 포인트
기업개요 | 배우 배용준이 최대주주인 연예기획사 |
---|---|
사업환경 | ▷ 최근 한류 열풍으로 국내 매니지먼트업체 부각 중 ▷ 디지털 기술의 발달과 초고속정보통신망을 통한 인터넷의 확산으로 엔터 시장도 확장 중 |
경기변동 | ▷ 문화 컨텐츠 산업은 소비자의 기호 변화에 영향받음 |
주요제품 | ▷ 매니지먼트(25%) ▷ 해외 엔터테인먼트(66%) * 괄호 안은 매출비중 |
실적변수 | ▷ 소속 연예인들의 인기 상승시 수혜 ▷ 한류 드라마의 국내외 흥행시 수혜 |
리스크 | ▷ 문화 컨텐츠는 경기변동과 소득수준에 따라 수요가 변동함 |
신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
[키이스트] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[키이스트] 주요주주
성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
기 초 | 기 말 | ||||||
주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
배용준 | 본인 | 보통주 | 21,900,510 | 31.7 | 21,900,510 | 31.7 | - |
(주)비오에프인베스트먼트 | 특수관계인 | 보통주 | 5,899,025 | 8.5 | 5,899,025 | 8.5 | - |
신필순 | 특수관계인 | 보통주 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | - |
계 | 보통주 | 27,809,535 | 40.2 | 27,809,535 | 40.2 | - | |
- | - | - | - | - | - |
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.