아이투자 뉴스 > 전체
아이투자 전체 News 글입니다.
[내 주식 배당금은 얼마?] 배당 현황과 투자 매력도-21일
나라엠앤디4,115원, ▼-45원, -1.08%가 배당수익률 4%의 현금배당을 공시하는 등 12월 결산법인의 결산 배당 공시가 이어지고 있다.
24일 아이투자가 금융감독원 전자공시를 토대로 집계한 바에 따르면 전거래일(21일) 39개 기업이 현금 배당공시를 발표한 것으로 나타났다. 이 중 가장 높은 배당수익률을 기록한 종목은 나라엠앤디로 지난해 기말 배당부일(2013.12.26)을 기준으로 주식을 보유하고 있었던 주주들은 주당 120원씩 배당금을 받게 됐다.
나라엠앤디4,115원, ▼-45원, -1.08%가 가장 높은 배당수익률을 기록한 가운데 경농8,990원, ▼-40원, -0.44%(3.5%), 풍산홀딩스25,500원, ▲150원, 0.59%{3.4%)가 3% 대를 기록했다. 에쓰씨엔지니어링1,549원, ▼-81원, -4.97%(2.9%), 오스템1,343원, ▲33원, 2.52%(2.9%), 세아특수강13,750원, ▼-20원, -0.15%(2.7%) 포함, 11개 종목이 2% 대의 배당수익률을 기록하며 뒤를 이었다.
12월 결산법인 중 전일까지 배당 공시를 낸 기업은 모두 468개 기업이다. 배당금은 주주총회일로부터 1개월 내에 지급된다. 보통 주주총회가 3월에 열리는 것을 고려하면 실제 배당금(배당소득세 15.4% 제외)은 대부분 4월에 투자자 계좌로 입금되는 경우가 많다.
12월 결산법인의 배당금은 지난해 배당부일(12월26일)기준 주주명부에 이름이 올라 있는 투자자에 한해 지급된다. 따라서 12월 배당주식에 대한 투자 기회를 놓친 투자자라면 배당 매력이 있는 3월 결산법인에 대한 투자를 고려해 볼 수 있다.
▶ 3월 결산법인 중 배당 매력 있는 회사 바로가기
[표] 2013년 결산 배당 발표 현황
- 노란색 : 21일 배당공시, 가나다 순 (단위: 원)
(자료: 아이투자, Wisefn)
* 배당금은 결산 현금배당금 기준
* 배당수익률 = 현금배당금 / 배당부 종가(12.26)
*주식MRI는 아이투자가 개별종목의 투자매력도를 간단히 알아볼 수 있도록 5가지 측면에서 지수화한 것으로 25점 만점임.
[2013년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
24일 아이투자가 금융감독원 전자공시를 토대로 집계한 바에 따르면 전거래일(21일) 39개 기업이 현금 배당공시를 발표한 것으로 나타났다. 이 중 가장 높은 배당수익률을 기록한 종목은 나라엠앤디로 지난해 기말 배당부일(2013.12.26)을 기준으로 주식을 보유하고 있었던 주주들은 주당 120원씩 배당금을 받게 됐다.
나라엠앤디4,115원, ▼-45원, -1.08%가 가장 높은 배당수익률을 기록한 가운데 경농8,990원, ▼-40원, -0.44%(3.5%), 풍산홀딩스25,500원, ▲150원, 0.59%{3.4%)가 3% 대를 기록했다. 에쓰씨엔지니어링1,549원, ▼-81원, -4.97%(2.9%), 오스템1,343원, ▲33원, 2.52%(2.9%), 세아특수강13,750원, ▼-20원, -0.15%(2.7%) 포함, 11개 종목이 2% 대의 배당수익률을 기록하며 뒤를 이었다.
12월 결산법인 중 전일까지 배당 공시를 낸 기업은 모두 468개 기업이다. 배당금은 주주총회일로부터 1개월 내에 지급된다. 보통 주주총회가 3월에 열리는 것을 고려하면 실제 배당금(배당소득세 15.4% 제외)은 대부분 4월에 투자자 계좌로 입금되는 경우가 많다.
12월 결산법인의 배당금은 지난해 배당부일(12월26일)기준 주주명부에 이름이 올라 있는 투자자에 한해 지급된다. 따라서 12월 배당주식에 대한 투자 기회를 놓친 투자자라면 배당 매력이 있는 3월 결산법인에 대한 투자를 고려해 볼 수 있다.
▶ 3월 결산법인 중 배당 매력 있는 회사 바로가기
[표] 2013년 결산 배당 발표 현황
- 노란색 : 21일 배당공시, 가나다 순 (단위: 원)
번호 | 종목명 | 주당배당금 | 배당락일 종가 | 배당수익률 | 주식MRI |
1 | 경농 | 125 | 3,525 | 3.5% | 14 |
2 | 국도화학 | 1,000 | 54,200 | 1.8% | 17 |
3 | 금호전기 | 100 | 22,500 | 0.4% | 3 |
4 | 나라엠앤디 | 120 | 3,030 | 4.0% | 14 |
5 | 대림B&co | 67 | 2,600 | 2.6% | 4 |
6 | 대창단조 | 1,000 | 49,150 | 2.0% | 21 |
7 | 동아타이어 | 100 | 18,300 | 0.5% | 14 |
8 | 디피씨 | 50 | 2,870 | 1.7% | 13 |
9 | 로체시스템즈 | 50 | 4,150 | 1.2% | 8 |
10 | 미창석유 | 1,900 | 72,700 | 2.6% | 14 |
11 | 삼영무역 | 125 | 14,800 | 0.8% | 10 |
12 | 삼영엠텍 | 80 | 6,200 | 1.3% | 6 |
13 | 새론오토모티브 | 200 | 9,250 | 2.2% | 10 |
14 | 샘표식품 | 300 | 22,350 | 1.3% | 11 |
15 | 서암기계공업 | 75 | 3,095 | 2.4% | 13 |
16 | 선진 | 100 | 24,300 | 0.4% | 7 |
17 | 세아특수강 | 750 | 27,400 | 2.7% | 16 |
18 | 세종공업 | 200 | 15,050 | 1.3% | 14 |
19 | 쎌바이오텍 | 150 | 19,200 | 0.8% | 16 |
20 | 알톤스포츠 | 70 | 4,820 | 1.5% | 12 |
21 | 에쓰씨엔지니어링 | 50 | 1,700 | 2.9% | 3 |
22 | 에프알텍 | 100 | 4,935 | 2.0% | 21 |
23 | 엘앤에프 | 20 | 7,980 | 0.3% | 1 |
24 | 엠에스씨 | 450 | 27,950 | 1.6% | 17 |
25 | 오스템 | 60 | 2,065 | 2.9% | 14 |
26 | 우진 | 130 | 7,540 | 1.7% | 9 |
27 | 코리아에프티 | 120 | 5,120 | 2.3% | 7 |
28 | 코오롱머티리얼 | 200 | 13,900 | 1.4% | 14 |
29 | 풍산 | 450 | 28,050 | 1.6% | 14 |
30 | 풍산홀딩스 | 1,000 | 29,700 | 3.4% | 12 |
31 | 한신공영 | 100 | 11,150 | 0.9% | 14 |
32 | 현대모비스 | 1,950 | 288,500 | 0.7% | 20 |
33 | 현대에이치씨엔 | 40 | 5,030 | 0.8% | 14 |
34 | 현대하이스코 | 300 | 42,900 | 0.7% | 18 |
35 | 휴비츠 | 50 | 15,200 | 0.3% | 14 |
36 | 흥국 | 100 | 4,035 | 2.5% | 11 |
37 | 흥아해운 | 9 | 1,165 | 0.8% | 11 |
38 | BYC | 750 | 189,500 | 0.4% | 15 |
39 | CNH | 20 | 1,235 | 1.6% | 7 |
40 | 가온미디어 | 70 | 5,750 | 1.2% | 17 |
41 | 가온전선 | 1,000 | 18,900 | 5.3% | 11 |
42 | 경남스틸 | 250 | 6,650 | 3.8% | 13 |
43 | 경남에너지 | 125 | 6,160 | 2.0% | 12 |
44 | 경동가스 | 1,250 | 94,000 | 1.3% | 16 |
45 | 경동나비엔 | 100 | 17,100 | 0.6% | 9 |
46 | 경동제약 | 500 | 13,500 | 3.7% | 17 |
47 | 경방 | 227 | 106,500 | 0.2% | 13 |
48 | 경인양행 | 50 | 4,090 | 1.2% | 13 |
49 | 경인전자 | 350 | 16,300 | 2.1% | 11 |
50 | 고려산업 | 25 | 1,145 | 2.2% | 3 |
51 | 고려제강 | 350 | 37,700 | 0.9% | 14 |
52 | 광동제약 | 70 | 7,020 | 1.0% | 11 |
53 | 광주신세계 | 1,250 | 250,500 | 0.5% | 10 |
54 | 국순당 | 45 | 5,980 | 0.8% | 12 |
55 | 국제약품 | 10 | 1,920 | 0.5% | 3 |
56 | 금호석유 | 1,500 | 93,400 | 1.6% | 10 |
57 | 금호엔티 | 50 | 4,745 | 1.1% | 3 |
58 | 기가레인 | 50 | 4,335 | 1.2% | 1 |
59 | 기아차 | 700 | 55,300 | 1.3% | 20 |
60 | 나노스 | 96 | 10,150 | 0.9% | 10 |
61 | 나노캠텍 | 50 | 4,705 | 1.1% | 9 |
62 | 남해화학 | 30 | 6,790 | 0.4% | 8 |
63 | 네오티스 | 250 | 4,750 | 5.3% | 13 |
64 | 네오팜 | 100 | 4,820 | 2.1% | 15 |
65 | 넥센타이어 | 65 | 14,200 | 0.5% | 14 |
66 | 넥센테크 | 35 | 2,610 | 1.3% | 13 |
67 | 넥스트리밍 | 70 | 5,680 | 1.2% | 18 |
68 | 넥스트아이 | 75 | 7,180 | 1.0% | 15 |
69 | 녹십자 | 1,250 | 127,000 | 1.0% | 13 |
70 | 녹십자홀딩스 | 250 | 12,750 | 2.0% | 3 |
71 | 농심 | 4,000 | 245,000 | 1.6% | 12 |
72 | 농심홀딩스 | 2,000 | 79,000 | 2.5% | 14 |
73 | 대교 | 100 | 7,170 | 1.4% | 14 |
74 | 대성미생물 | 850 | 41,000 | 2.1% | 16 |
75 | 대성에너지 | 200 | 5,570 | 3.6% | 13 |
76 | 대성홀딩스 | 250 | 8,980 | 2.8% | 10 |
77 | 대우인터내셔널 | 300 | 40,100 | 0.7% | 9 |
78 | 대원제약 | 75 | 10,033 | 0.7% | 15 |
79 | 대유에이텍 | 30 | 1,105 | 2.7% | 5 |
80 | 대한약품 | 120 | 19,300 | 0.6% | 16 |
81 | 대한제당 | 500 | 28,150 | 1.8% | 8 |
82 | 대한화섬 | 750 | 61,600 | 1.2% | 8 |
83 | 대현 | 23 | 2,205 | 1.0% | 14 |
84 | 더존비즈온 | 150 | 10,700 | 1.4% | 20 |
85 | 도화엔지니어링 | 100 | 4,900 | 2.0% | 7 |
86 | 동국제강 | 150 | 13,100 | 1.1% | 5 |
87 | 동남합성 | 200 | 33,050 | 0.6% | 11 |
88 | 동부화재 | 1,000 | 57,000 | 1.8% | 13 |
89 | 동서 | 550 | 17,050 | 3.2% | 14 |
90 | 동아에스텍 | 100 | 3,220 | 3.1% | 20 |
91 | 동아엘텍 | 76 | 7,290 | 1.0% | 8 |
92 | 동양기전 | 150 | 10,950 | 1.4% | 17 |
93 | 동양생명 | 200 | 11,350 | 1.8% | 15 |
94 | 동양에스텍 | 100 | 2,160 | 4.6% | 16 |
95 | 동양이엔피 | 300 | 18,550 | 1.6% | 12 |
96 | 동양피엔에프 | 50 | 6,900 | 0.7% | 9 |
97 | 동원F&B | 2,000 | 130,500 | 1.5% | 12 |
98 | 동원산업 | 3,000 | 306,000 | 1.0% | 14 |
99 | 동일고무벨트 | 39 | 8,270 | 0.5% | 15 |
100 | 동일방직 | 1,000 | 50,800 | 2.0% | 4 |
101 | 동일산업 | 750 | 49,950 | 1.5% | 15 |
102 | 동화약품 | 70 | 4,580 | 1.5% | 8 |
103 | 두산 | 3,000 | 138,000 | 2.2% | 11 |
104 | 두산중공업 | 750 | 34,750 | 2.2% | 6 |
105 | 디스플레이텍 | 100 | 8,200 | 1.2% | 16 |
106 | 디씨엠 | 200 | 10,950 | 1.8% | 9 |
107 | 디지탈옵틱 | 150 | 13,750 | 1.1% | 14 |
108 | 딜리 | 45 | 2,250 | 2.0% | 12 |
109 | 라이온켐텍 | 200 | 19,800 | 1.0% | 3 |
110 | 락앤락 | 100 | 22,800 | 0.4% | 13 |
111 | 레드캡투어 | 600 | 16,300 | 3.7% | 12 |
112 | 로만손 | 125 | 8,170 | 1.5% | 11 |
113 | 롯데쇼핑 | 1,500 | 400,500 | 0.4% | 13 |
114 | 롯데하이마트 | 250 | 87,200 | 0.3% | 13 |
115 | 리노공업 | 550 | 22,650 | 2.4% | 16 |
116 | 리드코프 | 50 | 7,500 | 0.7% | 10 |
117 | 리바트 | 60 | 11,550 | 0.5% | 13 |
118 | 마이크로컨텍솔 | 100 | 5,170 | 1.9% | 19 |
119 | 만도 | 1,200 | 119,500 | 1.0% | 16 |
120 | 메디톡스 | 1,000 | 162,000 | 0.6% | 15 |
121 | 메리츠금융지주 | 90 | 6,540 | 1.4% | 13 |
122 | 모두투어 | 500 | 22,650 | 2.2% | 21 |
123 | 모베이스 | 83 | 10,900 | 0.8% | 13 |
124 | 모토닉 | 250 | 11,100 | 2.3% | 12 |
125 | 바이오랜드 | 200 | 10,950 | 1.8% | 12 |
126 | 바이오스페이스 | 40 | 8,020 | 0.5% | 13 |
127 | 백광소재 | 1,000 | 22,350 | 4.5% | 19 |
128 | 베이직하우스 | 50 | 22,800 | 0.2% | 17 |
129 | 보락 | 20 | 2,385 | 0.8% | 11 |
130 | 부국철강 | 75 | 2,020 | 3.7% | 14 |
131 | 부산가스 | 1,000 | 37,550 | 2.7% | 15 |
132 | 부스타 | 100 | 4,405 | 2.3% | 13 |
133 | 뷰웍스 | 100 | 23,350 | 0.4% | 11 |
134 | 브리지텍 | 150 | 2,765 | 5.4% | 15 |
135 | 블루콤 | 300 | 14,400 | 2.1% | 15 |
136 | 비엠티 | 100 | 5,760 | 1.7% | 10 |
137 | 비엠티 | 100 | 5,760 | 1.7% | 10 |
138 | 빅솔론 | 200 | 14,100 | 1.4% | 17 |
139 | 빛샘전자 | 100 | 4,690 | 2.1% | 14 |
140 | 삼광글라스 | 750 | 46,200 | 1.6% | 5 |
141 | 삼목강업 | 80 | 5,050 | 1.6% | 10 |
142 | 삼목에스폼 | 50 | 9,520 | 0.5% | 16 |
143 | 삼본정밀전자 | 250 | 8,760 | 2.9% | 11 |
144 | 삼성SDI | 1,500 | 160,000 | 0.9% | 12 |
145 | 삼성물산 | 500 | 58,700 | 0.9% | 9 |
146 | 삼성생명 | 850 | 104,500 | 0.8% | 14 |
147 | 삼성전자 | 13,800 | 1,408,000 | 1.0% | 23 |
148 | 삼성정밀화학 | 300 | 44,200 | 0.7% | 7 |
149 | 삼성중공업 | 500 | 37,450 | 1.3% | 9 |
150 | 삼성증권 | 100 | 43,950 | 0.2% | 10 |
151 | 삼성카드 | 700 | 37,150 | 1.9% | 8 |
152 | 삼성테크윈 | 500 | 54,000 | 0.9% | 12 |
153 | 삼성화재 | 2,750 | 258,000 | 1.1% | 14 |
154 | 삼아알미늄 | 75 | 2,595 | 2.9% | 6 |
155 | 삼아제약 | 200 | 10,800 | 1.9% | 15 |
156 | 삼양사 | 1,000 | 45,150 | 2.2% | 10 |
157 | 삼양식품 | 100 | 24,300 | 0.4% | 6 |
158 | 삼양제넥스 | 2,000 | 92,400 | 2.2% | 18 |
159 | 삼양통상 | 750 | 26,450 | 2.8% | 10 |
160 | 삼양홀딩스 | 1,250 | 79,500 | 1.6% | 5 |
161 | 삼영이엔씨 | 210 | 8,610 | 2.4% | 11 |
162 | 삼원강재 | 120 | 3,680 | 3.3% | 13 |
163 | 삼익THK | 300 | 7,760 | 3.9% | 16 |
164 | 삼진엘앤디 | 50 | 3,740 | 1.3% | 2 |
165 | 삼진제약 | 400 | 13,700 | 2.9% | 10 |
166 | 삼천당제약 | 50 | 4,600 | 1.1% | 8 |
167 | 삼천리 | 3,000 | 131,000 | 2.3% | 13 |
168 | 삼천리자전거 | 150 | 18,400 | 0.8% | 18 |
169 | 삼현철강 | 150 | 3,935 | 3.8% | 13 |
170 | 삼화왕관 | 750 | 24,900 | 3.0% | 13 |
171 | 삼화전기 | 50 | 5,290 | 0.9% | 6 |
172 | 삼화콘덴서 | 50 | 5,630 | 0.9% | 8 |
173 | 삼화페인트 | 300 | 10,650 | 2.8% | 11 |
174 | 상신브레이크 | 140 | 5,720 | 2.4% | 12 |
175 | 상신이디피 | 50 | 4,675 | 1.1% | 7 |
176 | 상아프론테크 | 115 | 7,110 | 1.6% | 10 |
177 | 서울가스 | 1,250 | 119,500 | 1.0% | 15 |
178 | 서울반도체 | 146 | 38,500 | 0.4% | 17 |
179 | 서울제약 | 50 | 11,150 | 0.4% | 13 |
180 | 서원인텍 | 400 | 14,450 | 2.8% | 16 |
181 | 서한 | 15 | 1,595 | 0.9% | 16 |
182 | 서호전기 | 100 | 5,540 | 1.8% | 15 |
183 | 서흥캅셀 | 200 | 38,000 | 0.5% | 3 |
184 | 선도전기 | 10 | 2,405 | 0.4% | 15 |
185 | 선창산업 | 100 | 6,640 | 1.5% | 2 |
186 | 성도이엔지 | 70 | 5,950 | 1.2% | 17 |
187 | 성문전자 | 5 | 1,700 | 0.3% | 3 |
188 | 성우테크론 | 24 | 2,600 | 0.9% | 12 |
189 | 세방전지 | 300 | 54,500 | 0.6% | 12 |
190 | 세아베스틸 | 900 | 26,600 | 3.4% | 11 |
191 | 세아제강 | 1,500 | 85,200 | 1.8% | 14 |
192 | 세아홀딩스 | 1,750 | 94,900 | 1.8% | 7 |
193 | 세우테크 | 50 | 2,800 | 1.8% | 13 |
194 | 세코닉스 | 300 | 23,700 | 1.3% | 16 |
195 | 송원산업 | 70 | 9,750 | 0.7% | 16 |
196 | 수성 | 70 | 2,555 | 2.7% | 8 |
197 | 신도리코 | 2,250 | 68,900 | 3.3% | 14 |
198 | 신라교역 | 250 | 24,900 | 1.0% | 7 |
199 | 신세계 | 1,000 | 254,500 | 0.4% | 10 |
200 | 신세계 I&C | 1,000 | 75,400 | 1.3% | 13 |
201 | 신세계인터내셔날 | 600 | 89,700 | 0.7% | 8 |
202 | 신세계푸드 | 750 | 84,500 | 0.9% | 15 |
203 | 신진에스엠 | 100 | 20,200 | 0.5% | 12 |
204 | 신풍제지 | 500 | 8,700 | 5.7% | 9 |
205 | 신한지주 | 650 | 47,500 | 1.4% | 11 |
206 | 신흥기계 | 60 | 10,350 | 0.6% | 13 |
207 | 실리콘웍스 | 600 | 24,200 | 2.5% | 15 |
208 | 쌍용머티리얼 | 35 | 1,830 | 1.9% | 12 |
209 | 쎄트렉아이 | 180 | 16,950 | 1.1% | 19 |
210 | 쏠리드 | 100 | 6,750 | 1.5% | 15 |
211 | 아가방컴퍼니 | 40 | 5,110 | 0.8% | 12 |
212 | 아바텍 | 100 | 8,660 | 1.2% | 12 |
213 | 아이디스 | 350 | 16,500 | 2.1% | 15 |
214 | 아이디스홀딩스 | 50 | 13,800 | 0.4% | 10 |
215 | 아이마켓코리아 | 250 | 25,300 | 1.0% | 8 |
216 | 아이원스 | 50 | 6,700 | 0.7% | 10 |
217 | 아이즈비전 | 50 | 1,540 | 3.2% | 12 |
218 | 아이크래프트 | 50 | 2,100 | 2.4% | 16 |
219 | 안국약품 | 198 | 9,060 | 2.2% | 11 |
220 | 안랩 | 200 | 59,800 | 0.3% | 13 |
221 | 알파칩스 | 70 | 4,615 | 1.5% | 17 |
222 | 에버다임 | 190 | 7,470 | 2.5% | 8 |
223 | 에스넷 | 100 | 2,290 | 4.4% | 13 |
224 | 에스맥 | 48 | 11,500 | 0.4% | 16 |
225 | 에스에너지 | 100 | 11,450 | 0.9% | 16 |
226 | 에스에프씨 | 25 | 4,120 | 0.6% | 12 |
227 | 에스에프에이 | 1,015 | 41,050 | 2.5% | 16 |
228 | 에스원 | 1,100 | 74,500 | 1.5% | 12 |
229 | 에스텍 | 280 | 6,300 | 4.4% | 15 |
230 | 에이씨티 | 175 | 7,050 | 2.5% | 3 |
231 | 에이티넘인베스트 | 25 | 1,310 | 1.9% | 16 |
232 | 엔씨소프트 | 600 | 236,500 | 0.3% | 22 |
233 | 엔텔스 | 150 | 11,450 | 1.3% | 16 |
234 | 엘엠에스 | 50 | 19,600 | 0.3% | 15 |
235 | 엠에스오토텍 | 75 | 4,965 | 1.5% | 4 |
236 | 영보화학 | 100 | 3,575 | 2.8% | 17 |
237 | 영신금속 | 30 | 1,750 | 1.7% | 13 |
238 | 영우통신 | 100 | 4,665 | 2.1% | 7 |
239 | 영원무역 | 200 | 39,400 | 0.5% | 13 |
240 | 영원무역홀딩스 | 500 | 71,600 | 0.7% | 9 |
241 | 영풍정밀 | 80 | 9,700 | 0.8% | 10 |
242 | 영화금속 | 20 | 885 | 2.3% | 19 |
243 | 영흥철강 | 50 | 1,880 | 2.7% | 10 |
244 | 예림당 | 150 | 6,170 | 2.4% | 15 |
245 | 예스24 | 100 | 4,300 | 2.3% | 12 |
246 | 예스코 | 1,250 | 38,150 | 3.3% | 14 |
247 | 오공 | 50 | 2,220 | 2.3% | 17 |
248 | 오리콤 | 200 | 2,705 | 7.4% | 19 |
249 | 와이지-원 | 150 | 11,850 | 1.3% | 12 |
250 | 우노앤컴퍼니 | 50 | 3,495 | 1.4% | 12 |
251 | 우리금융 | 275 | 12,900 | 2.1% | 10 |
252 | 우림기계 | 35 | 6,110 | 0.6% | 14 |
253 | 우성사료 | 50 | 2,730 | 1.8% | 5 |
254 | 웰크론강원 | 30 | 2,190 | 1.4% | 15 |
255 | 웰크론한텍 | 50 | 3,470 | 1.4% | 17 |
256 | 위닉스 | 100 | 13,200 | 0.8% | 14 |
257 | 윈스테크넷 | 200 | 17,050 | 1.2% | 16 |
258 | 유니드 | 1,000 | 58,900 | 1.7% | 9 |
259 | 유니온스틸 | 300 | 14,650 | 2.0% | 8 |
260 | 유비쿼스 | 100 | 7,810 | 1.3% | 11 |
261 | 유아이디 | 150 | 10,700 | 1.4% | 17 |
262 | 유엔젤 | 150 | 3,625 | 4.1% | 5 |
263 | 유진테크 | 146 | 16,150 | 0.9% | 19 |
264 | 율촌화학 | 500 | 12,050 | 4.1% | 16 |
265 | 이글루시큐리티 | 100 | 6,030 | 1.7% | 9 |
266 | 이노칩 | 150 | 12,150 | 1.2% | 20 |
267 | 이니텍 | 50 | 3,550 | 1.4% | 18 |
268 | 이라이콤 | 200 | 18,450 | 1.1% | 14 |
269 | 이마트 | 1,500 | 266,500 | 0.6% | 9 |
270 | 이엔에프테크놀로지 | 50 | 9,190 | 0.5% | 14 |
271 | 이연제약 | 150 | 17,550 | 0.9% | 11 |
272 | 이크레더블 | 320 | 7,350 | 4.4% | 18 |
273 | 인천도시가스 | 1,250 | 27,350 | 4.6% | 11 |
274 | 인탑스 | 300 | 19,450 | 1.5% | 13 |
275 | 인터지스 | 60 | 6,780 | 0.9% | 5 |
276 | 인포바인 | 810 | 31,050 | 2.6% | 15 |
277 | 인화정공 | 50 | 7,260 | 0.7% | 17 |
278 | 일성신약 | 250 | 76,000 | 0.3% | 12 |
279 | 일신방직 | 2,000 | 120,000 | 1.7% | 17 |
280 | 일정실업 | 1,250 | 21,950 | 5.7% | 14 |
281 | 일지테크 | 50 | 9,090 | 0.6% | 16 |
282 | 일진파워 | 150 | 4,940 | 3.0% | 13 |
283 | 제룡산업 | 50 | 3,605 | 1.4% | 7 |
284 | 제룡전기 | 50 | 3,165 | 1.6% | 14 |
285 | 제우스 | 200 | 7,570 | 2.6% | 19 |
286 | 제일모직 | 750 | 87,700 | 0.9% | 12 |
287 | 제주은행 | 100 | 5,270 | 1.9% | 15 |
288 | 조광페인트 | 200 | 6,600 | 3.0% | 17 |
289 | 조선내화 | 4,000 | 80,400 | 5.0% | 22 |
290 | 조일알미늄 | 15 | 923 | 1.6% | 12 |
291 | 조흥 | 1,500 | 92,900 | 1.6% | 14 |
292 | 중앙백신 | 50 | 11,700 | 0.4% | 11 |
293 | 지디 | 133 | 13,303 | 1.0% | 16 |
294 | 지에스이 | 40 | 1,700 | 2.4% | 17 |
295 | 지엔씨에너지 | 50 | 8,520 | 0.6% | 5 |
296 | 진로발효 | 1,000 | 22,550 | 4.4% | 12 |
297 | 진바이오텍 | 30 | 2,505 | 1.2% | 4 |
298 | 진양산업 | 100 | 2,465 | 4.1% | 15 |
299 | 진양제약 | 100 | 3,280 | 3.0% | 13 |
300 | 진양폴리 | 100 | 2,140 | 4.7% | 11 |
301 | 진양홀딩스 | 100 | 2,055 | 4.9% | 18 |
302 | 진양화학 | 150 | 2,045 | 7.3% | 18 |
303 | 참좋은레져 | 100 | 8,800 | 1.1% | 14 |
304 | 처음앤씨 | 160 | 9,820 | 1.6% | 9 |
305 | 청보산업 | 50 | 1,790 | 2.8% | 13 |
306 | 캠시스 | 30 | 2,275 | 1.3% | 5 |
307 | 케이씨에스 | 100 | 2,210 | 4.5% | 12 |
308 | 케이씨티 | 120 | 2,740 | 4.4% | 15 |
309 | 케이씨피드 | 40 | 2,405 | 1.7% | 4 |
310 | 케이엠 | 50 | 2,905 | 1.7% | 14 |
311 | 케이티스 | 120 | 5,070 | 2.4% | 15 |
312 | 켐트로닉스 | 382 | 20,700 | 1.8% | 17 |
313 | 코나아이 | 200 | 27,750 | 0.7% | 11 |
314 | 코리안리 | 172 | 11,450 | 1.5% | 17 |
315 | 코오롱생명과학 | 20 | 61,300 | 0.0% | 15 |
316 | 코오롱생명과학 | 500 | 61,300 | 0.8% | 15 |
317 | 코오롱인더 | 600 | 52,500 | 1.1% | 8 |
318 | 코웨이 | 1,660 | 66,200 | 2.5% | 13 |
319 | 코텍 | 250 | 14,600 | 1.7% | 11 |
320 | 코프라 | 100 | 7,170 | 1.4% | 12 |
321 | 콤텍시스템 | 30 | 1,160 | 2.6% | 14 |
322 | 크라운제과 | 1,000 | 272,000 | 0.4% | 9 |
323 | 크레듀 | 200 | 45,150 | 0.4% | 16 |
324 | 탑금속 | 75 | 4,900 | 1.5% | 10 |
325 | 태경산업 | 150 | 4,920 | 3.0% | 9 |
326 | 태경화학 | 150 | 5,360 | 2.8% | 13 |
327 | 태원물산 | 60 | 2,395 | 2.5% | 16 |
328 | 테스 | 80 | 11,900 | 0.7% | 3 |
329 | 테스나 | 170 | 9,500 | 1.8% | 3 |
330 | 텔코웨어 | 650 | 12,450 | 5.2% | 14 |
331 | 토비스 | 100 | 6,880 | 1.5% | 14 |
332 | 톱텍 | 150 | 13,700 | 1.1% | 18 |
333 | 투비소프트 | 70 | 5,100 | 1.4% | 13 |
334 | 파라다이스 | 350 | 25,800 | 1.4% | 16 |
335 | 파세코 | 150 | 4,950 | 3.0% | 20 |
336 | 파수닷컴 | 50 | 5,500 | 0.9% | 3 |
337 | 파인디지털 | 100 | 5,720 | 1.7% | 15 |
338 | 파트론 | 300 | 14,200 | 2.1% | 17 |
339 | 퍼스텍 | 25 | 1,870 | 1.3% | 13 |
340 | 퍼시스 | 700 | 31,100 | 2.3% | 12 |
341 | 포메탈 | 40 | 3,990 | 1.0% | 11 |
342 | 포스코 ICT | 50 | 7,350 | 0.7% | 20 |
343 | 포스코엠텍 | 50 | 6,560 | 0.8% | 6 |
344 | 포스코켐텍 | 1,500 | 124,800 | 1.2% | 17 |
345 | 푸른기술 | 150 | 5,240 | 2.9% | 18 |
346 | 풍국주정 | 250 | 7,040 | 3.6% | 13 |
347 | 프리엠스 | 50 | 3,600 | 1.4% | 15 |
348 | 피제이메탈 | 75 | 1,755 | 4.3% | 11 |
349 | 피제이전자 | 200 | 9,920 | 2.0% | 15 |
350 | 하이록코리아 | 350 | 26,800 | 1.3% | 17 |
351 | 하이스틸 | 100 | 18,800 | 0.5% | 9 |
352 | 하츠 | 30 | 3,360 | 0.9% | 4 |
353 | 한국가구 | 200 | 12,850 | 1.6% | 10 |
354 | 한국경제TV | 40 | 1,815 | 2.2% | 12 |
355 | 한국기업평가 | 1,778 | 38,500 | 4.6% | 15 |
356 | 한국단자 | 250 | 41,000 | 0.6% | 17 |
357 | 한국사이버결제 | 48 | 9,870 | 0.5% | 15 |
358 | 한국석유 | 1,000 | 47,700 | 2.1% | 14 |
359 | 한국전력 | 100 | 33,950 | 0.3% | 6 |
360 | 한국전력 | 406 | 33,950 | 1.2% | 6 |
361 | 한국전자인증 | 38 | 2,580 | 1.5% | 14 |
362 | 한국종합기술 | 100 | 4,670 | 2.1% | 9 |
363 | 한국철강 | 900 | 25,700 | 3.5% | 14 |
364 | 한국컴퓨터 | 130 | 4,620 | 2.8% | 16 |
365 | 한국큐빅 | 50 | 2,150 | 2.3% | 7 |
366 | 한국토지신탁 | 30 | 1,735 | 1.7% | 17 |
