아이투자 뉴스 > 전체
아이투자 전체 News 글입니다.
[내 주식 배당금은 얼마?] 배당 현황과 투자 매력도 - 14일
대성에너지9,330원, ▼-60원, -0.64%가 배당수익률 3.7%의 현금배당을 공시하는 등 12월 결산법인의 결산 배당 공시가 이어지고 있다.
17일 아이투자가 금융감독원 전자공시를 토대로 집계한 바에 따르면 전 거래일(14일) 41개 기업이 현금 배당공시를 발표한 것으로 나타났다. 전일 발표된 기업 중 가장 높은 배당수익률을 기록한 종목은 대성에너지로 지난해 배당락일(2013.12.27)을 기준으로 주식을 보유하고 있었던 주주들은 주당 200원씩 배당금을 수령하게 됐다.
대성에너지9,330원, ▼-60원, -0.64%가 가장 높은 배당수익률을 기록한 가운데 세아베스틸지주21,150원, ▼-850원, -3.86%(3.4%), 태경산업5,180원, ▲20원, 0.39%(3.1%), 화천기공26,300원, ▼-100원, -0.38%(3%) 등이 3% 대의 배당수익률을 기록하며 뒤를 이었다.
12월 결산법인 중 전일까지 배당공시를 낸 기업은 모두 345개 기업이다. 지난해 배당락일 종가 기준 배당수익률이 가장 높은 것으로 나타난 기업은 진양화학2,645원, ▼-90원, -3.29%으로 7.5%이다. 중간배당을 고려하면 배당수익률이 무려 9.2%에 달한다.
한편, 배당금은 주주총회일로부터 1개월 내에 지급된다. 보통 주주총회가 3월에 열리는 것을 고려하면 실제 배당금(배당소득세 15.4% 제외)은 대부분 4월에 투자자 계좌로 입금되는 경우가 많다.
12월 결산법인의 배당금은 지난해 배당락일(12월27일)기준 주주명부에 이름이 올라 있는 투자자에 한해 지급된다. 따라서 12월 배당주식에 대한 투자 기회를 놓친 투자자라면 배당 매력이 있는 3월 결산법인에 대한 투자를 고려해 볼 수 있다.
▶ 3월 결산법인 중 배당 매력 있는 회사 바로가기
[표] 2013년 결산 배당 발표 현황
- 노란색 : 14일 배당공시, 가나다 순 (단위: 원)
번호 | 종목명 | 주당배당금 | 배당락일 종가 | 배당수익률 | 주식MRI |
1 | 가온전선 | 1,000 | 18,900 | 5.3% | 12 |
2 | 경남스틸 | 250 | 6,520 | 3.8% | 13 |
3 | 경남에너지 | 125 | 6,050 | 2.1% | 12 |
4 | 경동제약 | 500 | 13,450 | 3.7% | 17 |
5 | 경방 | 227 | 109,000 | 0.2% | 13 |
6 | 경인양행 | 50 | 4,120 | 1.2% | 13 |
7 | 경인전자 | 350 | 16,500 | 2.1% | 11 |
8 | 고려산업 | 25 | 1,145 | 2.2% | 3 |
9 | 광주신세계 | 1,250 | 251,000 | 0.5% | 10 |
10 | 국제약품 | 10 | 1,960 | 0.5% | 3 |
11 | 금호석유 | 1,500 | 94,400 | 1.6% | 11 |
12 | 금호엔티 | 50 | 4,570 | 1.1% | 5 |
13 | 기아차 | 700 | 55,900 | 1.3% | 20 |
14 | 나노스 | 96 | 10,350 | 0.9% | 9 |
15 | 나노캠텍 | 50 | 4,740 | 1.1% | 8 |
16 | 남해화학 | 30 | 6,740 | 0.4% | 8 |
17 | 네오티스 | 250 | 4,510 | 5.5% | 13 |
18 | 네오팜 | 100 | 4,930 | 2.0% | 15 |
19 | 넥센타이어 | 65 | 14,400 | 0.5% | 14 |
20 | 넥센테크 | 35 | 2,610 | 1.3% | 13 |
21 | 넥스트리밍 | 70 | 5,610 | 1.2% | 18 |
22 | 넥스트아이 | 75 | 7,140 | 1.1% | 15 |
23 | 녹십자 | 1,250 | 125,500 | 1.0% | 13 |
24 | 녹십자홀딩스 | 250 | 12,500 | 2.0% | 3 |
25 | 농심 | 4,000 | 249,500 | 1.6% | 12 |
26 | 농심홀딩스 | 2,000 | 78,700 | 2.5% | 14 |
27 | 대성미생물 | 850 | 41,000 | 2.1% | 16 |
28 | 대성에너지 | 200 | 5,420 | 3.7% | 13 |
29 | 대성홀딩스 | 250 | 8,980 | 2.8% | 11 |
30 | 대우인터내셔널 | 300 | 41,200 | 0.7% | 9 |
31 | 대유에이텍 | 30 | 1,110 | 2.7% | 5 |
32 | 대한약품 | 120 | 19,400 | 0.6% | 15 |
33 | 대현 | 23 | 2,310 | 1.0% | 14 |
34 | 더존비즈온 | 150 | 11,150 | 1.3% | 20 |
35 | 도화엔지니어링 | 100 | 4,900 | 2.0% | 7 |
36 | 동국제강 | 150 | 13,050 | 1.1% | 5 |
37 | 동남합성 | 200 | 33,700 | 0.6% | 11 |
38 | 동부화재 | 1,000 | 56,400 | 1.8% | 12 |
39 | 동서 | 550 | 16,700 | 3.3% | 14 |
40 | 동아에스텍 | 100 | 3,215 | 3.1% | 20 |
41 | 동아엘텍 | 76 | 7,280 | 1.0% | 8 |
42 | 동양기전 | 150 | 11,000 | 1.4% | 17 |
43 | 동양생명 | 200 | 11,300 | 1.8% | 15 |
44 | 동양이엔피 | 300 | 18,450 | 1.6% | 12 |
45 | 동원F&B | 2,000 | 130,500 | 1.5% | 12 |
46 | 동원산업 | 3,000 | 312,000 | 1.0% | 14 |
47 | 동일고무벨트 | 39 | 8,450 | 0.5% | 15 |
48 | 동일산업 | 750 | 49,600 | 1.5% | 15 |
49 | 동화약품 | 70 | 4,430 | 1.6% | 7 |
50 | 두산 | 3,000 | 141,500 | 2.1% | 11 |
51 | 두산중공업 | 750 | 35,950 | 2.1% | 6 |
52 | 디지탈옵틱 | 150 | 14,150 | 1.1% | 14 |
53 | 딜리 | 45 | 2,260 | 2.0% | 12 |
54 | 락앤락 | 100 | 23,000 | 0.4% | 13 |
55 | 레드캡투어 | 600 | 16,200 | 3.7% | 12 |
56 | 로만손 | 125 | 8,360 | 1.5% | 11 |
57 | 롯데쇼핑 | 1,500 | 398,000 | 0.4% | 13 |
58 | 롯데하이마트 | 250 | 87,200 | 0.3% | 14 |
59 | 리노공업 | 550 | 22,950 | 2.4% | 16 |
60 | 리바트 | 60 | 11,650 | 0.5% | 13 |
61 | 마이크로컨텍솔 | 100 | 5,200 | 1.9% | 19 |
62 | 만도 | 1,200 | 122,000 | 1.0% | 16 |
63 | 메디톡스 | 1,000 | 168,500 | 0.6% | 15 |
64 | 메리츠금융지주 | 90 | 6,670 | 1.3% | 13 |
65 | 모베이스 | 83 | 11,500 | 0.7% | 13 |
66 | 모토닉 | 250 | 11,150 | 2.2% | 12 |
67 | 바이오랜드 | 200 | 11,200 | 1.8% | 12 |
68 | 바이오스페이스 | 40 | 8,420 | 0.5% | 13 |
69 | 백광소재 | 1,000 | 21,800 | 4.6% | 19 |
70 | 베이직하우스 | 50 | 23,200 | 0.2% | 17 |
71 | 부국철강 | 75 | 1,985 | 3.8% | 14 |
72 | 부산가스 | 1,000 | 37,450 | 2.7% | 15 |
73 | 부스타 | 100 | 4,390 | 2.3% | 13 |
74 | 뷰웍스 | 100 | 24,750 | 0.4% | 11 |
75 | 브리지텍 | 150 | 2,680 | 5.6% | 15 |
76 | 블루콤 | 300 | 14,950 | 2.0% | 16 |
77 | 비엠티 | 100 | 5,780 | 1.7% | 11 |
78 | 비엠티 | 100 | 5,780 | 1.7% | 11 |
79 | 빅솔론 | 200 | 14,500 | 1.4% | 17 |
80 | 빛샘전자 | 100 | 4,685 | 2.1% | 14 |
81 | 삼광글라스 | 750 | 46,200 | 1.6% | 5 |
82 | 삼목에스폼 | 50 | 9,940 | 0.5% | 18 |
83 | 삼본정밀전자 | 250 | 8,790 | 2.8% | 11 |
84 | 삼성SDI | 1,500 | 162,000 | 0.9% | 13 |
85 | 삼성물산 | 500 | 59,000 | 0.8% | 9 |
86 | 삼성생명 | 850 | 103,000 | 0.8% | 14 |
87 | 삼성전자 | 13,800 | 1,396,000 | 1.0% | 23 |
88 | 삼성정밀화학 | 300 | 44,650 | 0.7% | 7 |
89 | 삼성중공업 | 500 | 38,000 | 1.3% | 9 |
90 | 삼성카드 | 700 | 37,650 | 1.9% | 8 |
91 | 삼성테크윈 | 500 | 53,700 | 0.9% | 12 |
92 | 삼성화재 | 2,750 | 254,000 | 1.1% | 14 |
93 | 삼아알미늄 | 75 | 2,625 | 2.9% | 6 |
94 | 삼아제약 | 200 | 10,750 | 1.9% | 15 |
95 | 삼양식품 | 100 | 24,750 | 0.4% | 6 |
96 | 삼양통상 | 750 | 26,100 | 2.9% | 11 |
97 | 삼양홀딩스 | 1,250 | 78,300 | 1.6% | 5 |
98 | 삼영이엔씨 | 210 | 8,660 | 2.4% | 11 |
99 | 삼원강재 | 120 | 3,695 | 3.2% | 13 |
100 | 삼익THK | 300 | 7,820 | 3.8% | 16 |
101 | 삼진제약 | 400 | 13,950 | 2.9% | 10 |
102 | 삼천당제약 | 50 | 4,600 | 1.1% | 7 |
103 | 삼천리 | 3,000 | 128,500 | 2.3% | 13 |
104 | 삼천리자전거 | 150 | 18,650 | 0.8% | 18 |
105 | 삼현철강 | 150 | 3,780 | 4.0% | 13 |
106 | 삼화페인트 | 300 | 10,400 | 2.9% | 11 |
107 | 상신브레이크 | 140 | 5,610 | 2.5% | 12 |
108 | 상아프론테크 | 115 | 7,150 | 1.6% | 10 |
109 | 서울가스 | 1,250 | 119,500 | 1.0% | 15 |
110 | 서울반도체 | 146 | 39,050 | 0.4% | 17 |
111 | 서울제약 | 50 | 11,800 | 0.4% | 13 |
112 | 서원인텍 | 400 | 14,400 | 2.8% | 16 |
113 | 서한 | 15 | 1,625 | 0.9% | 16 |
114 | 서호전기 | 100 | 5,470 | 1.8% | 15 |
115 | 서흥캅셀 | 200 | 38,650 | 0.5% | 3 |
116 | 선창산업 | 100 | 6,690 | 1.5% | 2 |
117 | 성도이엔지 | 70 | 6,030 | 1.2% | 17 |
118 | 성문전자 | 5 | 1,680 | 0.3% | 3 |
119 | 성우테크론 | 24 | 2,690 | 0.9% | 12 |
120 | 세방전지 | 300 | 55,000 | 0.5% | 12 |
121 | 세아베스틸 | 900 | 26,750 | 3.4% | 11 |
122 | 세우테크 | 50 | 2,845 | 1.8% | 13 |
123 | 세코닉스 | 300 | 24,000 | 1.3% | 16 |
124 | 수성 | 70 | 2,505 | 2.8% | 8 |
125 | 신도리코 | 2,250 | 68,800 | 3.3% | 14 |
126 | 신라교역 | 250 | 24,850 | 1.0% | 7 |
127 | 신세계 | 1,000 | 253,000 | 0.4% | 10 |
128 | 신세계 I&C | 1,000 | 75,700 | 1.3% | 13 |
129 | 신세계인터내셔날 | 600 | 89,500 | 0.7% | 8 |
130 | 신세계푸드 | 750 | 84,500 | 0.9% | 15 |
131 | 신진에스엠 | 100 | 20,150 | 0.5% | 12 |
132 | 신풍제지 | 500 | 8,220 | 6.1% | 9 |
133 | 신한지주 | 650 | 46,800 | 1.4% | 11 |
134 | 신흥기계 | 60 | 10,400 | 0.6% | 13 |
135 | 실리콘웍스 | 600 | 24,250 | 2.5% | 15 |
136 | 쌍용머티리얼 | 35 | 1,760 | 2.0% | 12 |
137 | 쎄트렉아이 | 180 | 17,050 | 1.1% | 19 |
138 | 쏠리드 | 100 | 6,880 | 1.5% | 15 |
139 | 아가방컴퍼니 | 40 | 5,130 | 0.8% | 12 |
140 | 아바텍 | 100 | 8,920 | 1.1% | 12 |
141 | 아이디스 | 350 | 16,800 | 2.1% | 15 |
142 | 아이디스홀딩스 | 50 | 13,900 | 0.4% | 10 |
143 | 아이마켓코리아 | 250 | 25,900 | 1.0% | 9 |
144 | 아이즈비전 | 50 | 1,550 | 3.2% | 14 |
145 | 아이크래프트 | 50 | 2,115 | 2.4% | 16 |
146 | 안국약품 | 198 | 8,940 | 2.2% | 11 |
147 | 안랩 | 200 | 61,400 | 0.3% | 13 |
148 | 알파칩스 | 70 | 4,645 | 1.5% | 17 |
149 | 에스맥 | 48 | 11,650 | 0.4% | 16 |
150 | 에스에너지 | 100 | 11,600 | 0.9% | 16 |
151 | 에스에프씨 | 25 | 4,155 | 0.6% | 12 |
152 | 에스에프에이 | 1,015 | 41,250 | 2.5% | 16 |
153 | 에스원 | 1,100 | 73,700 | 1.5% | 12 |
154 | 에스텍 | 280 | 6,170 | 4.5% | 15 |
155 | 에이씨티 | 175 | 7,050 | 2.5% | 3 |
156 | 에이티넘인베스트 | 25 | 1,310 | 1.9% | 16 |
157 | 엔씨소프트 | 600 | 245,500 | 0.2% | 21 |
158 | 엔텔스 | 150 | 11,800 | 1.3% | 16 |
159 | 엘엠에스 | 50 | 19,450 | 0.3% | 15 |
160 | 엠에스오토텍 | 75 | 5,000 | 1.5% | 4 |
161 | 영보화학 | 100 | 3,620 | 2.8% | 18 |
162 | 영신금속 | 30 | 1,785 | 1.7% | 13 |
163 | 영우통신 | 100 | 4,685 | 2.1% | 7 |
164 | 영풍정밀 | 80 | 9,800 | 0.8% | 10 |
165 | 영화금속 | 20 | 885 | 2.3% | 19 |
166 | 예림당 | 150 | 6,070 | 2.5% | 15 |
167 | 예스24 | 100 | 4,350 | 2.3% | 12 |
168 | 예스코 | 1,250 | 37,700 | 3.3% | 14 |
169 | 오공 | 50 | 2,225 | 2.2% | 17 |
170 | 오리콤 | 200 | 2,630 | 7.6% | 20 |
171 | 와이지-원 | 150 | 11,950 | 1.3% | 12 |
172 | 우노앤컴퍼니 | 50 | 3,570 | 1.4% | 12 |
173 | 우리금융 | 275 | 12,800 | 2.1% | 10 |
174 | 우림기계 | 35 | 6,120 | 0.6% | 14 |
175 | 우성사료 | 50 | 2,725 | 1.8% | 5 |
176 | 웰크론강원 | 30 | 2,190 | 1.4% | 15 |
177 | 웰크론한텍 | 50 | 3,510 | 1.4% | 17 |
178 | 위닉스 | 100 | 13,450 | 0.7% | 15 |
179 | 윈스테크넷 | 200 | 17,400 | 1.1% | 16 |
180 | 유니온스틸 | 300 | 14,600 | 2.1% | 8 |
181 | 유아이디 | 150 | 11,100 | 1.4% | 18 |
182 | 유엔젤 | 150 | 3,620 | 4.1% | 5 |
183 | 유진테크 | 146 | 16,450 | 0.9% | 19 |
184 | 율촌화학 | 500 | 11,650 | 4.3% | 15 |
185 | 이노칩 | 150 | 12,550 | 1.2% | 21 |
186 | 이니텍 | 50 | 3,570 | 1.4% | 18 |
187 | 이라이콤 | 200 | 19,350 | 1.0% | 14 |
188 | 이마트 | 1,500 | 265,500 | 0.6% | 9 |
189 | 이엔에프테크놀로지 | 50 | 9,250 | 0.5% | 14 |
190 | 이연제약 | 150 | 18,150 | 0.8% | 11 |
191 | 이크레더블 | 320 | 7,100 | 4.5% | 18 |
192 | 인천도시가스 | 1,250 | 26,800 | 4.7% | 11 |
193 | 인탑스 | 300 | 19,900 | 1.5% | 13 |
194 | 인터지스 | 60 | 6,830 | 0.9% | 5 |
195 | 인포바인 | 810 | 30,450 | 2.7% | 15 |
196 | 일성신약 | 250 | 75,300 | 0.3% | 11 |
197 | 일신방직 | 2,000 | 117,000 | 1.7% | 17 |
198 | 일진파워 | 150 | 4,910 | 3.1% | 13 |
199 | 제룡산업 | 50 | 3,595 | 1.4% | 7 |
200 | 제룡전기 | 50 | 3,135 | 1.6% | 14 |
201 | 제우스 | 200 | 7,900 | 2.5% | 19 |
202 | 제일모직 | 750 | 88,600 | 0.8% | 11 |
203 | 제주은행 | 100 | 5,270 | 1.9% | 15 |
204 | 조광페인트 | 200 | 6,520 | 3.1% | 17 |
205 | 조일알미늄 | 15 | 926 | 1.6% | 12 |
206 | 조흥 | 1,500 | 92,500 | 1.6% | 14 |
207 | 중앙백신 | 50 | 11,900 | 0.4% | 11 |
208 | 지디 | 200 | 20,200 | 1.0% | 15 |
209 | 지에스이 | 40 | 1,670 | 2.4% | 17 |
210 | 지엔씨에너지 | 50 | 8,650 | 0.6% | 5 |
211 | 진로발효 | 1,000 | 21,450 | 4.7% | 12 |
212 | 진바이오텍 | 30 | 2,500 | 1.2% | 4 |
213 | 진양산업 | 100 | 2,320 | 4.3% | 15 |
214 | 진양제약 | 100 | 3,170 | 3.2% | 13 |
215 | 진양폴리 | 100 | 2,035 | 4.9% | 11 |
216 | 진양홀딩스 | 100 | 1,990 | 5.0% | 18 |
217 | 진양화학 | 150 | 1,995 | 7.5% | 19 |
218 | 참좋은레져 | 100 | 8,900 | 1.1% | 14 |
219 | 청보산업 | 50 | 1,815 | 2.8% | 13 |
220 | 캠시스 | 30 | 2,305 | 1.3% | 5 |
221 | 케이엠 | 50 | 2,935 | 1.7% | 14 |
222 | 케이티스 | 120 | 5,070 | 2.4% | 15 |
223 | 켐트로닉스 | 382 | 21,400 | 1.8% | 17 |
224 | 코나아이 | 200 | 28,300 | 0.7% | 11 |
225 | 코리안리 | 172 | 11,500 | 1.5% | 17 |
226 | 코오롱생명과학 | 20 | 62,800 | 0.0% | 15 |
227 | 코오롱생명과학 | 500 | 62,800 | 0.8% | 15 |
228 | 코오롱인더 | 600 | 53,400 | 1.1% | 8 |
229 | 코웨이 | 1,660 | 65,600 | 2.5% | 13 |
230 | 코텍 | 250 | 14,600 | 1.7% | 10 |
231 | 코프라 | 100 | 7,200 | 1.4% | 12 |
232 | 크레듀 | 200 | 45,200 | 0.4% | 16 |
233 | 탑금속 | 75 | 4,955 | 1.5% | 9 |
234 | 태경산업 | 150 | 4,850 | 3.1% | 9 |
235 | 태경화학 | 150 | 5,340 | 2.8% | 13 |
236 | 테스 | 80 | 11,950 | 0.7% | 3 |
237 | 테스나 | 170 | 9,410 | 1.8% | 3 |
238 | 텔코웨어 | 650 | 11,500 | 5.7% | 14 |
239 | 토비스 | 100 | 6,960 | 1.4% | 14 |
240 | 톱텍 | 150 | 13,800 | 1.1% | 18 |
241 | 투비소프트 | 70 | 5,330 | 1.3% | 14 |
242 | 파세코 | 150 | 4,965 | 3.0% | 20 |
243 | 파수닷컴 | 50 | 5,470 | 0.9% | 3 |
244 | 파트론 | 300 | 14,400 | 2.1% | 17 |
245 | 포메탈 | 40 | 4,075 | 1.0% | 11 |
246 | 포스코 ICT | 50 | 7,770 | 0.6% | 19 |
247 | 포스코엠텍 | 50 | 6,710 | 0.7% | 6 |
248 | 포스코켐텍 | 1,500 | 124,800 | 1.2% | 17 |
249 | 푸른기술 | 150 | 5,210 | 2.9% | 18 |
250 | 프리엠스 | 50 | 3,605 | 1.4% | 15 |
251 | 피제이메탈 | 75 | 1,690 | 4.4% | 11 |
252 | 하이록코리아 | 350 | 26,850 | 1.3% | 17 |
253 | 한국경제TV | 40 | 1,815 | 2.2% | 12 |
254 | 한국기업평가 | 1,778 | 37,800 | 4.7% | 15 |
255 | 한국단자 | 250 | 40,400 | 0.6% | 17 |
256 | 한국사이버결제 | 48 | 10,650 | 0.5% | 15 |
257 | 한국전자인증 | 38 | 2,565 | 1.5% | 14 |
258 | 한국종합기술 | 100 | 4,675 | 2.1% | 10 |
259 | 한국큐빅 | 50 | 2,150 | 2.3% | 7 |
260 | 한국토지신탁 | 30 | 1,750 | 1.7% | 18 |
261 | 한국항공우주 | 200 | 28,700 | 0.7% | 16 |
262 | 한독 | 200 | 17,100 | 1.2% | 6 |
263 | 한섬 | 300 | 31,900 | 0.9% | 11 |
264 | 한세실업 | 150 | 20,050 | 0.7% | 9 |
265 | 한솔CSN | 20 | 2,460 | 0.8% | 13 |
266 | 한솔제지 | 300 | 11,050 | 2.7% | 10 |
267 | 한솔케미칼 | 500 | 27,650 | 1.8% | 15 |
268 | 한일진공 | 20 | 2,125 | 0.9% | 4 |
269 | 한일화학 | 150 | 7,070 | 2.1% | 17 |
270 | 한창산업 | 150 | 3,785 | 4.0% | 15 |
271 | 해덕파워웨이 | 250 | 8,070 | 3.1% | 9 |
272 | 현대그린푸드 | 50 | 16,500 | 0.3% | 13 |
273 | 현대글로비스 | 1,500 | 225,000 | 0.7% | 18 |
274 | 현대미포조선 | 800 | 176,500 | 0.5% | 4 |
275 | 현대백화점 | 650 | 157,000 | 0.4% | 15 |
276 | 현대위아 | 500 | 188,500 | 0.3% | 20 |
277 | 현대제철 | 500 | 86,400 | 0.6% | 7 |
278 | 현대중공업 | 2,000 | 256,000 | 0.8% | 6 |
279 | 현대차 | 1,950 | 229,500 | 0.8% | 20 |
280 | 현대해상 | 550 | 32,050 | 1.7% | 17 |
281 | 현대홈쇼핑 | 1,100 | 185,000 | 0.6% | 14 |
282 | 호텔신라 | 150 | 67,100 | 0.2% | 10 |
283 | 화성산업 | 250 | 5,960 | 4.2% | 13 |
284 | 화일약품 | 100 | 5,820 | 1.7% | 11 |
285 | 화진 | 150 | 6,900 | 2.2% | 16 |
286 | 화천기계 | 1,000 | 26,700 | 3.7% | 15 |
287 | 화천기공 | 1,500 | 49,950 | 3.0% | 14 |
288 | 휠라코리아 | 250 | 78,000 | 0.3% | 12 |
289 | 휴맥스 | 150 | 12,050 | 1.2% | 10 |
290 | 휴맥스홀딩스 | 100 | 9,400 | 1.1% | 14 |
291 | 휴켐스 | 750 | 23,600 | 3.2% | 13 |
292 | 흥구석유 | 30 | 2,025 | 1.5% | 13 |
293 | AK홀딩스 | 200 | 41,150 | 0.5% | 11 |
294 | BS금융지주 | 280 | 16,100 | 1.7% | 13 |
295 | CJ | 950 | 109,500 | 0.9% | 7 |
296 | CJ CGV | 350 | 42,950 | 0.8% | 10 |
297 | CJ오쇼핑 | 2,000 | 404,500 | 0.5% | 15 |
298 | CJ제일제당 | 1,800 | 268,000 | 0.7% | 12 |
299 | CJ헬로비전 | 75 | 19,050 | 0.4% | 12 |
300 | DGB금융지주 | 280 | 16,550 | 1.7% | 14 |
301 | DRB동일 | 39 | 7,760 | 0.5% | 17 |
302 | E1 | 2,000 | 68,200 | 2.9% | 10 |
303 | GⅡR | 200 | 7,770 | 2.6% | 11 |
304 | GKL | 1,049 | 39,300 | 2.7% | 14 |
305 | GS | 1,350 | 56,800 | 2.4% | 16 |
306 | GS글로벌 | 125 | 8,750 | 1.4% | 12 |
307 | GS리테일 | 450 | 27,900 | 1.6% | 19 |
308 | GS홈쇼핑 | 3,500 | 305,000 | 1.1% | 19 |
309 | imbc | 45 | 4,010 | 1.1% | 12 |
310 | ISC | 297 | 16,350 | 1.8% | 18 |
311 | JB금융지주 | 100 | 6,380 | 1.6% | 7 |
312 | KB금융 | 500 | 41,350 | 1.2% | 10 |
313 | KB오토시스 | 125 | 4,295 | 2.9% | 19 |
314 | KCC | 7,000 | 462,000 | 1.5% | 11 |
315 | KCI | 75 | 8,710 | 0.9% | 12 |
316 | KPX그린케미칼 | 100 | 4,640 | 2.2% | 19 |
317 | KPX케미칼 | 1,000 | 62,900 | 1.6% | 11 |
318 | KPX홀딩스 | 1,500 | 44,150 | 3.4% | 13 |
319 | KT | 800 | 31,550 | 2.5% | 9 |
320 | KTCS | 120 | 3,485 | 3.4% | 15 |
321 | KT서브마린 | 117 | 4,150 | 2.8% | 14 |
322 | LG | 1,000 | 63,800 | 1.6% | 13 |
323 | LG상사 | 300 | 28,500 | 1.1% | 16 |
324 | LG생활건강 | 3,750 | 540,000 | 0.7% | 15 |
325 | LG유플러스 | 150 | 10,600 | 1.4% | 10 |
326 | LG전자 | 200 | 68,300 | 0.3% | 4 |
327 | LG패션 | 400 | 33,050 | 1.2% | 14 |
328 | LG하우시스 | 1,800 | 141,500 | 1.3% | 13 |
329 | LIG손해보험 | 500 | 32,450 | 1.5% | 12 |
330 | LS | 1,250 | 79,800 | 1.6% | 10 |
331 | LS네트웍스 | 10 | 4,825 | 0.2% | 4 |
332 | NAVER | 734 | 734,000 | 0.1% | 16 |
333 | POSCO | 6,000 | 329,000 | 1.8% | 13 |
334 | S&TC | 200 | 16,650 | 1.2% | 14 |
335 | S&T모티브 | 600 | 27,000 | 2.2% | 16 |
336 | S&T중공업 | 150 | 12,400 | 1.2% | 7 |
337 | S&T홀딩스 | 400 | 15,950 | 2.5% | 12 |
338 | SK | 2,500 | 189,000 | 1.3% | 17 |
339 | SK C&C | 1,500 | 132,000 | 1.1% | 14 |
340 | SKC | 500 | 30,500 | 1.6% | 7 |
341 | SK가스 | 1,700 | 75,700 | 2.2% | 14 |
342 | SK이노베이션 | 3,200 | 140,500 | 2.3% | 11 |
343 | SK케미칼 | 400 | 55,400 | 0.7% | 3 |
344 | SK텔레콤 | 8,400 | 227,500 | 3.7% | 15 |
345 | WISCOM | 200 | 4,950 | 4.0% | 13 |
(자료: 아이투자, Wisefn) | |||
* 배당금은 기말 현금배당금 기준 | |||
* 배당수익률 = 기말 현금배당금 / 배당락일 종가 |
[대성에너지] 투자 체크 포인트
기업개요 | 대구광역시, 경산시, 경북일부 지역 도시가스 공급업체 |
---|---|
사업환경 | ▷ 에너지 다변화 정책, 환경오염에 대한 관심이 높아지면서 도시가스 수요는 증가할 것으로 전망 ▷ 도시가스 사업은 지역 독점성을 갖지만, 막대한 설비투자와 안정적 공급의무가 필요한 공익성을 띰 |
경기변동 | ▷경기 변동과 연관성이 낮은 산업으로 계절 변화에 영향을 받음 |
주요제품 | ▷도시가스(98%) * 괄호 안은 매출 비중 |
원재료 | ▷도시가스: 한국가스공사로부터 매입 * 괄호 안은 매입 비중 |
실적변수 | ▷동절기 판매비중이 높음, 정부의 지역난방 공급 정책시 수혜 |
리스크 | ▷제품 판매가 정부에 의해 통제됨 |
신규사업 | ▷시내버스 연료 CNG 충전소사업위해 설비 11개소 준공 |
[대성에너지] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[대성에너지] 주요주주
성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
기 초 | 기 말 | ||||||
주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
대성홀딩스(주) | 특수관계인 | 보통주 | 17,500,000 | 63.64 | 17,500,000 | 63.64 | - |
대성밸류인베스트먼트(주) | 특수관계인 | 보통주 | 2,500,000 | 9.09 | 2,500,000 | 9.09 | - |
계 | 보통주 | 20,000,000 | 72.73 | 20,000,000 | 72.73 | - | |
우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.