아이투자 뉴스 > 전체
아이투자 전체 News 글입니다.
[내 주식 배당금은 얼마?] 배당 공시 현황 - 11일
이크레더블12,900원, ▲40원, 0.31%이 배당수익률 4.5%의 배당을 공시하는 등 12월 결산법인의 결산 배당 공시가 이어지고 있다.
12일 아이투자가 금융감독원 전자공시를 토대로 집계한 바에 따르면 전일(11일) 17개 기업이 현금 배당공시를 발표한 것으로 나타났다. 전일 발표된 기업 중 가장 높은 배당수익률을 기록한 종목은 이크레더블로 지난해 배당락일(2013.12.27)을 기준으로 주식을 보유하고 있었던 주주들은 주당 320원씩 배당금을 수령하게 됐다.
이크레더블12,900원, ▲40원, 0.31%이 가장 높은 배당수익률을 기록한 가운데 푸른기술5,830원, ▼-70원, -1.19%(2.9%), 부스타3,890원, ▲25원, 0.65%(2.3%), 경인전자20,900원, 0원, 0%(2.1%), 두산224,000원, ▲6,000원, 2.75%(2.1%) 등이 2%대의 배당수익률을 기록했다.
12월 결산법인 중 전일까지 배당공시를 낸 기업은 모두 252개 기업이다. 지난해 배당락일 종가 기준 배당수익률이 가장 높은 것으로 나타난 기업은 진양화학2,645원, ▼-90원, -3.29%으로 7.5%이다. 중간배당을 고려하면 배당수익률이 무려 9.2%에 달한다.
한편, 배당금은 주주총회일로부터 1개월 내에 지급된다. 보통 주주총회가 3월에 열리는 것을 고려하면 실제 배당금(배당소득세 15.4% 제외)은 대부분 4월에 투자자 계좌로 입금되는 경우가 많다.
12월 결산법인의 배당금은 지난해 배당락일(12월27일)기준 주주명부에 이름이 올라 있는 투자자에 한해 지급된다. 따라서 12월 배당주식에 대한 투자 기회를 놓친 투자자라면 배당 매력이 있는 3월 결산법인에 대한 투자를 고려해 볼 수 있다.
▶ 3월 결산법인 중 배당 매력 있는 회사 바로가기
[표] 2013년 연말 배당 발표 현황
- 노란색 : 11일 배당공시 (단위: 원)
[2013년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
12일 아이투자가 금융감독원 전자공시를 토대로 집계한 바에 따르면 전일(11일) 17개 기업이 현금 배당공시를 발표한 것으로 나타났다. 전일 발표된 기업 중 가장 높은 배당수익률을 기록한 종목은 이크레더블로 지난해 배당락일(2013.12.27)을 기준으로 주식을 보유하고 있었던 주주들은 주당 320원씩 배당금을 수령하게 됐다.
이크레더블12,900원, ▲40원, 0.31%이 가장 높은 배당수익률을 기록한 가운데 푸른기술5,830원, ▼-70원, -1.19%(2.9%), 부스타3,890원, ▲25원, 0.65%(2.3%), 경인전자20,900원, 0원, 0%(2.1%), 두산224,000원, ▲6,000원, 2.75%(2.1%) 등이 2%대의 배당수익률을 기록했다.
12월 결산법인 중 전일까지 배당공시를 낸 기업은 모두 252개 기업이다. 지난해 배당락일 종가 기준 배당수익률이 가장 높은 것으로 나타난 기업은 진양화학2,645원, ▼-90원, -3.29%으로 7.5%이다. 중간배당을 고려하면 배당수익률이 무려 9.2%에 달한다.
한편, 배당금은 주주총회일로부터 1개월 내에 지급된다. 보통 주주총회가 3월에 열리는 것을 고려하면 실제 배당금(배당소득세 15.4% 제외)은 대부분 4월에 투자자 계좌로 입금되는 경우가 많다.
12월 결산법인의 배당금은 지난해 배당락일(12월27일)기준 주주명부에 이름이 올라 있는 투자자에 한해 지급된다. 따라서 12월 배당주식에 대한 투자 기회를 놓친 투자자라면 배당 매력이 있는 3월 결산법인에 대한 투자를 고려해 볼 수 있다.
▶ 3월 결산법인 중 배당 매력 있는 회사 바로가기
[표] 2013년 연말 배당 발표 현황
- 노란색 : 11일 배당공시 (단위: 원)
번호 | 종목명 | 주당배당금 | 배당락일 종가 | 배당수익률 |
1 | 경남스틸 | 250 | 6,520 | 3.8% |
2 | 경동제약 | 500 | 13,450 | 3.7% |
3 | 경방 | 227 | 109,000 | 0.2% |
4 | 경인양행 | 50 | 4,120 | 1.2% |
5 | 경인전자 | 350 | 16,500 | 2.1% |
6 | 광주신세계 | 1,250 | 251,000 | 0.5% |
7 | 국제약품 | 10 | 1,960 | 0.5% |
8 | 금호석유 | 1,500 | 94,400 | 1.6% |
9 | 기아차 | 700 | 55,900 | 1.3% |
10 | 나노스 | 96 | 10,350 | 0.9% |
11 | 나노캠텍 | 50 | 4,740 | 1.1% |
12 | 남해화학 | 30 | 6,740 | 0.4% |
13 | 넥센타이어 | 65 | 14,400 | 0.5% |
14 | 넥스트아이 | 75 | 7,140 | 1.1% |
15 | 농심 | 4,000 | 249,500 | 1.6% |
16 | 농심홀딩스 | 2,000 | 78,700 | 2.5% |
17 | 대우인터내셔널 | 300 | 41,200 | 0.7% |
18 | 대유에이텍 | 30 | 1,110 | 2.7% |
19 | 도화엔지니어링 | 100 | 4,900 | 2.0% |
20 | 동국제강 | 150 | 13,050 | 1.1% |
21 | 동남합성 | 200 | 33,700 | 0.6% |
22 | 동부화재 | 1,000 | 56,400 | 1.8% |
23 | 동서 | 550 | 16,700 | 3.3% |
24 | 동아에스텍 | 100 | 3,215 | 3.1% |
25 | 동아엘텍 | 76 | 7,280 | 1.0% |
26 | 동양기전 | 150 | 11,000 | 1.4% |
27 | 동원F&B | 2,000 | 130,500 | 1.5% |
28 | 동원산업 | 3,000 | 312,000 | 1.0% |
29 | 동일고무벨트 | 39 | 8,450 | 0.5% |
30 | 두산 | 3,000 | 141,500 | 2.1% |
31 | 락앤락 | 100 | 23,000 | 0.4% |
32 | 레드캡투어 | 600 | 16,200 | 3.7% |
33 | 롯데쇼핑 | 1,500 | 398,000 | 0.4% |
34 | 롯데하이마트 | 250 | 87,200 | 0.3% |
35 | 리노공업 | 550 | 22,950 | 2.4% |
36 | 리바트 | 60 | 11,650 | 0.5% |
37 | 마이크로컨텍솔 | 100 | 5,200 | 1.9% |
38 | 만도 | 1,200 | 122,000 | 1.0% |
39 | 메디톡스 | 1,000 | 168,500 | 0.6% |
40 | 메리츠금융지주 | 90 | 6,670 | 1.3% |
41 | 모베이스 | 83 | 11,500 | 0.7% |
42 | 모토닉 | 250 | 11,150 | 2.2% |
43 | 바이오랜드 | 200 | 11,200 | 1.8% |
44 | 백광소재 | 1,000 | 21,800 | 4.6% |
45 | 베이직하우스 | 50 | 23,200 | 0.2% |
46 | 부국철강 | 75 | 1,985 | 3.8% |
47 | 부산가스 | 1,000 | 37,450 | 2.7% |
48 | 부스타 | 100 | 4,390 | 2.3% |
49 | 뷰웍스 | 100 | 24,750 | 0.4% |
50 | 브리지텍 | 150 | 2,680 | 5.6% |
51 | 비엠티 | 100 | 5,780 | 1.7% |
52 | 비엠티 | 100 | 5,780 | 1.7% |
53 | 삼광글라스 | 750 | 46,200 | 1.6% |
54 | 삼성SDI | 1,500 | 162,000 | 0.9% |
55 | 삼성물산 | 500 | 59,000 | 0.8% |
56 | 삼성생명 | 850 | 103,000 | 0.8% |
57 | 삼성전자 | 13,800 | 1,396,000 | 1.0% |
58 | 삼성정밀화학 | 300 | 44,650 | 0.7% |
59 | 삼성중공업 | 500 | 38,000 | 1.3% |
60 | 삼성카드 | 700 | 37,650 | 1.9% |
61 | 삼성테크윈 | 500 | 53,700 | 0.9% |
62 | 삼성화재 | 2,750 | 254,000 | 1.1% |
63 | 삼아알미늄 | 75 | 2,625 | 2.9% |
64 | 삼아제약 | 200 | 10,750 | 1.9% |
65 | 삼양식품 | 100 | 24,750 | 0.4% |
66 | 삼양통상 | 750 | 26,100 | 2.9% |
67 | 삼영이엔씨 | 210 | 8,660 | 2.4% |
68 | 삼원강재 | 120 | 3,695 | 3.2% |
69 | 삼익THK | 300 | 7,820 | 3.8% |
70 | 삼진제약 | 400 | 13,950 | 2.9% |
71 | 삼천당제약 | 50 | 4,600 | 1.1% |
72 | 삼천리 | 3,000 | 128,500 | 2.3% |
73 | 삼천리자전거 | 150 | 18,650 | 0.8% |
74 | 삼현철강 | 150 | 3,780 | 4.0% |
75 | 삼화페인트 | 300 | 10,400 | 2.9% |
76 | 상신브레이크 | 140 | 5,610 | 2.5% |
77 | 상아프론테크 | 115 | 7,150 | 1.6% |
78 | 서울제약 | 50 | 11,800 | 0.4% |
79 | 서호전기 | 100 | 5,470 | 1.8% |
80 | 서흥캅셀 | 200 | 38,650 | 0.5% |
81 | 선창산업 | 100 | 6,690 | 1.5% |
82 | 성도이엔지 | 70 | 6,030 | 1.2% |
83 | 성문전자 | 5 | 1,680 | 0.3% |
84 | 성우테크론 | 24 | 2,690 | 0.9% |
85 | 세방전지 | 300 | 55,000 | 0.5% |
86 | 수성 | 70 | 2,505 | 2.8% |
87 | 신도리코 | 2,250 | 68,800 | 3.3% |
88 | 신라교역 | 250 | 24,850 | 1.0% |
89 | 신세계 | 1,000 | 253,000 | 0.4% |
90 | 신세계 I&C | 1,000 | 75,700 | 1.3% |
91 | 신세계인터내셔날 | 600 | 89,500 | 0.7% |
92 | 신세계푸드 | 750 | 84,500 | 0.9% |
93 | 신진에스엠 | 100 | 20,150 | 0.5% |
94 | 신한지주 | 650 | 46,800 | 1.4% |
95 | 쌍용머티리얼 | 35 | 1,760 | 2.0% |
96 | 쎄트렉아이 | 180 | 17,050 | 1.1% |
97 | 아가방컴퍼니 | 40 | 5,130 | 0.8% |
98 | 아바텍 | 100 | 8,920 | 1.1% |
99 | 아이마켓코리아 | 250 | 25,900 | 1.0% |
100 | 안국약품 | 198 | 8,940 | 2.2% |
101 | 알파칩스 | 70 | 4,645 | 1.5% |
102 | 에스맥 | 48 | 11,650 | 0.4% |
103 | 에스에너지 | 100 | 11,600 | 0.9% |
104 | 에스에프씨 | 25 | 4,155 | 0.6% |
105 | 에스원 | 1,100 | 73,700 | 1.5% |
106 | 에스텍 | 280 | 6,170 | 4.5% |
107 | 에이씨티 | 175 | 7,050 | 2.5% |
108 | 에이티넘인베스트 | 25 | 1,310 | 1.9% |
109 | 영보화학 | 100 | 3,620 | 2.8% |
110 | 영신금속 | 30 | 1,785 | 1.7% |
111 | 영우통신 | 100 | 4,685 | 2.1% |
112 | 영풍정밀 | 80 | 9,800 | 0.8% |
113 | 영화금속 | 20 | 885 | 2.3% |
114 | 예림당 | 150 | 6,070 | 2.5% |
115 | 예스코 | 1,250 | 37,700 | 3.3% |
116 | 오공 | 50 | 2,225 | 2.2% |
117 | 우노앤컴퍼니 | 50 | 3,570 | 1.4% |
118 | 우리금융 | 275 | 12,800 | 2.1% |
119 | 우림기계 | 35 | 6,120 | 0.6% |
120 | 우성사료 | 50 | 2,725 | 1.8% |
121 | 웰크론강원 | 30 | 2,190 | 1.4% |
122 | 웰크론한텍 | 50 | 3,510 | 1.4% |
123 | 위닉스 | 100 | 13,450 | 0.7% |
124 | 윈스테크넷 | 200 | 17,400 | 1.1% |
125 | 유니온스틸 | 300 | 14,600 | 2.1% |
126 | 유아이디 | 150 | 11,100 | 1.4% |
127 | 유진테크 | 146 | 16,450 | 0.9% |
128 | 율촌화학 | 500 | 11,650 | 4.3% |
129 | 이니텍 | 50 | 3,570 | 1.4% |
130 | 이마트 | 1,500 | 265,500 | 0.6% |
131 | 이엔에프테크놀로지 | 50 | 9,250 | 0.5% |
132 | 이크레더블 | 320 | 7,100 | 4.5% |
133 | 인천도시가스 | 1,250 | 26,800 | 4.7% |
134 | 인터지스 | 60 | 6,830 | 0.9% |
135 | 일진파워 | 150 | 4,910 | 3.1% |
136 | 제룡산업 | 50 | 3,595 | 1.4% |
137 | 제우스 | 200 | 7,900 | 2.5% |
138 | 제일모직 | 750 | 88,600 | 0.8% |
139 | 제주은행 | 100 | 5,270 | 1.9% |
140 | 조일알미늄 | 15 | 926 | 1.6% |
141 | 조흥 | 1,500 | 92,500 | 1.6% |
142 | 지디 | 200 | 20,200 | 1.0% |
143 | 지엔씨에너지 | 50 | 8,650 | 0.6% |
144 | 진로발효 | 1,000 | 21,450 | 4.7% |
145 | 진바이오텍 | 30 | 2,500 | 1.2% |
146 | 진양산업 | 100 | 2,320 | 4.3% |
147 | 진양제약 | 100 | 3,170 | 3.2% |
148 | 진양폴리 | 100 | 2,035 | 4.9% |
149 | 진양홀딩스 | 100 | 1,990 | 5.0% |
150 | 진양화학 | 150 | 1,995 | 7.5% |
151 | 참좋은레져 | 100 | 8,900 | 1.1% |
152 | 청보산업 | 50 | 1,815 | 2.8% |
153 | 캠시스 | 30 | 2,305 | 1.3% |
154 | 케이엠 | 50 | 2,935 | 1.7% |
155 | 케이티스 | 120 | 5,070 | 2.4% |
156 | 켐트로닉스 | 382 | 21,400 | 1.8% |
157 | 코나아이 | 200 | 28,300 | 0.7% |
158 | 코리안리 | 172 | 11,500 | 1.5% |
159 | 코오롱생명과학 | 20 | 62,800 | 0.0% |
160 | 코텍 | 250 | 14,600 | 1.7% |
161 | 코프라 | 100 | 7,200 | 1.4% |
162 | 크레듀 | 200 | 45,200 | 0.4% |
163 | 탑금속 | 75 | 4,955 | 1.5% |
164 | 태경화학 | 150 | 5,340 | 2.8% |
165 | 테스 | 80 | 11,950 | 0.7% |
166 | 텔코웨어 | 650 | 11,500 | 5.7% |
167 | 토비스 | 100 | 6,960 | 1.4% |
168 | 톱텍 | 150 | 13,800 | 1.1% |
169 | 투비소프트 | 70 | 5,330 | 1.3% |
170 | 파세코 | 150 | 4,965 | 3.0% |
171 | 파수닷컴 | 50 | 5,470 | 0.9% |
172 | 파트론 | 300 | 14,400 | 2.1% |
173 | 포메탈 | 40 | 4,075 | 1.0% |
174 | 포스코 ICT | 50 | 7,770 | 0.6% |
175 | 포스코엠텍 | 50 | 6,710 | 0.7% |
176 | 포스코켐텍 | 1,500 | 124,800 | 1.2% |
177 | 푸른기술 | 150 | 5,210 | 2.9% |
178 | 프리엠스 | 50 | 3,605 | 1.4% |
179 | 피제이메탈 | 75 | 1,690 | 4.4% |
180 | 하이록코리아 | 350 | 26,850 | 1.3% |
181 | 한국경제TV | 40 | 1,815 | 2.2% |
182 | 한국기업평가 | 1,778 | 37,800 | 4.7% |
183 | 한국사이버결제 | 48 | 10,650 | 0.5% |
184 | 한국전자인증 | 38 | 2,565 | 1.5% |
185 | 한국큐빅 | 50 | 2,150 | 2.3% |
186 | 한국토지신탁 | 30 | 1,750 | 1.7% |
187 | 한국항공우주 | 200 | 28,700 | 0.7% |
188 | 한독 | 200 | 17,100 | 1.2% |
189 | 한섬 | 300 | 31,900 | 0.9% |
190 | 한솔제지 | 300 | 11,050 | 2.7% |
191 | 한일진공 | 20 | 2,125 | 0.9% |
192 | 한일화학 | 150 | 7,070 | 2.1% |
193 | 한창산업 | 150 | 3,785 | 4.0% |
194 | 해덕파워웨이 | 250 | 8,070 | 3.1% |
195 | 현대그린푸드 | 50 | 16,500 | 0.3% |
196 | 현대글로비스 | 1,500 | 225,000 | 0.7% |
197 | 현대미포조선 | 800 | 176,500 | 0.5% |
198 | 현대백화점 | 650 | 157,000 | 0.4% |
199 | 현대제철 | 500 | 86,400 | 0.6% |
200 | 현대중공업 | 2,000 | 256,000 | 0.8% |
201 | 현대차 | 1,950 | 229,500 | 0.8% |
202 | 현대해상 | 550 | 32,050 | 1.7% |
203 | 현대홈쇼핑 | 1,100 | 185,000 | 0.6% |
204 | 호텔신라 | 150 | 67,100 | 0.2% |
205 | 화일약품 | 100 | 5,820 | 1.7% |
206 | 화진 | 150 | 6,900 | 2.2% |
207 | 화천기계 | 1,000 | 26,700 | 3.7% |
208 | 휠라코리아 | 250 | 78,000 | 0.3% |
209 | 휴켐스 | 750 | 23,600 | 3.2% |
210 | 흥구석유 | 30 | 2,025 | 1.5% |
211 | AK홀딩스 | 200 | 41,150 | 0.5% |
212 | BS금융지주 | 280 | 16,100 | 1.7% |
213 | CJ | 950 | 109,500 | 0.9% |
214 | CJ CGV | 350 | 42,950 | 0.8% |
215 | CJ오쇼핑 | 2,000 | 404,500 | 0.5% |
216 | CJ제일제당 | 1,800 | 268,000 | 0.7% |
217 | CJ헬로비전 | 75 | 19,050 | 0.4% |
218 | DGB금융지주 | 280 | 16,550 | 1.7% |
219 | DRB동일 | 39 | 7,760 | 0.5% |
220 | GⅡR | 200 | 7,770 | 2.6% |
221 | GS | 1,350 | 56,800 | 2.4% |
222 | GS글로벌 | 125 | 8,750 | 1.4% |
223 | GS리테일 | 450 | 27,900 | 1.6% |
224 | GS홈쇼핑 | 3,500 | 305,000 | 1.1% |
225 | ISC | 297 | 16,350 | 1.8% |
226 | JB금융지주 | 100 | 6,380 | 1.6% |
227 | KB금융 | 500 | 41,350 | 1.2% |
228 | KB오토시스 | 125 | 4,295 | 2.9% |
229 | KCC | 7,000 | 462,000 | 1.5% |
230 | KCI | 75 | 8,710 | 0.9% |
231 | KPX그린케미칼 | 100 | 4,640 | 2.2% |
232 | KPX케미칼 | 1,000 | 62,900 | 1.6% |
233 | KPX홀딩스 | 1,500 | 44,150 | 3.4% |
234 | KT | 800 | 31,550 | 2.5% |
235 | LG | 1,000 | 63,800 | 1.6% |
236 | LG상사 | 300 | 28,500 | 1.1% |
237 | LG생활건강 | 3,750 | 540,000 | 0.7% |
238 | LG유플러스 | 150 | 10,600 | 1.4% |
239 | LG전자 | 200 | 68,300 | 0.3% |
240 | LG하우시스 | 1,800 | 141,500 | 1.3% |
241 | LIG손해보험 | 500 | 32,450 | 1.5% |
242 | LS네트웍스 | 10 | 4,825 | 0.2% |
243 | NAVER | 734 | 734,000 | 0.1% |
244 | POSCO | 6,000 | 329,000 | 1.8% |
245 | SK | 2,500 | 189,000 | 1.3% |
246 | SK C&C | 1,500 | 132,000 | 1.1% |
247 | SKC | 500 | 30,500 | 1.6% |
248 | SK가스 | 1,700 | 75,700 | 2.2% |
249 | SK이노베이션 | 3,200 | 140,500 | 2.3% |
250 | SK케미칼 | 400 | 55,400 | 0.7% |
251 | SK텔레콤 | 8,400 | 227,500 | 3.7% |
252 | WISCOM | 200 | 4,950 | 4.0% |
(자료: 아이투자, Wisefn) | |||
* 배당금은 기말 현금배당금 기준 | |||
* 배당수익률 = 기말 현금배당금 / 배당락일 종가 |
[이크레더블] 투자 체크 포인트
기업개요 | 신용인증 및 B2B 전자상거래 지원서비스 제공업체 |
---|---|
사업환경 | ▷ B2B전자상거래 시장 규모 확대에 따라 신용인증서비스 시장 또한 성장할 것으로 전망 ▷ 동반성장정책 확대로 신용인증서비스는 1차 협력업체에서 2차 협력업체로 확대 적용될 전망 |
경기변동 | ▷ 산업 전체 경기변동에 동행하는 특성을 가짐 ▷ 매년 신용인증서비스 갱신 수요 발생 ▷ 새로운 재무정보가 생성되는 시점인 3월~6월에 매출집중도 높음 |
주요제품 | ▷ 신용인증서비스: 기업간 전자상거래에 필요한 의사결정 콘텐츠 제공 서비스 (72%) ▷ B2B서비스: 기업간 전자상거래 중계 및 구매금융지원 서비스 (13%) *괄호안은 매출 비중 |
원재료 | 사업보고서상 기재된 원재료 없음 |
실적변수 | ▷ 전자상거래 시장 규모 성장시 수혜 ▷ 신용인증서비스는 1차 협력업체에서 2차 협력업체로 확대 시 수혜 |
리스크 | 신용인증서비스 매출 의존도 높음 |
신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 이크레더블의 정보는 2013년 10월 07일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[이크레더블] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[이크레더블] 주요주주
성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
기 초 | 기 말 | ||||||
주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
한국기업평가(주) | 본인 | 보통주 | 7,772,747 | 64.54 | 7,772,747 | 64.54 | - |
손영하 | 미등기임원 | 보통주 | 80,000 | 0.65 | 80,000 | 0.65 | - |
계 | 보통주 | 7,852,747 | 65.19 | 7,852,747 | 65.19 | - | |
기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.
// Start Slider - https://splidejs.com/ ?>
// End Slider ?>
// Start Slider Sources - https://splidejs.com/
// CSS는 별도로 처리함.
?>
// End Slider Sources ?>
// Start Slider Sources - https://splidejs.com/
// CSS는 별도로 처리함.
?>
// End Slider Sources ?>