아이투자 뉴스 > 전체
아이투자 전체 News 글입니다.
[내 주식 배당금은 얼마?] 배당 공시 현황 - 10일
삼진제약18,920원, ▲20원, 0.11%과 KB오토시스3,300원, ▲35원, 1.07%가 배당수익률 2.9%의 배당을 공시하는 등 12월 결산법인의 결산 배당 공시가 이어지고 있다.
11일 아이투자가 금융감독원 전자공시를 토대로 집계한 바에 따르면 전일(10일) 16개 기업이 현금 배당공시를 발표한 것으로 나타났다. 전일 발표된 기업 중 가장 높은 배당수익률을 기록한 삼진제약과 KB오토시스로 지난해 배당락일(2013.12.27)을 기준으로 주식을 보유하고 있었던 주주들은 각각 주당 400원과 125원씩 배당금을 수령하게 됐다.
삼진제약18,920원, ▲20원, 0.11%과 KB오토시스3,300원, ▲35원, 1.07%가 가장 높은 배당수익률을 기록한 가운데 수성웹툰508원, ▼-1원, -0.2%(2.8%), 한솔제지8,950원, ▲80원, 0.9%(2.7%), 부산가스(2.7%), 제우스10,970원, ▼-280원, -2.49%(2.5%), 영우통신(2.1%) 등이 2%대의 배당수익률을 기록했다.
12월 결산법인 중 전일까지 배당공시를 낸 기업은 모두 235개 기업이다. 지난해 배당락일 종가 기준 배당수익률이 가장 높은 것으로 나타난 기업은 진양화학2,645원, ▼-90원, -3.29%으로 7.5%이다. 중간배당을 고려하면 배당수익률이 무려 9.2%에 달한다.
한편, 배당금은 주주총회일로부터 1개월 내에 지급된다. 보통 주주총회가 3월에 열리는 것을 고려하면 실제 배당금(배당소득세 15.4% 제외)은 대부분 4월에 투자자 계좌로 입금되는 경우가 많다.
12월 결산법인의 배당금은 지난해 배당락일(12월27일)기준 주주명부에 이름이 올라 있는 투자자에 한해 지급된다. 따라서 12월 배당주식에 대한 투자 기회를 놓친 투자자라면 배당 매력이 있는 3월 결산법인에 대한 투자를 고려해 볼 수 있다.
▶ 3월 결산법인 중 배당 매력 있는 회사 바로가기
[표] 2013년 연말 배당 발표 현황
- 노란색 : 10일 배당공시 (단위: 원)
[2013년 3월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
11일 아이투자가 금융감독원 전자공시를 토대로 집계한 바에 따르면 전일(10일) 16개 기업이 현금 배당공시를 발표한 것으로 나타났다. 전일 발표된 기업 중 가장 높은 배당수익률을 기록한 삼진제약과 KB오토시스로 지난해 배당락일(2013.12.27)을 기준으로 주식을 보유하고 있었던 주주들은 각각 주당 400원과 125원씩 배당금을 수령하게 됐다.
삼진제약18,920원, ▲20원, 0.11%과 KB오토시스3,300원, ▲35원, 1.07%가 가장 높은 배당수익률을 기록한 가운데 수성웹툰508원, ▼-1원, -0.2%(2.8%), 한솔제지8,950원, ▲80원, 0.9%(2.7%), 부산가스(2.7%), 제우스10,970원, ▼-280원, -2.49%(2.5%), 영우통신(2.1%) 등이 2%대의 배당수익률을 기록했다.
12월 결산법인 중 전일까지 배당공시를 낸 기업은 모두 235개 기업이다. 지난해 배당락일 종가 기준 배당수익률이 가장 높은 것으로 나타난 기업은 진양화학2,645원, ▼-90원, -3.29%으로 7.5%이다. 중간배당을 고려하면 배당수익률이 무려 9.2%에 달한다.
한편, 배당금은 주주총회일로부터 1개월 내에 지급된다. 보통 주주총회가 3월에 열리는 것을 고려하면 실제 배당금(배당소득세 15.4% 제외)은 대부분 4월에 투자자 계좌로 입금되는 경우가 많다.
12월 결산법인의 배당금은 지난해 배당락일(12월27일)기준 주주명부에 이름이 올라 있는 투자자에 한해 지급된다. 따라서 12월 배당주식에 대한 투자 기회를 놓친 투자자라면 배당 매력이 있는 3월 결산법인에 대한 투자를 고려해 볼 수 있다.
▶ 3월 결산법인 중 배당 매력 있는 회사 바로가기
[표] 2013년 연말 배당 발표 현황
- 노란색 : 10일 배당공시 (단위: 원)
번호 | 종목명 | 주당배당금 | 배당락일 종가 | 배당수익률 |
1 | 경남스틸 | 250 | 6,520 | 3.8% |
2 | 경동제약 | 500 | 13,450 | 3.7% |
3 | 경방 | 227 | 109,000 | 0.2% |
4 | 경인양행 | 50 | 4,120 | 1.2% |
5 | 광주신세계 | 1,250 | 251,000 | 0.5% |
6 | 국제약품 | 10 | 1,960 | 0.5% |
7 | 금호석유 | 1,500 | 94,400 | 1.6% |
8 | 기아차 | 700 | 55,900 | 1.3% |
9 | 나노스 | 96 | 10,350 | 0.9% |
10 | 나노캠텍 | 50 | 4,740 | 1.1% |
11 | 남해화학 | 30 | 6,740 | 0.4% |
12 | 넥센타이어 | 65 | 14,400 | 0.5% |
13 | 넥스트아이 | 75 | 7,140 | 1.1% |
14 | 농심 | 4,000 | 249,500 | 1.6% |
15 | 농심홀딩스 | 2,000 | 78,700 | 2.5% |
16 | 대우인터내셔널 | 300 | 41,200 | 0.7% |
17 | 대유에이텍 | 30 | 1,110 | 2.7% |
18 | 도화엔지니어링 | 100 | 4,900 | 2.0% |
19 | 동국제강 | 150 | 13,050 | 1.1% |
20 | 동남합성 | 200 | 33,700 | 0.6% |
21 | 동부화재 | 1,000 | 56,400 | 1.8% |
22 | 동서 | 550 | 16,700 | 3.3% |
23 | 동아에스텍 | 100 | 3,215 | 3.1% |
24 | 동아엘텍 | 76 | 7,280 | 1.0% |
25 | 동양기전 | 150 | 11,000 | 1.4% |
26 | 동원F&B | 2,000 | 130,500 | 1.5% |
27 | 동원산업 | 3,000 | 312,000 | 1.0% |
28 | 동일고무벨트 | 39 | 8,450 | 0.5% |
29 | 락앤락 | 100 | 23,000 | 0.4% |
30 | 레드캡투어 | 600 | 16,200 | 3.7% |
31 | 롯데쇼핑 | 1,500 | 398,000 | 0.4% |
32 | 롯데하이마트 | 250 | 87,200 | 0.3% |
33 | 리노공업 | 550 | 22,950 | 2.4% |
34 | 리바트 | 60 | 11,650 | 0.5% |
35 | 마이크로컨텍솔 | 100 | 5,200 | 1.9% |
36 | 만도 | 1,200 | 122,000 | 1.0% |
37 | 메디톡스 | 1,000 | 168,500 | 0.6% |
38 | 메리츠금융지주 | 90 | 6,670 | 1.3% |
39 | 모베이스 | 83 | 11,500 | 0.7% |
40 | 모토닉 | 250 | 11,150 | 2.2% |
41 | 바이오랜드 | 200 | 11,200 | 1.8% |
42 | 백광소재 | 1,000 | 21,800 | 4.6% |
43 | 부국철강 | 75 | 1,985 | 3.8% |
44 | 부산가스 | 1,000 | 37,450 | 2.7% |
45 | 뷰웍스 | 100 | 24,750 | 0.4% |
46 | 브리지텍 | 150 | 2,680 | 5.6% |
47 | 비엠티 | 100 | 5,780 | 1.7% |
48 | 비엠티 | 100 | 5,780 | 1.7% |
49 | 삼광글라스 | 750 | 46,200 | 1.6% |
50 | 삼성SDI | 1,500 | 162,000 | 0.9% |
51 | 삼성물산 | 500 | 59,000 | 0.8% |
52 | 삼성생명 | 850 | 103,000 | 0.8% |
53 | 삼성전자 | 13,800 | 1,396,000 | 1.0% |
54 | 삼성정밀화학 | 300 | 44,650 | 0.7% |
55 | 삼성중공업 | 500 | 38,000 | 1.3% |
56 | 삼성카드 | 700 | 37,650 | 1.9% |
57 | 삼성테크윈 | 500 | 53,700 | 0.9% |
58 | 삼성화재 | 2,750 | 254,000 | 1.1% |
59 | 삼아알미늄 | 75 | 2,625 | 2.9% |
60 | 삼아제약 | 200 | 10,750 | 1.9% |
61 | 삼양식품 | 100 | 24,750 | 0.4% |
62 | 삼양통상 | 750 | 26,100 | 2.9% |
63 | 삼영이엔씨 | 210 | 8,660 | 2.4% |
64 | 삼원강재 | 120 | 3,695 | 3.2% |
65 | 삼익THK | 300 | 7,820 | 3.8% |
66 | 삼진제약 | 400 | 13,950 | 2.9% |
67 | 삼천당제약 | 50 | 4,600 | 1.1% |
68 | 삼천리 | 3,000 | 128,500 | 2.3% |
69 | 삼천리자전거 | 150 | 18,650 | 0.8% |
70 | 삼현철강 | 150 | 3,780 | 4.0% |
71 | 삼화페인트 | 300 | 10,400 | 2.9% |
72 | 상신브레이크 | 140 | 5,610 | 2.5% |
73 | 상아프론테크 | 115 | 7,150 | 1.6% |
74 | 서울제약 | 50 | 11,800 | 0.4% |
75 | 서호전기 | 100 | 5,470 | 1.8% |
76 | 선창산업 | 100 | 6,690 | 1.5% |
77 | 성도이엔지 | 70 | 6,030 | 1.2% |
78 | 성문전자 | 5 | 1,680 | 0.3% |
79 | 성우테크론 | 24 | 2,690 | 0.9% |
80 | 세방전지 | 300 | 55,000 | 0.5% |
81 | 수성 | 70 | 2,505 | 2.8% |
82 | 신도리코 | 2,250 | 68,800 | 3.3% |
83 | 신라교역 | 250 | 24,850 | 1.0% |
84 | 신세계 | 1,000 | 253,000 | 0.4% |
85 | 신세계 I&C | 1,000 | 75,700 | 1.3% |
86 | 신세계인터내셔날 | 600 | 89,500 | 0.7% |
87 | 신세계푸드 | 750 | 84,500 | 0.9% |
88 | 신진에스엠 | 100 | 20,150 | 0.5% |
89 | 쌍용머티리얼 | 35 | 1,760 | 2.0% |
90 | 쎄트렉아이 | 180 | 17,050 | 1.1% |
91 | 아가방컴퍼니 | 40 | 5,130 | 0.8% |
92 | 아바텍 | 100 | 8,920 | 1.1% |
93 | 아이마켓코리아 | 250 | 25,900 | 1.0% |
94 | 안국약품 | 198 | 8,940 | 2.2% |
95 | 알파칩스 | 70 | 4,645 | 1.5% |
96 | 에스맥 | 48 | 11,650 | 0.4% |
97 | 에스에너지 | 100 | 11,600 | 0.9% |
98 | 에스에프씨 | 25 | 4,155 | 0.6% |
99 | 에스원 | 1,100 | 73,700 | 1.5% |
100 | 에스텍 | 280 | 6,170 | 4.5% |
101 | 에이씨티 | 175 | 7,050 | 2.5% |
102 | 에이티넘인베스트 | 25 | 1,310 | 1.9% |
103 | 영보화학 | 100 | 3,620 | 2.8% |
104 | 영신금속 | 30 | 1,785 | 1.7% |
105 | 영우통신 | 100 | 4,685 | 2.1% |
106 | 영화금속 | 20 | 885 | 2.3% |
107 | 예림당 | 150 | 6,070 | 2.5% |
108 | 예스코 | 1,250 | 37,700 | 3.3% |
109 | 오공 | 50 | 2,225 | 2.2% |
110 | 우노앤컴퍼니 | 50 | 3,570 | 1.4% |
111 | 우리금융 | 275 | 12,800 | 2.1% |
112 | 우림기계 | 35 | 6,120 | 0.6% |
113 | 우성사료 | 50 | 2,725 | 1.8% |
114 | 웰크론강원 | 30 | 2,190 | 1.4% |
115 | 웰크론한텍 | 50 | 3,510 | 1.4% |
116 | 위닉스 | 100 | 13,450 | 0.7% |
117 | 유니온스틸 | 300 | 14,600 | 2.1% |
118 | 유아이디 | 150 | 11,100 | 1.4% |
119 | 유진테크 | 146 | 16,450 | 0.9% |
120 | 율촌화학 | 500 | 11,650 | 4.3% |
121 | 이마트 | 1,500 | 265,500 | 0.6% |
122 | 이엔에프테크놀로지 | 50 | 9,250 | 0.5% |
123 | 인천도시가스 | 1,250 | 26,800 | 4.7% |
124 | 인터지스 | 60 | 6,830 | 0.9% |
125 | 일진파워 | 150 | 4,910 | 3.1% |
126 | 제룡산업 | 50 | 3,595 | 1.4% |
127 | 제우스 | 200 | 7,900 | 2.5% |
128 | 제일모직 | 750 | 88,600 | 0.8% |
129 | 제주은행 | 100 | 5,270 | 1.9% |
130 | 조일알미늄 | 15 | 926 | 1.6% |
131 | 조흥 | 1,500 | 92,500 | 1.6% |
132 | 지디 | 200 | 20,200 | 1.0% |
133 | 지엔씨에너지 | 50 | 8,650 | 0.6% |
134 | 진로발효 | 1,000 | 21,450 | 4.7% |
135 | 진바이오텍 | 30 | 2,500 | 1.2% |
136 | 진양산업 | 100 | 2,320 | 4.3% |
137 | 진양제약 | 100 | 3,170 | 3.2% |
138 | 진양폴리 | 100 | 2,035 | 4.9% |
139 | 진양홀딩스 | 100 | 1,990 | 5.0% |
140 | 진양화학 | 150 | 1,995 | 7.5% |
141 | 참좋은레져 | 100 | 8,900 | 1.1% |
142 | 청보산업 | 50 | 1,815 | 2.8% |
143 | 캠시스 | 30 | 2,305 | 1.3% |
144 | 케이엠 | 50 | 2,935 | 1.7% |
145 | 케이티스 | 120 | 5,070 | 2.4% |
146 | 켐트로닉스 | 382 | 21,400 | 1.8% |
147 | 코나아이 | 200 | 28,300 | 0.7% |
148 | 코리안리 | 172 | 11,500 | 1.5% |
149 | 코오롱생명과학 | 20 | 62,800 | 0.0% |
150 | 코프라 | 100 | 7,200 | 1.4% |
151 | 크레듀 | 200 | 45,200 | 0.4% |
152 | 태경화학 | 150 | 5,340 | 2.8% |
153 | 테스 | 80 | 11,950 | 0.7% |
154 | 텔코웨어 | 650 | 11,500 | 5.7% |
155 | 토비스 | 100 | 6,960 | 1.4% |
156 | 톱텍 | 150 | 13,800 | 1.1% |
157 | 투비소프트 | 70 | 5,330 | 1.3% |
158 | 파세코 | 150 | 4,965 | 3.0% |
159 | 파트론 | 300 | 14,400 | 2.1% |
160 | 포메탈 | 40 | 4,075 | 1.0% |
161 | 포스코 ICT | 50 | 7,770 | 0.6% |
162 | 포스코엠텍 | 50 | 6,710 | 0.7% |
163 | 포스코켐텍 | 1,500 | 124,800 | 1.2% |
164 | 프리엠스 | 50 | 3,605 | 1.4% |
165 | 피제이메탈 | 75 | 1,690 | 4.4% |
166 | 한국경제TV | 40 | 1,815 | 2.2% |
167 | 한국기업평가 | 1,778 | 37,800 | 4.7% |
168 | 한국사이버결제 | 48 | 10,650 | 0.5% |
169 | 한국큐빅 | 50 | 2,150 | 2.3% |
170 | 한국토지신탁 | 30 | 1,750 | 1.7% |
171 | 한국항공우주 | 200 | 28,700 | 0.7% |
172 | 한독 | 200 | 17,100 | 1.2% |
173 | 한섬 | 300 | 31,900 | 0.9% |
174 | 한솔제지 | 300 | 11,050 | 2.7% |
175 | 한일진공 | 20 | 2,125 | 0.9% |
176 | 한일화학 | 150 | 7,070 | 2.1% |
177 | 한창산업 | 150 | 3,785 | 4.0% |
178 | 해덕파워웨이 | 250 | 8,070 | 3.1% |
179 | 현대그린푸드 | 50 | 16,500 | 0.3% |
180 | 현대글로비스 | 1,500 | 225,000 | 0.7% |
181 | 현대미포조선 | 800 | 176,500 | 0.5% |
182 | 현대백화점 | 650 | 157,000 | 0.4% |
183 | 현대제철 | 500 | 86,400 | 0.6% |
184 | 현대중공업 | 2,000 | 256,000 | 0.8% |
185 | 현대차 | 1,950 | 229,500 | 0.8% |
186 | 현대해상 | 550 | 32,050 | 1.7% |
187 | 현대홈쇼핑 | 1,100 | 185,000 | 0.6% |
188 | 호텔신라 | 150 | 67,100 | 0.2% |
189 | 화일약품 | 100 | 5,820 | 1.7% |
190 | 화진 | 150 | 6,900 | 2.2% |
191 | 화천기계 | 1,000 | 26,700 | 3.7% |
192 | 휠라코리아 | 250 | 78,000 | 0.3% |
193 | 휴켐스 | 750 | 23,600 | 3.2% |
194 | 흥구석유 | 30 | 2,025 | 1.5% |
195 | AK홀딩스 | 200 | 41,150 | 0.5% |
196 | CJ | 950 | 109,500 | 0.9% |
197 | CJ CGV | 350 | 42,950 | 0.8% |
198 | CJ오쇼핑 | 2,000 | 404,500 | 0.5% |
199 | CJ제일제당 | 1,800 | 268,000 | 0.7% |
200 | CJ헬로비전 | 75 | 19,050 | 0.4% |
201 | DGB금융지주 | 280 | 16,550 | 1.7% |
202 | DRB동일 | 39 | 7,760 | 0.5% |
203 | GⅡR | 200 | 7,770 | 2.6% |
204 | GS | 1,350 | 56,800 | 2.4% |
205 | GS글로벌 | 125 | 8,750 | 1.4% |
206 | GS리테일 | 450 | 27,900 | 1.6% |
207 | GS홈쇼핑 | 3,500 | 305,000 | 1.1% |
208 | ISC | 297 | 16,350 | 1.8% |
209 | JB금융지주 | 100 | 6,380 | 1.6% |
210 | KB금융 | 500 | 41,350 | 1.2% |
211 | KB오토시스 | 125 | 4,295 | 2.9% |
212 | KCC | 7,000 | 462,000 | 1.5% |
213 | KCI | 75 | 8,710 | 0.9% |
214 | KPX그린케미칼 | 100 | 4,640 | 2.2% |
215 | KPX케미칼 | 1,000 | 62,900 | 1.6% |
216 | KPX홀딩스 | 1,500 | 44,150 | 3.4% |
217 | KT | 800 | 31,550 | 2.5% |
218 | LG | 1,000 | 63,800 | 1.6% |
219 | LG상사 | 300 | 28,500 | 1.1% |
220 | LG생활건강 | 3,750 | 540,000 | 0.7% |
221 | LG유플러스 | 150 | 10,600 | 1.4% |
222 | LG전자 | 200 | 68,300 | 0.3% |
223 | LG하우시스 | 1,800 | 141,500 | 1.3% |
224 | LIG손해보험 | 500 | 32,450 | 1.5% |
225 | LS네트웍스 | 10 | 4,825 | 0.2% |
226 | NAVER | 734 | 734,000 | 0.1% |
227 | POSCO | 6,000 | 329,000 | 1.8% |
228 | SK | 2,500 | 189,000 | 1.3% |
229 | SK C&C | 1,500 | 132,000 | 1.1% |
230 | SKC | 500 | 30,500 | 1.6% |
231 | SK가스 | 1,700 | 75,700 | 2.2% |
232 | SK이노베이션 | 3,200 | 140,500 | 2.3% |
233 | SK케미칼 | 400 | 55,400 | 0.7% |
234 | SK텔레콤 | 8,400 | 227,500 | 3.7% |
235 | WISCOM | 200 | 4,950 | 4.0% |
(자료: 아이투자, Wisefn) | |||
* 배당금은 기말 현금배당금 기준 | |||
* 배당수익률 = 기말 현금배당금 / 배당락일 종가 |
[삼진제약] 투자 체크 포인트
기업개요 | '게보린', '플래리스' 를 보유한 제약사 |
---|---|
사업환경 | ▷ 인구 고령화로 노인질환과 관련된 의약품 매출이 꾸준히 증가될 것으로 예상 ▷ 국내 제약시장은 업체난립으로 경쟁 심화됨. 인수합병이나 신제품 개발을 통한 경쟁력 강화 필요 |
경기변동 | 제약업은 경기변동에 둔감 |
주요제품 | ▷ 정제: 플래리스, 게보린 등 (63%) ▷ 주사제: 항생, 소염제 등 (19%) ▷ 캅셀제: 골관절염 치료제 등 (13%) *괄호안은 매출 비중 |
원재료 | ▷ C.T.P.A: 에이에스텍에서 매입 (9%) ▷ Cefroxadine: 강일케미팜에서 매입 (10%) ▷ Rebamipide: 파미래에서 매입 (5%) *괄호안은 매입 비중 |
실적변수 | ▷ 신제품 개발을 통한 신성장동력 확보 ▷ 정부 약가 정책 |
리스크 | ▷ 건강보험재정 악화에 따른 정부의 약가인하 정책 |
신규사업 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 삼진제약의 정보는 2014년 01월 20일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[삼진제약] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[삼진제약] 주요주주
성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
기 초 | 기 말 | ||||||
주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
조의환 | 본인 | 보통주 | 1,680,897 | 12.09 | 1,680,897 | 12.09 | - |
김혜자 | 친인척 | 보통주 | 91,473 | 0.66 | 91,473 | 0.66 | - |
계 | 보통주 | 1,772,370 | 12.75 | 1,772,370 | 12.75 | - | |
우선주 | - | - | - | - | - |
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.
// Start Slider - https://splidejs.com/ ?>
// End Slider ?>
// Start Slider Sources - https://splidejs.com/
// CSS는 별도로 처리함.
?>
// End Slider Sources ?>
// Start Slider Sources - https://splidejs.com/
// CSS는 별도로 처리함.
?>
// End Slider Sources ?>