아이투자 뉴스 > 전체
아이투자 전체 News 글입니다.
[상한가 점검] 종목별 재무안전성 점수는?
16일 아이투자가 집계한 바에 따르면 전일(15일) 상한가를 기록하며 마감한 종목은 딜리865원, ▼-5원, -0.57%를 포함해 피앤텔, 모아텍3,065원, ▲60원, 2%, 동양네트웍스, 동양868원, ▲40원, 4.83% ,로케트전기, SMEC , 케이디씨 등 8개 종목이다. 이 가운데 딜리865원, ▼-5원, -0.57%의 재무안전성 등급이 1등급으로 나타났다.
상한가를 포함해 주식시장에서 5% 이상 오른 종목 가운데 재무안전성이 1등급인 종목은 하이비젼시스템16,050원, ▼-200원, -1.23%, 신대양제지5,590원, ▲40원, 0.72%, 컴투스45,050원, ▲2,350원, 5.5%, 가비아13,570원, ▼-140원, -1.02%, 세중1,550원, ▼-5원, -0.32%, 우주일렉트로13,230원, ▲410원, 3.2%, 시큐브863원, ▲6원, 0.7%, 실리콘화일, 아이씨디4,700원, ▲225원, 5.03% 등 9개 종목으로 나타났다.
전일 코스피 지수는 0.37%, 코스닥지수는 0.72% 각각 상승하는 등 주식시장이 오름세를 보였다. 전체 상장종목 중 5% 이상 주가 상승률을 기록한 종목은 모두 65개였다.(우선주 제외)
주식MRI 분석 자료를 바탕으로 한 재무안전성 등급은 유동비율, 부채비율, 이자보상배율 등을 종합적으로 평가해 점수화한 것으로 5점 만점 기준으로 1등급부터 6등급까지 분류하고 있다. 1등급이 최고 등급이며, 최저는 6등급이다. 등급이 높을수록 재무안전성이 우수함을 의미한다.
주식MRI 분석은 재무안전성을 포함해 수익성장성, 사업독점성, 현금창출력, 밸류에이션 등 5가지 측면에서 개별 주식의 매력도를 측정해 점수화한 것이다. 모두 5가지 부문에서 5점 만점, 총 25점 만점이다.
[표] 전일 강세종목 재무안전성 | ||||||||
번호 |
종목명 |
현재가(원) |
등락률 |
재무안전성 |
부채비율 |
유동비율 |
영업이익 |
이자비용 |
1 | 딜리 | 2665 | ↑14.87 | 1등급 | 6% | 1363% | 31 | 0 |
2 | 피앤텔 | 2735 | ↑14.92 | 3등급 | 11% | 586% | -168 | 0 |
3 | 모아텍 | 5020 | ↑14.87 | 3등급 | 14% | 551% | -46 | 0 |
4 | 동양네트웍스 | 776 | ↑14.96 | 4등급 | -1332% | 75% | -379 | 37 |
5 | 동양 | 409 | ↑14.89 | 4등급 | -674% | 39% | 165 | 1,081 |
6 | 로케트전기 | 621 | ↑15 | 5등급 | 406% | 69% | -71 | 75 |
7 | SMEC | 6070 | ↑14.96 | 5등급 | 212% | 139% | 43 | 37 |
8 | 케이디씨 | 2095 | ↑14.79 | 5등급 | 50% | 96% | -28 | 19 |
9 | 하이비젼시스템 | 11300 | ▲11.88 | 1등급 | 18% | 649% | 122 | 2 |
10 | 코프라 | 8410 | ▲11.24 | 3등급 | 42% | 548% | 81 | -4 |
11 | 맥스로텍 | 4980 | ▲11.16 | 5등급 | 158% | 116% | 0 | 11 |
12 | 인지컨트롤스 | 4970 | ▲9.71 | 2등급 | 90% | 138% | 119 | 10 |
13 | 효성ITX | 8500 | ▲8.97 | 3등급 | 181% | 81% | 85 | 7 |
14 | 대진디엠피 | 4075 | ▲8.81 | 3등급 | 22% | 428% | 33 | 5 |
15 | 위노바 | 546 | ▲8.12 | 4등급 | 116% | 115% | -52 | 18 |
16 | 엔티피아 | 1135 | ▲8.1 | 3등급 | 82% | 243% | 8 | 11 |
17 | 인트로메딕 | 6520 | ▲7.77 | 3등급 | 30% | 1179% | 0 | 0 |
18 | 오스코텍 | 1980 | ▲7.61 | 4등급 | 45% | 211% | -10 | 6 |
19 | 한스바이오메드 | 17750 | ▲7.58 | 2등급 | 14% | 741% | 41 | 0 |
20 | 넥스지 | 4185 | ▲7.45 | 2등급 | 6% | 1170% | 15 | 0 |
21 | 쌍용차 | 7700 | ▲7.39 | 3등급 | 123% | 113% | -455 | 84 |
22 | 우리이티아이 | 2995 | ▲7.35 | 3등급 | 13% | 426% | -74 | 2 |
23 | 하츠 | 4050 | ▲7.28 | 3등급 | 15% | 649% | -11 | 0 |
24 | 모다정보통신 | 9640 | ▲7.11 | 4등급 | 20% | 850% | -2 | 0 |
25 | 이엠텍 | 10500 | ▲6.92 | 2등급 | 59% | 271% | 120 | 2 |
26 | 엠게임 | 2630 | ▲6.91 | 2등급 | 59% | 147% | -34 | 18 |
27 | 파이오링크 | 9530 | ▲6.84 | 4등급 | 21% | 1012% | 0 | 0 |
28 | 흥아해운 | 1415 | ▲6.79 | 3등급 | 314% | 66% | 223 | 45 |
29 | 헤스본 | 645 | ▲6.79 | 4등급 | 431% | 102% | 0 | 11 |
30 | 코스모신소재 | 6480 | ▲6.75 | 5등급 | 182% | 54% | -62 | 52 |
31 | 아미코젠 | 71100 | ▲6.6 | 3등급 | 16% | 1112% | 0 | 0 |
32 | TPC | 11450 | ▲6.51 | 3등급 | 160% | 131% | 31 | 0 |
33 | 신대양제지 | 25400 | ▲6.5 | 1등급 | 27% | 357% | 89 | 12 |
34 | 에스티큐브 | 5000 | ▲6.38 | 3등급 | 81% | 909% | -42 | 10 |
35 | 리드코프 | 6790 | ▲6.26 | 5등급 | 146% | 175% | 378 | 0 |
36 | 디젠스 | 1285 | ▲6.2 | 4등급 | 163% | 106% | 0 | 10 |
37 | 컴투스 | 25200 | ▲6.11 | 1등급 | 6% | 1212% | 111 | 0 |
38 | 비아이이엠티 | 4690 | ▲6.11 | 4등급 | 125% | 114% | -2 | 9 |
39 | 효성오앤비 | 8200 | ▲6.08 | 2등급 | 21% | 441% | 66 | 1 |
40 | 씨티씨바이오 | 21850 | ▲6.07 | 3등급 | 56% | 229% | 21 | 12 |
41 | 에코프로 | 7350 | ▲6.06 | 5등급 | 122% | 68% | 45 | 56 |
42 | 가비아 | 6150 | ▲6.03 | 1등급 | 50% | 81% | 28 | 4 |
43 | 동부CNI | 4865 | ▲5.99 | 5등급 | 140% | 40% | 218 | 182 |
44 | 하림홀딩스 | 4880 | ▲5.86 | 2등급 | 10% | 219% | 82 | 8 |
45 | 제이웨이 | 1095 | ▲5.8 | 3등급 | 32% | 106% | -16 | 1 |
46 | 세중 | 4835 | ▲5.8 | 1등급 | 58% | 109% | 67 | 11 |
47 | 우리기술 | 640 | ▲5.79 | 4등급 | 93% | 117% | -38 | 13 |
48 | 우주일렉트로 | 15600 | ▲5.76 | 1등급 | 26% | 256% | 212 | 10 |
49 | 시큐브 | 5270 | ▲5.72 | 1등급 | 24% | 375% | 27 | 0 |
50 | 네이처셀 | 740 | ▲5.71 | 5등급 | 230% | 79% | 1 | 8 |
51 | 파브코 | 1580 | ▲5.69 | 4등급 | 263% | 77% | 13 | 13 |
52 | 아이즈비전 | 1685 | ▲5.64 | 3등급 | 11% | 436% | -6 | 1 |
53 | 파미셀 | 3775 | ▲5.59 | 4등급 | 31% | 111% | -86 | 22 |
54 | 동부제철 | 3270 | ▲5.48 | 4등급 | 270% | 46% | 286 | 1,915 |
55 | 일신바이오 | 4340 | ▲5.47 | 2등급 | 20% | 411% | 15 | 1 |
56 | 현대미포조선 | 184500 | ▲5.43 | 3등급 | 55% | 102% | -1,035 | 3 |
57 | 대원제약 | 12700 | ▲5.39 | 2등급 | 29% | 358% | 161 | 1 |
58 | 3S | 4690 | ▲5.39 | 2등급 | 45% | 156% | 11 | 14 |
59 | SK컴즈 | 7060 | ▲5.37 | 2등급 | 33% | 244% | -431 | 0 |
60 | 바른전자 | 1485 | ▲5.32 | 5등급 | 434% | 81% | 81 | 49 |
61 | 큐에스아이 | 6420 | ▲5.25 | 2등급 | 13% | 502% | 32 | 0 |
62 | 실리콘화일 | 8420 | ▲5.25 | 1등급 | 85% | 169% | 74 | 1 |
63 | 이연제약 | 19550 | ▲5.11 | 2등급 | 29% | 345% | 187 | 0 |
64 | 뉴인텍 | 1550 | ▲5.08 | 5등급 | 170% | 74% | -31 | 15 |
65 | 아이씨디 | 11500 | ▲5.02 | 1등급 | 18% | 535% | 91 | 2 |
* 우선주 제외 | ||||||||
** KOSPI, KOSDAQ 전 종목 대상 | ||||||||
(자료: 아이투자) |
[딜리] 투자 체크 포인트
기업개요 | 산업용 자외선 프린터 전문회사 |
---|---|
사업환경 | ▷세계 각국의 친환경정책으로 잉크에서 발생하는 유해물질을 차단하는 자외선 프린터 시장 꾸준히 성장 |
경기변동 | ▷경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 유럽경기, 환율에 영향을 받음 |
주요제품 | *주문자 상표부착 방식(OEM) ▷UV프린터: 모든 출력 소재에 정밀 인쇄할 수 있는 고성능 산업용 잉크젯 프린터 (매출 비중 48%) ▷UV프린터 소모품: (매출 비중 8%) *직판 ▷UV프린터: 모든 출력 소재에 정밀 인쇄할 수 있는 고성능 산업용 잉크젯 프린터 (매출 비중 33%) ▷잉크 등: UV프린터 전용 잉크,소모품 (매출 비중 8%) * 괄호 안은 매출 비중 |
원재료 | ▷프린터 해드: (매입 비중 27%) ▷모터: (매입 비중 6%) ▷램프: (매입 비중 4%) ▷보드: (매입 비중 5%) ▷케이블: (매입 비중 4%) ▷기타: (매입 비중 54%) * 괄호 안은 매입 비중 |
실적변수 | ▷주요 수출국이 유럽으로 유럽경제 호전시 수혜 ▷원/달러 환율 상승시 영업외 수익 발생 |
리스크 | ▷연간 영업이익 규모가 50억원 미만으로 적어 이익 변동 폭이 클 수 있음 |
신규사업 | 진행 중인 신규사업 없음 |
[딜리] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[딜리] 주요주주
성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
기 초 | 기 말 | ||||||
주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
최근수 | 본인 | 보통주 | 10,340,605 | 35.23 | 10,340,605 | 35.23 | - |
최관수 | 형제 | 보통주 | 3,157,958 | 10.76 | 2,897,958 | 9.87 | - |
김용환 | 이모부 | 보통주 | 150,000 | 0.51 | 140,000 | 0.48 | - |
윤연수 | 이모 | 보통주 | 350,000 | 1.19 | 140,000 | 0.48 | - |
최동훈 | 조카 | 보통주 | 160,000 | 0.55 | 160,000 | 0.55 | - |
최동호 | 조카 | 보통주 | 160,000 | 0.55 | 160,000 | 0.55 | - |
최문수 | 재종형제 | 보통주 | 33,400 | 0.11 | 33,400 | 0.11 | - |
함기천 | 매부 | 보통주 | 33,400 | 0.11 | 33,400 | 0.11 | - |
김용학 | 등기임원 | 보통주 | 33,400 | 0.11 | 33,400 | 0.11 | - |
이연구 | 등기임원 | 보통주 | 33,400 | 0.11 | 33,400 | 0.11 | - |
계 | 보통주 | 14,452,163 | 49.23 | 13,972,163 | 47.61 | - | |
- | - | - | - | - | - |
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.