아이투자 뉴스 > 전체
아이투자 전체 News 글입니다.
[즉시분석] 디지탈옵틱, 주가 약세...답은 어디에?
디지탈옵틱이 최근 호실적에도 불구, 주가가 하락해 주목된다.
11일 오전 11시 40분 현재 디지탈옵틱은 1만4150원에 거래되고 있다. 코스닥 지수가 534였던 지난 11월 1일보다 23% 하락했다.
반면 3분기 실적은 양호한 상태다. 매출액은 430억원으로 전년 동기 대비 83% 늘었으며, 영업이익은 56억8000만원으로 62% 증가했다. 연결 순이익은 42억원으로 124% 급증했다.
주력 고객사인 삼성전자의 갤럭시S4 판매가 예상보다 부진했지만, 전년 동기 대비로는 1300만 화소 렌즈 매출이 새로 발생했으며, 800만 화소 렌즈 수요도 증가했다. 고화소 렌즈 판매가 증가하면서 실적이 개선된 것으로 풀이된다.
실적 개선에도 주가가 부진한 배경에는 향후 성장에 대한 우려감 때문이다. 삼성전자의 프리미엄 스마트폰 판매가 둔화되는 가운데 예상보다 납품 단가 인하 압력이 거세지고 있다. 전일 보고서를 제출한 한국투자증권에 따르면 1300만 화소 렌즈 가격이 최근 처음 출시가보다 30% 하락했다. 연말 재고조정에 따른 물량 감소도 있을 전망이다.
이에 따라 4분기 실적은 전 분기보다 감소할 것으로 예상된다. 증권정보업체 와이즈에프앤(WiseFn)에 따르면 최근 3개월 간 증권사가 전망한 디지탈옵틱의 4분기 매출액 평균치는 349억원, 영업이익은 50억원이다. 매출액은 전 분기 대비 19%, 영업이익은 12% 줄어든 수치다. 다만 전년 동기 대비로는 각각 15%와 4% 증가가 예상된다.
다만 부정적인 소식만 있는 것은 아니다. 삼성전자는 내년 출시될 스마트폰 4개 중 한대는 1600만 화소 카메라 모듈을 장착할 계획이다. 카메라 화소수가 올라갈수록 개별렌즈 탑재 개수가 늘어난다. 1300만 화소엔 렌즈 5개가 장착되며, 1600만 화소엔 6개까지 채용될 예정이다. 특히 디지탈옵틱은 800만 화소 이상 고화소 렌즈가 주력이라 수혜를 볼 가능성이 크다.
[삼성전자 스마트폰 부품 공급 업체] 이슈와 수혜주
LTE 폰에서도 시장점유율 1위를 기록해 삼성전자 스마트폰에 부품을 제공하는 기업들의 실적도 개선될 것으로 전망된다.
삼성전자 스마트폰 부품 원가 구성은 LCD모듈이 15%로 가장 높고, 낸드 14%, 디램 7%, 카메라모듈과 WiFi, 터치모듈 등이 5%를 차지한다.
[삼성전자 스마트폰 부품 공급 업체]
ㅇ LCD모듈 : 삼성디스플레이, 삼성LCD, 디스플레이텍(중저가)
ㅇ 프로세서 : 퀄컴, 텍사스 인스트루먼트
ㅇ D램, 낸드플래시, LDI : 삼성전자
ㅇ 터치모듈 : 에스맥(35%), 시노펙스(30%), 멜파스(20%), 일진디스플레이(5%), 유아이디, 태양기전, 모린스
ㅇ 터치IC : ATMEL/Cypress(70%), 멜파스(30%)
ㅇ 카메라모듈 완성품 : 삼성전기, 삼성광통신, 파트론, 캠시스, 엠씨넥스
ㅇ 카메라모듈 IR필터 : 옵트론텍, 나노스
ㅇ 카메로모듈 렌즈 : 세코닉스, 디지탈옵틱, 코렌
ㅇ 카메라모듈 AFA : 삼성전기, 하이소닉, 아이엠, 자화전자
ㅇ WiFi/GPS/Bluetooth : 삼성전기(50%), Murata(30%),TDK(20%)
ㅇ 안테나 : 파트론(45%), 아모텍(5%)
ㅇ 아이솔레이터 : 파트론(80%)
ㅇ 필터/듀플렉서 : 와이솔(35%), 이노칩
ㅇ 배터리 : 삼성SDI(50%), LG화학(30%)
ㅇ 오디오IC : 삼성전기(50%), 블루콤(25%), 이엠텍(15%)
ㅇ 커넥터 : 우주일렉트로닉스(10%), 교세라(50%), 마쯔시다(40%)
ㅇ 고다층기판(HDI) : 삼성전기, 대덕전자, 코리아써키트, 디에이피
ㅇ 연성회로기판(FPCB) : 인터플렉스, 대덕GDS, 플렉스컴, 비에이치
ㅇ 케이스: 인탑스, 신양, 모베이스, 피앤텔, 우전앤한단
ㅇ 금속물 : KH바텍
* 괄호안은 부가 설명 또는 공급점유율
[삼성전자 스마트폰 부품 공급 업체] 관련종목
종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
디스플레이텍 | 8,070원 | ▼90원 (-1.1%) | 3,724 | 296 | 235 | 5.1 | 1.29 | 25.3% |
시노펙스 | 1,740원 | ▲15원 (0.9%) | 2,967 | 45 | 10 | N/A | 1.16 | -1.5% |
멜파스 | 9,070원 | ▲70원 (0.8%) | 6,031 | -20 | 0 | 54.6 | 1.05 | 1.9% |
일진디스플 | 15,000원 | 0원 (0%) | 5,332 | 496 | 461 | 6.9 | 2.87 | 41.4% |
유아이디 | 10,550원 | ▼150원 (-1.4%) | 510 | 148 | 118 | 7.8 | 2.59 | 33.2% |
태양기전 | 12,600원 | ▼300원 (-2.3%) | 1,651 | 3 | 0 | N/A | 1.83 | -6.7% |
모린스 | 439원 | ▲57원 (14.9%) | 389 | -173 | -233 | N/A | 15.47 | -8% |
삼성전기 | 75,800원 | ▼300원 (-0.4%) | 48,397 | 3,471 | 3,052 | 11.9 | 1.35 | 11.3% |
파트론 | 14,400원 | ▼300원 (-2%) | 7,708 | 918 | 0 | 7.8 | 3.05 | 39% |
캠시스 | 2,255원 | ▲50원 (2.3%) | 2,267 | 114 | 51 | N/A | 1.12 | -4.3% |
엠씨넥스 | 12,700원 | ▼50원 (-0.4%) | 2,041 | 114 | 0 | 10.3 | 1.20 | 11.7% |
옵트론텍 | 10,800원 | ▼50원 (-0.5%) | 1,469 | 288 | 0 | 12.3 | 2.12 | 17.3% |
나노스 | 12,950원 | ▼150원 (-1.1%) | 1,637 | 101 | 0 | 17.8 | 2.36 | 13.3% |
세코닉스 | 23,600원 | ▲650원 (2.8%) | 1,596 | 213 | 165 | 9.2 | 1.64 | 17.9% |
디지탈옵틱 | 14,150원 | ▲50원 (0.3%) | 1,202 | 171 | 0 | 5.1 | 1.49 | 29.1% |
코렌 | 6,850원 | ▲90원 (1.3%) | 1,072 | 148 | 0 | 7.6 | 1.46 | 19.2% |
하이소닉 | 4,155원 | ▼60원 (-1.4%) | 308 | -6 | 0 | N/A | 1.42 | -1% |
아이엠 | 4,085원 | ▼10원 (-0.2%) | 1,298 | 33 | 51 | N/A | 1.13 | -5.8% |
자화전자 | 21,500원 | ▼50원 (-0.2%) | 3,558 | 393 | 330 | 7.6 | 1.69 | 22.4% |
아모텍 | 10,450원 | 0원 (0%) | 1,901 | 202 | 126 | 5.9 | 0.77 | 13.1% |
와이솔 | 9,920원 | ▲150원 (1.5%) | 994 | 115 | 0 | 14.2 | 2.18 | 15.4% |
이노칩 | 11,500원 | ▼300원 (-2.5%) | 722 | 188 | 0 | 10 | 1.77 | 17.8% |
삼성SDI | 166,000원 | ▲1,000원 (0.6%) | 30,799 | -502 | 1,286 | 19.7 | 1.01 | 5.1% |
LG화학 | 290,000원 | ▼2,000원 (-0.7%) | 153,223 | 13,065 | 10,095 | 14 | 1.69 | 12.1% |
KH바텍 | 24,150원 | ▼250원 (-1%) | 4,833 | 314 | 0 | 12.4 | 1.73 | 13.9% |
이엠텍 | 10,750원 | ▼100원 (-0.9%) | 1,351 | 106 | 183 | 7.5 | 1.82 | 24.3% |
우주일렉트로 | 16,700원 | ▲100원 (0.6%) | 1,693 | 158 | 137 | 13.8 | 0.99 | 7.1% |
대덕전자 | 8,350원 | ▼60원 (-0.7%) | 5,696 | 282 | 280 | 11.1 | 0.92 | 8.3% |
코리아써키트 | 13,900원 | ▲350원 (2.6%) | 3,586 | 294 | 217 | 9.2 | 0.88 | 9.5% |
디에이피 | 5,900원 | ▲50원 (0.8%) | 2,163 | 172 | 133 | 6.5 | 1.75 | 26.9% |
인터플렉스 | 22,150원 | ▲50원 (0.2%) | 7,442 | 142 | 166 | 10 | 1.14 | 11.4% |
대덕GDS | 17,600원 | ▲250원 (1.4%) | 4,329 | 602 | 503 | 6.6 | 0.86 | 13% |
플렉스컴 | 10,600원 | ▲350원 (3.4%) | 4,022 | 164 | 178 | 7.1 | 1.20 | 16.9% |
비에이치 | 11,500원 | ▲150원 (1.3%) | 2,800 | 245 | 0 | 9.5 | 2.06 | 21.6% |
인탑스 | 19,850원 | ▲150원 (0.8%) | 3,787 | 43 | 148 | 4.5 | 0.49 | 10.7% |
모베이스 | 11,500원 | ▲800원 (7.5%) | 1,182 | 85 | 0 | 4 | 1.00 | 24.8% |
피앤텔 | 2,935원 | ▼500원 (-14.6%) | 349 | -138 | 0 | N/A | 0.51 | -29.8% |
우전앤한단 | 8,200원 | ▲80원 (1%) | 3,076 | 119 | 0 | 9.1 | 1.31 | 14.4% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2013년 1월~9월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[디지탈옵틱] 투자 체크 포인트
기업개요 | 휴대폰 카메라 렌즈 모듈 제조회사 |
---|---|
사업환경 | ▷휴대폰 트렌드의 빠른 변화로 카메라 모듈도 제품의 변화주기가 매우 빠름 ▷고화소 렌즈 및 슬림 렌즈 모듈 수요가 늘어나고 있음 |
경기변동 | ▷국내 휴대폰 산업은 졸업 및 입학 시즌인 1~3월이 성수기 ▷4~6월은 비수기며 7~11월에는 추수감사절, 크리스마스 선물 등으로 수출 증가함 |
주요제품 | ▷휴대폰 카메라 모듈 (98%) * 괄호 안은 매출 비중 |
원재료 | ▷카메라 이미지 센서, 렌즈 등 |
실적변수 | ▷휴대폰 제조사 생산량 증가시 수혜, 환율 상승시 수혜 |
리스크 | ▷수출비중이 75%로 환율 급락시 수익성 악화 |
신규사업 | ▷차량용 카메라 렌즈 제조업 진출 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[디지탈옵틱] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[디지탈옵틱] 주요주주
성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
기 초 | 기 말 | ||||||
주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
채찬영 | 본인 | 보통주 | 1,106,622 | 20.29 | 1,106,622 | 20.29 | - |
김기태 | 임원 | 보통주 | 390,000 | 7.15 | 356,000 | 6.53 | 주1) |
정진희 | 임원 | 보통주 | 96,525 | 1.77 | 96,525 | 1.77 | - |
계 | 보통주 | 1,593,147 | 29.21 | 1,559,147 | 28.59 | - | |
우선주 | - | - | - | - | - |
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.