아이투자 뉴스 > 전체
아이투자 전체 News 글입니다.
[랭킹스탁] 아이투자 추천 가이드 20선
LG상사가 아이투자 추천 가이드를 만족하는 종목 중에서 최근 1주일간 외국인 투자자가 보유지분을 가장 많이 늘린 종목으로 나타났다. 이는 지난 10일 종가 기준 아이투자 추천 가이드에 해당하는 종목에 따른 것이다. LG상사의 지분증가율은 0.42%P다.
그 외 한국수출포장2,715원, ▲45원, 1.69%, 성우하이텍5,720원, ▼-20원, -0.35%, 동원개발2,330원, ▼-5원, -0.21%, 대원산업5,970원, ▲30원, 0.51%, 유라테크6,390원, ▲50원, 0.79%, 인팩5,730원, ▼-180원, -3.05%, 미창석유90,900원, ▲900원, 1%, 대림제지6,810원, ▼-40원, -0.58%, 극동유화3,630원, 0원, 0%가 상위 10선에 해당했다. 투자지표는 연결 지배지분 또는 지분법이 적용된 순이익과 자본을 적용해 산출했다.
아이투자 추천 가이드는 7가지 주요 투자지표의 적정 범위에 해당하는 종목을 찾는다. 적정 범위는 아래와 같다.
LG상사의 투자지표는 PER 5.6배, PBR 0.78배, PSR 0.2배, PCR 2.9배, ROE 13.9%, ROA 6.5%, DY 1.0%를 각각 기록해 아이투자 추천 가이드의 기준을 충족했다.
아래 리스트는 아이투자 추천 가이드 요건을 만족하는 종목을 골라낸 후 이를 최근 일주일 간 외국인 보유 지분증가율이 높은 순으로 정렬한 것이다.
[LG상사] 투자 체크 포인트
기업개요 | 자원·원자재 사업비중 높이고 있는 LG그룹 계열의 종합무역상사. |
---|---|
사업환경 | ▷ 신흥국들의 수요 증가와 각국의 경기부양책으로 원자재 수요는 점진적으로 증가할 전망 ▷ 국제적 환경규제 강화로 바이오매스 발전 등 친환경사업에 대한 관심이 커지고 있는 상황 |
경기변동 | ▷ 글로벌 경기 변동에 민감한 산업으로 원자재 가격, 신흥국 설비투자 규모에 영향을 받음 |
주요제품 | ▷ 석유, 석탄, 비철 등 (25%). 영업이익률 5% ▷ 전기/전자 부품, 수지, 철강 등 각종 산업재(75%). 영업이익률 1% * 괄호 안은 매출 비중 |
실적변수 | ▷ 개발 중인 자원 프로젝트 성공시 실적 레벨-업 ▷ 국제 석탄, 비철금속 등 원자재 가격 상승시 수혜 ▷ 환율 상승시 수혜 |
리스크 | ▷ 원자재 가격에 따라 실적 변동이 큼 ▷ 계열회사 및 투자회사 채무보증잔액 1조7803억원 (2012년 자기자본의 121%) |
신규사업 | ▷ 칠레 석유 생산광구 지분인수 등 해외 자원개발 사업 확대 ▷ PT. Ganda Alam Makmur(인도네시아 석탄 광산) 지분인수 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[LG상사] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[LG상사] 주요주주
성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
기 초 | 기 말 | ||||||
주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
구본준 | 본인 | 보통주 | 1,165,829 | 3.01 | 1,165,829 | 3.01 | - |
구경미 | 친인척 | 보통주 | 105,963 | 0.27 | 105,963 | 0.27 | - |
구광모 | 친인척 | 보통주 | 650,461 | 1.68 | 697,201 | 1.80 | 장내매수 |
구미정 | 친인척 | 보통주 | 50,388 | 0.13 | 50,388 | 0.13 | - |
구본걸 | 친인척 | 보통주 | 597,683 | 1.54 | 597,683 | 1.54 | - |
구본길 | 친인척 | 보통주 | 1,040,090 | 2.68 | 1,040,090 | 2.68 | - |
구본능 | 친인척 | 보통주 | 642,766 | 1.66 | 642,766 | 1.66 | - |
구본무 | 친인척 | 보통주 | 814,790 | 2.10 | 814,790 | 2.10 | - |
구본식 | 친인척 | 보통주 | 320,578 | 0.83 | 320,578 | 0.83 | - |
구본영 | 친인척 | 보통주 | 192,700 | 0.50 | 192,700 | 0.50 | - |
구숙희 | 친인척 | 보통주 | 169 | 0.00 | 169 | 0.00 | - |
구연경 | 친인척 | 보통주 | 127,520 | 0.33 | 127,520 | 0.33 | - |
구연서 | 친인척 | 보통주 | 4,446 | 0.01 | 4,446 | 0.01 | - |
구연수 | 친인척 | 보통주 | 43,339 | 0.11 | 43,339 | 0.11 | - |
구연승 | 친인척 | 보통주 | 12,426 | 0.03 | 12,426 | 0.03 | - |
구연제 | 친인척 | 보통주 | 84,720 | 0.22 | 84,720 | 0.22 | - |
구연진 | 친인척 | 보통주 | 2,451 | 0.01 | 2,451 | 0.01 | - |
구웅모 | 친인척 | 보통주 | 187,173 | 0.48 | 187,173 | 0.48 | - |
구은미 | 친인척 | 보통주 | 137,225 | 0.35 | 137,225 | 0.35 | - |
구자경 | 친인척 | 보통주 | 32,547 | 0.08 | 32,547 | 0.08 | - |
구자영 | 친인척 | 보통주 | 537,200 | 1.39 | 537,200 | 1.39 | - |
구자일 | 친인척 | 보통주 | 39,740 | 0.10 | 39,740 | 0.10 | - |
구지인 | 친인척 | 보통주 | 72,276 | 0.19 | 72,276 | 0.19 | - |
구현모 | 친인척 | 보통주 | 134,789 | 0.35 | 134,789 | 0.35 | - |
구형모 | 친인척 | 보통주 | 169,427 | 0.44 | 169,427 | 0.44 | - |
구훤미 | 친인척 | 보통주 | 422,501 | 1.09 | 422,501 | 1.09 | - |
김서영 | 친인척 | 보통주 | 1,938 | 0.01 | 1,938 | 0.01 | - |
김서은 | 친인척 | 보통주 | 26,436 | 0.07 | 26,436 | 0.07 | - |
김선정 | 친인척 | 보통주 | 2,736 | 0.01 | 13,736 | 0.04 | 장내매수 |
김선혜 | 친인척 | 보통주 | 86,345 | 0.22 | 86,345 | 0.22 | - |
김영식 | 친인척 | 보통주 | 232,770 | 0.60 | 232,770 | 0.60 | - |
김은미 | 친인척 | 보통주 | 4,959 | 0.01 | 4,959 | 0.01 | - |
김주영 | 친인척 | 보통주 | 148,770 | 0.38 | 137,770 | 0.35 | 장내매도 |
유웅선 | 친인척 | 보통주 | 167,419 | 0.43 | 167,419 | 0.43 | - |
유준선 | 친인척 | 보통주 | 237,363 | 0.61 | 237,363 | 0.61 | - |
유희영 | 친인척 | 보통주 | 178,892 | 0.46 | 178,892 | 0.46 | - |
이선용 | 친인척 | 보통주 | 164,484 | 0.42 | 186,429 | 0.48 | 수증 |
이욱진 | 친인척 | 보통주 | 839,170 | 2.17 | 839,170 | 2.17 | - |
이재연 | 친인척 | 보통주 | 21,945 | 0.06 | 0 | 0.00 | 증여 |
이재원 | 친인척 | 보통주 | 7,488 | 0.02 | 2,850 | 0.01 | 대여 |
이지용 | 친인척 | 보통주 | 488,441 | 1.26 | 488,441 | 1.26 | - |
이혜정 | 친인척 | 보통주 | 468,596 | 1.21 | 468,596 | 1.21 | - |
조경아 | 친인척 | 보통주 | 13,194 | 0.03 | 13,194 | 0.03 | - |
최병민 | 친인척 | 보통주 | 62,914 | 0.16 | 62,914 | 0.16 | - |
하영봉 | 임원 | 보통주 | 14,000 | 0.03 | 25,000 | 0.07 | 장내매수 |
허 성 | 임원 | 보통주 | 2,000 | 0.01 | 2,000 | 0.01 | - |
LG연암학원 | 비영리재단 | 보통주 | 17,046 | 0.04 | 17,046 | 0.04 | - |
계 | 보통주 | 10,776,103 | 27.80 | 10,829,205 | 27.94 | - | |
우선주 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||
기 타 | 10,776,103 | 27.80 | 10,829,205 | 27.94 | - |
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.