아이투자 뉴스 > 전체
아이투자 전체 News 글입니다.
[지분공시] KB자산, 유니드 신규 보유
31일 아이투자가 전일 지분 공시를 집계한 결과, KB자산운용이 유니드를 신규 보유한 것으로 나타났다.
전자공시에 따르면 KB자산운용은 유니드66,000원, ▲400원, 0.61% 주식 33만1830주를 장내 매수해 보유 지분이 5.04%가 됐다고 공시했다. 지난 24일 기준 32만9190주를 보유해 보고 의무가 생겼으며, 24일 2640주를 추가로 사들였다. 평균 매수 단가는 1주당 4만2799원이다.
외국계 투자회사인 에버딘 에셋 매니지먼트는 이마트61,900원, ▼-700원, -1.12% 지분을 4.37%P 추가로 늘려 보유 지분이 18.81%가 됐다.
이 밖에 롯데케미칼66,400원, ▼-100원, -0.15%, 신흥14,300원, 0원, 0% 내부자 및 특수관계인의 지분 변동도 있었다.
[신영자산운용 5% 이상 보유기업] 이슈와 수혜주
[한국투자교육연구소] 신영자산운용(이하 신영자산)은 한국투자밸류자산운용과 함께 우리나라 가치투자 기관의 양대산맥으로 불린다. 1956년 설립된 신영증권의 자회사로 1996년 출범했다. 총 수탁고는 2조913억원(7월 2일 국내 주식형 공모펀드 기준)이며 대표 펀드는 '마라톤펀드'다.
한편 5% 이상 지분을 가진 주주는 매달 변동내역과 보유현황을 공시할 의무가 있다. 신영자산은 매달 10일쯤 내역을 공시한다.
[신규 보고 종목과 지분율 -2012.8.1~2012.8.31]
삼천리 5.3%
[보유 종목과 지분율 -2012년 9월 11일 기준]
위닉스 17.2, 화천기공 16.6, 삼영이엔씨 14.3, 세이브존I&C 13.2, KC코트렐 12.8
NPC 11.2, WISCOM 11.1, 한국공항 10.8, 한국단자 10.7, 동성하이켐 10.4,
세보엠이씨 10.1, 신세계I&C 10.1%, 삼정펄프 10.1, 듀오백코리아 10,
피에스케이 9.9, KCC건설 9.9, 농심홀딩스 9.7, 진도 9.3, 한신공영 9
영풍정밀 9, 경동가스 8.9, 한진 8.4, 건설화학 8.3, 차이나그레이트 7.9,
신영증권 7.7
한편 5% 이상 지분을 가진 주주는 매달 변동내역과 보유현황을 공시할 의무가 있다. 신영자산은 매달 10일쯤 내역을 공시한다.
[신규 보고 종목과 지분율 -2012.8.1~2012.8.31]
삼천리 5.3%
[보유 종목과 지분율 -2012년 9월 11일 기준]
위닉스 17.2, 화천기공 16.6, 삼영이엔씨 14.3, 세이브존I&C 13.2, KC코트렐 12.8
NPC 11.2, WISCOM 11.1, 한국공항 10.8, 한국단자 10.7, 동성하이켐 10.4,
세보엠이씨 10.1, 신세계I&C 10.1%, 삼정펄프 10.1, 듀오백코리아 10,
피에스케이 9.9, KCC건설 9.9, 농심홀딩스 9.7, 진도 9.3, 한신공영 9
영풍정밀 9, 경동가스 8.9, 한진 8.4, 건설화학 8.3, 차이나그레이트 7.9,
신영증권 7.7
[신영자산운용 5% 이상 보유기업] 관련종목
종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
신도리코 | 73,100원 | ▲1,100원 (1.5%) | 7,374 | 455 | 573 | 14.2 | 0.88 | 6.2% |
E1 | 76,200원 | ▼100원 (-0.1%) | 15,855 | 258 | 132 | 5.8 | 0.49 | 8.4% |
한국단자 | 35,000원 | ▲500원 (1.4%) | 4,392 | 364 | 229 | 12 | 0.91 | 7.6% |
농심홀딩스 | 76,200원 | ▼1,900원 (-2.4%) | 200 | 166 | 142 | 24.7 | 0.53 | 2.1% |
전북은행 | 6,690원 | ▲20원 (0.3%) | 1,617 | 219 | 0 | 6.9 | 0.54 | 7.9% |
세이브존I&C | 3,630원 | ▲80원 (2.3%) | 441 | 73 | 0 | 8.1 | 0.55 | 6.8% |
삼천리 | 129,500원 | ▼1,000원 (-0.8%) | 13,193 | 513 | 0 | 13.3 | 0.46 | 3.5% |
신영증권 | 39,100원 | ▼800원 (-2%) | 11,451 | 494 | 421 | 5.1 | 0.42 | 8.2% |
한진 | 24,500원 | ▼450원 (-1.8%) | 3,102 | 86 | -9 | N/A | 0.41 | -1.5% |
한국철강 | 27,100원 | ▼500원 (-1.8%) | 1,946 | -131 | -101 | 11.2 | 0.38 | 3.4% |
한국철강 | 27,100원 | ▼500원 (-1.8%) | 1,946 | -131 | -101 | 11.2 | 0.38 | 3.4% |
동아타이어 | 18,550원 | ▼50원 (-0.3%) | 4,102 | 239 | 356 | 7.6 | 0.80 | 10.5% |
KCC건설 | 24,750원 | ▼450원 (-1.8%) | 12,418 | 77 | 67 | 17.8 | 0.35 | 1.9% |
화천기공 | 52,600원 | 0원 (0%) | 2,293 | 92 | 98 | 7.5 | 0.52 | 6.9% |
영풍정밀 | 10,750원 | ▼150원 (-1.4%) | 277 | 26 | 21 | 13.4 | 0.66 | 5% |
세이브존I&C | 3,630원 | ▲80원 (2.3%) | 441 | 73 | 0 | 8.1 | 0.55 | 6.8% |
유니드 | 43,800원 | ▲300원 (0.7%) | 1,248 | 56 | 33 | 49.1 | 0.61 | 1.3% |
KC코트렐 | 13,300원 | ▼300원 (-2.2%) | 682 | 26 | 16 | 8.3 | 1.94 | 23.6% |
NPC | 4,580원 | ▼20원 (-0.4%) | 2,588 | 146 | 125 | 9 | 1.24 | 13.9% |
삼영전자 | 9,330원 | ▼20원 (-0.2%) | 558 | 12 | 38 | 18.5 | 0.44 | 2.4% |
차이나그레이트 | 1,775원 | ▼5원 (-0.3%) | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0.71 | 0% |
삼영무역 | 19,400원 | ▼450원 (-2.3%) | 2,723 | 54 | 169 | 14.8 | 1.58 | 10.7% |
일신방직 | 112,500원 | ▼500원 (-0.4%) | 3,269 | -195 | -122 | 25.6 | 0.45 | 1.8% |
건설화학 | 26,650원 | ▼450원 (-1.7%) | 3,239 | 209 | 219 | 6.2 | 0.54 | 8.7% |
한국공항 | 24,950원 | 0원 (0%) | 1,013 | -20 | -110 | N/A | 0.34 | -3.7% |
신세계 I&C | 79,000원 | ▲200원 (0.3%) | 649 | 44 | 37 | 9.2 | 0.93 | 10.2% |
삼영이엔씨 | 7,890원 | ▼80원 (-1%) | 84 | 17 | 19 | 8.2 | 1.15 | 13.9% |
피에스케이 | 6,400원 | ▲140원 (2.2%) | 705 | 48 | 92 | 10.8 | 0.91 | 8.4% |
동성하이켐 | 6,120원 | ▼110원 (-1.8%) | 530 | 37 | 27 | 9 | 1.34 | 14.8% |
GⅡR | 8,750원 | ▼280원 (-3.1%) | 28 | -5 | -2 | 19.3 | 1.42 | 7.3% |
환인제약 | 12,500원 | ▼150원 (-1.2%) | 232 | 43 | 15 | 16.9 | 1.47 | 8.7% |
위닉스 | 7,970원 | ▼10원 (-0.1%) | 213 | -5 | -7 | 59.8 | 1.58 | 2.6% |
삼익THK | 6,990원 | ▲10원 (0.1%) | 418 | 42 | 40 | 17.1 | 1.25 | 7.3% |
기신정기 | 6,920원 | ▼90원 (-1.3%) | 760 | 157 | 150 | 12.7 | 1.04 | 8.2% |
포스코강판 | 15,000원 | 0원 (0%) | 2,011 | 10 | -8 | N/A | 0.52 | -23.8% |
WISCOM | 5,200원 | ▼50원 (-0.9%) | 1,549 | 76 | 81 | 10.8 | 0.68 | 6.3% |
디씨엠 | 12,450원 | ▲100원 (0.8%) | 1,583 | 122 | 127 | 12.3 | 1.05 | 8.5% |
SJM | 12,150원 | ▲300원 (2.5%) | 1,100 | -43 | 121 | 10 | 1.56 | 15.5% |
한신공영 | 13,250원 | ▼200원 (-1.5%) | 9,166 | 427 | 132 | 8.3 | 0.34 | 4.1% |
한국제지 | 24,800원 | 0원 (0%) | 6,366 | 71 | 112 | 11.1 | 0.26 | 2.4% |
리바트 | 7,480원 | ▼150원 (-2%) | 4,852 | 29 | 41 | 36.3 | 0.70 | 1.9% |
삼정펄프 | 55,600원 | ▲600원 (1.1%) | 372 | 26 | 22 | 7.3 | 0.77 | 10.6% |
태경산업 | 4,760원 | ▼90원 (-1.9%) | 1,464 | 36 | 109 | 8 | 0.69 | 8.7% |
KSS해운 | 10,750원 | ▼50원 (-0.5%) | 272 | 31 | 66 | 9.6 | 0.84 | 8.7% |
KMH | 10,850원 | 0원 (0%) | 81 | 5 | 6 | 14.8 | 2.03 | 13.7% |
신영와코루 | 106,000원 | ▼3,500원 (-3.2%) | 893 | 42 | 47 | 8 | 0.38 | 4.7% |
진도 | 4,065원 | ▼5원 (-0.1%) | 1,605 | 100 | -51 | N/A | 0.60 | -7.7% |
일진에너지 | 5,100원 | ▲30원 (0.6%) | 133 | 4 | 2 | N/A | 1.36 | -1.2% |
한국알콜 | 3,865원 | ▲10원 (0.3%) | 2,019 | 50 | 67 | 11.1 | 0.49 | 4.4% |
TCC동양 | 4,395원 | ▲80원 (1.9%) | 4,406 | 117 | 42 | 483.1 | 0.35 | 0.1% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~12월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[유니드] 투자 체크 포인트
기업개요 | OCI 계열 기초 무기화학제품(가성칼륨/탄산칼륨 등) 제조 업체, 보드사업도 함 |
---|---|
사업환경 | ㅇ 칼륨계 제품은 기초 무기화학 제품으로 산업 전반에 걸쳐 다양한 용도로 사용돼 지속적인 성장 예상 ㅇ 칼륨계 제품의 국내 유일의 제조업체 ㅇ 목재 합판(MDF)을 생산해 국내 가구업체 및 일본 수출을 하고 있음 |
경기변동 | 기초 소재이므로 경기에 크게 민감하지 않음 |
주요제품 | ㅇ 가성칼륨 등 (매출 비중 66%) ㅇ 목재합판 등 (매출 비중 29%) |
원재료 | ㅇ 가성칼륨 등의 원재료: Canpotex 등에서 매입 (매입 비중 66%) ㅇ 목재합판 등의 원재료: 대성목재 등에서 매입 (매입 비중 33%) |
실적변수 | ㅇ 원재료 가격 상승시 가격전가로 수혜 ㅇ 전기전자·식품 등 전방산업 호황시 수혜 |
리스크 | ㅇ 중국산 저가 수입품의 증가 ㅇ 건설업황 부진시 합판 매출 감소 |
신규사업 | LED소재 대구경 사파이어잉곳 및 웨이퍼사업 진출, (주)유니드엘이디에 75억원(지분율 50%) 출자 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[유니드] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[유니드] 주요주주
성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
기 초 | 기 말 | ||||||
주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
(주)OCI상사 | 본인 | 보통주 | 1,650,000 | 25.06 | 1,650,000 | 25.06 | - |
이수영 | 관계사임원 | 보통주 | 492,541 | 7.48 | 492,541 | 7.48 | - |
이복영 | 관계사임원 | 보통주 | 173,655 | 2.63 | 173,655 | 2.63 | - |
이화영 | 임원 | 보통주 | 681,543 | 10.35 | 681,543 | 10.35 | - |
이숙희 | 기타 | 보통주 | 242,228 | 3.68 | 242,228 | 3.68 | - |
이정자 | 기타 | 보통주 | 237,722 | 3.61 | 237,722 | 3.61 | - |
이은영 | 기타 | 보통주 | 350 | 0.00 | 350 | 0.00 | - |
이우일 | 기타 | 보통주 | 184,090 | 2.80 | 184,090 | 2.80 | - |
서일태 | 관계사임원 | 보통주 | 0 | 0.00 | 2,286 | 0.04 | - |
계 | 보통주 | 3,662,129 | 55.61 | 3,664,415 | 55.65 | - | |
우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.
// Start Slider - https://splidejs.com/ ?>
// End Slider ?>
// Start Slider Sources - https://splidejs.com/
// CSS는 별도로 처리함.
?>
// End Slider Sources ?>
// Start Slider Sources - https://splidejs.com/
// CSS는 별도로 처리함.
?>
// End Slider Sources ?>