아이투자 뉴스 > 전체
아이투자 전체 News 글입니다.
[강세업종]스마트러닝 관련주 상승세..디지털대성 7%↑
스마트러닝 관련 기업이 상승세다. 27일 오전 9시 32분 현재 디지털대성7,560원, ▲20원, 0.27%은 전일보다 7.8% 급등한 4110원에 거래되고 있다. 예림당2,165원, ▼-5원, -0.23%은 2.8% 오른 6220원, 능률교육은 2.7% 오른 4100원을 각각 기록중이다.
[2012년 12월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
[스마트러닝 관련 기업] 이슈와 수혜주
[한국투자교육연구소] 스마트러닝은 IT기술의 발달로 언제, 어디서나 원하는 학습을 받을 수 있는 모델이다. 일방적인 지식 전달이 아닌 쌍방향 학습이 가능하다는 점에서 기존의 이러닝(E-learning)과 구분된다.
스마트러닝을 위해선 학습을 위한 스마트기기와 교육 콘텐츠의 결합이 필수다. 이에 통신사와 교육업체들이 연합해 시장 공략을 준비 중이다.
한편 일선 학교의 디지털 교과서 보급은 2015년 완성될 예정이다. 이에 업계에서는 학습지 콘텐츠와 태블릿PC의 결합을 3~4년 이내로 보고 있다.
* 2012.1.19 애플, 아이패드용 전자교과서 서비스 '아이북2' 발표
[관련 기업]
SKT: 청담러닝, 디지털대성, 예림당, 대교, 능률교육와 협력해 T-스마트러닝 서비스 런칭
KT: 올레스쿨, 올레유치원(앱)
LG유플러스: 디지털 동아전과(앱), 마이에듀TV(IPTV)
웅진씽크빅: 디지털학습지 '씽크U'
대교: 아동문학, 아동학습 등 4개 카테고리에 총 524종 전자책 제공. 태블릿PC 활용한 자기주도형학슴 '퍼스트클래스' 공부방 론칭
스마트러닝을 위해선 학습을 위한 스마트기기와 교육 콘텐츠의 결합이 필수다. 이에 통신사와 교육업체들이 연합해 시장 공략을 준비 중이다.
한편 일선 학교의 디지털 교과서 보급은 2015년 완성될 예정이다. 이에 업계에서는 학습지 콘텐츠와 태블릿PC의 결합을 3~4년 이내로 보고 있다.
* 2012.1.19 애플, 아이패드용 전자교과서 서비스 '아이북2' 발표
[관련 기업]
SKT: 청담러닝, 디지털대성, 예림당, 대교, 능률교육와 협력해 T-스마트러닝 서비스 런칭
KT: 올레스쿨, 올레유치원(앱)
LG유플러스: 디지털 동아전과(앱), 마이에듀TV(IPTV)
웅진씽크빅: 디지털학습지 '씽크U'
대교: 아동문학, 아동학습 등 4개 카테고리에 총 524종 전자책 제공. 태블릿PC 활용한 자기주도형학슴 '퍼스트클래스' 공부방 론칭
[스마트러닝 관련 기업] 관련종목
종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대교 | 7,620원 | ▼40원 (-0.5%) | 1,904 | 113 | 0 | 28.8 | 1.07 | 3.7% |
웅진씽크빅 | 8,450원 | ▼190원 (-2.2%) | 7,121 | 69 | -510 | N/A | 1.30 | -27.3% |
예림당 | 6,200원 | ▲150원 (2.5%) | 480 | 128 | 101 | 17.6 | 2.08 | 11.8% |
청담러닝 | 13,700원 | ▲50원 (0.4%) | 896 | 130 | 87 | 10.4 | 1.37 | 13.2% |
능률교육 | 4,100원 | ▲110원 (2.8%) | 188 | 46 | 38 | 645.4 | 1.24 | 0.2% |
디지털대성 | 4,150원 | ▲340원 (8.9%) | 154 | 17 | 13 | 20.9 | 1.60 | 7.7% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2013년 1월~3월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[디지털대성] 투자 체크 포인트
기업개요 | 대성N스쿨로 유명한 교육서비스·학원프랜차이즈 업체 |
---|---|
사업환경 | ▷ 교육열과 1인당 교육비 증가로 인해 전체 사교육 시장은 꾸준히 성장하는 추세 ▷ 컨텐츠 신뢰도와 브랜드 인지도 갖춘 선두권 업체의 진입장벽 높음 ▷ 수능시험 전후인 4분기에 매출이 집중 발생하는 특징이 있음 |
경기변동 | 경기 변동과 무관한 산업으로 정부정책에 영향을 받음 |
주요제품 | ▷ 학원 : 대성N스쿨 등 학원수강료 (47%) ▷ 온라인 교육서비스 : 대성마이맥, 동영상강의 (39%) ▷ 교육 프랜차이즈 : 대성N스쿨, 초등제넥스 월회비와 가맹비 (9%) * 괄호 안은 매출 비중 |
원재료 | ▷ 외주가공비: 교재 제작 (62%) ▷ 교육 정보 서비스: 입시자료집 제작 (18%) ▷ 교재 원재료 (11%) * 괄호 안은 매입 비중 |
실적변수 | ▷ 교육 시장 확대시 수혜 ▷ 교육 프로그램 다양화로 매출처 다각화시 수혜 |
리스크 | ▷ 출산율 감소 추세에 따른 교육 수요 축소 ▷ 업체간 경쟁 심화 중 |
신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[디지털대성] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[디지털대성] 주요주주
성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
기 초 | 기 말 | ||||||
주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
대성출판(주) | 최대주주 | 보통주 | 2,476,055 | 11.61 | 2,476,055 | 11.51 | - |
이기승 | 관계사임원 | 보통주 | 299,061 | 1.40 | 299,061 | 1.39 | - |
김세연 | 임원 | 보통주 | 285,542 | 1.34 | 285,542 | 1.33 | - |
홍찬기 | 관계사임원 | 보통주 | 312,649 | 1.47 | 312,649 | 1.45 | - |
최진영 | 임원 | 보통주 | 215,160 | 1.01 | 215,160 | 1.00 | - |
김대연 | 임원 | 보통주 | 289,212 | 1.36 | 360,377 | 1.67 | 장내매입 |
김정열 | 임원 | 보통주 | 172,128 | 0.81 | 172,128 | 0.80 | - |
김형석 | 관계사임원 | 보통주 | 170,550 | 0.80 | 211,550 | 0.98 | 장내매입 |
김인규 | 관계사임원 | 보통주 | 100,000 | 0.47 | 100,000 | 0.46 | - |
김석규 | 관계사임원 | 보통주 | 87,111 | 0.41 | 87,111 | 0.40 | - |
이돈구 | 임원 | 보통주 | 50,000 | 0.23 | 70,000 | 0.33 | 장내매입 |
김주연 | 친인척 | 보통주 | 120,116 | 0.56 | 141,316 | 0.66 | 장내매입 |
김홍연 | 친인척 | 보통주 | 120,116 | 0.56 | 120,116 | 0.56 | - |
김소연 | 친인척 | 보통주 | 107,801 | 0.51 | 120,657 | 0.56 | 장내매입 |
김정연 | 친인척 | 보통주 | 176,427 | 0.83 | 149,927 | 0.70 | 장내매도 |
권재화 | 친인척 | 보통주 | 102,512 | 0.48 | 102,512 | 0.47 | - |
권진회 | 친인척 | 보통주 | 102,512 | 0.48 | 102,512 | 0.47 | - |
김정환 | 친인척 | 보통주 | 19,812 | 0.09 | 68,590 | 0.32 | 장내매입 |
김정아 | 친인척 | 보통주 | 19,171 | 0.09 | 19,171 | 0.09 | - |
윤석진 | 친인척 | 보통주 | 15,330 | 0.07 | 15,330 | 0.07 | - |
정고운 | 친인척 | 보통주 | 40,197 | 0.19 | 40,197 | 0.19 | - |
정진우 | 친인척 | 보통주 | 41,226 | 0.19 | 41,226 | 0.19 | - |
김희선 | 임원 | 보통주 | 234,928 | 1.10 | 234,928 | 1.09 | - |
양세현 | 임원 | 보통주 | 142,456 | 0.67 | 157,797 | 0.73 | 주식매수선택권행사 |
강남대성학원(주) | 관계사 | 보통주 | 2,172,217 | 10.18 | 2,172,217 | 10.09 | - |
송파대성학원(주) | 관계사 | 보통주 | 876,659 | 4.11 | 876,659 | 4.07 | - |
김정민 | 친인척 | 보통주 | 0 | 0 | 12,500 | 0.06 | 신규등록 |
계 | 보통주 | 8,748,948 | 41.11 | 8,961,288 | 41.64 | - | |
- | - | - | - | - | - |
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.
// Start Slider - https://splidejs.com/ ?>
// End Slider ?>
// Start Slider Sources - https://splidejs.com/
// CSS는 별도로 처리함.
?>
// End Slider Sources ?>
// Start Slider Sources - https://splidejs.com/
// CSS는 별도로 처리함.
?>
// End Slider Sources ?>