아이투자 뉴스 > 전체
아이투자 전체 News 글입니다.
[즉시분석] 디지털대성, 1Q 영업익 179%↑..PER 16배
디지털대성이 1분기 실적을 발표한 가운데 하락세다. 2일 오전 11시 10분 현재 디지털대성7,560원, ▲20원, 0.27%은 2.1%(65원) 내린 3030원에 거래되고 있다.
이날 디지털대성은 잠정 집계한 1분기 매출액이 153억원으로 전년 동기 대비 23% 늘었다고 공시했다. 같은 기간 영업이익은 17억5000만원으로 179% 급증했으며, 순이익은 13억3000만원으로 125% 증가했다.
온라인 부문 성장으로 실적이 크게 개선된 것으로 풀이된다. 디지털대성은 2010년부터 온라인 교육 부문을 강화하고 있다. 학생수 감소와 경쟁 심화에 따른 성장 정체를 극복하기 위해서다.
2010년 말 온라인 교육 업체인 '대성마이맥'을 합병했고, 2011년 11월엔 '티치미'를 인수했다. 또한 지난해 11월에도 비상교육으로부터 고등 이러닝 사업부인 '비상에듀'를 인수했다. 이 같은 노력에 힘입어 온라인 부문 매출 비중은 지난해 39%로 2011년 19%보다 두 배 올랐다.
1분기 잠정 실적을 반영해 주가수익배수(PER)는 20.5배에서 16.7배로 낮아졌다. 주가순자산배수(PBR)는 1.28배에서 1.25배로 낮아졌으며, 자기자본이익률(ROE)은 6.3%에서 7.5%로 올랐다.
디지털대성은 오프라인 학원과 온라인 컨텐츠를 통해 교육 서비스를 제공하는 업체다. 오프라인 학원 부문은 '대성N스쿨', '리딩게임', '다수인' 등의 브랜드를 보유하고 있다. 대성N스쿨은 중·고 재학생 전문학원으로 지난해 기준 3개의 직영점과 110개의 가맹점이 운영하고 있다. 리딩 게임은 초등생을 대상으로 하는 독서·논술 교육 학원으로 378개의 가맹점을 보유 중이고, 다수인은 수학 전문 학원으로 1개의 직영점을 운영 중이다. 이 밖에도 부산대성학원, 마이맥강남대성학원 등 2개의 재수학원을 운영하고 있다.
[교육서비스 관련 기업] 이슈와 수혜주
[관련 기업]
온라인(동영상 강의) 중심 : 메가스터디, YBM시사닷컴, 크레듀
오프라인(학원, 학습지) 중심 : 대교, 웅진씽크빅, 청담러닝, 정상JLS, 디지털대성
학습교재 출판 : 능률교육, 비상교육, 삼성출판사
[교육서비스 관련 기업] 관련종목
종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
메가스터디 | 74,700원 | ▼300원 (-0.4%) | 2,267 | 505 | 482 | 9.5 | 1.33 | 14% |
YBM시사닷컴 | 5,080원 | ▼20원 (-0.4%) | 961 | 28 | 34 | 24.1 | 1.31 | 5.4% |
크레듀 | 42,350원 | ▼450원 (-1.1%) | 795 | 47 | 49 | 26.7 | 2.71 | 10.2% |
대교 | 7,660원 | ▼160원 (-2%) | 7,715 | 403 | 318 | 28.9 | 1.08 | 3.7% |
웅진씽크빅 | 9,250원 | ▲100원 (1.1%) | 7,121 | 69 | -510 | N/A | 1.34 | -27.3% |
청담러닝 | 14,250원 | 0원 (0%) | 896 | 130 | 87 | 10.7 | 1.42 | 13.2% |
정상제이엘에스 | 5,140원 | 0원 (0%) | 788 | 104 | 90 | 8.9 | 1.35 | 15.1% |
디지털대성 | 3,035원 | ▼60원 (-1.9%) | 525 | 40 | 32 | 21.1 | 1.31 | 6.2% |
능률교육 | 3,340원 | ▲10원 (0.3%) | 517 | 16 | -2 | 531.9 | 1.02 | 0.2% |
비상교육 | 17,650원 | ▼400원 (-2.2%) | 1,194 | 220 | 126 | 13.8 | 1.69 | 12.3% |
삼성출판사 | 5,090원 | ▼180원 (-3.4%) | 578 | 15 | 22 | 13.9 | 0.74 | 5.4% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~12월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[디지털대성] 투자 체크 포인트
기업개요 | 대성N스쿨로 유명한 교육서비스·학원프랜차이즈 업체 |
---|---|
사업환경 | ㅇ 교육열과 1인당 교육비 증가로 인해 전체 사교육 시장은 꾸준히 성장하는 추세 ㅇ 컨텐츠 신뢰도와 브랜드 인지도 갖춘 선두권 업체의 진입장벽 높음 ㅇ 수능시험 전후인 4분기에 매출이 집중 발생하는 특징이 있음 |
경기변동 | 경기 변동과 무관한 산업으로 정부정책에 영향을 받음 |
주요제품 | ㅇ 학원 : 대성N스쿨 등 학원수강료 (매출 비중 52%) ㅇ 온라인 교육서비스 : 대성마이맥, 동영상강의 (매출 비중 36%) ㅇ 교육 프랜차이즈 : 대성N스쿨, 초등제넥스 월회비와 가맹비(매출 비중 9%) |
원재료 | ㅇ 외주가공비 : 교재 제작 (매입 비중 67%) ㅇ 교재 원재료 (매입 비중 13%) |
실적변수 | ㅇ 교육 시장 확대시 수혜 ㅇ 교육 프로그램 다양화로 매출처 다각화시 수혜 |
리스크 | ㅇ 출산율 감소 추세에 따른 교육 수요 축소 ㅇ 업체간 경쟁 심화 중 |
신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[디지털대성] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[디지털대성] 주요주주
성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
기 초 | 기 말 | ||||||
주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
대성출판(주) | 최대주주 | 보통주 | 2,476,055 | 11.61 | 2,476,055 | 11.61 | - |
이기승 | 관계사임원 | 보통주 | 299,061 | 1.40 | 299,061 | 1.40 | - |
김세연 | 임원 | 보통주 | 285,542 | 1.34 | 285,542 | 1.34 | - |
홍찬기 | 관계사임원 | 보통주 | 312,649 | 1.47 | 312,649 | 1.47 | - |
최진영 | 임원 | 보통주 | 215,160 | 1.01 | 215,160 | 1.01 | - |
김대연 | 임원 | 보통주 | 289,212 | 1.36 | 289,212 | 1.36 | - |
김정열 | 임원 | 보통주 | 172,128 | 0.81 | 172,128 | 0.81 | - |
김형석 | 관계사임원 | 보통주 | 170,550 | 0.80 | 170,550 | 0.80 | - |
김인규 | 관계사임원 | 보통주 | 100,000 | 0.47 | 100,000 | 0.47 | - |
김석규 | 관계사임원 | 보통주 | 87,111 | 0.41 | 87,111 | 0.41 | - |
이돈구 | 임원 | 보통주 | 70,000 | 0.32 | 70,000 | 0.32 | - |
김주연 | 친인척 | 보통주 | 120,116 | 0.56 | 120,116 | 0.56 | - |
김홍연 | 친인척 | 보통주 | 120,116 | 0.56 | 120,116 | 0.56 | - |
김소연 | 친인척 | 보통주 | 107,801 | 0.51 | 107,801 | 0.51 | - |
김정연 | 친인척 | 보통주 | 176,427 | 0.83 | 176,427 | 0.83 | - |
권재화 | 친인척 | 보통주 | 102,512 | 0.48 | 102,512 | 0.48 | - |
권진회 | 친인척 | 보통주 | 102,512 | 0.48 | 102,512 | 0.48 | - |
김정환 | 친인척 | 보통주 | 19,812 | 0.09 | 19,812 | 0.09 | - |
김정아 | 친인척 | 보통주 | 19,171 | 0.09 | 19,171 | 0.09 | - |
윤석진 | 친인척 | 보통주 | 15,330 | 0.07 | 15,330 | 0.07 | - |
정고운 | 친인척 | 보통주 | 40,197 | 0.19 | 40,197 | 0.19 | - |
정진우 | 친인척 | 보통주 | 41,226 | 0.19 | 41,226 | 0.19 | - |
김희선 | 임원 | 보통주 | 234,928 | 1.10 | 234,928 | 1.10 | - |
양세현 | 임원 | 보통주 | 142,456 | 0.67 | 142,456 | 0.67 | - |
강남대성학원(주) | 관계사 | 보통주 | 2,172,217 | 10.18 | 2,172,217 | 10.18 | - |
송파대성학원(주) | 관계사 | 보통주 | 876,659 | 4.11 | 876,659 | 4.11 | - |
계 | 보통주 | 8,768,948 | 41.11 | 8,768,948 | 41.11 | - | |
기타 | - | - | - | - | - |
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.