아이투자 뉴스 > 전체
아이투자 전체 News 글입니다.
[즉시분석] 모베이스 3%↑..."올해 예상 영업익 395억원"
모베이스2,985원, ▲5원, 0.17%가 상승세다. 30일 오후 1시 8분 현재 전일 대비 3.1% 오른 1만5100원에 거래되고 있다.
모베이스는 이날 공정공시를 통해 올해 예상 실적을 발표했다. 회사 측이 제시한 예상치(연결기준)는 매출액 3950억원, 영업이익 395억원, 순이익 380억원이다. 이는 지난 21일 한양증권이 제시한 작년 실적 추정치(매출액 2045억원, 영업이익 167억원, 순이익 142억원)보다 2배 가량 개선된 규모다.
증권가에 따르면 모베이스의 실적 호조 전망은 ▲모베이스의 베트남 법인 공장 증설 ▲태블릿PC용 케이스 양산 본격화 ▲삼성전자의 스마트 기기 지배력 강화 등이 이유다. 현재 모베이스는 베트남 법인 공장에 증설을 진행하고 있으며, 올 1분기 증설이 완료되면 생산능력이 월 300만대에서 600만대 수준으로 2배 가량 증가한다. 또 스마트폰 뿐만 아니라 태블릿PC용 케이스도 양산할 예정이어서 이에 따른 단가 상승도 기대된다.
삼성전자의 지배력 강화도 주목된다. 삼성전자는 작년에 2011년 대비 129% 증가한 2억1580만대의 판매량을 기록해 애플을 제치고 1위를 차지했다. 이에 따라 증권가에선 삼성전자의 신제품이 지난해에 이어 올해도 판매 호조를 보일 것으로 전망하고 있다.
모베이스 측의 올해 예상 실적을 반영할 경우 2013년 선행 주가수익배수(Forward PER)는 3.6배다.
모베이스는 삼성전자 휴대폰 케이스 제조업체다. '갤럭시 S3'와 '갤럭시 노트2' 등에 탑재되는 케이스를 만들어 삼성전자에 납품한다. 모베이스는 국내를 비롯해 삼성전자의 최대 휴대폰 생산기지인 베트남에서도 제품을 제조한다. 또 중국에도 해외 생산기지를 두고 있다. 모베이스는 베트남 및 중국 자회사의 지분을 100%씩 소유하고 있다.
[삼성전자 스마트폰 부품 공급 업체] 이슈와 수혜주
LTE 폰에서도 시장점유율 1위를 기록해 삼성전자 스마트폰에 부품을 제공하는 기업들의 실적도 개선될 것으로 전망된다.
삼성전자 스마트폰 부품 원가 구성은 LCD모듈이 15%로 가장 높고, 낸드 14%, 디램 7%, 카메라모듈과 WiFi, 터치모듈 등이 5%를 차지한다.
[삼성전자 스마트폰 부품 공급 업체]
ㅇ LCD모듈 : 삼성디스플레이, 삼성LCD, 디스플레이텍(중저가)
ㅇ 프로세서 : 퀄컴, 텍사스 인스트루먼트
ㅇ D램, 낸드플래시, LDI : 삼성전자
ㅇ 터치모듈 : 에스맥(35%), 시노펙스(30%), 멜파스(20%), 일진디스플레이(5%), 유아이디, 태양기전, 모린스
ㅇ 터치IC : ATMEL/Cypress(70%), 멜파스(30%)
ㅇ 카메라모듈 완성품 : 삼성전기, 삼성광통신, 파트론, 캠시스, 엠씨넥스
ㅇ 카메라모듈 IR필터 : 옵트론텍, 나노스
ㅇ 카메로모듈 렌즈 : 세코닉스, 디지탈옵틱, 코렌
ㅇ 카메라모듈 AFA : 삼성전기, 하이소닉, 아이엠, 자화전자
ㅇ WiFi/GPS/Bluetooth : 삼성전기(50%), Murata(30%),TDK(20%)
ㅇ 안테나 : 파트론(45%), 아모텍(5%)
ㅇ 아이솔레이터 : 파트론(80%)
ㅇ 필터/듀플렉서 : 와이솔(35%), 이노칩
ㅇ 배터리 : 삼성SDI(50%), LG화학(30%)
ㅇ 오디오IC : 삼성전기(50%), 블루콤(25%), 이엠텍(15%)
ㅇ 커넥터 : 우주일렉트로닉스(10%), 교세라(50%), 마쯔시다(40%)
ㅇ 고다층기판(HDI) : 삼성전기, 대덕전자, 코리아써키트, 디에이피
ㅇ 연성회로기판(FPCB) : 인터플렉스, 대덕GDS, 플렉스컴, 비에이치
ㅇ 케이스: 인탑스, 신양, 모베이스, 피앤텔, 우전앤한단
ㅇ 금속물 : KH바텍
* 괄호안은 부가 설명 또는 공급점유율
[삼성전자 스마트폰 부품 공급 업체] 관련종목
종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
디스플레이텍 | 5,940원 | ▼90원 (-1.5%) | 2,070 | 163 | 122 | 8.3 | 1.26 | 15.2% |
디스플레이텍 | 5,940원 | ▼90원 (-1.5%) | 2,070 | 163 | 122 | 8.3 | 1.26 | 15.2% |
시노펙스 | 2,365원 | ▼15원 (-0.6%) | 3,653 | 59 | -259 | N/A | 1.47 | -33.8% |
멜파스 | 18,950원 | ▼300원 (-1.6%) | 2,251 | 189 | 95 | 33.4 | 2.21 | 6.6% |
일진디스플 | 19,900원 | ▼150원 (-0.8%) | 4,418 | 500 | 490 | 8.8 | 4.01 | 45.5% |
유아이디 | 8,190원 | ▼70원 (-0.8%) | 423 | 100 | 79 | 11.1 | 2.88 | 25.9% |
태양기전 | 15,850원 | ▼50원 (-0.3%) | 1,579 | 98 | 61 | 11.9 | 1.67 | 14% |
모린스 | 4,340원 | ▼230원 (-5%) | 251 | -129 | -143 | N/A | 2.55 | -100.2% |
삼성전기 | 92,000원 | ▼100원 (-0.1%) | 40,465 | 2,944 | 4,313 | 14.1 | 1.80 | 12.8% |
파트론 | 20,850원 | ▼150원 (-0.7%) | 5,533 | 577 | 484 | 15 | 3.96 | 26.4% |
캠시스 | 2,125원 | ▲80원 (3.9%) | 1,682 | 98 | 56 | N/A | 0.83 | -3.8% |
엠씨넥스 | 8,030원 | ▼180원 (-2.2%) | 1,106 | 42 | 22 | 29.3 | 0.86 | 2.9% |
옵트론텍 | 14,450원 | ▼200원 (-1.4%) | 854 | 156 | 122 | 31.6 | 3.26 | 10.3% |
나노스 | 16,600원 | ▲50원 (0.3%) | 673 | 59 | 48 | 42.2 | 4.14 | 9.8% |
세코닉스 | 18,300원 | ▼150원 (-0.8%) | 1,071 | 117 | 126 | 8.9 | 1.56 | 17.5% |
디지탈옵틱 | 15,500원 | ▼150원 (-1%) | 533 | 73 | 56 | 19.4 | 2.10 | 10.8% |
코렌 | 5,290원 | ▼10원 (-0.2%) | 631 | 40 | 18 | N/A | 1.65 | -9.1% |
하이소닉 | 6,320원 | ▼180원 (-2.8%) | 384 | 57 | 30 | 16.5 | 2.10 | 12.8% |
아이엠 | 6,230원 | ▲620원 (11.1%) | 673 | -9 | 2 | 36.2 | 1.39 | 3.8% |
자화전자 | 17,300원 | ▼100원 (-0.6%) | 2,253 | 221 | 183 | 8.4 | 1.73 | 20.7% |
아모텍 | 12,000원 | ▲50원 (0.4%) | 1,177 | 105 | 52 | 53.5 | 1.06 | 2% |
와이솔 | 12,500원 | ▼100원 (-0.8%) | 703 | 147 | 128 | 10.1 | 2.42 | 24.1% |
이노칩 | 11,900원 | 0원 (0%) | 550 | 145 | 116 | 10.7 | 2.19 | 20.4% |
삼성SDI | 142,500원 | ▲1,000원 (0.7%) | 37,222 | 34,832 | 25,909 | 4.4 | 0.86 | 19.7% |
LG화학 | 302,500원 | ▼10,500원 (-3.4%) | 154,519 | 14,062 | 11,631 | 13.1 | 1.99 | 15.2% |
블루콤 | 11,000원 | ▼200원 (-1.8%) | 424 | 52 | 47 | 18.4 | 1.06 | 5.8% |
이엠텍 | 12,500원 | ▼150원 (-1.2%) | 1,518 | 137 | 114 | 8 | 2.79 | 34.9% |
우주일렉트로 | 24,800원 | ▼100원 (-0.4%) | 1,255 | 111 | 94 | 24.1 | 1.58 | 6.6% |
대덕전자 | 9,980원 | ▲100원 (1%) | 5,437 | 467 | 370 | 9.5 | 1.17 | 12.3% |
코리아써키트 | 19,400원 | ▼350원 (-1.8%) | 3,252 | 261 | 199 | 8.7 | 1.42 | 16.4% |
디에이피 | 5,820원 | ▼40원 (-0.7%) | 2,177 | 186 | 138 | 10.6 | 2.03 | 19.1% |
인터플렉스 | 39,500원 | ▼600원 (-1.5%) | 4,433 | 348 | 350 | 10.9 | 1.99 | 18.2% |
대덕GDS | 17,300원 | ▼200원 (-1.1%) | 3,492 | 354 | 320 | 12.1 | 0.97 | 8% |
플렉스컴 | 18,850원 | ▼200원 (-1.1%) | 2,386 | 176 | 174 | 12.4 | 2.91 | 23.5% |
비에이치 | 11,550원 | ▼200원 (-1.7%) | 1,615 | 133 | 103 | 11.9 | 2.47 | 20.8% |
인탑스 | 27,050원 | ▲400원 (1.5%) | 3,910 | 207 | 388 | 5.6 | 0.75 | 13.4% |
신양 | 19,500원 | ▲50원 (0.3%) | 1,102 | 27 | 0 | 225.5 | 2.92 | 1.3% |
모베이스 | 15,200원 | ▲550원 (3.8%) | 671 | 21 | 14 | 9.9 | 1.69 | 17.1% |
피앤텔 | 3,275원 | ▼10원 (-0.3%) | 196 | -192 | -165 | N/A | 0.41 | -24% |
우전앤한단 | 7,000원 | ▼70원 (-1%) | 1,922 | 106 | 104 | 10.9 | 1.33 | 12.2% |
KH바텍 | 14,450원 | ▼100원 (-0.7%) | 1,640 | 130 | 103 | N/A | 1.22 | -1.9% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~9월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[모베이스] 투자 체크 포인트
기업개요 | 삼성전자 휴대폰 케이스 제조업체. '갤럭시S3', '갤럭시노트'에 채용 |
---|---|
사업환경 | ㅇ 휴대폰 산업이 스마트폰 중심으로 성장함에 따라 기존의 피처폰 수요는 감소하는 추세 ㅇ 삼성전자 갤럭시 시리즈 판매 호조에 따라 성장 전망 ㅇ 삼성전자 최대 휴대폰 생산기지인 베트남에 2009년 진출, 연간 4500만대 생산량으로 국내 공장보다 규모가 커 사실상 주력 사업부 |
경기변동 | 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업 |
주요제품 | ㅇ 휴대폰 케이스 : 삼성전자 (매출 비중 65%) ㅇ 용역 매출 (매출 비중 5%) |
원재료 | 레진 등 |
실적변수 | ㅇ 삼성전자 휴대폰 판매량 증가시 수혜 ㅇ 모베이스 제품 채택시 수혜 |
리스크 | 높은 삼성전자 매출 의존도 |
신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[모베이스] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[모베이스] 주요주주
명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
기 초 | 기 말 | ||||||
주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
손병준 | 본인 | 보통주 | 4,620,000 | 51.33 | 4,420,000 | 49.11 | - |
조해숙 | 妻 | 보통주 | 1,860,000 | 20.67 | 1,860,000 | 20.67 | - |
신정강 | 비등기임원 | 보통주 | 28,926 | 0.32 | 0 | 0 | - |
테크노에스 | 관계회사 | 보통주 | 82,496 | 0.92 | 104,582 | 1.16 | - |
계 | 보통주 | 6,591,422 | 73.24 | 6,384,582 | 70.94 | - | |
우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.