아이투자 뉴스 > 전체
아이투자 전체 News 글입니다.
[3Q 실적] 삼영무역, 순이익 17억원...'흑자전환'
삼영무역12,770원, ▲60원, 0.47%이 흑자전환에 성공했다.
삼영무역은 올 3분기 순이익이 16억5100만원으로 전년 동기 대비 흑자전환했다고 이날 공시했다. 매출액은 0.3% 늘어난 688억원, 영업이익은 55% 증가한 14억3000만원으로 집계됐다.
[KB자산운용 5% 이상 보유] 이슈와 수혜주
[한국투자교육연구소] KB자산운용(이하 KB자산)은 KB금융그룹 자회사로 대표이사는 조재민 씨다. 2011년 3월 기준 수탁고는 22조8922억원이다.
조 대표는 유행을 쫓지 않는 장기 전략에 충실한 투자철학으로 마이다스에셋을 펀드 매니저 이직률이 업계에서 가장 낮고, 운용 수익률은 상위권을 기록하는 회사로 성장시켰다. 2009년 KB자산 사장으로 영입됐다.
KB자산은 2011년 머니투데이-모닝스타 펀드대상에서 '올해의 베스트 자산운용사'로 선정됐다. 5년 수익률이 업계 1위이며 최근 1년, 2년, 3년, 5년 수익률이 모두 상위권(TOP5 이내)에 랭크됐다.
한편 5% 이상 지분을 가진 주주는 매달 변동내역과 보유현황을 공시할 의무가 있다. KB자산은 매달 10일 내역을 공시한다.
[신규 보고 및 5% 미만 보고 종목과 지분율 - 2012.9.1 ~ 2012.9.30]
세코닉스 7.0, 뷰웍스 5.3
[보유 종목과 지분율 -2012년 10월 9일 기준]
토비스 18.4, 이노와이어 17.3, 팅크웨어 15.6, 국제엘렉트릭 14.1, 사조오양 13.2, 위메이드엔터테인먼트 12.0, 선진지주 10.8 테라세미콘 10.7,한솔케미칼 10.6,
완리 10.0, 사조산업 10.0, 넥스트아이 9.9, 크라운제과 9.9, 대덕GDS 9.8,
아트라스BX 9.7, 코오롱인더 9.7, 선진 9.6, 드래곤플라이 9.4, 무학9.4, 제닉 8.5,
에스비엠 8.5, 동우 8.4, 유진테크 8.3, 동원산업 8.2, 프로텍 8.1
조 대표는 유행을 쫓지 않는 장기 전략에 충실한 투자철학으로 마이다스에셋을 펀드 매니저 이직률이 업계에서 가장 낮고, 운용 수익률은 상위권을 기록하는 회사로 성장시켰다. 2009년 KB자산 사장으로 영입됐다.
KB자산은 2011년 머니투데이-모닝스타 펀드대상에서 '올해의 베스트 자산운용사'로 선정됐다. 5년 수익률이 업계 1위이며 최근 1년, 2년, 3년, 5년 수익률이 모두 상위권(TOP5 이내)에 랭크됐다.
한편 5% 이상 지분을 가진 주주는 매달 변동내역과 보유현황을 공시할 의무가 있다. KB자산은 매달 10일 내역을 공시한다.
[신규 보고 및 5% 미만 보고 종목과 지분율 - 2012.9.1 ~ 2012.9.30]
세코닉스 7.0, 뷰웍스 5.3
[보유 종목과 지분율 -2012년 10월 9일 기준]
토비스 18.4, 이노와이어 17.3, 팅크웨어 15.6, 국제엘렉트릭 14.1, 사조오양 13.2, 위메이드엔터테인먼트 12.0, 선진지주 10.8 테라세미콘 10.7,한솔케미칼 10.6,
완리 10.0, 사조산업 10.0, 넥스트아이 9.9, 크라운제과 9.9, 대덕GDS 9.8,
아트라스BX 9.7, 코오롱인더 9.7, 선진 9.6, 드래곤플라이 9.4, 무학9.4, 제닉 8.5,
에스비엠 8.5, 동우 8.4, 유진테크 8.3, 동원산업 8.2, 프로텍 8.1
[KB자산운용 5% 이상 보유] 관련종목
종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코오롱인더 | 50,800원 | ▼1,100원 (-2.1%) | 20,624 | 1,407 | 952 | 5 | 0.77 | 15.4% |
위메이드 | 52,300원 | ▲100원 (0.2%) | 411 | 103 | 109 | 43.6 | 2.98 | 6.8% |
키움증권 | 60,000원 | ▼600원 (-1%) | 160 | 4 | 0 | 12 | 1.64 | 13.7% |
다음 | 85,100원 | ▼200원 (-0.2%) | 2,133 | 590 | 460 | 13.3 | 2.38 | 18% |
메리츠화재 | 14,200원 | 0원 (0%) | 1,666 | 74 | 0 | 8.8 | 1.48 | 16.9% |
동원산업 | 306,000원 | ▲3,000원 (1%) | 3,882 | 796 | 582 | 12.5 | 1.95 | 15.6% |
휠라코리아 | 68,400원 | ▲2,100원 (3.2%) | 2,121 | 297 | 208 | 14.9 | 1.65 | 11.1% |
드래곤플라이 | 14,200원 | ▲150원 (1.1%) | 197 | 9 | 10 | 239.1 | 2.54 | 1.1% |
아트라스BX | 33,650원 | ▲50원 (0.1%) | 2,323 | 361 | 305 | 5.4 | 1.09 | 20.4% |
사조산업 | 55,200원 | ▼100원 (-0.2%) | 2,082 | 312 | 221 | 4.5 | 0.91 | 20.3% |
한솔케미칼 | 26,350원 | 0원 (0%) | 1,462 | 163 | 257 | 9 | 1.80 | 20% |
무학 | 12,750원 | ▼200원 (-1.5%) | 1,049 | 247 | 188 | 10.3 | 1.35 | 13.1% |
대덕GDS | 14,900원 | 0원 (0%) | 2,253 | 227 | 209 | 12.2 | 0.86 | 7% |
우리파이낸셜 | 16,750원 | ▲100원 (0.6%) | 909 | 119 | 3 | 6.4 | 1.26 | 19.6% |
크라운제과 | 187,000원 | 0원 (0%) | 2,070 | 186 | 92 | 12.7 | 1.49 | 11.7% |
이노와이어 | 20,000원 | ▼600원 (-2.9%) | 307 | 71 | 85 | 6.8 | 1.58 | 23.4% |
이오테크닉스 | 27,500원 | ▲550원 (2%) | 1,008 | 150 | 126 | 12.9 | 1.65 | 12.8% |
제닉 | 60,800원 | ▲1,100원 (1.8%) | 463 | 54 | 47 | 25.3 | 5.92 | 23.4% |
팅크웨어 | 17,450원 | ▲150원 (0.9%) | 899 | 52 | 44 | 27.7 | 1.41 | 5.1% |
신세계푸드 | 117,500원 | 0원 (0%) | 3,660 | 184 | 144 | 13.6 | 2.15 | 15.8% |
테라세미콘 | 13,850원 | ▲300원 (2.2%) | 555 | 113 | 91 | 12.9 | 2.07 | 16.1% |
유진테크 | 14,850원 | ▼400원 (-2.6%) | 1,365 | 406 | 335 | 6.3 | 2.75 | 44% |
국제엘렉트릭 | 11,050원 | ▼150원 (-1.3%) | 495 | 62 | 53 | 4.4 | 1.37 | 31.1% |
한국단자 | 26,300원 | ▲200원 (0.8%) | 2,106 | 179 | 161 | 7.1 | 0.72 | 10.1% |
신라교역 | 26,750원 | ▲500원 (1.9%) | 2,006 | 365 | 314 | 8.9 | 1.13 | 12.8% |
완리 | 3,675원 | ▼130원 (-3.4%) | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 1.00 | 0% |
토비스 | 5,250원 | ▼50원 (-0.9%) | 1,542 | 44 | 30 | 9.3 | 1.33 | 14.2% |
이라이콤 | 16,600원 | ▼250원 (-1.5%) | 2,064 | 115 | 116 | 7.9 | 1.73 | 22% |
삼영무역 | 10,600원 | ▲150원 (1.4%) | 1,375 | 26 | 101 | 9.6 | 0.99 | 10.3% |
케이씨텍 | 3,825원 | ▼75원 (-1.9%) | 606 | 75 | 69 | 9.9 | 0.65 | 6.5% |
사조오양 | 13,200원 | 0원 (0%) | 631 | 70 | 61 | 14.7 | 0.80 | 5.4% |
선진 | 12,800원 | ▲150원 (1.2%) | 1,996 | 150 | 123 | 6.3 | 1.05 | 16.7% |
세코닉스 | 18,250원 | ▼50원 (-0.3%) | 566 | 44 | 31 | 31.3 | 1.91 | 6.1% |
프로텍 | 7,800원 | ▼40원 (-0.5%) | 352 | 75 | 68 | 5.8 | 1.02 | 17.8% |
동우 | 3,110원 | ▲10원 (0.3%) | 1,048 | -20 | 1 | 24.8 | 0.67 | 2.7% |
ISC | 12,650원 | ▼250원 (-1.9%) | 245 | 94 | 76 | 7.6 | 1.41 | 18.7% |
신세계 I&C | 60,000원 | ▲200원 (0.3%) | 1,609 | 104 | 91 | 6 | 0.75 | 12.5% |
일진에너지 | 4,900원 | ▲50원 (1%) | 681 | 36 | 23 | N/A | 1.22 | -1.1% |
넥스트아이 | 6,780원 | 0원 (0%) | 105 | 36 | 30 | 14.1 | 2.14 | 15.3% |
신원 | 1,670원 | ▲25원 (1.5%) | 2,684 | -48 | -54 | N/A | 0.58 | -2.2% |
케이티스 | 2,965원 | ▼20원 (-0.7%) | 1,911 | 94 | 81 | 6 | 0.82 | 13.8% |
에스비엠 | 4,920원 | ▲10원 (0.2%) | 152 | 54 | 47 | 8 | 2.16 | 27.1% |
파인디지털 | 7,090원 | ▼30원 (-0.4%) | 411 | 48 | 47 | 8.7 | 1.00 | 11.5% |
신진에스엠 | 8,170원 | 0원 (0%) | 199 | 44 | 40 | 18.5 | 1.42 | 7.7% |
액트 | 4,500원 | ▲240원 (5.6%) | 296 | 10 | 13 | 12 | 1.95 | 16.3% |
선진지주 | 19,850원 | 0원 (0%) | 54 | 4 | 1 | 4.8 | 0.22 | 4.6% |
서암기계공업 | 3,480원 | ▼60원 (-1.7%) | 233 | 54 | 46 | 5.5 | 0.85 | 15.4% |
상신이디피 | 4,140원 | ▼10원 (-0.2%) | 458 | 29 | 18 | 11.8 | 1.16 | 9.9% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~6월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[삼영무역] 투자 체크 포인트
기업개요 | 화공약품 판매 전문회사, 관계사(에실로코리아)가 생산한 안경렌즈 유통사업도 함 |
---|---|
사업환경 | ㅇ 중국수요에 따른 수출부문의 변동이 산업성장성에 큰 영향을 미침 ㅇ 화공약품은 원유 또는 기초원료를 수입해 생산하고 있어 유가, 환율변동에 민감 ㅇ 안경렌즈는 일본, 유럽등으로 수출하고 있음 (수출비중 92%) |
경기변동 | 유가, 환율, 원자재 수급 동향이 석유화학 산업의 경기에 영향을 미침 |
주요제품 | ㅇ 화공부문: 화공약품 (79%, 매출 비중) ㅇ 기타부문: 전자부품 등 (10%) ㅇ 렌즈부문: 플라스틱 안경렌즈 (10%) |
실적변수 | ㅇ 중국경시 호황시 화공약품 수요 증가로 수혜 ㅇ 환율 상승시 영업 외 수익 발생 ㅇ 관계사(에실로코리아) 실적 증가시 지분법평가이익 발생 |
리스크 | ㅇ 환율 10% 상승시 3억7700만원의 관련 손실 발생 ㅇ 경기 침체시 화공약품 수요 감소 |
신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[삼영무역] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[삼영무역] 주요주주
성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
기 초 | 기 말 | ||||||
주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
이승용 | 본인 | 보통주 | 2,156,225 | 13.48 | 2,156,225 | 13.48 | - |
오수민 | 친인척 | 보통주 | 511,210 | 3.20 | 511,210 | 3.20 | - |
이중탁 | 친인척 | 보통주 | 1,297,918 | 8.11 | 1,297,918 | 8.11 | - |
한공자 | 친인척 | 보통주 | 412,576 | 2.58 | 412,576 | 2.58 | - |
이현지 | 친인척 | 보통주 | 241,922 | 1.51 | 241,922 | 1.51 | - |
이호준 | 친인척 | 보통주 | 178,663 | 1.12 | 178,663 | 1.12 | - |
이소연 | 친인척 | 보통주 | 883,349 | 5.52 | 883,349 | 5.52 | - |
이지연 | 친인척 | 보통주 | 877,654 | 5.49 | 880,844 | 5.51 | - |
이중홍 | 친인척 | 보통주 | 235,762 | 1.47 | 235,762 | 1.47 | - |
김명애 | 친인척 | 보통주 | 39,871 | 0.25 | 39,871 | 0.25 | - |
이주연 | 친인척 | 보통주 | 194,052 | 1.21 | 194,052 | 1.21 | - |
이희연 | 친인척 | 보통주 | 52,266 | 0.33 | 52,266 | 0.33 | - |
이서현 | 친인척 | 보통주 | 154,943 | 0.97 | 155,443 | 0.97 | - |
이원재 | 친인척 | 보통주 | 61,146 | 0.38 | 61,146 | 0.38 | - |
이탁호 | 친인척 | 보통주 | 62,449 | 0.39 | 62,449 | 0.39 | - |
안율 | 친인척 | 보통주 | 35,274 | 0.22 | 35,274 | 0.22 | - |
이지호 | 친인척 | 보통주 | 25,000 | 0.16 | 25,000 | 0.16 | - |
이연재 | 친인척 | 보통주 | 23,000 | 0.14 | 23,000 | 0.14 | - |
한국큐빅 | 계열사 | 보통주 | 155,547 | 0.97 | 155,547 | 0.97 | - |
진봉률 | 계열사임원 | 보통주 | 13,784 | 0.09 | 13,784 | 0.09 | - |
오봉균 | 계열사임원 | 보통주 | 38,712 | 0.24 | 38,712 | 0.24 | - |
이성재 | 계열사임원 | 보통주 | 44,360 | 0.28 | 44,360 | 0.28 | - |
오우택 | 계열사임원 | 보통주 | 37,139 | 0.23 | 37,139 | 0.23 | - |
계 | 보통주 | 7,732,822 | 48.33 | 7,736,512 | 48.35 | - | |
우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
기 타 | 7,732,822 | 48.33 | 7,736,512 | 48.35 | - |
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.
// Start Slider - https://splidejs.com/ ?>
// End Slider ?>
// Start Slider Sources - https://splidejs.com/
// CSS는 별도로 처리함.
?>
// End Slider Sources ?>
// Start Slider Sources - https://splidejs.com/
// CSS는 별도로 처리함.
?>
// End Slider Sources ?>