아이투자 뉴스 > 전체
아이투자 전체 News 글입니다.
[강세업종]온라인 교육업체 상승세...비상교육 4%↑
온라인 교육 기업이 상승세다. 10일 오전 10시 24분 현재 비상교육6,450원, ▲310원, 5.05%은 전일 대비 4.3% 상승한 1만5600원에 거래되고 있다. 웅진씽크빅1,650원, ▼-12원, -0.72%은 2.5% 오른 6860원, 능률교육은 1.2% 오른 5710원을 각각 기록 중이다.
[온라인 교육 관련 기업] 이슈와 수혜주
[한국투자교육연구소] 인터넷 인프라 확충과 사교육비 증가 추세로 볼 때 국내 온라인 교육 서비스 성장세는 한동안 지속될 것이라고 업계는 전망하고 있다.
앞으로 온라인 교육의 안정적인 성장과 수익성 확보, 신규 시장 진출, 해외 교육시장 진출에 따라 위상이 좌우될 것으로 보인다.
다만, 교육업종에 속하는 주식 가격은 종종 고평가 돼 거래된다는 점은 투자시 유의해야 할 포인트다.
앞으로 온라인 교육의 안정적인 성장과 수익성 확보, 신규 시장 진출, 해외 교육시장 진출에 따라 위상이 좌우될 것으로 보인다.
다만, 교육업종에 속하는 주식 가격은 종종 고평가 돼 거래된다는 점은 투자시 유의해야 할 포인트다.
[온라인 교육 관련 기업] 관련종목
종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대교 | 6,640원 | ▲110원 (1.7%) | 4,115 | 348 | 285 | 11.2 | 0.86 | 7.7% |
웅진씽크빅 | 6,900원 | ▲210원 (3.1%) | 3,649 | -82 | -111 | N/A | 0.74 | -0.2% |
메가스터디 | 82,000원 | ▲500원 (0.6%) | 1,181 | 267 | 251 | 9.1 | 1.53 | 16.9% |
YBM시사닷컴 | 6,170원 | ▲10원 (0.2%) | 498 | 50 | 42 | 14.8 | 1.64 | 11.1% |
청담러닝 | 15,250원 | ▼400원 (-2.6%) | 457 | 63 | 58 | 7.2 | 1.34 | 18.5% |
능률교육 | 5,710원 | ▲70원 (1.2%) | 243 | 5 | 20 | 19.2 | 1.65 | 8.6% |
비상교육 | 15,600원 | ▲650원 (4.3%) | 465 | 11 | 23 | 16.4 | 1.56 | 9.5% |
크레듀 | 49,250원 | ▲100원 (0.2%) | 346 | 14 | 21 | 52.5 | 3.20 | 6.1% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~6월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[비상교육] 투자 체크 포인트
기업개요 | 온·오프라인 학습교재 판매 업체 |
---|---|
사업환경 | ㅇ 시장이 이미 성숙기에 진입하였으나, 국민소득 증가에 따른 안정적 성장 전망 ㅇ 교재 및 학원 강의의 경우 계절성이 존재함 ㅇ 이 회사는 교과서 제작을 통해 원천저작권을 확보함 |
경기변동 | 교육업은 경기 변동에 비탄력적인 경향을 보이는 산업으로 입시정책에 크게 영향을 받음 |
주요제품 | ㅇ 교육출판: 학습교재, 교과서 등 (매출 비중 66%) ㅇ 교육 서비스: 온라인 강의교재, 오프라인 강의 등 (매출 비중 34%) |
원재료 | ㅇ 원료: 출판교재용 지류 (매입 비중 100%) |
실적변수 | 입시 난이도 강화시 수혜, 내수 호전시 수혜 |
리스크 | 출산율 저하로 인한 시장규모감소 |
신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[비상교육] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[비상교육] 주요주주
성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수(지분율) | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
기 초 | 기 말 | ||||||
주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
양태회 | 본인 | 보통주 | 4,145,476 | 42.34 | 5,029,852 | 42.66 | 주식배당 |
이봉진 | 친인척 | 보통주 | 452,250 | 4.62 | 544,357 | 4.62 | " |
양재수 | 친인척 | 보통주 | 204,800 | 2.09 | 248,491 | 2.11 | " |
양광회 | 친인척 | 보통주 | 198,400 | 2.03 | 240,725 | 2.04 | " |
양원회 | 친인척 | 보통주 | 198,400 | 2.03 | 240,725 | 2.04 | " |
송회임 | 친인척 | 보통주 | 140,860 | 1.44 | 170,910 | 1.45 | " |
정양옥 | 친인척 | 보통주 | 128,520 | 1.31 | 155,937 | 1.32 | " |
양세린 | 친인척 | 보통주 | 96,000 | 0.98 | 116,480 | 0.99 | " |
양승민 | 친인척 | 보통주 | 96,000 | 0.98 | 116,480 | 0.99 | " |
양세민 | 친인척 | 보통주 | 10,200 | 0.1 | 12,376 | 0.10 | " |
송진욱 | 친인척 | 보통주 | 16,000 | 0.16 | 19,413 | 0.16 | " |
정춘옥 | 친인척 | 보통주 | 9,000 | 0.09 | 10,920 | 0.09 | " |
송진우 | 친인척 | 보통주 | 8,000 | 0.08 | 9,706 | 0.08 | " |
최대찬 | 임 원 | 보통주 | 8,716 | 0.09 | 11,002 | 0.09 | 주식배당/장외매수 |
김장수 | 계열사임원 | 보통주 | 4,000 | 0.04 | 0 | 0.00 | 주식배당 |
염창원 | 친인척 | 보통주 | 3,000 | 0.03 | 3,640 | 0.03 | " |
김철수 | 계열사임원 | 보통주 | 2,000 | 0.02 | 0 | 0.00 | 계열사임원퇴임 |
양재균 | 친인척 | 보통주 | 1,000 | 0.01 | 1,213 | 0.01 | 주식배당 |
안병두 | 친인척 | 보통주 | 1,000 | 0.01 | 1,213 | 0.01 | " |
김상범 | 친인척 | 보통주 | 1,000 | 0.01 | 1,213 | 0.01 | 계열사임원퇴임 |
현준우 | 임 원 | 보통주 | 210 | 0 | 2,387 | 0.02 | 주식배당/장외매수 |
박찬호 | 계열사임원 | 보통주 | 3 | 0 | 641 | 0.01 | 주식배당/장외매수 |
박병근 | 계열사임원 | 보통주 | 2,542 | 0.03 | 0 | 0.00 | 임원퇴임 |
계 | 보통주 | 5,727,377 | 58.49 | 6,937,681 | 58.83 | - | |
우선주 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||
기 타 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - |
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.
// Start Slider - https://splidejs.com/ ?>
// End Slider ?>
// Start Slider Sources - https://splidejs.com/
// CSS는 별도로 처리함.
?>
// End Slider Sources ?>
// Start Slider Sources - https://splidejs.com/
// CSS는 별도로 처리함.
?>
// End Slider Sources ?>