아이투자 뉴스 > 전체
아이투자 전체 News 글입니다.
[즉시분석] 유니드 5%↑...외국인이 본 매력은?
유니드가 상승세다. 17일 오후 2시 27분 현재 유니드66,000원, ▲400원, 0.61%는 5.4%(1950원) 오른 3만7950원에 거래되고 있다.
외국인은 지난달 31일부터 전일까지 유니드를 11일(거래일 기준) 연속 순매수했다. 이기간 외국인의 보유 지분은 6.16%에서 6.38%로 늘었다.
유니드는 OCI상사가 최대주주인 회사로 화학사업과 보드사업을 한다. 화학사업은 각종 산업의 필수재인 가성칼륨, 탄산칼륨을 생산하는 부문이다. 보드 부문에선 가구, 내장재, 건축자재로 쓰이는 중밀도 섬유판(MDF)을 제조한다. 매출 비중은 화학부문 67%, 보드부문 33%다.
유니드는 주요 수출국인 중국의 수요 둔화와 시설투자에 따른 고정비 증가로 최근 부진한 실적을 냈다. 이에 따라 주가도 작년 고점 대비 3분의 1토막 났다. 주가가 하락한 틈을 타 지난 7월 신영자산운용은 유니드 지분 5.09%를 취득했다.
유니드의 2분기 매출액은 1211억원으로 전년 동기 대비 19% 줄었다. 영업이익은 119억원으로 23% 감소했으며, 지배지분 연결순이익은 55억3000만원으로 71% 줄었다. 전년 동기 대비로는 실적이 감소했지만, 전 분기 대비로는 대폭 개선됐다. 유니드의 매출액과 영업이익은 지난 1분기보다 각각 6%, 78% 증가했다.
현재 유니드의 주가순자산배수(PBR)는 0.5배로 역사적으로 가장 낮은 수준이다.
[신영자산운용 5% 이상 보유기업] 이슈와 수혜주
한편 5% 이상 지분을 가진 주주는 매달 변동내역과 보유현황을 공시할 의무가 있다. 신영자산은 매달 10일쯤 내역을 공시한다.
[신규 보고 종목과 지분율 -2012.8.1~2012.8.31]
삼천리 5.3%
[보유 종목과 지분율 -2012년 9월 11일 기준]
위닉스 17.2, 화천기공 16.6, 삼영이엔씨 14.3, 세이브존I&C 13.2, KC코트렐 12.8
NPC 11.2, WISCOM 11.1, 한국공항 10.8, 한국단자 10.7, 동성하이켐 10.4,
세보엠이씨 10.1, 신세계I&C 10.1%, 삼정펄프 10.1, 듀오백코리아 10,
피에스케이 9.9, KCC건설 9.9, 농심홀딩스 9.7, 진도 9.3, 한신공영 9
영풍정밀 9, 경동가스 8.9, 한진 8.4, 건설화학 8.3, 차이나그레이트 7.9,
신영증권 7.7
[신영자산운용 5% 이상 보유기업] 관련종목
종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
신도리코 | 69,300원 | ▲1,100원 (1.6%) | 4,115 | 457 | 412 | 9 | 0.84 | 9.4% |
E1 | 59,800원 | ▼300원 (-0.5%) | 34,156 | 385 | 221 | 6.3 | 0.40 | 6.3% |
한국단자 | 24,650원 | ▼150원 (-0.6%) | 2,106 | 179 | 161 | 6.8 | 0.68 | 10.1% |
농심홀딩스 | 54,800원 | ▼300원 (-0.5%) | 200 | 184 | 171 | N/A | 0.38 | -0.3% |
전북은행 | 4,450원 | 0원 (0%) | 1,567 | 393 | 0 | 2.7 | 0.42 | 15.2% |
세이브존I&C | 2,615원 | ▼10원 (-0.4%) | 859 | 162 | 93 | 7.1 | 0.41 | 5.8% |
삼천리 | 99,800원 | ▲100원 (0.1%) | 18,605 | 701 | 561 | 13.4 | 0.35 | 2.6% |
신영증권 | 31,250원 | ▼150원 (-0.5%) | 269 | 9 | 0 | 4.7 | 0.34 | 7.3% |
한진 | 19,150원 | ▲50원 (0.3%) | 5,896 | 167 | -16 | N/A | 0.29 | -4.3% |
한국철강 | 32,500원 | ▲200원 (0.6%) | 5,330 | 45 | 50 | N/A | 0.44 | -6.5% |
한국철강 | 32,500원 | ▲200원 (0.6%) | 5,330 | 45 | 50 | N/A | 0.44 | -6.5% |
동아타이어 | 14,300원 | ▲150원 (1.1%) | 2,010 | 136 | 143 | 5.6 | 0.64 | 11.3% |
KCC건설 | 27,800원 | ▼100원 (-0.4%) | 5,892 | 135 | 90 | 11.3 | 0.38 | 3.4% |
화천기공 | 43,600원 | ▼50원 (-0.1%) | 1,189 | 102 | 81 | 4.2 | 0.44 | 10.6% |
영풍정밀 | 11,000원 | ▼50원 (-0.5%) | 559 | 76 | 83 | 10.2 | 0.73 | 7.2% |
세이브존I&C | 2,615원 | ▼10원 (-0.4%) | 859 | 162 | 93 | 7.1 | 0.41 | 5.8% |
유니드 | 38,000원 | ▲1,950원 (5.4%) | 2,354 | 186 | 141 | 6.6 | 0.51 | 7.7% |
KC코트렐 | 15,550원 | ▲50원 (0.3%) | 1,208 | 43 | 38 | 14.1 | 1.51 | 10.7% |
NPC | 2,625원 | ▼50원 (-1.9%) | 1,281 | 101 | 86 | 5.6 | 0.76 | 13.6% |
삼영전자 | 8,910원 | ▼90원 (-1%) | 1,236 | 114 | 81 | 11.3 | 0.41 | 3.6% |
차이나그레이트 | 1,395원 | ▲20원 (1.4%) | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0.59 | 0% |
삼영무역 | 8,800원 | ▼200원 (-2.2%) | 1,375 | 26 | 101 | 8.3 | 0.86 | 10.3% |
일신방직 | 75,400원 | ▼100원 (-0.1%) | 1,729 | -106 | -65 | N/A | 0.39 | -1.7% |
건설화학 | 18,200원 | ▲100원 (0.6%) | 1,648 | 158 | 133 | 4.3 | 0.37 | 8.7% |
한국공항 | 26,850원 | ▼150원 (-0.6%) | 2,015 | 64 | 67 | N/A | 0.35 | -9.7% |
신세계 I&C | 52,600원 | ▲400원 (0.8%) | 1,609 | 104 | 91 | 5.3 | 0.66 | 12.5% |
삼영이엔씨 | 6,770원 | ▼30원 (-0.4%) | 204 | 50 | 44 | 6.7 | 1.05 | 15.7% |
피에스케이 | 4,205원 | ▲35원 (0.8%) | 427 | 59 | 71 | 25.4 | 0.63 | 2.5% |
동성하이켐 | 5,950원 | ▲290원 (5.1%) | 1,109 | 77 | 64 | 7.6 | 1.39 | 18.2% |
GⅡR | 6,910원 | ▼20원 (-0.3%) | 89 | 29 | 38 | 13.7 | 1.06 | 7.7% |
환인제약 | 7,080원 | ▲20원 (0.3%) | 523 | 88 | 72 | 8.7 | 0.87 | 9.9% |
위닉스 | 3,730원 | ▼70원 (-1.8%) | 793 | 51 | 43 | N/A | 0.83 | -4.2% |
삼익THK | 6,030원 | ▲90원 (1.5%) | 1,062 | 55 | 54 | 14.3 | 1.08 | 7.6% |
기신정기 | 5,200원 | ▲50원 (1%) | 253 | 57 | 50 | 10.6 | 0.80 | 7.6% |
포스코강판 | 16,800원 | ▲350원 (2.1%) | 4,509 | -412 | -348 | N/A | 0.53 | -30.4% |
WISCOM | 4,250원 | ▼25원 (-0.6%) | 809 | 44 | 40 | 7.2 | 0.56 | 7.8% |
디씨엠 | 10,650원 | ▼50원 (-0.5%) | 793 | 96 | 84 | 9.7 | 0.93 | 9.6% |
SJM | 7,510원 | ▼30원 (-0.4%) | 613 | 47 | 185 | 4.8 | 0.98 | 20.6% |
한신공영 | 7,670원 | ▼20원 (-0.3%) | 3,919 | 119 | 56 | 5.4 | 0.20 | 3.6% |
한국제지 | 20,350원 | ▼650원 (-3.1%) | 3,106 | 110 | 82 | 9.8 | 0.22 | 2.3% |
리바트 | 6,680원 | ▼80원 (-1.2%) | 2,466 | 37 | 32 | 33.6 | 0.62 | 1.8% |
삼정펄프 | 38,850원 | 0원 (0%) | 824 | 96 | 83 | 4.3 | 0.46 | 10.9% |
태경산업 | 3,350원 | ▲35원 (1.1%) | 720 | 40 | 61 | 5.3 | 0.62 | 11.7% |
KSS해운 | 6,490원 | ▼160원 (-2.4%) | 548 | 71 | 65 | 6.8 | 0.56 | 8.2% |
KMH | 7,470원 | ▲70원 (0.9%) | 262 | 42 | 38 | 8.4 | 1.44 | 17.1% |
신영와코루 | 94,900원 | 0원 (0%) | 1,452 | 129 | 115 | 5.1 | 0.33 | 6.5% |
진도 | 4,800원 | ▲5원 (0.1%) | 663 | 88 | -65 | N/A | 0.72 | -9.5% |
일진에너지 | 4,860원 | 0원 (0%) | 681 | 36 | 23 | N/A | 1.21 | -1.1% |
한국알콜 | 3,630원 | ▲95원 (2.7%) | 1,033 | 18 | 25 | 26.1 | 0.45 | 1.7% |
TCC동양 | 4,505원 | ▲10원 (0.2%) | 2,216 | 69 | 21 | N/A | 0.34 | -1.4% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~6월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[유니드] 투자 체크 포인트
기업개요 | OCI 계열 기초 무기화학제품(가성칼륨/탄산칼륨 등) 제조 업체, 보드사업도 함 |
---|---|
사업환경 | ㅇ 칼륨계 제품은 기초 무기화학 제품으로 산업 전반에 걸쳐 다양한 용도로 사용돼 지속적인 성장 예상 ㅇ 칼륨계 제품의 국내 유일의 제조업체 |
경기변동 | 기초 소재이므로 경기에 크게 민감하지 않음 |
주요제품 | ㅇ 가성칼륨 등 (매출 비중 69%) ㅇ 목재합판 등 (매출 비중 25%) |
원재료 | ㅇ 가성칼륨 등의 원재료: Canpotex 등에서 매입 (매입 비중 72%) ㅇ 목재합판 등의 원재료: 대성목재 등에서 매입 (매입 비중 27%) |
실적변수 | ㅇ 원재료 가격 상승시 가격전가로 수혜 ㅇ 전기전자·식품 등 전방산업 호황시 수혜 |
리스크 | ㅇ 중국산 저가 수입품의 증가 ㅇ 건설업황 부진시 합판 매출 감소 |
신규사업 | LED소재 대구경 사파이어잉곳 및 웨이퍼사업 진출, (주)유니드엘이디에 75억원(지분율 50%) 출자 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[유니드] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[유니드] 주요주주
성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
기 초 | 기 말 | ||||||
주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
(주)OCI상사 | 본인 | 보통주 | 1,650,000 | 25.06 | 1,650,000 | 25.06 | - |
이수영 | 관계사임원 | 보통주 | 492,541 | 7.48 | 492,541 | 7.48 | - |
이복영 | 관계사임원 | 보통주 | 173,655 | 2.63 | 173,655 | 2.63 | - |
이화영 | 임원 | 보통주 | 681,543 | 10.35 | 681,543 | 10.35 | - |
이숙희 | 기타 | 보통주 | 242,228 | 3.68 | 242,228 | 3.68 | - |
이정자 | 기타 | 보통주 | 237,722 | 3.61 | 237,722 | 3.61 | - |
이은영 | 기타 | 보통주 | 350 | 0.00 | 350 | 0.00 | - |
이우일 | 기타 | 보통주 | 184,090 | 2.80 | 184,090 | 2.80 | - |
서일태 | 관계사임원 | 보통주 | 0 | 0.00 | 2,286 | 0.04 | - |
계 | 보통주 | 3,662,129 | 55.61 | 3,664,415 | 55.65 | - | |
우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.