아이투자 뉴스 > 전체
아이투자 전체 News 글입니다.
[강세업종]비철금속 업체 상승세..고려아연 3%↑
최근 비철금속 가격 상승에 따라 관련업체들이 상승세다. 4일 오전 9시 29분 현재 고려아연946,000원, ▼-11,000원, -1.15%은 전일대비 3.5% 상승한 39만6500원에 거래되고 있다. 대창1,528원, ▲64원, 4.37%은 2.9% 오른 1205원, 서원1,210원, ▲1원, 0.08%은 2.2% 오른 3200원을 각각 기록중이다.
대표적인 비철금속인 아연가격은 지난달 28일 이후 5일 연속 상승세다. 전일에는 1.6% 오른 톤당 1905달러로 마감했다.
대표적인 비철금속인 아연가격은 지난달 28일 이후 5일 연속 상승세다. 전일에는 1.6% 오른 톤당 1905달러로 마감했다.
[비철금속업계] 이슈와 수혜주
납(연), 아연, 구리(동), 알루미늄을 4대 비철금속이라고 한다. 비철금속의 가격이 오르면 해당 기업의 실적이 좋아지는게 일반적이다.
세계 최대 비철금속 소비국은 중국이며 실물 수요 뿐 아니라 가격 상승을 노린 투기 수요도 있어 가격 변동이 크다.
[주요 기업 - 매출액 순]
LS니꼬동제련(비상장), 고려아연, 풍산, 노벨리스코리아(비상장), 영풍, 롯데알미늄(비상장), 대창, 고려제강, 조일알미늄, 동양강철
[저작권자ⓒ 한국투자교육연구소 www.kieri.co.kr]
세계 최대 비철금속 소비국은 중국이며 실물 수요 뿐 아니라 가격 상승을 노린 투기 수요도 있어 가격 변동이 크다.
[주요 기업 - 매출액 순]
LS니꼬동제련(비상장), 고려아연, 풍산, 노벨리스코리아(비상장), 영풍, 롯데알미늄(비상장), 대창, 고려제강, 조일알미늄, 동양강철
[저작권자ⓒ 한국투자교육연구소 www.kieri.co.kr]
[비철금속업계] 관련종목
종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
고려아연 | 396,000원 | ▲13,000원 (3.4%) | 12,128 | 2,004 | 1,630 | 10.8 | 2.13 | 19.6% |
풍산 | 28,150원 | ▲100원 (0.4%) | 5,342 | 313 | 150 | 15.1 | 0.83 | 5.5% |
영풍 | 889,000원 | ▲11,000원 (1.3%) | 2,738 | 261 | 477 | 27.5 | 1.10 | 4% |
대창 | 1,205원 | ▲30원 (2.5%) | 2,137 | 54 | 77 | N/A | 0.58 | -4.2% |
서원 | 3,210원 | ▲60원 (1.9%) | 970 | 33 | 48 | 23.1 | 0.84 | 3.6% |
고려제강 | 33,400원 | ▲200원 (0.6%) | 1,230 | 138 | 145 | 14.7 | 0.54 | 3.6% |
조일알미늄 | 960원 | ▲7원 (0.7%) | 934 | 37 | 33 | 8.1 | 0.39 | 4.8% |
동양강철 | 2,590원 | ▲15원 (0.6%) | 545 | 32 | 9 | N/A | 1.03 | -3% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~3월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[고려아연] 투자 체크 포인트
기업개요 | 영풍그룹 계열의 아연, 연 등을 제조·판매하는 종합비철금속 제련회사 |
---|---|
사업환경 | ㅇ 아연, 납, 금, 은은 광법위한 산업을 전방산업으로 가짐. ㅇ 현대·기아차 글로벌 점유율 상승으로 아연과, 납 수요가 꾸준히 늘고 있는 추세 ㅇ 금과 은은 전통적인 귀금속 용도뿐 아니라 전자전기 수요가 꾸준히 늘고 있는 추세 |
경기변동 | 경기 변동 상대적으로 둔감. 자동차 판매량, 국제 금·은 시세에 직접적인 영향을 받음 |
주요제품 | ㅇ 은 : 사진감광재료, 전기도금 등에 사용 (매출비중 42%) ㅇ 아연 : 아연도금, 금속화학 등에 사용 (매출비중 28%) ㅇ 연 : 축전기전극, 안료, 전선피복 등에 사용 (매출비중 15%) ㅇ 금 : 전기도금, 화폐, 장식품 등에 사용 (매출비중 3%) |
원재료 | ㅇ 아연정광 (매입비중 36%) ㅇ 연정광 (매입비중 64%) |
실적변수 | ㅇ 자동차, IT 기기 판매량 증가시 수혜 ㅇ 금, 은 국제시세 상승시 수혜 |
리스크 | ㅇ 아연정광, 연정광 국제 시세 상승시 원가 상승 |
신규사업 | ㅇ 아연잔재 처리 시설 온산푸머(Onsan Fomer)공장 건설 중 (2012년 9월 완공 예정) |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[고려아연] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[고려아연] 주요주주
(기준일 : | 2011년 12월 31일 | ) | (단위 : 주, %) |
성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수(지분율) | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
기 초 | 기 말 | ||||||
주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
(주)영풍 | 본인 | 보통주 | 5,078,297 | 26.91 | 5,078,297 | 26.91 | - |
장형진 | 임원 | 보통주 | 850,829 | 4.51 | 850,829 | 4.51 | - |
최창걸 | 임원 | 보통주 | 19,300 | 0.10 | 25,612 | 0.14 | 장내매수 |
유중근 | 출자자 | 보통주 | 62,710 | 0.33 | 63,373 | 0.34 | 장내매수 |
최영아 | 출자자 | 보통주 | 36,515 | 0.19 | 36,949 | 0.20 | 장내매수 |
최윤범 | 출자자 | 보통주 | 333,241 | 1.77 | 336,302 | 1.78 | 장내매수 |
이경은 | 출자자 | 보통주 | 3,130 | 0.02 | 3,150 | 0.02 | 장내매수 |
최수연 | 출자자 | 보통주 | 1,528 | 0.01 | 1,537 | 0.01 | 장내매수 |
최승민 | 출자자 | 보통주 | 1,600 | 0.01 | 1,614 | 0.01 | 장내매수 |
최창영 | 출자자 | 보통주 | 197,748 | 1.05 | 187,748 | 0.99 | 장내매도 |
김록희 | 출자자 | 보통주 | 116,297 | 0.62 | 117,776 | 0.62 | 장내매수 |
최내현 | 출자자 | 보통주 | 188,959 | 1.00 | 188,959 | 1.00 | - |
박현정 | 출자자 | 보통주 | 0 | 0 | 326 | 0.00 | 장내매수 |
최진하 | 출자자 | 보통주 | 344 | 0.00 | 346 | 0.00 | 장내매수 |
최윤하 | 출자자 | 보통주 | 344 | 0.00 | 346 | 0.00 | 장내매수 |
최은아 | 출자자 | 보통주 | 88,810 | 0.47 | 89,242 | 0.47 | 장내매수 |
이원복 | 출자자 | 보통주 | 0 | 0 | 277 | 0.00 | 장내매수 |
이승원 | 출자자 | 보통주 | 4,672 | 0.02 | 4,698 | 0.02 | 장내매수 |
최정일 | 출자자 | 보통주 | 292,947 | 1.55 | 296,405 | 1.57 | 장내매수 |
김미숙 | 출자자 | 보통주 | 360 | 0.00 | 364 | 0.00 | 장내매수 |
최창근 | 출자자 | 보통주 | 169,200 | 0.90 | 169,200 | 0.90 | - |
이신영 | 출자자 | 보통주 | 26,223 | 0.14 | 26,223 | 0.14 | - |
최경아 | 출자자 | 보통주 | 33,027 | 0.18 | 33,247 | 0.18 | 장내매수 |
최강민 | 출자자 | 보통주 | 28,811 | 0.15 | 28,989 | 0.15 | 장내매수 |
최민석 | 출자자 | 보통주 | 50,539 | 0.27 | 50,839 | 0.27 | 장내매수 |
최창규 | 출자자 | 보통주 | 332,096 | 1.76 | 332,093 | 1.76 | 장내매도 |
정지혜 | 출자자 | 보통주 | 6,743 | 0.04 | 6,743 | 0.04 | - |
최주원 | 출자자 | 보통주 | 35,382 | 0.19 | 35,382 | 0.19 | - |
최정상 | 출자자 | 보통주 | 34,726 | 0.18 | 34,726 | 0.18 | - |
최정운 | 출자자 | 보통주 | 333,436 | 1.77 | 333,463 | 1.77 | 장내매수 |
한진희 | 출자자 | 보통주 | 25,059 | 0.13 | 25,064 | 0.13 | 장내매수 |
최은오 | 출자자 | 보통주 | 9,582 | 0.05 | 9,584 | 0.05 | 장내매수 |
최민정 | 출자자 | 보통주 | 23,545 | 0.12 | 23,547 | 0.12 | 장내매수 |
최윤석 | 출자자 | 보통주 | 39,775 | 0.21 | 39,777 | 0.21 | 장내매수 |
경원문화재단 | 출자단체 | 보통주 | 5,500 | 0.03 | 5,500 | 0.03 | - |
유미개발(주) | 피지배회사 | 보통주 | 173,055 | 0.92 | 176,000 | 0.93 | 장내매수 |
영풍정밀(주) | 피지배회사 | 보통주 | 295,110 | 1.56 | 295,110 | 1.56 | - |
해주최씨준극경수기호종중 | 출자단체 | 보통주 | 48,479 | 0.26 | 48,729 | 0.26 | 장내매수 |
장철진 | 출자자 | 보통주 | 401,717 | 2.13 | 401,717 | 2.13 | - |
장세경 | 출자자 | 보통주 | 15,000 | 0.08 | 15,000 | 0.08 | - |
장세명 | 출자자 | 보통주 | 77,886 | 0.41 | 77,886 | 0.41 | - |
장세욱 | 출자자 | 보통주 | 68,719 | 0.36 | 68,719 | 0.36 | - |
김혜경 | 출자자 | 보통주 | 115,981 | 0.62 | 115,981 | 0.62 | - |
장혜선 | 출자자 | 보통주 | 16,376 | 0.09 | 16,376 | 0.09 | - |
계 | 보통주 | 9,643,598 | 51.11 | 9,654,045 | 51.15 | - | |
우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
기 타 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.
// Start Slider - https://splidejs.com/ ?>
// End Slider ?>
// Start Slider Sources - https://splidejs.com/
// CSS는 별도로 처리함.
?>
// End Slider Sources ?>
// Start Slider Sources - https://splidejs.com/
// CSS는 별도로 처리함.
?>
// End Slider Sources ?>