아이투자 뉴스 > 전체
아이투자 전체 News 글입니다.
[핫이슈] 유럽발 호재···건설·금융株 '상승반전'
유럽 위기 해결 기대감에 건설·금융·정유업체 주가가 상승반전하고 있다. 29일 오후 1시 55분 현재 GS건설18,500원, ▲50원, 0.27%, 대우건설3,625원, ▲20원, 0.55%, 현대건설28,300원, ▲100원, 0.35%, 대림건설, 삼성물산123,000원, ▲1,400원, 1.15%은 각각 1%~5% 오름세다. KB금융지주, 신한지주55,700원, ▲200원, 0.36%, 우림금융 등 금융지주회사와 대우증권, 우리투자증권 등 증권주도 3%~6% 강세다. 정유업체인 SK이노베이션117,600원, ▼-1,300원, -1.09%은 7일 만에 상승반전하며 5% 넘는 상승률을 기록하고 있다.
이날 언론보도에 따르면 유로존 정상들이 재정위기 해결을 위한 단기 조치에 합의했다는 소식이 전해졌다. 유로존 정상들은 유럽연합(EU) 정상회담에서 유로안정화기구(ESM)의 직접적인 은행지원에 합의했다고 알려졌다. 이 같은 소식이 시장에 호재로 작용하면서 경기 민감 업종과 금융주를 중심으로 매수세가 유입되고 있다.
[시공능력평가 상위 10위 건설사 - 대형 건설사] 이슈와 수혜주
[2011 시공능력 상위 10개 기업]
현대건설, 삼성물산, GS건설, 포스코건설(비상장), 대림산업, 대우건설, 롯데건설(비상장), 현대산업, SK건설(비상장), 두산건설
[시공능력평가 상위 10위 건설사 - 대형 건설사] 관련종목
종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현대건설 | 64,300원 | ▲2,700원 (4.4%) | 22,145 | 1,103 | 897 | 13.9 | 1.56 | 11.2% |
삼성물산 | 64,900원 | ▲1,200원 (1.9%) | 41,562 | 2,775 | 2,587 | 21.2 | 0.96 | 4.5% |
GS건설 | 76,400원 | ▲2,900원 (4%) | 19,638 | 593 | 776 | 9.2 | 0.98 | 10.7% |
대우건설 | 8,840원 | ▲360원 (4.3%) | 16,145 | 514 | 363 | 16.4 | 1.04 | 6.3% |
대림산업 | 90,300원 | ▲2,600원 (3%) | 18,074 | 2,364 | 1,898 | 6.8 | 0.67 | 9.9% |
현대산업 | 23,650원 | ▲100원 (0.4%) | 5,078 | 525 | 287 | 8.7 | 0.70 | 8% |
두산건설 | 2,990원 | ▲20원 (0.7%) | 4,557 | 331 | 17 | N/A | 0.42 | -23.1% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~3월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[GS건설] 투자 체크 포인트
기업개요 | 해외 매출 높은 국내 상위권 건설업체 |
---|---|
사업환경 | ㅇ세계 경제 침체 속에서도 고유가로 중동 중심 해외 플랜트 사업부 성장 ㅇ경제성장 속도 둔화와 주택보급률 상승으로 국내 건설업도 성숙사업으로 변화 ㅇ건설업은 내수 경기부양의 유력한 수단으로 정부의 간접적인 지원을 받음 |
경기변동 | ㅇ건설은 국내 부동산 경기에 따라 호황, 불황이 반복 ㅇ해외 플랜트는 원유가와 중동 경기에 영향을 받음 |
주요제품 | ㅇ해외도급공사 (매출 비중 42%) ㅇ국내 건축 (매출 비중 23%) |
원재료 | ㅇ플랜트기자재 : 두산중공업, 현대중공업 등에서 매입 (매입 비중 60%) ㅇ철근 : 동국제강, 대한제강 등에서 매입 (매입 비중 8%) |
실적변수 | ㅇ정부의 건설·토목 예산 규모와 부동산 규제 ㅇ주택 미분양 하락시 수혜 ㅇ원유가 상승시 수혜 |
리스크 | 국내 부동산 경기 침체 |
신규사업 | 친환경 주택, 고부가가치 신형 플랜트 개발 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[GS건설] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[GS건설] 주요주주
성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수(지분율) | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
기 초 | 기 말 | ||||||
주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
허창수 | 본인 | 보통주 | 6,116,241 | 11.99 | 6,084,741 | 11.93 | 증여 |
허윤영 | 친인척 | 보통주 | 18,600 | 0.04 | 18,600 | 0.04 | - |
허윤홍 | " | 보통주 | 71,600 | 0.14 | 71,600 | 0.14 | - |
허정수 | " | 보통주 | 2,265,310 | 4.44 | 2,265,310 | 4.44 | - |
허철홍 | " | 보통주 | 194,300 | 0.38 | 194,300 | 0.38 | - |
허두홍 | " | 보통주 | 16,200 | 0.03 | 16,200 | 0.03 | - |
허진수 | " | 보통주 | 2,958,100 | 5.80 | 2,958,100 | 5.80 | - |
허치홍 | " | 보통주 | 323,300 | 0.63 | 323,300 | 0.63 | - |
허명수 | " | 보통주 | 1,847,225 | 3.62 | 1,847,225 | 3.62 | - |
허주홍 | " | 보통주 | 34,800 | 0.07 | 34,800 | 0.07 | - |
허태홍 | " | 보통주 | 28,400 | 0.06 | 28,400 | 0.06 | - |
허태수 | " | 보통주 | 1,156,400 | 2.27 | 1,156,400 | 2.27 | - |
허정현 | " | 보통주 | 62,700 | 0.12 | 62,700 | 0.12 | - |
이경훈 | " | 보통주 | 24,600 | 0.05 | 14,700 | 0.03 | 장내매도 |
우상룡 | 임원 | 보통주 | 11,103 | 0.02 | 11,103 | 0.02 | - |
이휘성 | " | 보통주 | 2,500 | 0.00 | 2,500 | 0.00 | - |
GS네오텍 | 계열회사 | 보통주 | 163,200 | 0.32 | 163,200 | 0.32 | - |
재단법인남촌재단 | 재단 | 보통주 | 232,260 | 0.46 | 263,760 | 0.52 | 수증 |
편종근 | 임원 | 보통주 | 100 | 0.00 | 100 | 0.00 | - |
계 | 보통주 | 15,526,939 | 30.44 | 15,517,039 | 30.43 | - | |
우선주 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||
기 타 | 15,526,939 | 30.44 | 15,517,039 | 30.43 | - |
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.