아이투자 뉴스 > 전체
아이투자 전체 News 글입니다.
[급등! 저평가주]KCW 5.3%↑…차부품 저PBR '0.5배'
[아이투자 박동규] 자동차부품 업종 저PBR주인 KCW가 급등세다. 23일 오전 10시 12분 현재 전일 대비 5.3% 오른 2795원에 거래되고 있다. 주가순자산배수(PBR)는 주가를 주당순자산으로 나눈 값이다.
KCW의 현재 PBR은 0.5배로 5년 평균 PBR인 0.7배보다 23% 가량 낮은 수준이다. 203년 1월 상장 이후 최대치는 0.9배, 최저치는 0.6배다.
KCW는 자동차 부품업체로 와이퍼 블레이드, 와이퍼 암, 와이퍼 고무, 커넥터 등을 주력으로 제조·판매하고 있다.
이 회사의 지난해 3분기 매출액은 전년 동기 대비 11.3% 증가한 225억5300만원을 달성했다. 영업손실은 7100만원을 기록해 적자전환했고, 순이익은 흑자전환한 4억6700만원을 기록했다.
매출원가와 판관비가 늘면서 영업이익이 적자로 돌아섰다. 영업적자에도 불구하고 순이익이 흑자 전환한 이유는 외환관련 이익 덕분이다.
매출원가와 판관비가 늘면서 영업이익이 적자로 돌아섰다. 영업적자에도 불구하고 순이익이 흑자 전환한 이유는 외환관련 이익 덕분이다.
한편, 동일 업종 저PBR주로는 삼성공조9,230원, ▲10원, 0.11%(0.4배), 일정실업12,250원, ▼-160원, -1.29%(0.4배), 유성기업1,903원, ▼-19원, -0.99%)(0.4배), 한국프랜지(0.4배), SJM홀딩스3,340원, ▼-10원, -0.3%(0.5배) 등이 있다.
[자동차 부품 업체] 이슈와 수혜주
[한국투자교육연구소] 현대차그룹의 미국 자동차 시장 점유율이 2011년 5월 기준 사상 처음으로 두자릿수인 10%를 돌파하는 등 수출이 호조세를 이어가고 있다. 성장 시장인 중국에서도 시장점유율 10% 내외를 꾸준히 유지하고 있어, 중국 자동차 시장 확대에 따른 수혜가 기대된다.
이에 따라 자동차 생산 업체인 현대차, 기아차뿐 아니라 이들에게 자동차 부품을 납품하는 업체들의 실적도 개선되고 있다. 현대차 그룹의 실적에 따라 자동차 부품 업체들의 실적도 연동돼 있는 만큼, 관심을 가지고 동반 성장할 수 있는 부품 업체를 찾는 데 집중해야 한다.
[자동차 및 자동차 부품 업체]
- 자동차 생산 : 현대차, 기아차
- 타이어 : 한국타이어, 금호타이어, 넥센타이어
- 배터리 : 세방전지, 아트라스BX
- 자동차 부품 : 현대모비스, 현대위아, 만도, 한라공조, 성우하이텍, 대원강업, 한일이화, 덕양산업, 화승알앤에이, 동양기전, 한국프랜지, 에스엘, 화신, 에코플라스틱, 세종공업, 평화정공, 한국단자, 대원산업, 대유에이텍, 경창산업, 동일벨트, 동국실업, 상신브레이크, 우수AMS, 동아화성, 인팩, 새론오토모티브 ,SJM
이에 따라 자동차 생산 업체인 현대차, 기아차뿐 아니라 이들에게 자동차 부품을 납품하는 업체들의 실적도 개선되고 있다. 현대차 그룹의 실적에 따라 자동차 부품 업체들의 실적도 연동돼 있는 만큼, 관심을 가지고 동반 성장할 수 있는 부품 업체를 찾는 데 집중해야 한다.
[자동차 및 자동차 부품 업체]
- 자동차 생산 : 현대차, 기아차
- 타이어 : 한국타이어, 금호타이어, 넥센타이어
- 배터리 : 세방전지, 아트라스BX
- 자동차 부품 : 현대모비스, 현대위아, 만도, 한라공조, 성우하이텍, 대원강업, 한일이화, 덕양산업, 화승알앤에이, 동양기전, 한국프랜지, 에스엘, 화신, 에코플라스틱, 세종공업, 평화정공, 한국단자, 대원산업, 대유에이텍, 경창산업, 동일벨트, 동국실업, 상신브레이크, 우수AMS, 동아화성, 인팩, 새론오토모티브 ,SJM
[자동차 부품 업체] 관련종목
종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현대차 | 219,500원 | ▼4,500원 (-2%) | 304,215 | 31,413 | 34,336 | 10.2 | 1.58 | 15.5% |
기아차 | 70,800원 | ▼800원 (-1.1%) | 201,597 | 14,136 | 13,718 | 14.5 | 2.30 | 15.9% |
한국타이어 | 44,200원 | ▼400원 (-0.9%) | 28,638 | 2,902 | 2,084 | 24.1 | 2.48 | 10.3% |
금호타이어 | 13,750원 | ▼50원 (-0.4%) | 23,271 | 1,944 | 860 | N/A | 2.23 | -0.3% |
넥센타이어 | 16,800원 | 0원 (0%) | 11,770 | 1,174 | 908 | 17.6 | 2.85 | 16.2% |
세방전지 | 47,900원 | ▼400원 (-0.8%) | 6,781 | 787 | 631 | 8.3 | 1.50 | 18.1% |
아트라스BX | 27,100원 | ▼350원 (-1.3%) | 3,355 | 386 | 328 | 5.5 | 1.04 | 19.1% |
현대모비스 | 282,500원 | ▲1,000원 (0.4%) | 118,205 | 16,783 | 13,749 | 13.9 | 2.53 | 18.2% |
현대위아 | 135,000원 | 0원 (0%) | 40,863 | 1,896 | 1,473 | 16.8 | 2.65 | 15.8% |
만도 | 163,500원 | ▼2,000원 (-1.2%) | 19,965 | 1,367 | 1,121 | 19 | 2.63 | 13.8% |
한라공조 | 22,750원 | ▲50원 (0.2%) | 14,654 | 1,254 | 978 | 17.9 | 2.29 | 12.8% |
성우하이텍 | 14,400원 | ▼250원 (-1.7%) | 6,467 | 193 | 273 | 8.8 | 1.52 | 17.2% |
대원강업 | 5,890원 | ▲280원 (5%) | 5,238 | 311 | 212 | 9.1 | 1.09 | 12.1% |
한일이화 | 10,300원 | ▲100원 (1%) | 4,959 | 206 | 260 | 7.2 | 1.44 | 19.9% |
덕양산업 | 13,750원 | ▼400원 (-2.8%) | 5,595 | 6 | 24 | 13.1 | 0.70 | 5.3% |
화승알앤에이 | 16,500원 | ▲100원 (0.6%) | 4,559 | 132 | 74 | 13.8 | 0.48 | 3.5% |
동양기전 | 13,900원 | ▼400원 (-2.8%) | 4,574 | 381 | 201 | 14.2 | 1.95 | 13.7% |
한국프랜지 | 14,100원 | ▼150원 (-1.1%) | 4,238 | 51 | 53 | 4.7 | 0.45 | 9.5% |
에스엘 | 20,700원 | ▼300원 (-1.4%) | 2,821 | 165 | 199 | 12.3 | 1.59 | 12.9% |
화신 | 12,300원 | ▼250원 (-2%) | 4,116 | 469 | 398 | 7.8 | 1.51 | 19.2% |
에코플라스틱 | 2,770원 | ▲70원 (2.6%) | 3,749 | 60 | 49 | 8.3 | 0.52 | 6.3% |
세종공업 | 12,600원 | ▼100원 (-0.8%) | 3,061 | 180 | 142 | 10.3 | 1.13 | 11% |
평화정공 | 16,700원 | ▼100원 (-0.6%) | 2,997 | 91 | 156 | 13.6 | 1.73 | 12.7% |
한국단자 | 23,350원 | ▼100원 (-0.4%) | 2,960 | 223 | 206 | 8.7 | 0.76 | 8.7% |
대원산업 | 4,425원 | ▲75원 (1.7%) | 3,213 | 166 | 133 | 3.5 | 0.57 | 16.2% |
대유에이텍 | 2,925원 | ▼5원 (-0.2%) | 2,980 | 84 | 47 | 40.8 | 3.31 | 8.1% |
경창산업 | 5,100원 | ▼20원 (-0.4%) | 2,711 | -52 | -51 | N/A | 1.42 | -0.5% |
동일벨트 | 8,850원 | ▼150원 (-1.7%) | 2,413 | 240 | 166 | 9.8 | 0.97 | 9.9% |
동국실업 | 2,495원 | ▼5원 (-0.2%) | 1,669 | 49 | 42 | 8.1 | 0.63 | 7.7% |
상신브레이크 | 4,840원 | 0원 (0%) | 1,606 | 68 | 51 | 12.3 | 1.39 | 11.3% |
우수AMS | 1,910원 | ▲245원 (14.7%) | 1,090 | 23 | 24 | 10.4 | 0.93 | 9% |
동아화성 | 4,065원 | ▼65원 (-1.6%) | 929 | 78 | 51 | 12.5 | 1.17 | 9.4% |
인팩 | 3,980원 | ▼55원 (-1.4%) | 898 | 46 | 67 | 4.2 | 0.85 | 20.4% |
새론오토모티브 | 4,480원 | 0원 (0%) | 857 | 72 | 67 | 8.8 | 0.72 | 8.1% |
성창에어텍 | 3,705원 | ▼40원 (-1.1%) | 430 | 39 | 43 | 5.7 | 0.85 | 14.9% |
SJM | 6,320원 | ▼130원 (-2%) | 727 | 152 | 116 | 7 | 1.02 | 14.6% |
넥센테크 | 3,225원 | ▲420원 (15%) | 662 | 45 | 39 | 11.1 | 0.99 | 9% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2011년 1월~9월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[KCW] 투자 체크 포인트
기업개요 | 자동차부품 업체로, 와이퍼 일체와 그와 관련된 부품인 암, 링게이지 및 리필용 고무 제조 |
---|---|
사업환경 | 국내자동차산업 및 부품시장의 성장과 더불어 자동차의 주요부품인 와이퍼 관련 부품도 지속적인 성장할 전망 |
경기변동 | 경기변동에 민감 |
실적변수 | 세계 경제 호황시 수혜, 부품 가격 상승 및 판매량 증가시 수혜 |
신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[KCW] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.
// Start Slider - https://splidejs.com/ ?>
// End Slider ?>
// Start Slider Sources - https://splidejs.com/
// CSS는 별도로 처리함.
?>
// End Slider Sources ?>
// Start Slider Sources - https://splidejs.com/
// CSS는 별도로 처리함.
?>
// End Slider Sources ?>