아이투자 뉴스 > 전체
아이투자 전체 News 글입니다.
[시초가] 예스24 4480원... 전일비 0.11% 상승
5일 예스245,100원, ▲80원, 1.59% 주가는 전일 대비 0.11% 상승한 4480원으로 출발했다.
[예스24] 기업정보
기업개요 | 인터넷서점 점유율 1위 회사 |
---|---|
사업환경 | 인터넷 도서/음반 구매율이 상승하면서 인터넷서점 규모도 꾸준히 증가 |
경기변동 | 경기에 따라 실적 영향을 받는 문화산업으로 내수경기, 유행의 영향을 받음 |
실적변수 | 내수 경기 활성화시 수혜 |
신규사업 | 전자책과 북러닝 사업 투자 확대 중 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[예스24] 실적 및 주요 투자 지표
(단위: 억원)
손익계산서 | 2011.9월 | 2010.12월 | 2009.12월 | 2008.12월 |
---|---|---|---|---|
매출액 | 2,681 | 3,362 | 3,086 | 2,560 |
영업이익(보고서) | 26 | 55 | 107 | 102 |
영업이익률(%) | 1% | 1.6% | 3.5% | 4% |
영업이익(K-GAAP) | 26 | 55 | 107 | 102 |
영업이익률(%) | 1% | 1.6% | 3.5% | 4% |
순이익(지배) | 39 | 43 | 71 | 72 |
순이익률(%) | 1.5% | 1.3% | 2.3% | 2.8% |
주요투자지표 | |
---|---|
이시각 PER | 15.31 |
이시각 PBR | 1.41 |
이시각 ROE | 9.21% |
5년평균 PER | 17.08 |
5년평균 PBR | 1.90 |
5년평균 ROE | 20.32% |
(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.
// Start Slider - https://splidejs.com/ ?>
// End Slider ?>
// Start Slider Sources - https://splidejs.com/
// CSS는 별도로 처리함.
?>
// End Slider Sources ?>
// Start Slider Sources - https://splidejs.com/
// CSS는 별도로 처리함.
?>
// End Slider Sources ?>