투자 읽을거리
아이투자 전체 News 글입니다.
[단독]고ROE 1위 기업은?...베스트100
편집자주
per,pbr,roe
아래 표는 국내 상장 기업의 고ROE 상위 100 종목입니다. 자기자본이익률(ROE)는 주주의 몫인 자기자본(자본총계)을 활용해 한해 동안 순이익을 얼마나 올렸는지를 보여줍니다. 따라서 자기자본이익률이 높을 수록 주주자본에 대한 수익률이 높다는 것을 의미합니다.2009년 2분기 실적 기준으로 자기자본이익률이 높은 기업은 인터파크가 71.4%로 가장 높고, 다음으로는 NHN16,980원, ▼-90원, -0.53%에스비엠 인디에프691원, ▼-27원, -3.76% 디에이피2,145원, ▲20원, 0.94%순으로 나타났습니다. 인터파크는 저PER 종목에서도 1위를 차지했습니다만, G마켓 주식 매각을 통한 1회성 이익이기 때문에 지속가능한 자기자본이익률 수준은 아니라고 판단해야 합니다.
자기자본이익률이 같은 기업이라고 한다면 어떤 기업이 더 매력적일까요.
여러 가지 기준이 있겠지만 두 가지 기준을 활용해 비교해 보면 좀 더 매력적인 기업을 찾는 데 도움이 됩니다.
첫째, 같은 ROE라면 주가순자산배수(PBR)가 낮은 기업을 선택하는 것입니다. 자기자본이익률은 주주자본에 대한 수익률을 의미하고, 주가순자산배수는 주주자본에 대한 시장가격을 말합니다. 따라서 주주자본에 대한 수익률 ROE가 같다면, 시장가격을 말하는 PBR 지표가 싼 주식을 고르는 것이 합리적입니다.
둘째, 같은 ROE라면 부채비율이 낮은 기업을 선택합니다. 자기자본이익률은 타인자본을 제외한 자기자본만을 계산한 값입니다. 따라서 수익이 어느정도 안정적인 기업은 적절한 수준의 부채를 끌어다 사용하면 자기자본이익률을 높일 수 있기 때문입니다. 부채비율이 높다는 것은 향후 경기 하락시 이자비용을 비롯해 재무구조 안전성에도 나쁜 영향을 미칠 수 있기 때문에, 같은 ROE라면 부채비율이 상대적으로 낮은 기업을 고르는 것이 좋습니다.
한편 ROE는 다음 식으로 풀어서 표현할 수 있습니다.
듀퐁분석(Dupont Analysis)
ROE = 순이익률 x 매출액회전율 x 레버리지
위의 식을 통해 ROE의 구성 요소를 확인함으로써 ROE의 질적인 면을 파악할 수 있습니다.
인터파크의 경우 G마켓 매각으로 인한 일회성 이익 증가로 순이익률이 증가함으로써 자기자본이익률이 높게 나온 만큼 유지가능한 자기자본이익률이라 보기에는 어렵습니다. 따라서 최근 몇 년간의 주당순이익 추세를 확인하면 유지가능한 자기자본이익률을 파악하는 데 도움이 됩니다. 장기 추세는 아이투자 통합검색에서 해당 종목명을 입력하면 볼 수 있습니다.
[표] 자기자본이익률(ROE) 상위 100 기업 (단위 : 원)
순위 |
종목명 |
주가 |
주요가치지표 |
최근 4분기 주당순이익(분기별) | ||||||
PER |
PBR |
ROE |
DY |
2009.06 |
2009.03 |
2008.12 |
2008.09 | |||
1 | 인터파크 | 6,830 | 1.44 | 1.03 | 71.44 | 0 | 4,677 | 46 | 18 | 36 |
2 | NHN | 161,000 | 19.97 | 9.25 | 46.33 | 0 | 2,145 | 2,166 | 2,051 | 1,725 |
3 | 에스비엠 | 2,570 | 5.54 | 2.54 | 45.82 | 0 | 311 | 118 | -39 | 70 |
4 | 인디에프 | 1,465 | 1.93 | 0.89 | 45.8 | 0 | 27 | 14 | -293 | 680 |
5 | 디에이피 | 2,880 | 4.5 | 1.94 | 43.18 | 0 | 140 | 202 | 247 | 74 |
6 | 아트라스BX | 20,200 | 2.84 | 1.17 | 41.31 | 2.6 | 1,338 | 1,692 | 1,867 | 1,304 |
7 | 한빛방송 | 22,250 | 4.82 | 1.93 | 40.02 | 0 | 1,757 | 902 | 1,374 | 586 |
8 | 서호전기 | 9,050 | 2.59 | 1.03 | 39.69 | 5.1 | 257 | 592 | 1,195 | 1,480 |
9 | DSR제강 | 6,540 | 3.6 | 1.4 | 38.95 | 0.4 | 320 | 532 | 633 | 320 |
10 | 한국쉘석유 | 130,000 | 7.05 | 2.68 | 37.98 | 6.9 | 7,663 | 5,452 | 4,063 | 262 |
11 | 나리지온 | 3,810 | 14.1 | 5.29 | 37.49 | 0 | 94 | 217 | 18 | 175 |
12 | 이스트소프트 | 16,100 | 8.17 | 2.97 | 36.31 | 0 | 409 | 312 | 829 | 397 |
13 | 대양제지 | 8,940 | 2.16 | 0.78 | 35.96 | 4.1 | 82 | 744 | 3,325 | -13 |
14 | 일진에너지 | 18,500 | 7.85 | 2.8 | 35.6 | 0.9 | 554 | 469 | 920 | 920 |
15 | 삼성엔지니어링 | 94,000 | 16.31 | 5.72 | 35.06 | 1.6 | 1,799 | 1,735 | 835 | 1,424 |
16 | 에이블씨엔씨 | 12,150 | 5.09 | 1.77 | 34.89 | 0.5 | 573 | 589 | 649 | 642 |
17 | 나노엔텍 | 5,700 | 8.29 | 2.88 | 34.78 | 0 | 6 | 785 | -49 | -53 |
18 | 에이테크솔루션 | 16,600 | 16.7 | 5.59 | 33.49 | 0 | 289 | 313 | 208 | 218 |
19 | GS글로벌 | 25,750 | 11.44 | 3.73 | 32.6 | 2.4 | 391 | 1,251 | -301 | 1,082 |
20 | 대경기계 | 4,395 | 10.86 | 3.5 | 32.26 | 0 | 78 | 142 | 91 | 84 |
21 | 하이록코리아 | 10,150 | 5.12 | 1.62 | 31.55 | 0.8 | 384 | 492 | 618 | 527 |
22 | 메가스터디 | 244,700 | 25.37 | 7.81 | 30.78 | 0.4 | 2,503 | 2,546 | 1,239 | 3,359 |
23 | 미창석유 | 46,600 | 2.6 | 0.8 | 30.67 | 4.2 | 3,345 | 5,872 | 5,288 | 3,567 |
24 | KH바텍 | 38,100 | 7.86 | 2.38 | 30.33 | 0 | 1,569 | 437 | 608 | 2,029 |
25 | 현대중공업 | 182,500 | 6.78 | 2.05 | 30.2 | 2.1 | 5,172 | 6,556 | 11,412 | 3,840 |
26 | 동원수산 | 5,800 | 2.05 | 0.61 | 29.68 | 0 | 382 | 263 | -298 | 2,551 |
27 | 일야하이텍 | 2,425 | 4.19 | 1.24 | 29.66 | 2.1 | 128 | 187 | 153 | 115 |
28 | 성우전자 | 7,930 | 4.64 | 1.37 | 29.57 | 1.1 | 269 | 744 | 315 | 406 |
29 | 에스디 | 32,500 | 15.01 | 4.42 | 29.48 | 1 | 888 | 517 | 490 | 297 |
30 | 슈프리마 | 46,100 | 23.41 | 6.83 | 29.15 | 0.3 | 474 | 951 | 1,380 | 704 |
31 | 종근당바이오 | 20,500 | 6.28 | 1.81 | 28.86 | 1.3 | 737 | 980 | 874 | 546 |
32 | 신화인터텍 | 14,450 | 12.08 | 3.47 | 28.76 | 0 | 548 | 425 | 16 | 240 |
33 | 삼양식품 | 19,450 | 6.02 | 1.66 | 27.58 | 0.8 | 701 | 872 | 1,049 | 593 |
34 | 태광 | 28,250 | 8.24 | 2.26 | 27.45 | 0.1 | 398 | 1,043 | 1,220 | 905 |
35 | 동우 | 3,695 | 4.67 | 1.27 | 27.27 | 0 | 266 | 162 | 154 | 217 |
36 | 참테크 | 3,630 | 3.02 | 0.82 | 27.14 | 3.9 | 192 | 261 | 549 | 228 |
37 | 대한제강 | 13,650 | 3.89 | 1.05 | 27.11 | 5.2 | 853 | 833 | 2,764 | 5,973 |
38 | 희림 | 11,600 | 9.97 | 2.7 | 27.09 | 2.6 | 116 | 309 | 130 | 654 |
39 | LG생활건강 | 233,000 | 24.96 | 6.72 | 26.94 | 1.1 | 2,569 | 3,021 | 1,442 | 2,261 |
40 | 파트론 | 13,550 | 12.61 | 3.37 | 26.75 | 1.3 | 313 | 246 | 259 | 397 |
41 | 동일기연 | 11,250 | 6.37 | 1.69 | 26.59 | 0.7 | 718 | 665 | 241 | 198 |
42 | 웅진코웨이 | 36,050 | 18.53 | 4.89 | 26.41 | 2.9 | 503 | 498 | 506 | 460 |
43 | 이테크건설 | 35,000 | 4.23 | 1.11 | 26.3 | 1.1 | 2,199 | 2,861 | 1,804 | 1,621 |
44 | 휴켐스 | 29,900 | 11.56 | 3.01 | 26.06 | 4.3 | 624 | 921 | 121 | 980 |
45 | 아바코 | 7,730 | 6.88 | 1.78 | 25.89 | 1.7 | 312 | 256 | 300 | 266 |
46 | SIMPAC ANC | 7,080 | 3.28 | 0.85 | 25.84 | 2.8 | 107 | 61 | 1,055 | 1,318 |
47 | 케이에스피 | 4,115 | 3.8 | 0.98 | 25.77 | 0 | -14 | 3,458 | 50 | -1,076 |
48 | 세방전지 | 26,700 | 4.65 | 1.2 | 25.75 | 0.9 | 1,047 | 1,342 | 1,472 | 1,327 |
49 | 성광벤드 | 19,000 | 8.43 | 2.15 | 25.54 | 0.6 | 466 | 673 | 690 | 484 |
50 | KT&G | 67,300 | 10.18 | 2.57 | 25.24 | 4 | 1,319 | 1,848 | 1,768 | 1,626 |
51 | 사조대림 | 19,600 | 5.17 | 1.29 | 24.94 | 0 | 1,557 | 727 | 483 | 969 |
52 | S&TC | 27,700 | 5.01 | 1.25 | 24.86 | 1.2 | 1,201 | 2,052 | 849 | 4,522 |
53 | 에쓰씨엔지니어링 | 5,070 | 3.99 | 0.99 | 24.82 | 1.6 | 189 | 159 | 536 | 433 |
54 | 휴비츠 | 4,910 | 6.54 | 1.61 | 24.67 | 0.9 | 169 | 282 | 215 | 110 |
55 | 제이엠아이 | 5,150 | 6.81 | 1.65 | 24.26 | 0 | 33 | 626 | -20 | 63 |
56 | 신라교역 | 14,500 | 3.91 | 0.94 | 23.98 | 0.9 | 618 | 1,062 | 886 | 1,191 |
57 | 삼성중공업 | 27,850 | 11 | 2.64 | 23.96 | 1.6 | 663 | 441 | 701 | 786 |
58 | 코리아에스이 | 3,330 | 5.73 | 1.36 | 23.69 | 1.8 | 138 | 161 | 473 | 254 |
59 | 한일이화 | 4,170 | 3.98 | 0.94 | 23.59 | 3.7 | 543 | 103 | 283 | 148 |
60 | 한단정보통신 | 9,160 | 7.74 | 1.82 | 23.56 | 7.7 | 299 | 234 | 149 | 487 |
61 | 대진디엠피 | 11,800 | 9.08 | 2.13 | 23.5 | 1.8 | 169 | 439 | 316 | 348 |
62 | 영풍정밀 | 8,590 | 5.16 | 1.21 | 23.46 | 0.8 | 376 | 412 | 709 | 171 |
63 | 신원 | 1,645 | 3.16 | 0.74 | 23.44 | 3.2 | 217 | 103 | 39 | 157 |
64 | 삼영이엔씨 | 6,670 | 6.78 | 1.59 | 23.44 | 2.5 | 89 | 297 | 286 | 312 |
65 | LG화학 | 215,000 | 12.49 | 2.91 | 23.32 | 1.9 | 7,048 | 3,835 | 819 | 3,947 |
66 | 씨앤비텍 | 8,010 | 6.43 | 1.47 | 22.86 | 1.8 | 185 | 234 | 439 | 394 |
67 | KISCO홀딩스 | 77,700 | 2.65 | 0.6 | 22.78 | 1.3 | 5,518 | 7,536 | 11,025 | 13,073 |
68 | 로만손 | 2,310 | 4.52 | 1.03 | 22.77 | 0 | 125 | 129 | 203 | 63 |
69 | 진양산업 | 1,575 | 4.33 | 0.98 | 22.75 | 0 | 134 | 78 | 155 | 86 |
70 | 모건코리아 | 4,115 | 8.84 | 2 | 22.61 | 0.9 | 290 | 36 | 122 | 17 |
71 | 다우데이타 | 3,045 | 3.18 | 0.72 | 22.52 | 1.8 | 266 | 61 | 371 | 243 |
72 | 한전KPS | 28,550 | 13.43 | 3.01 | 22.43 | 2.6 | 591 | 722 | 380 | 467 |
73 | 대우조선해양 | 18,550 | 7.11 | 1.59 | 22.39 | 2.2 | 1,081 | 503 | 1,531 | -444 |
74 | 정상제이엘에스 | 6,930 | 13.93 | 3.11 | 22.32 | 1.2 | 178 | 261 | 37 | 26 |
75 | 알에프세미 | 9,850 | 8.43 | 1.86 | 22.12 | 0.9 | 181 | 194 | 242 | 399 |
76 | 토비스 | 7,240 | 11.19 | 2.47 | 22.05 | 0.6 | 132 | 193 | 164 | 164 |
77 | 한화 | 41,600 | 7.02 | 1.53 | 21.76 | 1.4 | 1,488 | 3,091 | -46 | 1,756 |
78 | STX엔진 | 22,250 | 5.26 | 1.14 | 21.74 | 1 | 738 | 705 | 358 | 2,522 |
79 | 글로비스 | 105,500 | 25.37 | 5.51 | 21.71 | 0.6 | 2,097 | 813 | 450 | 838 |
80 | 신화실업 | 16,550 | 2.4 | 0.52 | 21.64 | 2.7 | 1,300 | 2,448 | 1,156 | 2,397 |
81 | 빅솔론 | 6,760 | 6.44 | 1.39 | 21.6 | 2.2 | 432 | 429 | 210 | -29 |
82 | 삼화콘덴서 | 14,050 | 17.41 | 3.75 | 21.53 | 0.5 | 596 | 196 | -57 | 101 |
83 | 대창메탈 | 7,600 | 6.54 | 1.4 | 21.39 | 1.4 | 367 | 274 | 330 | 179 |
84 | 삼영엠텍 | 10,750 | 12.98 | 2.76 | 21.22 | 1.3 | 253 | 176 | 305 | 94 |
85 | 바이오스페이스 | 7,350 | 8.56 | 1.81 | 21.19 | 1.2 | 287 | 98 | 352 | 135 |
86 | 소디프신소재 | 83,500 | 22.06 | 4.67 | 21.14 | 0.3 | 1,278 | 891 | 800 | 1,057 |
87 | 케이비티 | 7,100 | 7.8 | 1.65 | 21.13 | 4.5 | 80 | 470 | 172 | 265 |
88 | 제너시스템즈 | 3,200 | 5.31 | 1.12 | 21.11 | 0 | -51 | 322 | 178 | 158 |
89 | 고덴시 | 4,075 | 5.39 | 1.14 | 21.09 | 4 | 94 | 179 | 301 | 210 |
90 | 인터플렉스 | 8,060 | 4.17 | 0.88 | 21.01 | 0 | 268 | 231 | 867 | 471 |
91 | 새로닉스 | 6,840 | 9.95 | 2.08 | 20.93 | 0 | 142 | 124 | 414 | 90 |
92 | 나노트로닉스 | 13,400 | 24.37 | 5.09 | 20.9 | 0 | 97 | 207 | -99 | 324 |
93 | 하림 | 2,345 | 5.73 | 1.19 | 20.79 | 0 | 319 | 48 | -40 | 92 |
94 | 쿠스코엘비이 | 2,275 | 4.83 | 1 | 20.74 | 0 | 54 | 172 | 23 | 227 |
95 | 한국카본 | 6,940 | 6.01 | 1.24 | 20.64 | 1.3 | 219 | 218 | 292 | 425 |
96 | 애강리메텍 | 4,135 | 13.34 | 2.73 | 20.46 | 0.6 | 34 | 10 | 152 | 107 |
97 | 진로발효 | 13,450 | 10.33 | 2.1 | 20.36 | 7.5 | 421 | 65 | 436 | 381 |
98 | 경남스틸 | 4,430 | 2.95 | 0.6 | 20.33 | 4.5 | 559 | 682 | 257 | 15 |
99 | 유나이티드제약 | 7,570 | 9.13 | 1.85 | 20.3 | 0.9 | 271 | 365 | 65 | 153 |
100 | 금화피에스시 | 12,000 | 6.97 | 1.41 | 20.23 | 1.9 | 468 | 471 | 465 | 319 |
자료 : 아이투자(www.itooza.com) |
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.
// Start Slider - https://splidejs.com/ ?>
// End Slider ?>
// Start Slider Sources - https://splidejs.com/
// CSS는 별도로 처리함.
?>
// End Slider Sources ?>
// Start Slider Sources - https://splidejs.com/
// CSS는 별도로 처리함.
?>
// End Slider Sources ?>